| OBSERVATIONER (407 OBS.) |
| Dato ↓ | Art | Antal | Adfærd | Lokalitet | Observatør | ||||||||||||||
Nøjagtig samme sted som igår. Jeg håber ikke den er udstoppet. | 2010-07-31 | Rødhalset Gås | 1 | R | Vidåen, Vidåslusen - Hø... | [KV] | |||||||||||||
Set og fotograferet af John Pedersen. Sidst set ca.06:50 - 20 minutter før jeg kom. Men jeg så hans billeder på kameraets skærm. Klar Triel med stort gult øje og sort-hvidt-sort vingebånd. Forsøgte at melde den ud på DOFcall, men beskeden er tilsyneladende ikke kommet igennem. Forsøgte igen via mail - også forgæves. Fik så BJO til at sende den ud. | 2010-07-31 | Triel (SU) | 1 | R | Borreby Mose | [SLi] | ![]() | ||||||||||||
Fuglen sås både fouragerende og flyvende og på klassisk Triel-manér gemte den sig tit i vegetationen. Fuglen blev meldt ud som 1k, men aldersbedømmelsen blev ændret da fuglen blev set i bedre lys. Her kunne bl.a. sorte kanter omkring det hvide vingefelt erkendes, ligesom vi også kunne se tegninger i ansigtet. Tegningerne blev i felten bedømt til ikke at være kraftige nok til at fuglen var en han, derfor angives køn og alder som ad F. Tak til JAE for at genfinde fuglen - godt gået! | 2010-07-31 | Triel (SU) | 1 | F | AD | R | Borreby Mose | [MEJ] | |||||||||||
MEJ | 2010-07-31 | Triel (SU) | 1 | F | AD | FU | ![]() | Borreby Mose | [AL] | ![]() | |||||||||
Fuglen virkede meget lys og kontrastløs. Derfor vurderet som juv. Lyset kunne godt snyde lidt, og til tider virkede den mere kontrastrig...? | 2010-07-31 | Triel (SU) | 1 | JUV | R | Borreby Mose | [TPA] | ![]() | |||||||||||
Først opdaget efter en times eftersøgning. Vi var først i tvivl om at det var en 1k, derfor meldte jeg den ud som 1k?. Da den flyttede sig kunne vi se vingen bedre, og det blev nu bestemt til en gammel fugl. Den forsvandt ofte i det høje græs omkring hegnet på sydsiden af vejen. Dogmefoto haves. | 2010-07-31 | Triel (SU) | 1 | 2K+ | R | ![]() | Borreby Mose | [JAE] | ![]() | ||||||||||
det karaktaristiske hoved med øjet set fint i højt græs | HOL | 2010-07-31 | Triel (SU) | 1 | R | Borreby Mose | [PAN] | ![]() | |||||||||||
Triel-twitch, ingen seriøse optællinger | Set fint men ret langt væk umiddelbart efter ankomst. Ca. 19:50 lettede den,da en lettende flok Grågæs skræmte den op. Efter en kort flyvetur landede den igen denne gang tættere på, men næsten skjult i vegetationen. Var der formentlig stadig, da jeg forlod stedet. | 2010-07-31 | Triel (SU) | 1 | R | Borreby Mose | [JaKi] | ![]() | |||||||||||
rastende ret langt væk i mosens østlige del, synlig fra sydlige p-plads. "Sang" hørtes én gang, samt noget hoppen, der kunne fortolkes som display. Dogmefoto vedlagt! | 2010-07-31 | Triel (SU) | 1 | R | Borreby Mose | [KMO] | ![]() | ![]() | |||||||||||
Set øjnene fint | PAN+8 | 2010-07-31 | Triel (SU) | 1 | R | ![]() | Borreby Mose | [HOL] | ![]() | ||||||||||
Obs fra landevejen. | Øst for landevejen. Set fra sydlige p-plads på ret stor afstand, men tidvis tydeligt. | TA+30. | 2010-07-31 | Triel (SU) | 1 | R | Borreby Mose | [SKR] | ![]() | ||||||||||
| 2010-07-31 | Triel (SU) | 1 | R | Borreby Mose | [KEN] | ![]() | |||||||||||||
Ca. 25 observatører med en gennemsnitsalder på over 50 år. Hvad sker der? Kan unge mennesker ikke lide Trieler? | 2010-07-31 | Triel (SU) | 1 | R | Borreby Mose | [MKP] | ![]() | ||||||||||||
hørte den såmen også. godt gået af findere! | 2010-07-31 | Triel (SU) | 1 | R | Borreby Mose | [DB] | ![]() | ||||||||||||
til tider set ret godt i det høje græs SØ for vejen, også hørt en enkelt gang | LFR + 20 | 2010-07-31 | Triel (SU) | 1 | R | Borreby Mose | [FDE] | ![]() | |||||||||||
Efter 1 1/2 t genopdaget af JAE i det sø hjørne af Borreby Mose. Set rastende på engen, flyvende flere gange. Desuden stod den i en kortere periode i selve vådområdet, hvor den drak vand | ohj, mej, al, jae, jhc, lpa, m.fl | 2010-07-31 | Triel (SU) | 1 | R | ![]() | Borreby Mose | [CGJ] | ![]() | ||||||||||
Først glemte den sig i det høje græs ved engen, senere kom den mere frem, og pudsede sig ind imellem, på et tidspunkt hørte man et par fløjtetoner, og den hævede lige vingerne et par gange, og hoppede lidt ud på den lidt mere åbne mudderflade. | FDE, KMO, TA,SKR,JHC+ 20 | 2010-07-31 | Triel (SU) | 1 | R | Borreby Mose | [LFR] | ![]() | |||||||||||
Årsart #203 ; DK Årsart #202 | JAE,JHC,LPa,CGJ m.fl. | 2010-07-31 | Triel (SU) | 1 | R | Borreby Mose | [AH] | ![]() | |||||||||||
SKr, HNN | 2010-07-31 | Sorthovedet Måge | 1 | 3K+ | ODR/R | Hanstholm Havn | [KBC] | ![]() | |||||||||||
| 2010-07-31 | Sorthovedet Måge | 1 | AD | R | Fovrfelt bækkens udløb | [JTH] | |||||||||||||
Samme fugl som set emdrup sø 27.7 2010. Se foto | 2010-07-31 | Sildemåge, Baltisk (fuscus) | 1 | 2K | R | Utterslev Mose Del I (V... | [KMO] | ![]() | |||||||||||
ved "mågefodringen" udfor Åkandevej. Samme fugl som set de sidste par dage på lokaliteten, fotograferet 27.7 | 2010-07-31 | Middelhavssølvmåge | 1 | 1K | R | Utterslev Mose Del I (V... | [KMO] | ||||||||||||
Rastede i lagunen ved hovedvejen. Tydeligt mørkere og mere rent grå overside end alle de tilstedeværende sølvmåger (ca. 25). Hvidt hoved. kraftigt næb med ret stejl afrundet overnæb. Næblængde moderat. Markant rød plet på undernæb. Gule ben. Fuglen strakte vinger 3-4 gange, og her kunne konstateres bredt sort bånd over p5. P10 med hvid spids, gennemskåret af meget tynd sort streg vinkelret på fjerskaftet 2/3 - 3/4 ud mod selve fjerspidsen. P9 med lille hvid plet i sort fjerspids. P10, P9 og muligvis P8 slidte, resten af svingfjerene nyere. I flugten sås markant udbredt sort på vingespids, langs bagkanten halvdelen af hånden. Kun ganske korte grå indskæringer i den sorte del af hånden. Fuglen havde den karakteristise rundhovedet profil med tendens til fladtrykt isse. Tror derfor det var en hun. | FF | 2010-07-31 | Middelhavssølvmåge | 1 | F | 4K+ | R NØ | ![]() | Sneum Digesø | [MS] | ![]() | ||||||||
Fou. sammen med sortternerne i Mellemdyb - ofte ud for jagthytten. | Jens Ballegaard, Bo Daugaard | 2010-07-31 | Hvidvinget Terne | 1 | 1K | FU | Vest Stadil Fjord | [EE] | ![]() | ||||||||||
Obs fra jagthytten | Fu i Mellemdyb mellem Sortterner. | EE BD | 2010-07-31 | Hvidvinget Terne | 1 | 1K | FU | ![]() | Vest Stadil Fjord | [JB] | |||||||||
Fuglen kom trækkende kl: 0940 fra øst. Rastede ganske kortvarrigt og trak målrettet mod nv kl: 0955. Meget kontrastrig overside, med tydlig brunlig ryg (saddel), dette i kontrast til lyse vinger med hvid overhale. Kropssiderne kridhvide. | 2010-07-31 | Hvidvinget Terne | 1 | 1K | NV | Årslev Engsø | [HLL] | ![]() | |||||||||||
Voksen med udfløjet unge på slæb - tiggede stadig mad | 2010-07-31 | Toplærke | 2 | YF | Hirtshals | [KUP] | ![]() | ||||||||||||
fiskehejre stor hvid hejre | 2010-07-30 | Sølvhejre | 1 | FU | Margrethe Kog | [EKJ] | |||||||||||||
Stod i den lille lagune i sydvesthjørnet af Saltvanssøen (grænsevejen). | FF | 2010-07-30 | Sølvhejre | 1 | AD | FU | Saltvandssøen | [MS] | ![]() | ||||||||||
Indløbet fra Vidå slusen til Dagligreservoiret. | FF | 2010-07-30 | Rødhalset Gås | 1 | AD | FU | Margrethekog Syd (syd f... | [MS] | ![]() | ||||||||||
Fuglen sås i en gårgåseflok og kunne iagtages fra slusevejen. | 2010-07-30 | Rødhalset Gås | 1 | R | Vidåen, Vidåslusen - Hø... | [KV] | |||||||||||||
Har vist efterhånden været stationær en uges tid. Lå midt på søen med enkelte Sølvmåger. Slank og langvinget med lille hoved. Overvejende hvidt hoved og hals i kontrast til relativ mørk overside, der fremstod som en blanding af grå og brune ryg- og dækfjer. Næb lyst med mørk spids | 2010-07-30 | Sildemåge, Baltisk (fuscus) | 1 | 2K | R | Emdrup Sø | [LPA] | ||||||||||||
| 2010-07-30 | Sildemåge, Baltisk (fuscus) | 1 | 2K | R | Emdrup Sø | [JAE] | |||||||||||||
Ved fodringspladsen. Set fint på ned til 10 m, lokket til med toastbrød. | JAE + 3 | 2010-07-30 | Middelhavssølvmåge | 1 | 1K | FU | Utterslev Mose Del I (V... | [LPA] | ![]() | ||||||||||
fra Åkandevej | 2010-07-30 | Middelhavssølvmåge | 1 | 1K | R | Utterslev Mose Del I (V... | [DB] | ![]() | |||||||||||
LPa + flere | Åkandevej. Lå side om side med den Kaspiske, meget pædagogisk. | 2010-07-30 | Middelhavssølvmåge | 1 | 1K | R | Utterslev Mose Del I (V... | [JAE] | |||||||||||
At the west side of the Vattenfall power station. Viewed from the end of Vindmøllevej. | At the Vattenfall power station. Viewed from the end of Vindmøllevej. Photos can be seen at www.terry-birdingcopenhagen.blogspot.com. Thanks to KMO for confirmation of id. | 2010-07-30 | Middelhavssølvmåge | 1 | 1K | FU | ![]() | Refshaleøen/Amagerværket | [TDT] | ![]() | |||||||||
fu sammen med sortterner set på tæt hold hvid overgump og vingeforkant | 2010-07-30 | Hvidvinget Terne | 1 | AD | FU | Margrethe Kog | [EKJ] | ||||||||||||
Klæggravene. | FF | 2010-07-30 | Hvidvinget Terne | 1 | AD | ODR/FU | Margrethekog Syd (syd f... | [MS] | ![]() | ||||||||||
| 2010-07-29 | Sølvhejre | 1 | AD | R | Svinemose | [SeJ] | ![]() | ||||||||||||
Som sædvanlig tæt ved fiskehejrer - i dag hele tre. | 2010-07-29 | Sølvhejre | 1 | R | Svinemose | [HAF] | ![]() | ||||||||||||
Ved grænsevejen i søen nær diget | SVUR | 2010-07-29 | Sølvhejre | 1 | AD | R | ![]() | Margrethekog Syd (syd f... | [LN] | ||||||||||
Afkom fra de lokale fugle? | 2010-07-29 | Sorthovedet Måge | 1 | JUV | R | Sneum Digesø | [MS] | ![]() | |||||||||||
Ved Åkandevej. | Samme fugl som foregående dage. | LAK, JES, JL. | 2010-07-29 | Middelhavssølvmåge | 1 | 1K | R | Utterslev Mose Del I (V... | [SKR] | ![]() | |||||||||
Se fotos | 2010-07-29 | Middelhavssølvmåge | 1 | 1K | R | Utterslev Mose Del I (V... | [MKP] | ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||
Se foto. Der er alktså både en fugl i Utterslev Mose og en i Damhussøen i dag. | 2010-07-29 | Middelhavssølvmåge | 1 | 1K | R | Damhussøen | [MKP] | ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||
Se bemærkning fra MKP | MKP, LAK, FA | 2010-07-29 | Middelhavssølvmåge | 1 | 1K | R | Damhussøen | [JHC] | ![]() | ||||||||||
Kraftigt gule ben, roed orbital ring, kraftigt roed og stor gonys plet, vingens overside en anelse moerkere end Soelvmaage, den siddende fugl viste kun lidt hvidt paa haandsvingfjer. Stod paa sten ca 100 m N for fugletaarn sammen med Soelvmaager. | 2010-07-29 | Middelhavssølvmåge | 1 | AD | SDR/R | Nexø Sydstrand | [JMM] | ![]() | |||||||||||
Klæggravene. | Set fantastisk flot i morgensollyset. Hovedet var næsten hvidt og der var få hvide pletter på bugen. Det sorte på undervingerne var intakt. Den fu det meste af tiden i den nordligste klæggrav. | 2010-07-29 | Hvidvinget Terne | 1 | AD | ODR/FU | Margrethekog Syd (syd f... | [CSS] | ![]() | ||||||||||
Forgæves eftersøgt hele dagen af MAT og undertegnede. | MAT | 2010-07-29 | Korttået Lærke (SU) | 0 | R | Harboøre Tange | [LAA] | ![]() | |||||||||||
Sås i Dagligreservoiret | 2010-07-28 | Sølvhejre | 1 | VDR/R | ![]() | Margrethe Kog | [OA] | ![]() | |||||||||||
Lšå og sov ved Vidåen | 2010-07-28 | Rødhalset Gås | 1 | R | Margrethe Kog | [OA] | ![]() | ||||||||||||
3k type, måske adult. Intet eller meget lidt sort ude i hånden. Sort plet bag øjet ellers ren hvid. | 2010-07-28 | Sorthovedet Måge | 1 | SUB | NØ | Hjerting By | [MIJ] | ![]() | |||||||||||
Fortsat stationær i søen, i hvert fald i dagtimerne (blev eftersøgt forgæves af Birger Lønning i går aftes, hvor den ellers var set tidligere på dagen af LAK). | 2010-07-28 | Sildemåge, Baltisk (fuscus) | 1 | 2K | R | Emdrup Sø | [TA] | ![]() | |||||||||||
Samme fugl som de foregående dage her i mosen og ved Damhussøen. Svømmede til tider helt tæt på en 1K Kaspisk Måge. Begge kom villigt til brød. Disse to måger var i øvrigt de eneste 1K store måger set på lokaliteten i dette tidsrum. | LAK, BL. | 2010-07-28 | Middelhavssølvmåge | 1 | 1K | R | Utterslev Mose Del I (V... | [TA] | ![]() | ||||||||||
Rastede ud for fodderpladsen sammen med kaspisk måge og fem sildemåger! | 2010-07-28 | Middelhavssølvmåge | 1 | 1K | R | Utterslev Mose Del I (V... | [RS] | ||||||||||||
Forsøgt udmeldt på DOFCall, men det virkede åbenbart ikke i dag. Havde fældet det meste af hovedet. Var der stadig da jeg forlod stedet | 2010-07-28 | Hvidvinget Terne | 1 | 3K+ | ODR/FU | ![]() | Margrethe Kog | [OA] | ![]() | ||||||||||
| 2010-07-28 | Hvidvinget Terne | 1 | FU | Saltvandssøen | [EI] | ![]() | |||||||||||||
Fundet af Kurt Prentow kort forinden ved Color Line-krydset, hvor jeg også så parret fodre ungen - noget trafikeret sted, synes jeg. | 2010-07-28 | Toplærke | 2 | YF FU | Hirtshals | [AØ] | ![]() | ||||||||||||
Den første unge, der vides produceret i Danmark i flere år. | 2010-07-28 | Toplærke | 1 | JUV | YF UF | Hirtshals | [AØ] | ![]() | |||||||||||
Gik frit fremme og furagerede, jeg ringede efter Sus og begyndte at skrive en Dofcall ,som aldrig er kommet ud, og da jeg igen kikkede efter fuglen var den væk. så den er nok gået ind i en af prillerne og blevet usynlig...... | 2010-07-27 | Silkehejre | 1 | FU | Gl. Hviding Forland | [KUC] | ![]() | ||||||||||||
| 2010-07-27 | Sølvhejre | 1 | FU | Tim Enge | [JTK] | ||||||||||||||
I dag lettede den hele to gange - for anden gang at lande MIDT i mosen! Hvor den fortsatte med at pudse sig - | 2010-07-27 | Sølvhejre | 1 | R | Svinemose | [HAF] | ![]() | ||||||||||||
Obs fra grænsevejen. Fuglen opdaget mens den kredsede sammen med en musvåge ca. 1 km mod N. Efter en tid landede storken inde i Marg. Kog. Lettede igen efter en 3 kvarters tid og gled mod syd, over grænsevejen og hen over Rickelsbüller Kog. Her tog den højde, kredsede længe og gled mod S. | 2010-07-27 | Sort Stork | 1 | AD | R | ![]() | Margrethekog Syd (syd f... | [APN] | |||||||||||
| 2010-07-27 | Tredækker | 1 | R | Del V Sydmøllevej vest,... | [FROS] | ![]() | ![]() | ||||||||||||
Set tæt på, ivrigt brødspisende ved udfodringen. Slank fugl i juvenil dragt, men allerede med enkelte 2. generations rygfjer. Lyst hoved med bred mørk maske, mellembrunt helhedsindtryk på oversiden og smalle lyse rande om mørke tertiærers yderdel, og i fulgne meget mørke vinger uden Sølvmåges lyse panel inderst i hånden, samt mørke undervingedækfjer. Spættet på bryst og flanker, men centrale del af bug og undergump svagere tegnet. Se foto. | 2010-07-27 | Middelhavssølvmåge | 1 | 1K | R | Utterslev Mose Del I (V... | [KMO] | ![]() ![]() | |||||||||||
Fuglen fouragerede sammen med 8 sortterner. Påbegyndt fældning i hovedet. Fuglen krydsede på et tidspunkt grænsevejen og var et smut inde i Marg.Kog. Fotos | 2010-07-27 | Hvidvinget Terne | 1 | AD | FU | ![]() | Rickelsbüller Kog (Tyskland) | [APN] | |||||||||||
500-1000 M nord for klydehullet, hele tiden på vejen | 2010-07-27 | Korttået Lærke (SU) | 1 | FU | Harboøre Tange | [TBN] | ![]() | ||||||||||||
Set fint på grusvejen, hvor den støvbadede og fouragerede med jævne mellemrum. | 2010-07-27 | Korttået Lærke (SU) | 1 | FU | Harboøre Tange | [MHH] | ![]() | ||||||||||||
Sydsiden obs fra den ved den første bænk | Sang kortvarigt to gange. Ca samme område hvor den er obs. tideliger år | 2010-07-27 | Savisanger | 1 | SY | Brabrand Sø, vestende | [CHJ] | ![]() | |||||||||||
Tim Engsø, NØ-ligste hjørne | 2010-07-26 | Sølvhejre | 1 | FU | Tim Enge | [SEP] | ![]() | ||||||||||||
| 2010-07-26 | Sølvhejre | 1 | R | Svinemose | [PCP] | ![]() | |||||||||||||
Endelig fløj den hele to gange og set fouragere frit fremme - med på fotografier hvor fiskeørn fløj lavt :) Tommy Hansen dukkede op og fortalte at han så den på stedet under dyrskuet 3.-4.-juli. | 2010-07-26 | Sølvhejre | 1 | FU | Svinemose | [HAF] | ![]() | ||||||||||||
drog langsomt vestpå. Hvid plet på overvingen. Intet skarptegnet på fuglen. | 16.15-20 | 2010-07-26 | Lille Skrigeørn (SU) | 1 | OF | Ålsrode | [HOF] | ||||||||||||
Ved Højlunds Bro, Tankefuld | 2010-07-26 | Sorthovedet Måge | 1 | AD | R | Svendborgsund (Lehnskov-Bro) | [EEE] | ![]() | |||||||||||
| 2010-07-26 | Sorthovedet Måge | 1 | AD | R | Fovrfelt bækkens udløb | [JTH] | |||||||||||||
Se vedhæftede fotos samt TAs beskrivelse fra i går. | 2010-07-26 | Sildemåge, Baltisk (fuscus) | 1 | 2K | R | ![]() | Emdrup Sø | [IBJ] | ![]() | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
Fuglen er beskrevet fra igår af TA - se foto | LAK | 2010-07-26 | Sildemåge, Baltisk (fuscus) | 1 | 2K | R | Emdrup Sø | [KMO] | ![]() | ||||||||||
Efter fem forsøg ved både Damhussøen og i Utterslev Mose lykkedes det at se krapylet - HK havde fundet den på vej hjem fra arbejde, og efter middag tilbød han at køre med derned. Vi fandt den stående på den ene af Vandværkstedets to pramme ved Roskildevej. Følgende detaljer kan nævnes: Helt knaldsort, men ikke overvældende kraftigt næb. Alle ryg- og vingedækkere er gråbrune og fint kantede med lyst, hvilket giver fuglen et indtryk af en "pæn" dragt, i modsætning til de mere "uordentlige" Sølvmåger. Det er selvfølgelig tydeligst på tertialerne. De store vingedækkere danner et meget pænt bånd nederst på vingen. Desuden noteredes lys undergump og det samme gælder undersiden og det centrale bryst. Dette bemærkes ikke når fuglen ses lige fra siden. | HK | 2010-07-26 | Middelhavssølvmåge | 1 | 1K | R NAT | Damhussøen | [MHE] | ![]() | ||||||||||
Jagede længe efter firben over hedepartier vestligst midt på tangen. Set fange flere firben som den så tog med til vejrs og forsøgte at sluge i luften, hvilket en enkelt gang mislykkedes og byttet gik tabt. En prima oplevelse! | 2010-07-26 | Sandterne | 1 | AD | FU | Agger Tange | [AKV] | ||||||||||||
sort terne med helt hvid gump. Sås fint ca 30m fra stranden i 10 meters højde | 2010-07-26 | Hvidvinget Terne | 1 | AD | FU | ![]() | Husby Klit | [MIV] | ![]() | ⇑ | |||||||||
I det NØ hjørne af Tim Enge - ind ad lille vej - synlif i perioder | 2010-07-25 | Sølvhejre | 1 | R | Tim Enge | [PLO] | ![]() | ||||||||||||
| 2010-07-25 | Sølvhejre | 1 | R | Svinemose | [JMM] | ![]() | |||||||||||||
akkompagneret af overflyvende nymfeparakit. | 2010-07-25 | Sorthovedet Måge | 1 | AD | R | Fovrfelt bækkens udløb | [JTH] | ||||||||||||
Opdaget af FA tidligere på dagen. Fremskreden fældning i forhold til intermedius, således var stort set alle fjergrupper skiftet, dog manglede nogle indre håndsvingfjer i begge vinger at vokse ud. Denne fremskredne fældning gav sig bl.a. udslag i en allerede så godt som renhvid og utegnet krop og hoved, samt lyse vingeundersider. Der var flere sorte skjolder på ryggen, som dog endnu ikke havde antaget den fløjlssorte farve som på adult fuscus. Næb var to-farvet, nærmest kødfarvet med skarpt afsat sort spids ("tændstiknæb"), hvilket skulle være typisk for 2K fuscus/heuglini i modsætning til det mørke næb hos 2K intermedius. Endelig var fuglen lille, tættere på Stormmåge end Sølvmåge ved direkte sammenligning med begge arter. | JHC, FA, LAK, JES. | 2010-07-25 | Sildemåge, Baltisk (fuscus) | 1 | 2K | R | Emdrup Sø | [TA] | ![]() | ||||||||||
FA, TA, LAK og JES | 2010-07-25 | Sildemåge, Baltisk (fuscus) | 1 | 2K | R | Emdrup Sø | [JHC] | ![]() | |||||||||||
Samme fugl som i Damhussøen d. 22. og 23. juli. Lå på vandet og fløj lidt rundt, til tider lå den helt tæt på en 1K Kaspisk Måge, og disse to var de eneste 1K større måger her i dag. Da vi kom forbi igen kl. 16.40-16.55 var både denne og den Kaspiske Måge væk. | JHC, FA, LAK, JBR, JES. | 2010-07-25 | Middelhavssølvmåge | 1 | JUV | R | Utterslev Mose Del I (V... | [TA] | ![]() | ||||||||||
Samme fugl som set i damhussøen 22/7 (se fotos taget af LAK på "fugleognatur.dk) | FA, TA, LAK og JES | 2010-07-25 | Middelhavssølvmåge | 1 | 1K | R | Utterslev Mose Del I (V... | [JHC] | ![]() | ||||||||||
Lille lærke (sammenlignet med Sang-); Ret lyst generelt indtryk, især hovedet ensfarvet lyst ligesom ustribet, lys grå-beige underside med antydning af mørk, diffus plet på brystsiderne. Ryg mørkere, let stribet; tertiærer meget lysere end ryg: Virkede slidt. Ben lyst gullige, næb ret kraftigt og langt og ensfarvet lyst - lysere end Sanglærkes. Lille, antydet øjenbrynsstribe. Tydeligt mindre og spinklere end Sanglærke i flugten - set flyve sammen med tre Sang-. Fouragerede mest ivrigt i vegetationen i vejsiden. | FB | 2010-07-25 | Korttået Lærke (SU) | 1 | FU | Harboøre Tange | [SEP] | ![]() | |||||||||||
Set kortvarigt støvbade på vejen, lidt nord for Klydesøen | EEE | 2010-07-25 | Korttået Lærke (SU) | 1 | R | Harboøre Tange | [PRA] | ![]() | |||||||||||
Dels klydesøen samt grusvejen nf. klydesøen | 2010-07-25 | Korttået Lærke (SU) | 1 | FU | ![]() | Harboøre Tange | [CHJ] | ![]() | ![]() | ||||||||||
Set kortvarigt umiddelbart nord for Klydesøen | PRA | 2010-07-25 | Korttået Lærke (SU) | 1 | R | Harboøre Tange | [EEE] | ![]() | |||||||||||
Sås rimeligt godt på grusvejen lige nf Klydehullet. Et meget lyst (slidt) eksemplar med uorden i fjerene. Desuden var undersiden ikke så hvidlig som normalt. Ellers fuldstændig ustribet på undersiden, men med to mørke og diffuse halspletter. Når vi så den forfra var det også li'som der var antydning af diffus halsring. Sås fint i flugten sammen med sanglærker. Var tydeligvis en lille lærke (en anelse større end tornirisk) uden hvid vingebagkant. Sås sammen med SEP,FBr,KEK,AKV,OKj,HHN,PHK,JJA | 2010-07-25 | Korttået Lærke (SU) | 1 | R | ![]() | Harboøre Tange | [OA] | ![]() | |||||||||||
Endelig set af en bred kreds af fuglekiggere og flere fotos taget. | 2010-07-25 | Korttået Lærke (SU) | 1 | 2K+ | Harboøre Tange | [AKV] | |||||||||||||
Den vestlige mågeø i del 1. | 2010-07-24 | Sorthovedet Måge | 1 | JUV | R | Utterslev Mose, Del I, ... | [RT] | ![]() | |||||||||||
| 2010-07-24 | Sorthovedet Måge | 1 | AD | R | Fovrfelt bækkens udløb | [JTH] | |||||||||||||
Rastede midt på søen sammen med 2 sølvmåger. Betydeligt mindre end sølvmågerne og smallere krop så den så ud til at ligge lavere i vandet. Størrelsen var vel nærmest som en stormmåge. Mørk overside med sort iblandet brunt. Hånd lang og spids helt mørk. Hals helt hvid. Hoved overvejende hvidt men lidt smudsnistret bag øjet. | 2010-07-24 | Sildemåge, Baltisk (fuscus) | 1 | 2K | R | Søndersø (Furesø) | [JBR] | ![]() | |||||||||||
Sydvesthjørnet. | Ingen har set den i dag frem til jeg forlod stedet kl. 15.05. Kaspisk Måge 5K forsvandt lidt før jeg ankom og viste sig ikke siden. | FDE,JL,LAK,FA,BJO,MHE +3, | 2010-07-24 | Middelhavssølvmåge | 0 | R | Damhussøen | [TA] | ![]() | ||||||||||
Mellemdyb, Skelmosevej | Sortternestor med ret mørk ryg, hvid overgump, helt renhvid underside, herunder uplettede brystsider; vingedækfjer lidt lysere end resten af vingeoversiden. Vinger lidt bredere end sortternerne, den ofte kunne sammenlignes med, med samme elastiske flugt (ofte insektfangst i luften). | JB | 2010-07-24 | Hvidvinget Terne | 1 | 1K | FU | Vest Stadil Fjord | [SEP] | ![]() | |||||||||
Blev set fint i sv-hjørnet af Mellemdyb. Set fra Skelmosevej. Mørk ryg, lys arm, hvis overgump og ingen brystplet. Se godt efter, kan minde lidt om Dværgmåge, som også er på stedet. | SEP | 2010-07-24 | Hvidvinget Terne | 1 | 1K | FU | ![]() | Vest Stadil Fjord | [JB] | ||||||||||
| Side 1 af 5 > >> | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
