| OBSERVATIONER (87 OBS.) |
| Dato ↓ | Art | Antal | Adfærd | Lokalitet | Observatør | ||||||||||||||
Blev mobbet af to krager | 2010-09-02 | Musvåge | 1 | OF | Melby Overdrev | [KCH] | ![]() | ||||||||||||
..blot kort - orienterende - ophold. | 2010-09-02 | Tårnfalk | 1 | R | Melby Overdrev | [JFA] | ![]() | ||||||||||||
Fløj over Bølleljungen og høstede guldsmede | 2010-09-02 | Lærkefalk | 1 | FU | ![]() | Asserbo Plantage | [KCH] | ![]() | |||||||||||
Fiskede lidt i vandkanten | 2010-09-02 | Strandskade | 2 | FU | Melby Overdrev | [KCH] | ![]() | ||||||||||||
| 2010-09-02 | Stor Flagspætte | 1 | R | Arrenakke | [JFA] | ![]() | |||||||||||||
| 2010-09-02 | Skovpiber | 1 | OF | Arrenakke | [JFA] | ![]() | |||||||||||||
| 2010-09-02 | Rødhals | 2 | R | Arrenakke | [JFA] | ![]() | |||||||||||||
Sad rundt om på heden i opragende strå og pinde | 2010-09-02 | Stenpikker | 4 | R | Melby Overdrev | [KCH] | ![]() | ||||||||||||
| 2010-09-02 | Gærdesanger | 2 | R | Arrenakke | [JFA] | ![]() | |||||||||||||
| 2010-09-02 | Tornsanger | 1 | R | Arrenakke | [JFA] | ![]() | |||||||||||||
| 2010-09-02 | Munk | 3 | R | Arrenakke | [JFA] | ![]() | |||||||||||||
| 2010-09-02 | Gransanger | 3 | R | Arrenakke | [JFA] | ![]() | |||||||||||||
..blot kort - orienterende - ophold. | 2010-09-02 | Skovskade | 3 | OF | Melby Overdrev | [JFA] | ![]() | ||||||||||||
| 2010-09-02 | Skovskade | 2 | R | Arrenakke | [JFA] | ![]() | |||||||||||||
| 2010-09-02 | Gulspurv | 5 | R | Arrenakke | [JFA] | ![]() | |||||||||||||
| 2010-09-01 | Rødstrubet Lom | 1 | NØ | Asserbo Strand | [KBN] | ![]() | |||||||||||||
| 2010-09-01 | Sortand | 5 | FU | Asserbo Strand | [KBN] | ![]() | |||||||||||||
Først en Adult på kanten af den lave skrænt ved Lille Lyngby Mose. Den føj rundt bag om bakken med træer og kom kort efter tilbage med en af ungerne. Begge rastende på jorden/ søbredden. Den adulte fløj til Arresønæs til (natte-?) rast. Så kom endnu en ørn frem og slog sig ned hos den anden. Begge aktive ved søbred neden for samme skrænt. Den ene hev rest af bytte op på skrænten. Begge åd sammen, flyttede rund på byttet og blev så sammen langt inde på land. Den ene unge syntes meget lys også påfaldende hvid/lys hale! Men mørkt hoved og hasl(?) | 2010-09-01 | Havørn | 3 | JUV | FU | ![]() | Arresø | [JEBO] | ![]() | ||||||||||
| 2010-09-01 | Tårnfalk | 1 | FU | Melby Overdrev | [KBN] | ![]() | |||||||||||||
Oversvømmet del af golfbanerne | 2010-09-01 | Brushane | 6 | FU | Torup | [MT] | |||||||||||||
Obs af SHN | 2010-09-01 | Sortklire | 1 | FU | Tømmerup | [MT] | |||||||||||||
| 2010-09-01 | Sølvmåge | 5 | R | Asserbo Strand | [KBN] | ![]() | |||||||||||||
| 2010-09-01 | Engpiber | 1 | R | Melby Overdrev | [KBN] | ![]() | |||||||||||||
| 2010-09-01 | Gul Vipstjert | 10 | FU | Torup | [MT] | ||||||||||||||
| 2010-09-01 | Stenpikker | 2 | R | Melby Overdrev | [KBN] | ![]() | |||||||||||||
| 2010-09-01 | Sangdrossel | 3 | R | Melby Overdrev | [KBN] | ![]() | |||||||||||||
| 2010-09-01 | Gråkrage | 5 | R | Asserbo Strand | [KBN] | ![]() | |||||||||||||
| 2010-09-01 | Tornirisk | 5 | R | Stor Havelse Strand | [JØ] | ||||||||||||||
| 2010-09-01 | Gulspurv | 2 | R | Melby Overdrev | [KBN] | ![]() | |||||||||||||
| 2010-08-31 | Grågås | 150 | OF | Unholt Bakke | [JØ] | ||||||||||||||
| 2010-08-31 | Stor Flagspætte | 1 | R | Unholt Bakke | [JØ] | ||||||||||||||
| 2010-08-31 | Løvsanger | 1 | SY | Unholt Bakke | [JØ] | ||||||||||||||
På stranden ud for Melby Overdrev. | 2010-08-30 | Stor Præstekrave | 3 | FU | Asserbo Strand | [OAJ] | |||||||||||||
På stranden ud for Melby Overdrev. | 2010-08-30 | Sandløber | 3 | FU | Asserbo Strand | [OAJ] | |||||||||||||
På stranden ud for Melby Overdrev. | 2010-08-30 | Krumnæbbet Ryle | 11 | ODR/FU | Asserbo Strand | [OAJ] | |||||||||||||
| 2010-08-29 | Hvepsevåge | 1 | SV | Kikhavn | [MT] | ||||||||||||||
Trekanten | 2010-08-29 | Splitterne | 137 | SV | Hundested Havn | [PRJ] | ![]() | ||||||||||||
| 2010-08-28 | Rødstrubet Lom | 1 | SV | Asserbo Strand | [BJO] | ||||||||||||||
| 2010-08-28 | Sortstrubet Lom | 1 | SV | Asserbo Strand | [BJO] | ||||||||||||||
FDE | 2010-08-28 | Skarv | 25 | T | Kikhavn | [LFR] | ![]() | ||||||||||||
LFR | 2010-08-28 | Pibeand | 49 | V | Kikhavn | [FDE] | ![]() | ||||||||||||
9+3+28 | FDE | 2010-08-28 | Pibeand | 40 | V | Kikhavn | [LFR] | ![]() | |||||||||||
sammmen med 3 Pibeænder | FDE | 2010-08-28 | Gråand | 1 | V | Kikhavn | [LFR] | ![]() | |||||||||||
| LFR | 2010-08-28 | Ederfugl | 8 | Kikhavn | [FDE] | |||||||||||||
FDE | 2010-08-28 | Ederfugl | 1 | R | Kikhavn | [LFR] | ![]() | ||||||||||||
LFR | 2010-08-28 | Sortand | 30 | T | Kikhavn | [FDE] | ![]() | ||||||||||||
FDE | 2010-08-28 | Sortand | 2 | F | V | Kikhavn | [LFR] | ![]() | |||||||||||
4 V, 2 Ø | LFR | 2010-08-28 | Fløjlsand | 6 | T | Kikhavn | [FDE] | ![]() | |||||||||||
3 M. 1F | FDE | 2010-08-28 | Fløjlsand | 4 | V | Kikhavn | [LFR] | ![]() | |||||||||||
| 2010-08-28 | Tårnfalk | 1 | FU | Melby Overdrev | [MT] | ||||||||||||||
LFR | 2010-08-28 | Tårnfalk | 1 | FU | Kikhavn | [FDE] | ![]() | ||||||||||||
FDE | 2010-08-28 | Tårnfalk | 1 | BR/R | Kikhavn | [LFR] | ![]() | ||||||||||||
LFR | 2010-08-28 | Strandskade | 12 | V | Kikhavn | [FDE] | ![]() | ||||||||||||
På stranden | Henning Nøhr, Bent Otto Poulsen | 2010-08-28 | Stor Præstekrave | 4 | FU | Melby Overdrev | [EKR] | ||||||||||||
LFR | 2010-08-28 | Islandsk Ryle | 2 | 1K | R | Kikhavn | [FDE] | ![]() | |||||||||||
Sammen med de alm. ryler | FDE | 2010-08-28 | Islandsk Ryle | 2 | 1K | R | Kikhavn | [LFR] | ![]() | ||||||||||
På stranden | Henning Nøhr, Bent Otto Poulsen | 2010-08-28 | Sandløber | 4 | FU | Melby Overdrev | [EKR] | ||||||||||||
På stranden | Henning Nøhr, Bent Otto Poulsen | 2010-08-28 | Almindelig Ryle | 4 | FU | Melby Overdrev | [EKR] | ||||||||||||
LFR | 2010-08-28 | Almindelig Ryle | 14 | R | Kikhavn | [FDE] | ![]() | ||||||||||||
FDE | 2010-08-28 | Almindelig Ryle | 16 | 1K | R | Kikhavn | [LFR] | ![]() | |||||||||||
LFR | 2010-08-28 | Mudderklire | 1 | R | Kikhavn | [FDE] | ![]() | ||||||||||||
LFR | 2010-08-28 | Sildemåge | 1 | AD | R | Kikhavn | [FDE] | ![]() | |||||||||||
LFR | 2010-08-28 | Svartbag | 2 | AD | R | Kikhavn | [FDE] | ![]() | |||||||||||
FDE | 2010-08-28 | Svartbag | 3 | T | Kikhavn | [LFR] | ![]() | ||||||||||||
LFR | 2010-08-28 | Splitterne | 32 | FU V | Kikhavn | [FDE] | ![]() | ||||||||||||
FDE | 2010-08-28 | Splitterne | 27 | FU V | Kikhavn | [LFR] | ![]() | ||||||||||||
LFR | 2010-08-28 | Havterne | 1 | 1K | FU V | Kikhavn | [FDE] | ![]() | |||||||||||
FDE | 2010-08-28 | Havterne | 1 | 1K | FU V | Kikhavn | [LFR] | ![]() | |||||||||||
LFR | 2010-08-28 | Digesvale | 3 | FU V | Kikhavn | [FDE] | ![]() | ||||||||||||
FDE | 2010-08-28 | Digesvale | 2 | FU | Kikhavn | [LFR] | ![]() | ||||||||||||
LFR | 2010-08-28 | Landsvale | 10 | FU | Kikhavn | [FDE] | ![]() | ||||||||||||
FDE | 2010-08-28 | Landsvale | 12 | FU | Kikhavn | [LFR] | ![]() | ||||||||||||
LFR | 2010-08-28 | Skovpiber | 2 | T HØ | Kikhavn | [FDE] | ![]() | ||||||||||||
LFR | 2010-08-28 | Engpiber | 1 | R HØ | Kikhavn | [FDE] | ![]() | ||||||||||||
LFR | 2010-08-28 | Hvid Vipstjert | 2 | R | Kikhavn | [FDE] | ![]() | ||||||||||||
FDE | 2010-08-28 | Hvid Vipstjert | 3 | R | Kikhavn | [LFR] | ![]() | ||||||||||||
| 2010-08-28 | Husrødstjert | 6 | R | Hundested Havn | [PRJ] | ![]() | |||||||||||||
| 2010-08-28 | Sortstrubet Bynkefugl | 1 | 1K | R | Melby Overdrev | [MT] | |||||||||||||
| 2010-08-28 | Stenpikker | 2 | R | Melby Overdrev | [MT] | ||||||||||||||
LFR | 2010-08-28 | Stenpikker | 1 | R | Kikhavn | [FDE] | ![]() | ||||||||||||
FDE | 2010-08-28 | Stenpikker | 1 | R | Kikhavn | [LFR] | ![]() | ||||||||||||
LFR | 2010-08-28 | Gransanger | 1 | KA | Kikhavn | [FDE] | ![]() | ||||||||||||
FDE | 2010-08-28 | Gransanger | 1 | R HØ | Kikhavn | [LFR] | ![]() | ||||||||||||
LFR | 2010-08-28 | Stær | 5 | 1K | R V | Kikhavn | [FDE] | ![]() | |||||||||||
LFR | 2010-08-28 | Grønirisk | 2 | R HØ | Kikhavn | [FDE] | ![]() | ||||||||||||
FDE | 2010-08-28 | Grønirisk | 1 | R | Kikhavn | [LFR] | ![]() | ||||||||||||
Trekanten | 2010-08-27 | Splitterne | 31 | SV | ![]() | Hundested Havn | [PRJ] | ||||||||||||
| Side 1 af 1 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
