| | | | Dato | Art ↑ | Antal | | | Adfærd | | | Lokalitet | Observatør | | | | | | |
| | | | 2011-05-23 | Sortstrubet Lom | 1 | | | N | |  | Nordstrand ved Batterivej | [Gerda Bladt] | |  | | | | |
| | | | 2011-05-22 | Sortstrubet Lom | 1 | | | V | |  | Nordstrand ved Batterivej | [Erik Christophersen] | |  | | | | |
| | | | 2011-05-22 | Sortstrubet Lom | 1 | | | Ø | |  | Nordstrand ved Batterivej | [Erik Christophersen] | |  | | | | |
| | | | 2011-05-22 | Sortstrubet Lom | 2 | | | Ø | | | Nordstrand ved Batterivej | [Erik Kramshøj] | |  | | | | |
| | | OHJ | 2011-05-11 | Sortstrubet Lom | 1 | | 2K+ | Ø | |  | Nordstrand ved Batterivej | [Connie Grubbe Jensen] | |  | | | | |
| 4/8 god sigt, SØ-S 3 m/s, +16 gr. | | | 2011-05-10 | Sortstrubet Lom | 2 | | AD | SDR/Ø | | | Nordstrand ved Batterivej | [Knud Pedersen] | |  | | | | |
| | | | 2011-05-09 | Sortstrubet Lom | 1 | | 2K | Ø | | | Nordstrand ved Batterivej | [Knud Pedersen] | |  | | | | |
| | | | 2011-05-09 | Sortstrubet Lom | 2 | | AD | SDR/Ø | | | Nordstrand ved Batterivej | [Knud Pedersen] | |  | | | | |
| Obs fre Nordstrandklitten 0445-1014, derefter obs fra heden
til 17.09, med en lille afstikker til
Hængebugsvinmarken kl 1120-1140 | | HHø SKAT | 2011-05-08 | Sortstrubet Lom | 1 | | | N | | | Nordstrand ved Batterivej | [Jakob Engelhard] | |  | | | | |
| Observation fra klitten på nordstranden. Fra 12.55, Obs fra
det sorte sommerhus på Batterivej | | OHJ, m. fl | 2011-05-08 | Sortstrubet Lom | 1 | | AD | SDR/Ø | |  | Nordstrand ved Batterivej | [Connie Grubbe Jensen] | |  | | | | |
| 1/8 god sigt, Ø | | ILD, MD | 2011-05-08 | Sortstrubet Lom | 1 | | | NV | | | Nordstrand ved Batterivej | [Knud Pedersen] | |  | | | | |
| | | OHJ, KMO | 2011-05-06 | Sortstrubet Lom | 3 | | | Ø | | | Nordstrand ved Batterivej | [Connie Grubbe Jensen] | |  | | | | |
| | | OHJ, EKR | 2011-05-03 | Sortstrubet Lom | 1 | | AD | SDR/Ø | |  | Nordstrand ved Batterivej | [Connie Grubbe Jensen] | |  | | | | |
| | | | 2011-05-02 | Sortstrubet Lom | 1 | | | Ø | | | Nordstrand ved Batterivej | [Gert Thorhauge Andersen] | |  | | | | |
| For præcise tal - se Frich, Mogens og Bühring. | | | 2011-05-02 | Sortstrubet Lom | 2 | | AD | SDR/Ø | | | Nordstrand ved Batterivej | [Knud Pedersen] | |  | | | | |
| | | HLÆ | 2011-05-01 | Sortstrubet Lom | 1 | | AD | SDR/Ø | | | Nordstrand ved Batterivej | [Kent Olsen] | |  | | | | |
| | | ANP | 2011-05-01 | Sortstrubet Lom | 1 | | | Ø | | | Nordstrand ved Batterivej | [Henrik Kisbye] | |  | | | | |
| | | | 2011-05-01 | Sortstrubet Lom | 1 | | | Ø | | | Nordstrand ved Batterivej | [Erik Kramshøj] | |  | | | | |
| 0/8 god sigt, NØ | | | 2011-05-01 | Sortstrubet Lom | 1 | | AD | SDR/Ø | | | Nordstrand ved Batterivej | [Knud Pedersen] | |  | | | | |
| | 0740 + 0902 | ANP | 2011-04-29 | Sortstrubet Lom | 2 | | | | | | Nordstrand ved Batterivej | [Henrik Kisbye] | |  | | | | |
| | | OHJ, m. fl | 2011-04-29 | Sortstrubet Lom | 1 | | AD | SDR/Ø | |  | Nordstrand ved Batterivej | [Connie Grubbe Jensen] | |  | | | | |
| | | OHJ, m. fl | 2011-04-29 | Sortstrubet Lom | 1 | | AD | SDR/Ø | |  | Nordstrand ved Batterivej | [Connie Grubbe Jensen] | |  | | | | |
| 0/8 god sigt, Ø-NØ 5 m/s, +10-14 gr. | | | 2011-04-29 | Sortstrubet Lom | 3 | | AD | SDR/Ø | | | Nordstrand ved Batterivej | [Knud Pedersen] | |  | | | | |
| | 0736 + 0836 | ANP | 2011-04-28 | Sortstrubet Lom | 2 | | | Ø | | | Nordstrand ved Batterivej | [Henrik Kisbye] | |  | | | | |
| | | OHJ,m.fl | 2011-04-28 | Sortstrubet Lom | 1 | | | Ø | |  | Nordstrand ved Batterivej | [Connie Grubbe Jensen] | |  | | | | |
| | | OHJ,m.fl | 2011-04-28 | Sortstrubet Lom | 1 | | | Ø | |  | Nordstrand ved Batterivej | [Connie Grubbe Jensen] | |  | | | | |
| | | OHJ,m.fl | 2011-04-28 | Sortstrubet Lom | 1 | | AD | SDR/Ø | |  | Nordstrand ved Batterivej | [Connie Grubbe Jensen] | |  | | | | |
| 8-2/8 god sigt, periodevis let regn i starten. Opklaring ved
10-tiden, SØ 9-7 m/s, +10-11 gr. | | | 2011-04-28 | Sortstrubet Lom | 1 | | 2K | Ø | | | Nordstrand ved Batterivej | [Knud Pedersen] | |  | | | | |
| 8-2/8 god sigt, periodevis let regn i starten. Opklaring ved
10-tiden, SØ 9-7 m/s, +10-11 gr. | | | 2011-04-28 | Sortstrubet Lom | 1 | | AD | SDR/N | | | Nordstrand ved Batterivej | [Knud Pedersen] | |  | | | | |
| 8-2/8 god sigt, periodevis let regn i starten. Opklaring ved
10-tiden, SØ 9-7 m/s, +10-11 gr. | | | 2011-04-28 | Sortstrubet Lom | 2 | | AD | SDR/Ø | | | Nordstrand ved Batterivej | [Knud Pedersen] | |  | | | | |
| | 0656 + 0810 (2K) | ANP | 2011-04-27 | Sortstrubet Lom | 2 | | | Ø | | | Nordstrand ved Batterivej | [Henrik Kisbye] | |  | | | | |
| | | OHJ, m.fl | 2011-04-27 | Sortstrubet Lom | 1 | | | Ø | |  | Nordstrand ved Batterivej | [Connie Grubbe Jensen] | |  | | | | |
| | | OHJ, m.fl | 2011-04-27 | Sortstrubet Lom | 1 | | 2K | Ø | |  | Nordstrand ved Batterivej | [Connie Grubbe Jensen] | |  | | | | |
| | | OHJ, m.fl | 2011-04-27 | Sortstrubet Lom | 1 | | AD | Ø | |  | Nordstrand ved Batterivej | [Connie Grubbe Jensen] | |  | | | | |
| 4/8 god sigt, NØ 4-8 m/s, +9-12 gr. | | EKr. JHC + 9 | 2011-04-27 | Sortstrubet Lom | 1 | | 2K | Ø | | | Nordstrand ved Batterivej | [Knud Pedersen] | |  | | | | |
| 4/8 god sigt, NØ 4-8 m/s, +9-12 gr. | | EKr. JHC + 9 | 2011-04-27 | Sortstrubet Lom | 1 | | AD | SDR/Ø | | | Nordstrand ved Batterivej | [Knud Pedersen] | |  | | | | |
| | | ANP | 2011-04-26 | Sortstrubet Lom | 1 | | | VDR/Ø | | | Nordstrand ved Batterivej | [Henrik Kisbye] | |  | | | | |
| | | ANP | 2011-04-26 | Sortstrubet Lom | 2 | | AD | SDR/R | | | Nordstrand ved Batterivej | [Henrik Kisbye] | |  | | | | |
| | | HK | 2011-04-26 | Sortstrubet Lom | 2 | | | R | | | Nordstrand ved Batterivej | [Andreas Petersen] | |  | | | | |
| | | HK | 2011-04-26 | Sortstrubet Lom | 1 | | | T | | | Nordstrand ved Batterivej | [Andreas Petersen] | |  | | | | |
| | | | 2011-04-25 | Sortstrubet Lom | 2 | | | T | | | Nordstrand ved Batterivej | [Andreas Petersen] | |  | | | | |
| | | OHJ, m. fl. | 2011-04-25 | Sortstrubet Lom | 1 | | | SDR/Ø | |  | Nordstrand ved Batterivej | [Connie Grubbe Jensen] | |  | | | | |
| | | OHJ, m. fl. | 2011-04-25 | Sortstrubet Lom | 1 | | 2K | Ø | |  | Nordstrand ved Batterivej | [Connie Grubbe Jensen] | |  | | | | |
| 0/8 moderat - god sigt, diset horisont, SV-V 3 m/s, +8-16
gr. | | EC m.fl. | 2011-04-25 | Sortstrubet Lom | 2 | | 2K | Ø | | | Nordstrand ved Batterivej | [Knud Pedersen] | |  | | | | |
| 0/8 moderat - god sigt, diset horisont, SV-V 3 m/s, +8-16
gr. | | EC m.fl. | 2011-04-25 | Sortstrubet Lom | 2 | | AD | SDR/R | | | Nordstrand ved Batterivej | [Knud Pedersen] | |  | | | | |
| | | HLÆ RSN SSL RDN EDY | 2011-04-24 | Sortstrubet Lom | 7 | | AD | SDR/Ø | | | Nordstrand ved Batterivej | [Kent Olsen] | |  | | | | |
| | | JHC FEN JAE O.A | 2011-04-24 | Sortstrubet Lom | 5 | | | Ø | | | Nordstrand ved Batterivej | [Erik Kramshøj] | |  | | | | |
| | | OHJ,m. fl. | 2011-04-24 | Sortstrubet Lom | 1 | | | SDR/Ø | |  | Nordstrand ved Batterivej | [Connie Grubbe Jensen] | |  | | | | |
| | | OHJ,m. fl. | 2011-04-24 | Sortstrubet Lom | 1 | | | SDR/Ø | |  | Nordstrand ved Batterivej | [Connie Grubbe Jensen] | |  | | | | |
| | | OHJ,m. fl. | 2011-04-24 | Sortstrubet Lom | 1 | | | SDR/Ø | |  | Nordstrand ved Batterivej | [Connie Grubbe Jensen] | |  | | | | |
| | | | 2011-04-23 | Sortstrubet Lom | 1 | | | SDR/Ø | | | Nordstrand ved Batterivej | [Brian Kristensen] | |  | | | | |
| | | OHJ,m.fl. | 2011-04-23 | Sortstrubet Lom | 1 | | AD | SDR/Ø | | | Nordstrand ved Batterivej | [Connie Grubbe Jensen] | |  | | | | |
| | | | 2011-04-22 | Sortstrubet Lom | 2 | | | Ø | | | Nordstrand ved Batterivej | [Lars H. Mortensen] | |  | | | | |
| | | | 2011-04-21 | Sortstrubet Lom | 2 | | | Ø | | | Nordstrand ved Batterivej | [Erik Christophersen] | |  | | | | |
| | | | 2011-04-20 | Sortstrubet Lom | 1 | | | N | | | Nordstrand ved Batterivej | [Erik Christophersen] | |  | | | | |
| | | | 2011-04-20 | Sortstrubet Lom | 1 | | | Ø | | | Nordstrand ved Batterivej | [Erik Christophersen] | |  | | | | |
| | | | 2011-04-20 | Sortstrubet Lom | 1 | | | Ø | | | Nordstrand ved Batterivej | [Christian Terp] | |  | | | | |
| | | | 2011-04-20 | Sortstrubet Lom | 2 | | | Ø | | | Nordstrand ved Batterivej | [Erik Kramshøj] | |  | | | | |
| | | OHJ | 2011-04-20 | Sortstrubet Lom | 1 | | | NV | |  | Nordstrand ved Batterivej | [Connie Grubbe Jensen] | |  | | | | |
| | | OHJ | 2011-04-20 | Sortstrubet Lom | 1 | | AD | SDR/Ø | |  | Nordstrand ved Batterivej | [Connie Grubbe Jensen] | |  | | | | |
| 4-3/8 god sigt, Ø 9-10 m/s, + 3 gr. | | FLS i de sidste 5 minutter | 2011-03-30 | Sortstrubet Lom | 1 | | 2K | Ø | | | Nordstrand ved Batterivej | [Knud Pedersen] | |  | | | | |
| | | | 2011-02-13 | Sortstrubet Lom | 1 | | | R | | | Nordstrand ved Batterivej | [Erik Christophersen] | | | | | | |
| 5/8 god sigt, SV 2-4 m/s, -1,5-+1 gr. | | | 2010-12-31 | Sortstrubet Lom | 1 | | | Ø | | | Nordstrand ved Batterivej | [Knud Pedersen] | |  | | | | |
| 8/8 moderat - god sigt, SØ 14-17 m/s, +12-13 gr. | | ALJ | 2010-10-06 | Sortstrubet Lom | 1 | | 2K+ | VDR/R | | | Nordstrand ved Batterivej | [Knud Pedersen] | |  | | | | |
| 8/8 moderat - god sigt, SØ 14-17 m/s, +12-13 gr. | | ALJ | 2010-10-06 | Sortstrubet Lom | 1 | | 1K | R | | | Nordstrand ved Batterivej | [Knud Pedersen] | |  | | | | |
| 7/8 moderat - god sigt, SØ 14-16 m/s, +12 gr. | | MEP, LAM, JOK | 2010-10-05 | Sortstrubet Lom | 1 | | 2K+ | VDR/R | | | Nordstrand ved Batterivej | [Knud Pedersen] | |  | | | | |
| | Kom meget tæt på kystlinien | | 2010-06-03 | Sortstrubet Lom | 1 | | | NØ | |  | Nordstrand ved Batterivej | [Kennerth Kristensen] | |  | | | | |
| | | 9520CR | 2010-05-16 | Sortstrubet Lom | 2 | | | Ø | | | Nordstrand ved Batterivej | [Niels Fabæk] | |  | | | | |
| | | JKS | 2010-05-14 | Sortstrubet Lom | 1 | | | Ø | | | Nordstrand ved Batterivej | [Christian A. Jensen] | |  | | | | |
| | | | 2010-05-14 | Sortstrubet Lom | 1 | | | Ø | |  | Nordstrand ved Batterivej | [Gerda Bladt] | |  | | | | |
| | | | 2010-05-10 | Sortstrubet Lom | 1 | | | Ø | | | Nordstrand ved Batterivej | [Gert Thorhauge Andersen] | |  | | | | |
| På tur med LP. Pisse hamrende koldt med en god del vind fra
NØ. Det meste af tiden obsede vi sammen med BJ og Leif. Der
kom også 3 andre forbi og lidt længere nede mod stranden
stod en flok svenskere der bl.a. tog billeder af Splitterner
på stranden. En rigtig god og kold tur med hele 4 nye DK
arter for mig. Jeg fik ikke den første Sortstrubede Lom, men
den næste kom meget tæt på land, så den fik jeg med. Der
blev også kort set Rørdrum lande V for Batterivej, dog ikke
af mig. Det ville have været min 5. nye DK art på dagen.
Senere kom den 5. dog i form af Brilland ved Hirtshals Fyr. | Der blev set 1 mere af medobs | | 2010-05-08 | Sortstrubet Lom | 1 | | | Ø | | | Nordstrand ved Batterivej | [Morten Christensen] | |  | | | | |
| | | | 2010-05-06 | Sortstrubet Lom | 1 | | | Ø | | | Nordstrand ved Batterivej | [Henrik Gerner Baark] | |  | | | | |
| | | | 2010-05-06 | Sortstrubet Lom | 1 | | | N | | | Nordstrand ved Batterivej | [Ivan Olsen] | |  | | | | |
| | | | 2010-05-05 | Sortstrubet Lom | 2 | | | Ø | | | Nordstrand ved Batterivej | [Dan Bruhn] | | | | | | |
| | | | 2010-05-03 | Sortstrubet Lom | 2 | | | Ø | | | Nordstrand ved Batterivej | [Dan Bruhn] | | | | | | |
| | | | 2010-05-01 | Sortstrubet Lom | 2 | | | T | | | Nordstrand ved Batterivej | [Orla Jakobsen] | |  | | | | |
| | | | 2010-04-30 | Sortstrubet Lom | 2 | | | T | | | Nordstrand ved Batterivej | [Orla Jakobsen] | |  | | | | |
| | | | 2010-04-28 | Sortstrubet Lom | 4 | | | Ø | | | Nordstrand ved Batterivej | [Gert Thorhauge Andersen] | |  | | | | |
| | | | 2010-04-28 | Sortstrubet Lom | 1 | | | Ø | | | Nordstrand ved Batterivej | [Orla Jakobsen] | |  | | | | |
| 4/8 god sigt, ØSØ 4- 5 m/s, +5-10 gr. | | EKR, JHC, HVR | 2010-04-26 | Sortstrubet Lom | 1 | | 3K+ | SDR/Ø | |  | Nordstrand ved Batterivej | [Knud Pedersen] | |  | | | | |
| | | | 2010-04-26 | Sortstrubet Lom | 1 | | | V | | | Nordstrand ved Batterivej | [Gert Thorhauge Andersen] | |  | | | | |
| 0/8 god sigt, NØ 5-4 m/s, +4-8 gr. | | | 2010-04-11 | Sortstrubet Lom | 1 | | 3K+ | SDR/Ø | | | Nordstrand ved Batterivej | [Knud Pedersen] | |  | | | | |
| 8/8 god sigt, S 4 m/s, +5-7 gr. Duer og finker ikke optalt. | | | 2010-04-08 | Sortstrubet Lom | 1 | | 3K+ | SDR/Ø | | | Nordstrand ved Batterivej | [Knud Pedersen] | |  | | | | |
| 8/8 moderat sigt, diset, S 4 m/s, +7 gr. | | | 2010-04-06 | Sortstrubet Lom | 1 | | 3K+ | ODR/R | | | Nordstrand ved Batterivej | [Knud Pedersen] | |  | | | | |
| 8/8 moderat sigt, diset, S 4 m/s, +7 gr. | | | 2010-04-06 | Sortstrubet Lom | 1 | | 3K+ | SDR/R | | | Nordstrand ved Batterivej | [Knud Pedersen] | |  | | | | |
| | | HBØ | 2010-04-05 | Sortstrubet Lom | 1 | | 3K+ | SDR/Ø | | | Nordstrand ved Batterivej | [Skagen Fuglestation] | |  | | | | |
| 6-2/8 god sigt, SØ 7-8 m/s, + 3-5 gr. | | | 2010-03-25 | Sortstrubet Lom | 1 | | AD | SDR/Ø | | | Nordstrand ved Batterivej | [Knud Pedersen] | |  | | | | |
| 8/8 god sigt, let regn til sidst, ØSØ 4-5 m/s, +6-7 gr. | | | 2009-11-16 | Sortstrubet Lom | 1 | | AD | VDR/R | | | Nordstrand ved Batterivej | [Knud Pedersen] | |  | | | | |
| 6-3/8 god sigt, S 6 m/s - SV 4 m/s, +10-11 gr. | | | 2009-11-15 | Sortstrubet Lom | 1 | | | R | | | Nordstrand ved Batterivej | [Knud Pedersen] | |  | | | | |
| 6-3/8 god sigt, S 6 m/s - SV 4 m/s, +10-11 gr. | | | 2009-11-15 | Sortstrubet Lom | 1 | | AD | VDR/R | | | Nordstrand ved Batterivej | [Knud Pedersen] | |  | | | | |
| 6-3/8 god sigt, S 6 m/s - SV 4 m/s, +10-11 gr. | | | 2009-11-15 | Sortstrubet Lom | 1 | | 1K | Ø | | | Nordstrand ved Batterivej | [Knud Pedersen] | |  | | | | |
| 8/8 god sigt, ØSØ 7 m/s, +8 gr. | | | 2009-10-22 | Sortstrubet Lom | 1 | | 1K | Ø | | | Nordstrand ved Batterivej | [Knud Pedersen] | |  | | | | |
| | | | 2009-07-26 | Sortstrubet Lom | 2 | | AD | SDR/FU | | | Nordstrand ved Batterivej | [Christian A. Jensen] | |  | | | | |
| | | | 2009-05-19 | Sortstrubet Lom | 2 | | | R | | | Nordstrand ved Batterivej | [Georg Guldvang] | | | | | | |
| 8-4/8 god sigt, SSØ 4 m/s - stille, +15 gr. | | | 2009-05-18 | Sortstrubet Lom | 2 | | AD | SDR/R | | | Nordstrand ved Batterivej | [Knud Pedersen] | |  | | | | |
| 8-4/8 god sigt, SSØ 4 m/s - stille, +15 gr. | | | 2009-05-18 | Sortstrubet Lom | 3 | | AD | SDR/Ø | | | Nordstrand ved Batterivej | [Knud Pedersen] | |  | | | | |
| | | HAS, ÅGH | 2009-05-07 | Sortstrubet Lom | 1 | | | | | | Nordstrand ved Batterivej | [Bjarne Holm] | |  | | | | |
| | | | 2009-05-04 | Sortstrubet Lom | 1 | | | Ø | |  | Nordstrand ved Batterivej | [Stig Linander] | |  | | | | |
| | | AR, fra 7-tiden flere | 2009-05-03 | Sortstrubet Lom | 1 | | | V | |  | Nordstrand ved Batterivej | [Stig Linander] | |  | | | | |
| Side 1 af 2 > >> |
|---|