| | | | Dato | Art ↑ | Antal | | | Adfærd | | | Lokalitet | Observatør | | | | | | |
| | | SJ FEn FSH MH ABK TBR EKr FAJ LPS JHC+13 | 2012-05-25 | Lille Lappedykker | 1 | | 2K+ | TH | | | Nordstrand ved Batterivej | [Rolf Christensen] | |  | | | | |
| | | 40 | 2012-05-19 | Lille Lappedykker | 1 | | 2K+ | TH | | | Nordstrand ved Batterivej | [Rolf Christensen] | |  | | | | |
| Super giftig aften med masser af fugle at kigge på (men
desværre kold april indtil videre, så intet sjældent at
se)
Vejret ved Skagen Fyr, 2130: S6mS skyet 6,4grC
96%fugt 993,3hPa. Ved 9-10-tiden i dag toppede regnen med
S-SØ15mS, så det startede virkelig med hårdt vejr i Skagen. | | 2østtyskere | 2012-04-10 | Lille Lappedykker | 1 | | 2K+ | TH | | | Nordstrand ved Batterivej | [Rolf Christensen] | |  | | | | |
| | | | 2012-03-27 | Lille Lappedykker | 1 | | 2K+ | TH | | | Nordstrand ved Batterivej | [Rolf Christensen] | |  | | | | |
| 6/8 god sigt, V 3-4 m/s, +7 gr. | | | 2012-03-18 | Lille Lappedykker | 1 | | | TH | | | Nordstrand ved Batterivej | [Knud Pedersen] | |  | | | | |
| Nordlige reservatsø. 2/8 god sigt, Sv-S 6 m/s, +16-17 gr. | | | 2011-07-10 | Lille Lappedykker | 2 | | | TH | | | Nordstrand ved Batterivej | [Knud Pedersen] | |  | | | | |
| 6/8 god sigt, Ø-SØ 8 m/s, +12 gr. Incl. den nordlige
reservatsø. | | | 2011-05-26 | Lille Lappedykker | 1 | | | TH | | | Nordstrand ved Batterivej | [Knud Pedersen] | |  | | | | |
| 1/8 god sigt, Ø | | ILD, MD | 2011-05-08 | Lille Lappedykker | 2 | | | TH | | | Nordstrand ved Batterivej | [Knud Pedersen] | |  | | | | |
| | | | 2011-05-07 | Lille Lappedykker | 1 | | | TH | | | Nordstrand ved Batterivej | [Knud Pedersen] | |  | | | | |
| Nordlige reservatsø. 3/8 god sigt | | | 2011-05-05 | Lille Lappedykker | 2 | | | TH | | | Nordstrand ved Batterivej | [Knud Pedersen] | |  | | | | |
| | | ANP | 2011-04-30 | Lille Lappedykker | 1 | | | SY | | | Nordstrand ved Batterivej | [Henrik Kisbye] | |  | | | | |
| Fabelagtig dag med det mest utrolige opbud af
trækkende fugle, med ydrepunkter som hvidnæbet
lom og slangeørn, samt et overdådigt udvalg af
alt derimellem | | OHJ, JHC, KNP, KMO m. fl. | 2011-04-30 | Lille Lappedykker | 1 | | | TH | | | Nordstrand ved Batterivej | [Connie Grubbe Jensen] | |  | | | | |
| | | OHJ,m.fl | 2011-04-28 | Lille Lappedykker | 1 | | | TH | | | Nordstrand ved Batterivej | [Connie Grubbe Jensen] | |  | | | | |
| 8-2/8 god sigt, periodevis let regn i starten. Opklaring ved
10-tiden, SØ 9-7 m/s, +10-11 gr. | | | 2011-04-28 | Lille Lappedykker | 1 | | | TH | | | Nordstrand ved Batterivej | [Knud Pedersen] | |  | | | | |
| | | OHJ, m.fl | 2011-04-27 | Lille Lappedykker | 1 | | | TH | | | Nordstrand ved Batterivej | [Connie Grubbe Jensen] | |  | | | | |
| | | ANP | 2011-04-26 | Lille Lappedykker | 1 | | | SY | | | Nordstrand ved Batterivej | [Henrik Kisbye] | |  | | | | |
| | | OHJ,m.fl | 2011-04-21 | Lille Lappedykker | 1 | | | TH | | | Nordstrand ved Batterivej | [Connie Grubbe Jensen] | |  | | | | |
| | | | 2011-04-20 | Lille Lappedykker | 2 | | | TH | | | Nordstrand ved Batterivej | [Erik Christophersen] | |  | | | | |
| | | OHJ | 2011-04-20 | Lille Lappedykker | 1 | | | TH | | | Nordstrand ved Batterivej | [Connie Grubbe Jensen] | |  | | | | |
| | | | 2011-04-19 | Lille Lappedykker | 2 | | | TH | | | Nordstrand ved Batterivej | [Erik Christophersen] | |  | | | | |
| | | | 2011-04-18 | Lille Lappedykker | 2 | | | TH | | | Nordstrand ved Batterivej | [Erik Christophersen] | |  | | | | |
| 6/8 god sigt, NV 3 m/s, +13 gr. | | | 2010-06-14 | Lille Lappedykker | 1 | | | SY | | | Nordstrand ved Batterivej | [Knud Pedersen] | |  | | | | |
| 6/8 god sigt, V 3 m/s, +15 gr. | | | 2010-05-24 | Lille Lappedykker | 1 | | | SY | | | Nordstrand ved Batterivej | [Knud Pedersen] | |  | | | | |
| | | | 2010-05-13 | Lille Lappedykker | 1 | | | SY | | | Nordstrand ved Batterivej | [Michael Køie Poulsen] | |  | | | | |
| 4/8 god sigt, V 2 m/s, +9 gr.
Gik ind til nordlige
reservatsø langs det gamle nordstrandspor. | | | 2010-05-11 | Lille Lappedykker | 2 | | | SY | | | Nordstrand ved Batterivej | [Knud Pedersen] | |  | | | | |
| 8/8 moderat sigt, diset, SSV 3 m/s, + 8 gr. | 3 par i nordlige reservatsø. | | 2010-04-30 | Lille Lappedykker | 6 | | | YF | | | Nordstrand ved Batterivej | [Knud Pedersen] | |  | | | | |
| 4/8 moderat til god sigt, S 3-4 m/s, +6-8 gr. | | | 2010-04-25 | Lille Lappedykker | 1 | | | SY | | | Nordstrand ved Batterivej | [Knud Pedersen] | |  | | | | |
| 0/8 god sigt, NØ 5-4 m/s, +4-8 gr. | Nordlige reservatsø | | 2010-04-11 | Lille Lappedykker | 2 | | | SY | | | Nordstrand ved Batterivej | [Knud Pedersen] | |  | | | | |
| 8/8 god sigt, S 4 m/s, +5-7 gr. Duer og finker ikke optalt. | | | 2010-04-08 | Lille Lappedykker | 1 | | | TH | | | Nordstrand ved Batterivej | [Knud Pedersen] | |  | | | | |
| | | HBØ Finn og Lone | 2010-03-31 | Lille Lappedykker | 1 | | | R | | | Nordstrand ved Batterivej | [Skagen Fuglestation] | |  | | | | |
| | | | 2009-05-19 | Lille Lappedykker | 1 | | | SY | | | Nordstrand ved Batterivej | [Georg Guldvang] | | | | | | |
| 8-4/8 god sigt, SSØ 4 m/s - stille, +15 gr. | | | 2009-05-18 | Lille Lappedykker | 1 | | | TH | | | Nordstrand ved Batterivej | [Knud Pedersen] | |  | | | | |
| Vindændring fra SSØ 6 m/s til S 4 m/s. Skyfrit. | | | 2009-05-01 | Lille Lappedykker | 1 | | | R | | | Nordstrand ved Batterivej | [Tim Andersen] | |  | | | | |
| En firehjulstrækker med nummerpladekrans fra Brovst kørte ud
på stranden, men retur efter et par minutter. Nummerpladen
haves. En blondine kørte den og en mand sad ved siden af | | PS | 2009-04-27 | Lille Lappedykker | 1 | | | TH | | | Nordstrand ved Batterivej | [Rolf Christensen] | |  | | | | |
| | | | 2009-04-26 | Lille Lappedykker | 1 | | | TH | | | Nordstrand ved Batterivej | [Rolf Christensen] | |  | | | | |
| 0/8 moderat sigt, dis, sigtbedring i løbet af morgenen. SØ
1-4 m/s, +3-10 gr. | | | 2009-04-25 | Lille Lappedykker | 1 | | | TH | | | Nordstrand ved Batterivej | [Knud Pedersen] | |  | | | | |
| | | | 2009-04-19 | Lille Lappedykker | 1 | | | SY | | | Nordstrand ved Batterivej | [Gerda Bladt] | |  | | | | |
| | | | 2009-04-13 | Lille Lappedykker | 1 | | | SY | | | Nordstrand ved Batterivej | [Gerda Bladt] | |  | | | | |
| 7/8 moderat - ringe sigt, dis, SØ 1-2 m/s. | | | 2009-04-13 | Lille Lappedykker | 2 | | | TH | | | Nordstrand ved Batterivej | [Knud Pedersen] | |  | | | | |
| 6/8 god sigt, SSØ 4 m/s, +7 gr. | | | 2009-04-12 | Lille Lappedykker | 1 | | | R HØ | | | Nordstrand ved Batterivej | [Knud Pedersen] | |  | | | | |
| 3/8 diset, S 2-6 m/s, +5 -11 gr. | | | 2009-04-10 | Lille Lappedykker | 1 | | | TH | | | Nordstrand ved Batterivej | [Knud Pedersen] | |  | | | | |
| | | | 2009-04-09 | Lille Lappedykker | 1 | | | SY | | | Nordstrand ved Batterivej | [Erik Christophersen] | |  | | | | |
| 0/8 moderat-god sigt, SV, +4 gr. | | | 2009-04-09 | Lille Lappedykker | 1 | | | TH | | | Nordstrand ved Batterivej | [Knud Pedersen] | |  | | | | |
| 8-3/8 moderat sigt, diset, SØ , +10 gr. | | | 2009-04-08 | Lille Lappedykker | 1 | | | TH | | | Nordstrand ved Batterivej | [Knud Pedersen] | |  | | | | |
| | hørt fra Reservatet | | 2009-04-07 | Lille Lappedykker | 1 | | | R | | | Nordstrand ved Batterivej | [Erik Christophersen] | |  | | | | |
| 7/8 god sigt, SØ 3-4 m/s, +3-6 gr. | | | 2009-04-07 | Lille Lappedykker | 1 | | | TH | | | Nordstrand ved Batterivej | [Knud Pedersen] | |  | | | | |
| 4/8 god sigt, SV 3m/s, +1-3 gr. | | | 2009-03-30 | Lille Lappedykker | 1 | | | SY | | | Nordstrand ved Batterivej | [Knud Pedersen] | |  | | | | |
| 8/8 god-moderat sigt, næsten stille, SSV 1-2 m/s, +3-4 gr. | | | 2009-03-28 | Lille Lappedykker | 2 | | | TH | | | Nordstrand ved Batterivej | [Knud Pedersen] | |  | | | | |
| 8-6/8 moderat sigt, diset, SØ 2-4 m/s, +3-5 gr. | | | 2009-03-14 | Lille Lappedykker | 1 | | | SY | | | Nordstrand ved Batterivej | [Knud Pedersen] | |  | | | | |
| | | ohj, fen, ekr | 2008-06-05 | Lille Lappedykker | 1 | | | SY | | | Nordstrand ved Batterivej | [Connie Grubbe Jensen] | |  | | | | |
| 3/8 diset med ringe sigtbarhed, VSV 1-2 m/s - VNV 2m/s,
+7-12 gr. | | | 2008-05-02 | Lille Lappedykker | 1 | | | TH | | | Nordstrand ved Batterivej | [Knud Pedersen] | |  | | | | |
| 4-7/8 god sigt, SV 3-5 m/s, +4-6 | | | 2008-04-04 | Lille Lappedykker | 1 | | | SY | | | Nordstrand ved Batterivej | [Knud Pedersen] | |  | | | | |
| 0/8 moderat sigt, diset, NV 1-2m/s, +7 | | | 2008-04-03 | Lille Lappedykker | 1 | | | SY | | | Nordstrand ved Batterivej | [Knud Pedersen] | |  | | | | |
| | | | 2008-03-31 | Lille Lappedykker | 1 | | | TH | | | Nordstrand ved Batterivej | [Rolf Christensen] | |  | | | | |
| | | AB LP EC | 2008-03-20 | Lille Lappedykker | 1 | | | R | | | Nordstrand ved Batterivej | [Jørgen Kabel] | | | | | | |
| | | | 2007-05-03 | Lille Lappedykker | 1 | | | TH | | | Nordstrand ved Batterivej | [Georg Guldvang] | |  | | | | |
| | | | 2007-04-26 | Lille Lappedykker | 3 | | | KA | | | Nordstrand ved Batterivej | [Hanne Kapala] | |  | | | | |
| | | | 2007-04-25 | Lille Lappedykker | 1 | | | R HØ | | | Nordstrand ved Batterivej | [Henning Lykke Larsen] | |  | | | | |
| | | | 2007-04-25 | Lille Lappedykker | 1 | | | | | | Nordstrand ved Batterivej | [Tscherning Clausen] | |  | | | | |
| | | | 2007-04-24 | Lille Lappedykker | 1 | | | R | | | Nordstrand ved Batterivej | [Henning Lykke Larsen] | |  | | | | |
| Et lille ravstykke blev fundet.
Kommunen havde tydeligvis
drænet i både reservatet og Nedermose ved at grave ud til
Skagerrak fra søen ved obsposten. Det er fuldstændigt
ulovligt! Søen var stadig kæmpe stor, så det havde næsten
ikke hjulpet! | | LR BLN | 2007-03-31 | Lille Lappedykker | 1 | | | TH | | | Nordstrand ved Batterivej | [Rolf Christensen] | |  | | | | |
| | reservatet | | 2007-03-30 | Lille Lappedykker | 1 | | | TH | | | Nordstrand ved Batterivej | [Rolf Christensen] | |  | | | | |
| 0/8 moderat-god sigt, dis over havet, +9 gr. | | EHS | 2007-03-28 | Lille Lappedykker | 1 | | | R HØ | | | Nordstrand ved Batterivej | [Knud Pedersen] | |  | | | | |
| | | | 2006-05-20 | Lille Lappedykker | 1 | | | R HØ | | | Nordstrand ved Batterivej | [Georg Guldvang] | |  | | | | |
| | | JGT KMO LPa TAJ | 2006-05-05 | Lille Lappedykker | 1 | | | R SY | | | Nordstrand ved Batterivej | [Rolf Christensen] | |  | | | | |
| | | | 2005-04-20 | Lille Lappedykker | 1 | | | SY | | | Nordstrand ved Batterivej | [Henning Lykke Larsen] | | | | | | |
| | | EC BIR EKr MBL NEJ BOB+6 | 2005-03-25 | Lille Lappedykker | 1 | | | R SY | | | Nordstrand ved Batterivej | [Rolf Christensen] | |  | | | | |
| | årets hit 2005 på havsiden af Nordstrand? Lå og
vingebaskede, svømmede og sov i Kattegat, idet den svømmede
ud for os kommende fra vest på nogle 100 m. afstand. Den lå
i få sekunder tæt med 3 toppede lappedyikkere på et
tidspunkt og var alert. Et kæmpe hit i saltvand på den jyske
vestkyst, der her langt overgår f.eks. kongedderfugl? | EC BIR EKr MBL NEJ BOB+6 | 2005-03-25 | Lille Lappedykker | 1 | | | SDR/R | | | Nordstrand ved Batterivej | [Rolf Christensen] | |  | | | | |
| | | KP EC AJ TEA AEC HeM EKr HLL AJ JHC+6 (2 NL) | 2004-05-04 | Lille Lappedykker | 1 | | | R SY | | | Nordstrand ved Batterivej | [Rolf Christensen] | |  | | | | |
| | | Steen christensen, Knud Pedersen, Bent Jacobsen, | 1985-05-27 | Lille Lappedykker | 2 | | | | | | Nordstrand ved Batterivej | [Klaus Malling Olsen] | |  | | | | |
| | | | 1985-05-07 | Lille Lappedykker | 1 | | | R | | | Nordstrand ved Batterivej | [Klaus Malling Olsen] | |  | | | | |
| | | | 1984-05-16 | Lille Lappedykker | 1 | | | R | | | Nordstrand ved Batterivej | [Klaus Malling Olsen] | |  | | | | |
| | | | 1984-04-20 | Lille Lappedykker | 1 | | | SY | | | Nordstrand ved Batterivej | [Henning Elgaard] | |  | | | | |
| Side 1 af 1 |
|---|