| Dato | Art ↑ | Antal | Adfærd | Lokalitet | Observatør | ||||||||||||||
40 | 2012-05-19 | Gråstrubet Lappedykker | 1 | 2K+ | R | Nordstrand ved Batterivej | [Rolf Christensen] | ![]() | |||||||||||
40 | 2012-05-19 | Gråstrubet Lappedykker | 1 | 2K+ | TH | Nordstrand ved Batterivej | [Rolf Christensen] | ![]() | |||||||||||
Vejret ved Skagen Fyr, 1950: NØ7mS nogen sol 9,1grC 82%fugt 1002,5hPa. | Lå i Skagerrak | PBH+2 | 2012-04-24 | Gråstrubet Lappedykker | 1 | 2K+ | R | Nordstrand ved Batterivej | [Rolf Christensen] | ![]() | |||||||||
Vejret ved Skagen Fyr, 1950: NØ7mS nogen sol 9,1grC 82%fugt 1002,5hPa. | PBH+2 | 2012-04-24 | Gråstrubet Lappedykker | 1 | 2K+ | TH | Nordstrand ved Batterivej | [Rolf Christensen] | ![]() | ||||||||||
JoK DMa | 2012-04-12 | Gråstrubet Lappedykker | 1 | 2K+ | TH | Nordstrand ved Batterivej | [Rolf Christensen] | ||||||||||||
Super giftig aften med masser af fugle at kigge på (men desværre kold april indtil videre, så intet sjældent at se) Vejret ved Skagen Fyr, 2130: S6mS skyet 6,4grC 96%fugt 993,3hPa. Ved 9-10-tiden i dag toppede regnen med S-SØ15mS, så det startede virkelig med hårdt vejr i Skagen. | svømmede i Skagerrak | 2østtyskere | 2012-04-10 | Gråstrubet Lappedykker | 1 | 2K+ | R | Nordstrand ved Batterivej | [Rolf Christensen] | ![]() | |||||||||
Super giftig aften med masser af fugle at kigge på (men desværre kold april indtil videre, så intet sjældent at se) Vejret ved Skagen Fyr, 2130: S6mS skyet 6,4grC 96%fugt 993,3hPa. Ved 9-10-tiden i dag toppede regnen med S-SØ15mS, så det startede virkelig med hårdt vejr i Skagen. | 2østtyskere | 2012-04-10 | Gråstrubet Lappedykker | 2 | 2K+ | R HØ | Nordstrand ved Batterivej | [Rolf Christensen] | ![]() | ||||||||||
Super giftig aften med masser af fugle at kigge på (men desværre kold april indtil videre, så intet sjældent at se) Vejret ved Skagen Fyr, 2130: S6mS skyet 6,4grC 96%fugt 993,3hPa. Ved 9-10-tiden i dag toppede regnen med S-SØ15mS, så det startede virkelig med hårdt vejr i Skagen. | 2østtyskere | 2012-04-10 | Gråstrubet Lappedykker | 1 | 2K+ | Ø | Nordstrand ved Batterivej | [Rolf Christensen] | ![]() | ||||||||||
6/8 god sigt, V 3-4 m/s, +7 gr. | 3 par i nordlige reservatsø | 2012-03-18 | Gråstrubet Lappedykker | 6 | YF | Nordstrand ved Batterivej | [Knud Pedersen] | ![]() | |||||||||||
Nordlige reservatsø. 2/8 god sigt, Sv-S 6 m/s, +16-17 gr. | 7 par og 3 -1k set. | 2011-07-10 | Gråstrubet Lappedykker | 17 | YF | Nordstrand ved Batterivej | [Knud Pedersen] | ![]() | |||||||||||
| 2011-06-28 | Gråstrubet Lappedykker | 1 | TH | Nordstrand ved Batterivej | [Rolf Christensen] | ![]() | |||||||||||||
1 par med 2 unger + 1 ad. alene i søen ved skarvkolonien | 2011-06-08 | Gråstrubet Lappedykker | 5 | FU | Nordstrand ved Batterivej | [Ole Skrubbeltrang] | ![]() | ||||||||||||
6/8 god sigt, Ø-SØ 8 m/s, +12 gr. Incl. den nordlige reservatsø. | 1 par med 2 pull + 1 ad + 1 par. | 2011-05-26 | Gråstrubet Lappedykker | 5 | YF | Nordstrand ved Batterivej | [Knud Pedersen] | ![]() | |||||||||||
| 2011-05-22 | Gråstrubet Lappedykker | 1 | TH | Nordstrand ved Batterivej | [Erik Christophersen] | ![]() | |||||||||||||
1/8 god sigt, Ø | ILD, MD | 2011-05-08 | Gråstrubet Lappedykker | 4 | YF | Nordstrand ved Batterivej | [Knud Pedersen] | ![]() | |||||||||||
| 2011-05-06 | Gråstrubet Lappedykker | 1 | SDR/R | Nordstrand ved Batterivej | [Gert Thorhauge Andersen] | ![]() | |||||||||||||
Nordlige reservatsø. 3/8 god sigt | 2011-05-05 | Gråstrubet Lappedykker | 4 | YF | Nordstrand ved Batterivej | [Knud Pedersen] | ![]() | ||||||||||||
0/8 god sigt, SØ 4-3 m/s, +9-14 gr. | 2011-04-30 | Gråstrubet Lappedykker | 2 | TH | Nordstrand ved Batterivej | [Knud Pedersen] | ![]() | ||||||||||||
0/8 moderat - god sigt, diset horisont, SV-V 3 m/s, +8-16 gr. | EC m.fl. | 2011-04-25 | Gråstrubet Lappedykker | 2 | TH | Nordstrand ved Batterivej | [Knud Pedersen] | ![]() | |||||||||||
| 2011-04-23 | Gråstrubet Lappedykker | 2 | R | Nordstrand ved Batterivej | [Brian Kristensen] | ![]() | |||||||||||||
Rastende på havet | 2011-04-21 | Gråstrubet Lappedykker | 1 | R | Nordstrand ved Batterivej | [Erik Christophersen] | ![]() | ||||||||||||
| 2011-04-21 | Gråstrubet Lappedykker | 2 | TH | Nordstrand ved Batterivej | [Erik Christophersen] | ![]() | |||||||||||||
| 2011-04-20 | Gråstrubet Lappedykker | 1 | TH | Nordstrand ved Batterivej | [Erik Christophersen] | ![]() | |||||||||||||
| 2011-04-19 | Gråstrubet Lappedykker | 1 | TH | Nordstrand ved Batterivej | [Erik Christophersen] | ![]() | |||||||||||||
7/8 moderat - god sigt, SØ 14-16 m/s, +12 gr. | MEP, LAM, JOK | 2010-10-05 | Gråstrubet Lappedykker | 1 | R | Nordstrand ved Batterivej | [Knud Pedersen] | ![]() | |||||||||||
8/8 moderat sigt, diset, SØ 16-15 m/s, +11-13 gr. | MEP | 2010-10-04 | Gråstrubet Lappedykker | 3 | R | Nordstrand ved Batterivej | [Knud Pedersen] | ![]() | |||||||||||
6/8 god sigt, NV 3 m/s, +13 gr. | 5 par og 4-1K set i nordlige reservatsø. | 2010-06-14 | Gråstrubet Lappedykker | 10 | YF | Nordstrand ved Batterivej | [Knud Pedersen] | ![]() | |||||||||||
| 2010-05-28 | Gråstrubet Lappedykker | 2 | R | ![]() | Nordstrand ved Batterivej | [Jakob Engelhard] | ![]() | ||||||||||||
6/8 god sigt, V 3 m/s, +15 gr. | 3 par i nordlige reservatsø - heraf 1 par m. 2 pull. | 2010-05-24 | Gråstrubet Lappedykker | 6 | YF | Nordstrand ved Batterivej | [Knud Pedersen] | ![]() | |||||||||||
4/8 god sigt, V 2 m/s, +9 gr.
Gik ind til nordlige reservatsø langs det gamle nordstrandspor. | 3 par. | 2010-05-11 | Gråstrubet Lappedykker | 6 | YF | Nordstrand ved Batterivej | [Knud Pedersen] | ![]() | |||||||||||
| 2010-05-04 | Gråstrubet Lappedykker | 1 | Ø | Nordstrand ved Batterivej | [Henrik Gerner Baark] | ![]() | |||||||||||||
8/8 moderat sigt, diset, SSV 3 m/s, + 8 gr. | 2 par i nordlige reservatsø. | 2010-04-30 | Gråstrubet Lappedykker | 4 | YF | Nordstrand ved Batterivej | [Knud Pedersen] | ![]() | |||||||||||
4/8 god sigt, ØSØ 4- 5 m/s, +5-10 gr. | Kom flyvende fra Reservatet til rast på havet - lokal ynglefugl. | EKR, JHC, HVR | 2010-04-26 | Gråstrubet Lappedykker | 1 | R | Nordstrand ved Batterivej | [Knud Pedersen] | ![]() | ||||||||||
0/8 god sigt, NØ 5-4 m/s, +4-8 gr. | Nordlige reservatsø | 2010-04-11 | Gråstrubet Lappedykker | 6 | YF | Nordstrand ved Batterivej | [Knud Pedersen] | ![]() | |||||||||||
8/8 god sigt, S 4 m/s, +5-7 gr. Duer og finker ikke optalt. | 2010-04-08 | Gråstrubet Lappedykker | 1 | TH | Nordstrand ved Batterivej | [Knud Pedersen] | ![]() | ||||||||||||
8/8 god sigt, S 4 m/s, +5-7 gr. Duer og finker ikke optalt. | 2010-04-08 | Gråstrubet Lappedykker | 1 | V | Nordstrand ved Batterivej | [Knud Pedersen] | ![]() | ||||||||||||
8/8 moderat sigt, diset, let regn, SSØ 4 m/s, + 4 gr. | 2010-04-06 | Gråstrubet Lappedykker | 1 | TH | Nordstrand ved Batterivej | [Knud Pedersen] | ![]() | ||||||||||||
8/8 regnbyger, moderat sigt - diset. SØ 5 m/s, + 5 gr. | 2010-03-31 | Gråstrubet Lappedykker | 2 | Ø | Nordstrand ved Batterivej | [Knud Pedersen] | ![]() | ||||||||||||
| 2009-12-11 | Gråstrubet Lappedykker | 1 | R | Nordstrand ved Batterivej | [Rolf Christensen] | ![]() | |||||||||||||
Mellem Buttervej og Batterivej. | hehe | 2009-12-09 | Gråstrubet Lappedykker | 3 | R | Nordstrand ved Batterivej | [Lars H. Mortensen] | ||||||||||||
7/8 god sigt, SSV 8 m/s, +9 gr. | 2009-11-23 | Gråstrubet Lappedykker | 1 | R | Nordstrand ved Batterivej | [Knud Pedersen] | ![]() | ||||||||||||
| 2009-11-22 | Gråstrubet Lappedykker | 1 | Ø | Nordstrand ved Batterivej | [Rolf Christensen] | ![]() | |||||||||||||
8/8 god sigt, let regn til sidst, ØSØ 4-5 m/s, +6-7 gr. | 2009-11-16 | Gråstrubet Lappedykker | 1 | R | Nordstrand ved Batterivej | [Knud Pedersen] | ![]() | ||||||||||||
8/8 god sigt, let regn til sidst, ØSØ 4-5 m/s, +6-7 gr. | 2009-11-16 | Gråstrubet Lappedykker | 3 | Ø | Nordstrand ved Batterivej | [Knud Pedersen] | ![]() | ||||||||||||
6-3/8 god sigt, S 6 m/s - SV 4 m/s, +10-11 gr. | 2009-11-15 | Gråstrubet Lappedykker | 1 | Ø | Nordstrand ved Batterivej | [Knud Pedersen] | ![]() | ||||||||||||
7-8/8 god sigt, ØSØ 4-5 m /s, +6
gr. | 2009-11-12 | Gråstrubet Lappedykker | 2 | R Ø | Nordstrand ved Batterivej | [Knud Pedersen] | ![]() | ||||||||||||
8/8 moderat - god sigt, SSØ 6 m/s, +9 gr. Småregn fra kl.. 10.00. | 2009-11-03 | Gråstrubet Lappedykker | 2 | Ø | Nordstrand ved Batterivej | [Knud Pedersen] | ![]() | ||||||||||||
8/8 god sigt, ØSØ 7 m/s, +8 gr. | 2009-10-22 | Gråstrubet Lappedykker | 1 | Ø | Nordstrand ved Batterivej | [Knud Pedersen] | ![]() | ||||||||||||
| 2009-05-17 | Gråstrubet Lappedykker | 1 | R HØ | Nordstrand ved Batterivej | [Jakob Engelhard] | ![]() | |||||||||||||
Vindændring fra SSØ 6 m/s til S 4 m/s. Skyfrit. | 2009-05-01 | Gråstrubet Lappedykker | 1 | R HØ | Nordstrand ved Batterivej | [Tim Andersen] | ![]() | ||||||||||||
| 2009-04-26 | Gråstrubet Lappedykker | 1 | TH | Nordstrand ved Batterivej | [Rolf Christensen] | ![]() | |||||||||||||
0/8 moderat sigt, dis, sigtbedring i løbet af morgenen. SØ 1-4 m/s, +3-10 gr. | 2009-04-25 | Gråstrubet Lappedykker | 1 | TH | Nordstrand ved Batterivej | [Knud Pedersen] | ![]() | ||||||||||||
7/8 moderat - ringe sigt, dis, SØ 1-2 m/s. | 2009-04-13 | Gråstrubet Lappedykker | 1 | TH | Nordstrand ved Batterivej | [Knud Pedersen] | ![]() | ||||||||||||
7/8 god sigt, SØ 3-4 m/s, +3-6 gr. | 2009-04-07 | Gråstrubet Lappedykker | 1 | TH | Nordstrand ved Batterivej | [Knud Pedersen] | ![]() | ||||||||||||
8/8 god-moderat sigt, næsten stille, SSV 1-2 m/s, +3-4 gr. | 2 par i nordligste reservatsø. | 2009-03-28 | Gråstrubet Lappedykker | 4 | YF | Nordstrand ved Batterivej | [Knud Pedersen] | ![]() | |||||||||||
8-6/8 moderat sigt, diset, SØ 2-4 m/s, +3-5 gr. | 2 par i nordlige reservatsø. | 2009-03-14 | Gråstrubet Lappedykker | 4 | YF | Nordstrand ved Batterivej | [Knud Pedersen] | ![]() | |||||||||||
8/8 diset, moderat sigt, SV 2 m/s, +6-+10 gr. | 2008-05-04 | Gråstrubet Lappedykker | 1 | Ø | Nordstrand ved Batterivej | [Knud Pedersen] | ![]() | ||||||||||||
3/8 diset med ringe sigtbarhed, VSV 1-2 m/s - VNV 2m/s, +7-12 gr. | 2008-05-02 | Gråstrubet Lappedykker | 1 | TH | Nordstrand ved Batterivej | [Knud Pedersen] | ![]() | ||||||||||||
0/8 god sigt, ØNØ 1m/s, 0-+8 | 2008-04-19 | Gråstrubet Lappedykker | 1 | SY | Nordstrand ved Batterivej | [Knud Pedersen] | ![]() | ||||||||||||
+ gåtur Batterivej-Nordstrandssøen-Batterivej | NV-lige reservatsø | 2007-04-15 | Gråstrubet Lappedykker | 2 | TH | Nordstrand ved Batterivej | [Rolf Christensen] | ![]() | |||||||||||
Et lille ravstykke blev fundet.
Kommunen havde tydeligvis drænet i både reservatet og Nedermose ved at grave ud til Skagerrak fra søen ved obsposten. Det er fuldstændigt ulovligt! Søen var stadig kæmpe stor, så det havde næsten ikke hjulpet! | hørtes fra den nordlige reservatsø | LR BLN | 2007-03-31 | Gråstrubet Lappedykker | 1 | TH | Nordstrand ved Batterivej | [Rolf Christensen] | ![]() | ||||||||||
0/8 moderat-god sigt, dis over havet, +9 gr. | EHS | 2007-03-28 | Gråstrubet Lappedykker | 1 | R HØ | Nordstrand ved Batterivej | [Knud Pedersen] | ![]() | |||||||||||
| 2005-04-29 | Gråstrubet Lappedykker | 1 | R | Nordstrand ved Batterivej | [Henning Lykke Larsen] | ||||||||||||||
| 2005-04-28 | Gråstrubet Lappedykker | 1 | Ø | Nordstrand ved Batterivej | [Henning Lykke Larsen] | ![]() | |||||||||||||
JTL+1. Grenen: OGJ EHS+1 | 2005-04-26 | Gråstrubet Lappedykker | 1 | Ø | Nordstrand ved Batterivej | [Rolf Christensen] | ![]() | ||||||||||||
EKr via RoC | 2005-03-28 | Gråstrubet Lappedykker | 1 | Ø | Nordstrand ved Batterivej | [Rolf Christensen] | |||||||||||||
| Side 1 af 1 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|