| Dato ↓ | Antal | Adfærd | Lokalitet | Observatør | |||||||||||||||
| Gråand | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ynglefugletælling på revlen ud for Ingerslev m. CHJ. Lavvande. Forstyrrelser: Ingen. | CHJ | 2012-06-13 | 140 | R | Søledet strandenge og kyst | [Lars Tom-Petersen] | ![]() | ||||||||||||
Is langt ud fra kysten. | 2012-02-10 | 2200 | R | Søledet strandenge og kyst | [Flemming H. Nielsen] | ![]() | |||||||||||||
Obs fra sommerhusene ved Udbyhøj S og fra en længere spadseretur langs kysten mod syd. Vandstand: Middel faldende til lav. | 2011-11-10 | 400 | R | Søledet strandenge og kyst | [Lars Tom-Petersen] | ![]() | |||||||||||||
Lavvande. | 2011-10-29 | 80 | R | Søledet strandenge og kyst | [Thorkil Brandt] | ![]() | |||||||||||||
Obs fra Ingerslev Strand og sandrevlen herudfor. Vandstand: Middel. | 2011-07-27 | 23 | OF | Søledet strandenge og kyst | [Lars Tom-Petersen] | ![]() | |||||||||||||
| 2010-12-11 | 1000 | R | Søledet strandenge og kyst | [Flemming H. Nielsen] | ![]() | ||||||||||||||
DMU-tælling | 2010-09-11 | 77 | R | Søledet strandenge og kyst | [Lars Tom-Petersen] | ![]() | |||||||||||||
Obs fra den nordlige del ved Udbyhøj S. Vandstand: Høj/faldende. | 2010-08-22 | 26 | R | Søledet strandenge og kyst | [Lars Tom-Petersen] | ![]() | |||||||||||||
Obsposter henholdsvis lidt sydøst for Udbyhøj samt kysten ud for Ingerslev. | 2010-08-15 | 60 | R | Søledet strandenge og kyst | [Flemming H. Nielsen] | ![]() | |||||||||||||
Ynglefugletælling på revlen ud for Ingerslev 15.00-16.15 og obs fra Udbyhøj syd 16.40-17.15. Vandstand: Middel. | 2010-06-26 | 7 | R | Søledet strandenge og kyst | [Lars Tom-Petersen] | ![]() | |||||||||||||
Obs fra Ingerslev Strand og fra Udbyhøj S. Vandstand: Middel/høj. | 2010-06-13 | 3 | M | R | Søledet strandenge og kyst | [Lars Tom-Petersen] | ![]() | ||||||||||||
Ynglefugletælling på revlen ved Ingerslev Strand + obs fra Udbyhøj S. | 2010-05-28 | 20 | R | Søledet strandenge og kyst | [Lars Tom-Petersen] | ![]() | |||||||||||||
| 2010-03-19 | 150 | R | Søledet strandenge og kyst | [Flemming H. Nielsen] | ![]() | ||||||||||||||
Obs fra Udbyhøj-siden. Vandstand: Middel/lav. | 2009-12-04 | 160 | R | Søledet strandenge og kyst | [Lars Tom-Petersen] | ![]() | |||||||||||||
Ved Udbyhøj og ud for Ingerslev | 2009-11-29 | 200 | R | Søledet strandenge og kyst | [Flemming H. Nielsen] | ![]() | |||||||||||||
| 2009-10-04 | 70 | R | Søledet strandenge og kyst | [Flemming H. Nielsen] | ![]() | ||||||||||||||
DMU-tælling. Højvande. | 2009-09-13 | 12 | R | Søledet strandenge og kyst | [Lars Tom-Petersen] | ![]() | |||||||||||||
Langt de fleste fugle sås ud for Ingerslev | 2009-08-22 | 75 | R | Søledet strandenge og kyst | [Flemming H. Nielsen] | ![]() | |||||||||||||
Ynglefugletælling på den faste sandrevle ud for Ingerslev. Lavvande. Forstyrrelser: En fritidsfisker satte garn ud for revlen + 3 sandormgravere på vaden ind mod Ingeslev Å gav ikke meget ufred. Værre var det nok, at en ræv snusede rundt på revlen. | 2009-06-27 | 1 | R | Søledet strandenge og kyst | [Lars Tom-Petersen] | ![]() | |||||||||||||
| 2009-03-22 | 120 | R | Søledet strandenge og kyst | [Berit Lanther] | ![]() | ||||||||||||||
Ned til og med kysten ud for Ingerslev. | 2009-01-24 | 300 | R | Søledet strandenge og kyst | [Flemming H. Nielsen] | ![]() | |||||||||||||
| 2009-01-16 | 160 | R | Søledet strandenge og kyst | [Lars Tom-Petersen] | ![]() | ||||||||||||||
| 2008-11-22 | 500 | R | Søledet strandenge og kyst | [Flemming H. Nielsen] | ![]() | ||||||||||||||
Obs fra den nordlige del 9.00-12.15 og fra Ingerslev 12.45-13.00. Vandstand: Høj/faldende. | 2008-11-15 | 575 | R | Søledet strandenge og kyst | [Lars Tom-Petersen] | ![]() | |||||||||||||
Daglangt højvande (efter vestenvind). | 2008-10-16 | 145 | R | Søledet strandenge og kyst | [Thorkil Brandt] | ![]() | |||||||||||||
| 2008-10-04 | 70 | R | Søledet strandenge og kyst | [Flemming H. Nielsen] | ![]() | ||||||||||||||
| 2008-09-26 | 600 | R | Søledet strandenge og kyst | [Thorkil Brandt] | ![]() | ||||||||||||||
| 2008-09-19 | 80 | R | Søledet strandenge og kyst | [Thorkil Brandt] | ![]() | ||||||||||||||
| 2008-09-08 | 60 | R | Søledet strandenge og kyst | [Lars Tom-Petersen] | ![]() | ||||||||||||||
Fra Udbyhøj syd til og med kyst ud for Ingerslev. | 2008-08-16 | 130 | R | Søledet strandenge og kyst | [Flemming H. Nielsen] | ![]() | |||||||||||||
| 2008-04-05 | 50 | R | Søledet strandenge og kyst | [Flemming H. Nielsen] | ![]() | ||||||||||||||
Højvande. | 2008-02-02 | 50 | R | Søledet strandenge og kyst | [Lars Tom-Petersen] | ![]() | |||||||||||||
| 2008-01-18 | 250 | R | Søledet strandenge og kyst | [Flemming H. Nielsen] | ![]() | ||||||||||||||
Højvande.
DMU-tælling. | 2008-01-12 | 100 | R | Søledet strandenge og kyst | [Lars Tom-Petersen] | ![]() | |||||||||||||
Obs fra Den nordlige del af Søledet ved Udbyhøj.
Lavvande. | FNI fra ca. 14.00. | 2007-11-23 | 270 | R | Søledet strandenge og kyst | [Lars Tom-Petersen] | ![]() | ||||||||||||
LTP optalte den nordlige del af området, hans tal er inkluderet. | LTP | 2007-11-23 | 520 | R | Søledet strandenge og kyst | [Flemming H. Nielsen] | ![]() | ||||||||||||
| 2007-08-11 | 17 | R | Søledet strandenge og kyst | [Flemming H. Nielsen] | ![]() | ||||||||||||||
Obs fra kysten ved sommerhusene.
Vandstand: Middel. | 2007-05-06 | 2 | R | Søledet strandenge og kyst | [Lars Tom-Petersen] | ![]() | |||||||||||||
| 2007-03-02 | 30 | R | Søledet strandenge og kyst | [Lars Tom-Petersen] | ![]() | ||||||||||||||
Lavvande. | 2007-02-17 | 200 | R | Søledet strandenge og kyst | [Lars Tom-Petersen] | ![]() | |||||||||||||
| 2007-01-25 | 650 | R | Søledet strandenge og kyst | [Flemming H. Nielsen] | ![]() | ||||||||||||||
Strækningen fra kysten ud for Ingerslev og op til lige før udmundingen af Randers Fjord. | 2006-10-07 | 175 | R | Søledet strandenge og kyst | [Flemming H. Nielsen] | ![]() | |||||||||||||
talt fra diget udfor Ingerslev | 2006-09-06 | 350 | R | Søledet strandenge og kyst | [Peter Lange] | ![]() | |||||||||||||
| 2006-03-11 | 400 | R | Søledet strandenge og kyst | [Lars Tom-Petersen] | ![]() | ||||||||||||||
| 2006-01-15 | 800 | R | Søledet strandenge og kyst | [Lars Tom-Petersen] | ![]() | ||||||||||||||
| 2005-12-18 | 350 | R | Søledet strandenge og kyst | [Lars Tom-Petersen] | ![]() | ||||||||||||||
| 2005-10-08 | 120 | R | Søledet strandenge og kyst | [Lars Tom-Petersen] | |||||||||||||||
| 2005-09-25 | 170 | R | Søledet strandenge og kyst | [Lars Tom-Petersen] | |||||||||||||||
| Side 1 af 1 | |||||||||||||||||||