| Dato ↓ | Antal | Adfærd | Lokalitet | Observatør | |||||||||||||||
| Ederfugl | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-07-03 | 12 | FU | Søledet strandenge og kyst | [Helge Mølbach Sørensen] | ![]() | ||||||||||||||
Is langt ud fra kysten. | 2012-02-10 | 45 | R | Søledet strandenge og kyst | [Flemming H. Nielsen] | ![]() | |||||||||||||
Obs fra sommerhusene ved Udbyhøj S og fra en længere spadseretur langs kysten mod syd. Vandstand: Middel faldende til lav. | 2011-11-10 | 500 | R | Søledet strandenge og kyst | [Lars Tom-Petersen] | ![]() | |||||||||||||
| 2011-03-26 | 150 | R | Søledet strandenge og kyst | [Lars Tom-Petersen] | ![]() | ||||||||||||||
DMU-tælling | 2010-09-11 | 100 | R | Søledet strandenge og kyst | [Lars Tom-Petersen] | ![]() | |||||||||||||
Obs fra den nordlige del ved Udbyhøj S. Vandstand: Høj/faldende. | 2010-08-22 | 200 | R | Søledet strandenge og kyst | [Lars Tom-Petersen] | ![]() | |||||||||||||
Obsposter henholdsvis lidt sydøst for Udbyhøj samt kysten ud for Ingerslev. | 2010-08-15 | 25 | R | Søledet strandenge og kyst | [Flemming H. Nielsen] | ![]() | |||||||||||||
Ynglefugletælling på revlen ud for Ingerslev 15.00-16.15 og obs fra Udbyhøj syd 16.40-17.15. Vandstand: Middel. | 2010-06-26 | 30 | R | Søledet strandenge og kyst | [Lars Tom-Petersen] | ![]() | |||||||||||||
Obs fra Ingerslev Strand og fra Udbyhøj S. Vandstand: Middel/høj. | 2010-06-13 | 20 | R | Søledet strandenge og kyst | [Lars Tom-Petersen] | ![]() | |||||||||||||
Ynglefugletælling på revlen ved Ingerslev Strand + obs fra Udbyhøj S. | 2010-05-28 | 2 | R | Søledet strandenge og kyst | [Lars Tom-Petersen] | ![]() | |||||||||||||
| 2010-03-19 | 75 | R | Søledet strandenge og kyst | [Flemming H. Nielsen] | ![]() | ||||||||||||||
Obs fra Udbyhøj-siden. Vandstand: Middel/lav. | 2009-12-04 | 900 | R | Søledet strandenge og kyst | [Lars Tom-Petersen] | ![]() | |||||||||||||
Ved Udbyhøj og ud for Ingerslev | 2009-11-29 | 1200 | R | Søledet strandenge og kyst | [Flemming H. Nielsen] | ![]() | |||||||||||||
| 2009-10-04 | 40 | R | Søledet strandenge og kyst | [Flemming H. Nielsen] | ![]() | ||||||||||||||
DMU-tælling. Højvande. | 2009-09-13 | 10 | R | Søledet strandenge og kyst | [Lars Tom-Petersen] | ![]() | |||||||||||||
Ynglefugletælling på den faste sandrevle ud for Ingerslev. Lavvande. Forstyrrelser: En fritidsfisker satte garn ud for revlen + 3 sandormgravere på vaden ind mod Ingeslev Å gav ikke meget ufred. Værre var det nok, at en ræv snusede rundt på revlen. | 2009-06-27 | 150 | R | Søledet strandenge og kyst | [Lars Tom-Petersen] | ![]() | |||||||||||||
| 2009-03-22 | 95 | R | Søledet strandenge og kyst | [Berit Lanther] | ![]() | ||||||||||||||
Ned til og med kysten ud for Ingerslev. | 2009-01-24 | 850 | R | Søledet strandenge og kyst | [Flemming H. Nielsen] | ![]() | |||||||||||||
Min. | 2009-01-16 | 1000 | R | Søledet strandenge og kyst | [Lars Tom-Petersen] | ![]() | |||||||||||||
| 2008-11-22 | 150 | R | Søledet strandenge og kyst | [Flemming H. Nielsen] | ![]() | ||||||||||||||
Obs fra den nordlige del 9.00-12.15 og fra Ingerslev 12.45-13.00. Vandstand: Høj/faldende. | 2008-11-15 | 1000 | R | Søledet strandenge og kyst | [Lars Tom-Petersen] | ![]() | |||||||||||||
Daglangt højvande (efter vestenvind). | 2008-10-16 | 180 | R | Søledet strandenge og kyst | [Thorkil Brandt] | ![]() | |||||||||||||
| 2008-09-26 | 170 | R | Søledet strandenge og kyst | [Thorkil Brandt] | ![]() | ||||||||||||||
Fra Udbyhøj syd til og med kyst ud for Ingerslev. | 2008-08-16 | 65 | R | Søledet strandenge og kyst | [Flemming H. Nielsen] | ![]() | |||||||||||||
| 2008-04-05 | 30 | R | Søledet strandenge og kyst | [Flemming H. Nielsen] | ![]() | ||||||||||||||
Obs fra den nordlige del ved Udbyhøj.
Vandstand: Høj/faldende. | 2008-02-22 | 500 | R | Søledet strandenge og kyst | [Lars Tom-Petersen] | ![]() | |||||||||||||
Højvande. | 2008-02-02 | 600 | R | Søledet strandenge og kyst | [Lars Tom-Petersen] | ![]() | |||||||||||||
Højvande.
DMU-tælling. | min. | 2008-01-12 | 1000 | R | Søledet strandenge og kyst | [Lars Tom-Petersen] | ![]() | ||||||||||||
LTP optalte den nordlige del af området, hans tal er inkluderet. | LTP | 2007-11-23 | 500 | R | Søledet strandenge og kyst | [Flemming H. Nielsen] | ![]() | ||||||||||||
| 2007-08-11 | 50 | R | Søledet strandenge og kyst | [Flemming H. Nielsen] | ![]() | ||||||||||||||
| 2007-03-02 | 300 | R | Søledet strandenge og kyst | [Lars Tom-Petersen] | ![]() | ||||||||||||||
Lavvande. | 2007-02-17 | 300 | R | Søledet strandenge og kyst | [Lars Tom-Petersen] | ![]() | |||||||||||||
| 2007-01-25 | 450 | R | Søledet strandenge og kyst | [Flemming H. Nielsen] | ![]() | ||||||||||||||
Strækningen fra kysten ud for Ingerslev og op til lige før udmundingen af Randers Fjord. | 2006-10-07 | 20 | R | Søledet strandenge og kyst | [Flemming H. Nielsen] | ![]() | |||||||||||||
| 2006-03-11 | 200 | R | Søledet strandenge og kyst | [Lars Tom-Petersen] | ![]() | ||||||||||||||
| 2006-01-15 | 200 | R | Søledet strandenge og kyst | [Lars Tom-Petersen] | ![]() | ||||||||||||||
Min-tal. | 2005-12-18 | 2000 | R | Søledet strandenge og kyst | [Lars Tom-Petersen] | ![]() | |||||||||||||
| 2005-10-08 | 65 | R | Søledet strandenge og kyst | [Lars Tom-Petersen] | ![]() | ||||||||||||||
| Side 1 af 1 | |||||||||||||||||||