| | | | Dato | Art ↑ | Antal | | | Adfærd | | | Lokalitet | Observatør | | | | | | |
| | 12 via RoC | SJ FEn FSH MH ABK TBR EKr FAJ LPS JHC+13 | 2012-05-25 | Hvepsevåge | 20 | | 2K+ | Ø | | | Nordstrand ved Batterivej | [Rolf Christensen] | |  | | | | |
| Nordlige reservatsø. 2/8 god sigt, Sv-S 6 m/s, +16-17 gr. | | | 2011-07-10 | Hvepsevåge | 1 | | AD | MF/TF | | | Nordstrand ved Batterivej | [Knud Pedersen] | |  | | | | |
| | | | 2011-06-08 | Hvepsevåge | 8 | | | TF | | | Nordstrand ved Batterivej | [Ole Skrubbeltrang] | |  | | | | |
| | alle udtrækkende langt v. f. obsklit | | 2011-05-22 | Hvepsevåge | 5 | | | Ø | | | Nordstrand ved Batterivej | [Erik Christophersen] | |  | | | | |
| | | | 2011-05-22 | Hvepsevåge | 1 | | | T | | | Nordstrand ved Batterivej | [Gerda Bladt] | |  | | | | |
| | Anonym via DOFcall Skagen via RoC. Indtastet uden adfærd, så
adfærd er usikker. | | 2011-05-22 | Hvepsevåge | 66 | | | T | | | Nordstrand ved Batterivej | [Rolf Christensen] | |  | | | | |
| | | OHJ, JHC | 2011-05-22 | Hvepsevåge | 1 | | | Ø | |  | Nordstrand ved Batterivej | [Connie Grubbe Jensen] | |  | | | | |
| | | OHJ, JHC | 2011-05-22 | Hvepsevåge | 2 | | | Ø | |  | Nordstrand ved Batterivej | [Connie Grubbe Jensen] | |  | | | | |
| | | OHJ, JHC | 2011-05-22 | Hvepsevåge | 1 | | | Ø | |  | Nordstrand ved Batterivej | [Connie Grubbe Jensen] | |  | | | | |
| | | OHJ, JHC | 2011-05-22 | Hvepsevåge | 1 | | | Ø | |  | Nordstrand ved Batterivej | [Connie Grubbe Jensen] | |  | | | | |
| | | OHJ, JHC | 2011-05-22 | Hvepsevåge | 2 | | | Ø | |  | Nordstrand ved Batterivej | [Connie Grubbe Jensen] | |  | | | | |
| | | OHJ, JHC | 2011-05-22 | Hvepsevåge | 1 | | | Ø | |  | Nordstrand ved Batterivej | [Connie Grubbe Jensen] | |  | | | | |
| | | OHJ, JHC | 2011-05-22 | Hvepsevåge | 3 | | | Ø | |  | Nordstrand ved Batterivej | [Connie Grubbe Jensen] | |  | | | | |
| | | OHJ, JHC | 2011-05-22 | Hvepsevåge | 2 | | | Ø | |  | Nordstrand ved Batterivej | [Connie Grubbe Jensen] | |  | | | | |
| | | OHJ, JHC | 2011-05-22 | Hvepsevåge | 1 | | | Ø | |  | Nordstrand ved Batterivej | [Connie Grubbe Jensen] | |  | | | | |
| DOF Sydvesttur | trækforsøg | | 2011-05-15 | Hvepsevåge | 2 | | | T | | | Nordstrand ved Batterivej | [Jens Rye Larsen] | | | | | | |
| | | OHJ | 2011-05-11 | Hvepsevåge | 16 | | | NØ | |  | Nordstrand ved Batterivej | [Connie Grubbe Jensen] | |  | | | | |
| | | OHJ | 2011-05-11 | Hvepsevåge | 10 | | | NØ | |  | Nordstrand ved Batterivej | [Connie Grubbe Jensen] | |  | | | | |
| | | OHJ | 2011-05-11 | Hvepsevåge | 6 | | | NØ | |  | Nordstrand ved Batterivej | [Connie Grubbe Jensen] | |  | | | | |
| 3/8 god sigt, dis i horisonten, SØ 8-5 m/s, +12 gr. | | | 2011-05-10 | Hvepsevåge | 30 | | | Ø | | | Nordstrand ved Batterivej | [Knud Pedersen] | |  | | | | |
| | | | 2011-05-10 | Hvepsevåge | 65 | | | Ø | | | Nordstrand ved Batterivej | [Knud Pedersen] | |  | | | | |
| 4/8 god sigt, SØ-S 3 m/s, +16 gr. | | | 2011-05-10 | Hvepsevåge | 22 | | | Ø | | | Nordstrand ved Batterivej | [Knud Pedersen] | |  | | | | |
| | | OHJ, JHC m.fl. | 2011-05-10 | Hvepsevåge | 4 | | | Ø | |  | Nordstrand ved Batterivej | [Connie Grubbe Jensen] | |  | | | | |
| | | OHJ, JHC m.fl. | 2011-05-10 | Hvepsevåge | 10 | | | Ø | |  | Nordstrand ved Batterivej | [Connie Grubbe Jensen] | |  | | | | |
| | | OHJ, JHC m.fl. | 2011-05-10 | Hvepsevåge | 50 | | | Ø | |  | Nordstrand ved Batterivej | [Connie Grubbe Jensen] | |  | | | | |
| | | | 2011-05-09 | Hvepsevåge | 10 | | | N | | | Nordstrand ved Batterivej | [John Nielsen] | |  | | | | |
| | | OHJ, m.fl | 2011-05-09 | Hvepsevåge | 4 | | | Ø | |  | Nordstrand ved Batterivej | [Connie Grubbe Jensen] | |  | | | | |
| | | OHJ, m.fl | 2011-05-09 | Hvepsevåge | 2 | | | Ø | |  | Nordstrand ved Batterivej | [Connie Grubbe Jensen] | |  | | | | |
| | | OHJ, m.fl | 2011-05-09 | Hvepsevåge | 1 | | | Ø | |  | Nordstrand ved Batterivej | [Connie Grubbe Jensen] | |  | | | | |
| | | OHJ, m.fl | 2011-05-09 | Hvepsevåge | 1 | | | Ø | |  | Nordstrand ved Batterivej | [Connie Grubbe Jensen] | |  | | | | |
| | | OHJ, m.fl | 2011-05-09 | Hvepsevåge | 1 | | | Ø | |  | Nordstrand ved Batterivej | [Connie Grubbe Jensen] | |  | | | | |
| | | OHJ, m.fl | 2011-05-09 | Hvepsevåge | 2 | | | Ø | |  | Nordstrand ved Batterivej | [Connie Grubbe Jensen] | |  | | | | |
| | | OHJ, m.fl | 2011-05-09 | Hvepsevåge | 3 | | | Ø | |  | Nordstrand ved Batterivej | [Connie Grubbe Jensen] | |  | | | | |
| | | | 2011-05-09 | Hvepsevåge | 8 | | | Ø | | | Nordstrand ved Batterivej | [Knud Pedersen] | |  | | | | |
| 0/8 god sigt, SØ | | | 2011-05-09 | Hvepsevåge | 16 | | | Ø | | | Nordstrand ved Batterivej | [Knud Pedersen] | |  | | | | |
| Obs fre Nordstrandklitten 0445-1014, derefter obs fra heden
til 17.09, med en lille afstikker til
Hængebugsvinmarken kl 1120-1140 | | HHø SKAT | 2011-05-08 | Hvepsevåge | 9 | | | T | | | Nordstrand ved Batterivej | [Jakob Engelhard] | |  | | | | |
| Observation fra klitten på nordstranden. Fra 12.55, Obs fra
det sorte sommerhus på Batterivej | | OHJ, m. fl | 2011-05-08 | Hvepsevåge | 1 | | | Ø | |  | Nordstrand ved Batterivej | [Connie Grubbe Jensen] | |  | | | | |
| Observation fra klitten på nordstranden. Fra 12.55, Obs fra
det sorte sommerhus på Batterivej | | OHJ, m. fl | 2011-05-08 | Hvepsevåge | 1 | | | Ø | |  | Nordstrand ved Batterivej | [Connie Grubbe Jensen] | |  | | | | |
| Observation fra klitten på nordstranden. Fra 12.55, Obs fra
det sorte sommerhus på Batterivej | | OHJ, m. fl | 2011-05-08 | Hvepsevåge | 1 | | | Ø | |  | Nordstrand ved Batterivej | [Connie Grubbe Jensen] | |  | | | | |
| | | | 2011-05-07 | Hvepsevåge | 1 | | | Ø | | | Nordstrand ved Batterivej | [Erik Kramshøj] | |  | | | | |
| | | | 2011-05-07 | Hvepsevåge | 1 | | | Ø | | | Nordstrand ved Batterivej | [Erik Kramshøj] | |  | | | | |
| | | OHJ, m.fl | 2011-05-07 | Hvepsevåge | 1 | | | Ø | |  | Nordstrand ved Batterivej | [Connie Grubbe Jensen] | |  | | | | |
| | | OHJ, m.fl | 2011-05-07 | Hvepsevåge | 1 | | | Ø | |  | Nordstrand ved Batterivej | [Connie Grubbe Jensen] | |  | | | | |
| | | OHJ, m.fl | 2011-05-07 | Hvepsevåge | 1 | | | Ø | |  | Nordstrand ved Batterivej | [Connie Grubbe Jensen] | |  | | | | |
| | | | 2011-05-07 | Hvepsevåge | 2 | | | Ø | | | Nordstrand ved Batterivej | [Knud Pedersen] | |  | | | | |
| | | | 2010-05-30 | Hvepsevåge | 4 | | | TF | | | Nordstrand ved Batterivej | [Skagen Fuglestations Rovfugleobservatører] | |  | | | | |
| | | | 2010-05-28 | Hvepsevåge | 19 | | | Ø | | | Nordstrand ved Batterivej | [Jakob Engelhard] | |  | | | | |
| | | | 2010-05-28 | Hvepsevåge | 2 | | | Ø | | | Nordstrand ved Batterivej | [Jørgen Hulbæk Christiansen] | |  | | | | |
| | | | 2009-06-10 | Hvepsevåge | 6 | | | TF | | | Nordstrand ved Batterivej | [Palle A. F. Rasmussen] | |  | | | | |
| | | | 2009-05-19 | Hvepsevåge | 10 | | | Ø | | | Nordstrand ved Batterivej | [Georg Guldvang] | | | | | | |
| | FEn via DOFcall Skagen via RoC. Adfærd mangler i DOFcall'en,
så jeg har valgt det mest sandsynlige | | 2009-05-19 | Hvepsevåge | 65 | | | TU | | | Nordstrand ved Batterivej | [Rolf Christensen] | | | | | | |
| | | | 2009-05-18 | Hvepsevåge | 4 | | | NØ | | | Nordstrand ved Batterivej | [Jørgen Hulbæk Christiansen] | |  | | | | |
| 8-4/8 god sigt, SSØ 4 m/s - stille, +15 gr. | | | 2009-05-18 | Hvepsevåge | 285 | | | NØ | | | Nordstrand ved Batterivej | [Knud Pedersen] | |  | | | | |
| | | fe | 2009-05-17 | Hvepsevåge | 9 | | | NØ | | | Nordstrand ved Batterivej | [John Pedersen] | |  | | | | |
| | Cirka tal | JHC,POH,HHØ,JAE+ 4 | 2009-05-17 | Hvepsevåge | 100 | | | NNØ | | | Nordstrand ved Batterivej | [Freddy Hansen] | |  | | | | |
| | | | 2009-05-17 | Hvepsevåge | 1 | | | Ø | | | Nordstrand ved Batterivej | [Georg Guldvang] | | | | | | |
| | | | 2009-05-17 | Hvepsevåge | 112 | | | T | | | Nordstrand ved Batterivej | [Jakob Engelhard] | |  | | | | |
| | | HHø mfl. | 2009-05-17 | Hvepsevåge | 70 | | | TU | | | Nordstrand ved Batterivej | [Rolf Christensen] | |  | | | | |
| | | | 2009-05-15 | Hvepsevåge | 4 | | | NØ | | | Nordstrand ved Batterivej | [Jørgen Hulbæk Christiansen] | |  | | | | |
| | | | 2009-05-14 | Hvepsevåge | 2 | | | NØ | | | Nordstrand ved Batterivej | [Jørgen Hulbæk Christiansen] | |  | | | | |
| 2/8 SØ 2 m/s, +27-29 gr. | | | 2008-07-05 | Hvepsevåge | 1 | | | NØ | | | Nordstrand ved Batterivej | [Knud Pedersen] | |  | | | | |
| obspost på Finns bunker 200 m. Ø for Batterivej 48 | FEn+5 via DOFcall Skagen via RoC. Adfærd mangler og kan være
usikker | | 2008-06-05 | Hvepsevåge | 97 | | | Ø | | | Nordstrand ved Batterivej | [Rolf Christensen] | | | | | | |
| | | ohj, fen, ekr | 2008-06-05 | Hvepsevåge | 87 | | | NØ | | | Nordstrand ved Batterivej | [Connie Grubbe Jensen] | |  | | | | |
| Finn´s bunker | | ohj,fen,ekr | 2008-06-04 | Hvepsevåge | 65 | | | NØ | | | Nordstrand ved Batterivej | [Connie Grubbe Jensen] | |  | | | | |
| | | ohj,fen,ekr | 2008-06-03 | Hvepsevåge | 72 | | | NØ | | | Nordstrand ved Batterivej | [Connie Grubbe Jensen] | |  | | | | |
| | | | 2008-06-03 | Hvepsevåge | 86 | | | Ø | | | Nordstrand ved Batterivej | [Palle A. F. Rasmussen] | |  | | | | |
| | | | 2008-06-02 | Hvepsevåge | 283 | | | Ø | | | Nordstrand ved Batterivej | [Palle A. F. Rasmussen] | |  | | | | |
| Finn´s Bunker | | | 2008-06-02 | Hvepsevåge | 297 | | | NØ | | | Nordstrand ved Batterivej | [Connie Grubbe Jensen] | |  | | | | |
| | ca. tal. tror der var en del gengangere | BEM, NVM | 2008-06-01 | Hvepsevåge | 100 | | | T | | | Nordstrand ved Batterivej | [Ulf Eschou Møller] | | | | | | |
| | Minimum | DJ+10 | 2008-06-01 | Hvepsevåge | 100 | | | NØ | | | Nordstrand ved Batterivej | [Freddy Hansen] | |  | | | | |
| Finn´s Bunker | | ohj, fen, ekr | 2008-06-01 | Hvepsevåge | 356 | | | NØ | | | Nordstrand ved Batterivej | [Connie Grubbe Jensen] | |  | | | | |
| obspost på Finns bunker 200 m. V for Batterivej 48 | FEn+10 via DOFcall Skagen modtaget 1839 via RoC. Adfærd
mangler og kan derfor være usikker | | 2008-06-01 | Hvepsevåge | 425 | | | TU | | | Nordstrand ved Batterivej | [Rolf Christensen] | | | | | | |
| obspost på Finns bunker 200 m. Ø for Batterivej 48 | FEn+10 via DOFcall Skagen via RoC. Adfærd manglede og kan
derfor være usikker | | 2008-05-31 | Hvepsevåge | 145 | | | Ø | | | Nordstrand ved Batterivej | [Rolf Christensen] | | | | | | |
| | 1 7.55 + 4 uden tid. | | 2008-05-24 | Hvepsevåge | 5 | | | NØ | | | Nordstrand ved Batterivej | [Tim Andersen] | |  | | | | |
| | | TJ | 2008-05-13 | Hvepsevåge | 4 | | | T | | | Nordstrand ved Batterivej | [Flemming Værgman] | | | | | | |
| | | | 2006-07-06 | Hvepsevåge | 27 | | | | | | Nordstrand ved Batterivej | [Mathias Vogdrup-Schmidt] | |  | | | | |
| 1/8 god sigt, SSØ let vind, + 22 gr. | | | 2006-07-03 | Hvepsevåge | 20 | | | Ø | | | Nordstrand ved Batterivej | [Knud Pedersen] | |  | | | | |
| | | | 2006-06-29 | Hvepsevåge | 2 | | | TF | | | Nordstrand ved Batterivej | [Rolf Christensen] | |  | | | | |
| | | AB | 2006-06-11 | Hvepsevåge | 35 | | | TF | | | Nordstrand ved Batterivej | [Jørgen Kabel] | |  | | | | |
| | | | 2006-05-22 | Hvepsevåge | 7 | | | Ø | | | Nordstrand ved Batterivej | [Georg Guldvang] | |  | | | | |
| Finns Bunker i Nedermose 150 m. V for Batterivej 48 | FE via RoC. Adfærd kan være usikker | | 2006-05-22 | Hvepsevåge | 5 | | | T | | | Nordstrand ved Batterivej | [Rolf Christensen] | |  | | | | |
| | | | 2006-05-22 | Hvepsevåge | 1 | | | | | | Nordstrand ved Batterivej | [Birger Rasmussen] | |  | | | | |
| | | | 2006-05-20 | Hvepsevåge | 16 | | | Ø | | | Nordstrand ved Batterivej | [Georg Guldvang] | |  | | | | |
| Finns Bunker i Nedermose 150 m. V for Batterivej 48 | FE i SMS via RoC. Adfærd kan være usikker | | 2006-05-19 | Hvepsevåge | 10 | | | T | | | Nordstrand ved Batterivej | [Rolf Christensen] | |  | | | | |
| | | | 2006-05-08 | Hvepsevåge | 1 | | | Ø | | | Nordstrand ved Batterivej | [Michael Højgård Hansen] | |  | | | | |
| | | CR ATL | 2005-05-28 | Hvepsevåge | 6 | | | Ø | | | Nordstrand ved Batterivej | [Hans Christophersen] | |  | | | | |
| Finns Bunker 150 m. V for Batterivej 48 | FE via RoC. Adfærd usikker | | 2005-05-28 | Hvepsevåge | 22 | | | T | | | Nordstrand ved Batterivej | [Rolf Christensen] | |  | | | | |
| Finns bunker mellem Batterivej 48 og Skagen Fyr Vest | FE via RoC | KP AEC FE OO OLJ+2 | 2005-05-26 | Hvepsevåge | 8 | | | T | | | Nordstrand ved Batterivej | [Rolf Christensen] | |  | | | | |
| Batterivej 48 og Skagen Fyr Vest | er med i FE's dagstal, T-R | KP AEC FE OO OLJ+2 | 2005-05-26 | Hvepsevåge | 1 | | | R | |  | Nordstrand ved Batterivej | [Rolf Christensen] | |  | | | | |
| | | | 2000-05-16 | Hvepsevåge | 52 | | | Ø | | | Nordstrand ved Batterivej | [Jørgen Hulbæk Christiansen] | |  | | | | |
| | | | 1999-05-21 | Hvepsevåge | 6 | | | Ø | | | Nordstrand ved Batterivej | [Jørgen Hulbæk Christiansen] | |  | | | | |
| | | | 1999-05-20 | Hvepsevåge | 11 | | | Ø | | | Nordstrand ved Batterivej | [Jørgen Hulbæk Christiansen] | |  | | | | |
| | | | 1999-05-19 | Hvepsevåge | 2 | | | Ø | | | Nordstrand ved Batterivej | [Jørgen Hulbæk Christiansen] | |  | | | | |
| | | | 1999-05-16 | Hvepsevåge | 5 | | | Ø | | | Nordstrand ved Batterivej | [Jørgen Hulbæk Christiansen] | |  | | | | |
| | | | 1998-05-30 | Hvepsevåge | 83 | | | | | | Nordstrand ved Batterivej | [Rene Larsen] | |  | | | | |
| | | | 1998-05-17 | Hvepsevåge | 4 | | | Ø | | | Nordstrand ved Batterivej | [Jørgen Hulbæk Christiansen] | | | | | | |
| | | | 1997-05-21 | Hvepsevåge | 5 | | | Ø | | | Nordstrand ved Batterivej | [Jørgen Hulbæk Christiansen] | | | | | | |
| nordstrand mm | | | 1995-05-26 | Hvepsevåge | 178 | | | T | | | Nordstrand ved Batterivej | [Michael Trasborg] | | | | | | |
| | | STS, AB, ASF, JER, E. SCH., BjB, M. Fink. | 1992-05-19 | Hvepsevåge | 9 | | | T | | | Nordstrand ved Batterivej | [Roberto Brunicardi] | |  | | | | |
| | | GØS, STS, ALS, M. Grell, OleOL., D.Hjort. | 1992-05-15 | Hvepsevåge | 12 | | | T | | | Nordstrand ved Batterivej | [Roberto Brunicardi] | |  | | | | |
| Side 1 af 2 > >> |
|---|