| Dato ↓ | Antal | Adfærd | Lokalitet | Observatør | |||||||||||||||
| Hedehøg | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tæt ved T-krydset Møllebyvej/Stadiløvej | 2013-05-20 | 1 | F | FU | Vest Stadil Fjord | [Bjørn og Nancy Møller] | ![]() | ||||||||||||
| 2013-05-20 | 1 | BR/T | ![]() | Grenen | [Michael Køie Poulsen] | ![]() | |||||||||||||
set fra vejen kredser lavt over kornmsrk | 2013-05-20 | 1 | M | OF | Næsby Strand | [Grethe Kristensen] | ![]() | ||||||||||||
PB først ankomst 8.55 (GBP obs fra 7.50) pga tåge tidlig morgen til fmt. mindst 6.30. V: stille/skift 1 m/s; sigt: 10 til 10-15 km; sky: 8/8 til 7-8/8 og 6-7/8 15.00 | SSØ (ud sommerhusene | GBP 750-1525 | 2013-05-20 | 1 | F | AD | S | ![]() | Hyllekrog | [Preben Berg] | ![]() | ||||||||
| 2013-05-20 | 1 | M | FU | Frøslev Mose | [Poul Erik Junk] | ![]() | |||||||||||||
| 2013-05-20 | 1 | M | FU | Frøslev Mose | [Egon Iversen] | ![]() | |||||||||||||
TH sammen en Rørhøg. | 2013-05-20 | 2 | M | TH | Kongens Mose | [Harry Antonisen] | ![]() | ||||||||||||
| 2013-05-20 | 1 | F | FU | Mjøls | [Jesper Tofft] | ||||||||||||||
| 2013-05-19 | 1 | F | Ø | Bulbjerg | [Keld Ørum Jensen] | ![]() | |||||||||||||
Ferslevsvej | 2013-05-19 | 1 | BR/NØ | ![]() | Skagen By | [John Pedersen] | |||||||||||||
Observeret 06:55 flyve mod S, og igen 18:05 flyve N. Samme eksemplar? Fuglen har mig bekendt ikke været set i området i løbet af dagen! | BBC, KNF | 2013-05-19 | 1 | M | OF | Gulstav Mose | [Hans Rytter] | ||||||||||||
SAS | 2013-05-19 | 1 | F | R | Kongens Mose | [Aleks lund] | ![]() | ||||||||||||
Et par fugle fløj rundt. | Anne Römer | 2013-05-19 | 2 | FU | Skallingen | [Henrik Knudsen] | |||||||||||||
Set tidligt i morges omkring kl. 06.45 | 2013-05-19 | 2 | YF TH | Nr. Farup Vestersø | [Michael B. Clausen] | ||||||||||||||
trak lavt igennem Feldballe om aftenen, sås ganske kort, men fik skudt en serie billeder der dokumenterer art og alder, det er in 4. Hedehøg på Djursland nogensinde, men endnu ikke er det lykkedes at finde en Steppehøg, det er åbenbart dem omvendte verden... | 2013-05-18 | 1 | M | 2K | SØ | Feldballe | [Kent Olsen] | ||||||||||||
Opdaget syd for Fyrklit - den terneagtige flugt og den tynde hale gjorde at AØ vurderede den til hedehøg. Da den passerede Fyrklit, trak den mod øst. Herfra passerede den i 3-400 meters afstand og vi kunne se at der manglede mørk halsring og lys halskrav - her sås også en meget smal, hvid overgump. | KuP det meste af tiden | 2013-05-18 | 1 | 2K | NØ | ![]() | Hirtshals Fyr | [Anders Østerby] | ![]() | ||||||||||
Passerede mod øst syd for Kikhavn, elegant og let som en papirflyver, svævede rundt et par gange så hele oversiden sås rigtigt fint. Lækker gammel hun. | 2013-05-18 | 1 | F | AD | Ø | ![]() | Kikhavn | [Michael Trasborg] | ![]() | ||||||||||
Slank kærhøg set langt ude ved Korshage trækkende ind omkring spodsbjerg/kikhavn, den var let og slank men ikke let som steppehøg, men ikke sikker på bestemmelsen, da den var for langt væk og forsvandt for mig, da den gik ned over havet. Har efterfølgende ændret observationen til Hedehøg, da jeg så MT´s bestemmelse af hedehøg samme tid. | 2013-05-18 | 1 | F | S | ![]() | Hyllinge Bjerg | [Jakob Dall] | ![]() | |||||||||||
kom flyvende langs diget ved rensningsanlægget og forsvandt i retning mo fyret, set på ned til 20 m | 2013-05-18 | 1 | M | AD | R | ![]() | Gedser Odde | [Svend Aage Linderström] | ![]() | ||||||||||
Harknag | 2013-05-18 | 4 | F | 3K+ | TH | Vesterende Ballum og Øs... | [Lars Maltha Rasmussen] | ||||||||||||
Harknag | 2013-05-18 | 3 | M | AD | YF TH | Vesterende Ballum og Øs... | [Lars Maltha Rasmussen] | ||||||||||||
ud for katastrofevej 10 | 6700svr | 2013-05-18 | 1 | FU | Ballum Forland | [Lars Maltha Rasmussen] | ![]() | ||||||||||||
| 2013-05-18 | 1 | M | AD | FU | ![]() | Kongens Mose | [Harry Antonisen] | ||||||||||||
6700svr | 2013-05-18 | 0 | R | Kongens Mose | [Lars Maltha Rasmussen] | ![]() | |||||||||||||
fouragerede over mosen. | 6470bi | 2013-05-18 | 1 | M | FU | Kongens Mose | [Egon Iversen] | ![]() | |||||||||||
Lige syd for byen kl. ca. 13.45. | 2013-05-18 | 1 | FU | Bedsted, Løgumkloster | [Jesper Tofft] | ||||||||||||||
6760svr | 2013-05-18 | 0 | R | Astrup og Søndernæs | [Lars Maltha Rasmussen] | ![]() | |||||||||||||
Observeret jage ved heden tættest på stranden. | 2013-05-18 | 1 | M | AD | FU | Havsand, Rømø | [Vicky Knudsen] | ||||||||||||
Fuglen afsøgte terrænet grundigt. fulgte fugle i denvestllige del af området, hvor den fouragerende søgte mod sydøst. Forsvandt mod sydøst efter at have fulgt fuglen i ca. 30 min. | 6470BI | 2013-05-18 | 1 | M | FU | Sønderåen, Hovmose - Rens | [Egon Iversen] | ![]() | |||||||||||
2M + 2F - Både M+F var TH overfor Rørhøgene. | 2013-05-18 | 4 | YF TH | Magisterkogen | [Harry Antonisen] | ![]() | |||||||||||||
6700svr | 2013-05-18 | 2 | F | AD | YF P | Magisterkogen | [Lars Maltha Rasmussen] | ![]() | |||||||||||
6700svr | 2013-05-18 | 2 | M | YF TH | Magisterkogen | [Lars Maltha Rasmussen] | ![]() | ||||||||||||
Iagttaget sammen med hannen i samme område. Se noten her. | 6470BI | 2013-05-18 | 1 | F | FU | Sønderåen, Tønder (Vind... | [Egon Iversen] | ![]() | |||||||||||
Iagttaget under indflyvning til området lidt nord for Bejers Kro og fortsatte foragerende. Fortsatte mod sydvest ned over grænsen. Fuglene blev fulgt ca 10 min og forsvandt bag hegn mod sydvest. Iagttaget fouragerende sammen med hunnen i samme område. | 6470BI | 2013-05-18 | 1 | M | FU | Sønderåen, Tønder (Vind... | [Egon Iversen] | ![]() | |||||||||||
| 2013-05-18 | 1 | F | R | Skallingen | [Bent Jakobsen] | ||||||||||||||
| 2013-05-18 | 1 | F | FU | Ribe Holme | [Karsten Busk Laursen] | ![]() | |||||||||||||
| 2013-05-18 | 0 | R | Nr. Farup Vestersø | [Lars Maltha Rasmussen] | ![]() | ||||||||||||||
Set fint fra det sydlige bydige, THH har fotos. | THH | 2013-05-18 | 1 | F | 3K+ | S | ![]() | Mandø | [Rasmus Strack] | ||||||||||
" par. det er efterhånden nogle år siden, at der har været mere end et par i området. | 2013-05-18 | 4 | YF TH | Ribe Østerå | [Michael B. Clausen] | ||||||||||||||
parringsadfærd og mobbede rørhøg | 2013-05-17 | 1 | F | YF TH | Vesterende Ballum og Øs... | [Lars Maltha Rasmussen] | ![]() | ||||||||||||
| 2013-05-17 | 1 | M | YF TH | Vesterende Ballum og Øs... | [Lars Maltha Rasmussen] | ![]() | |||||||||||||
| 2013-05-17 | 1 | M | AD | TH | Vesterende Ballum og Øs... | [Lars Maltha Rasmussen] | ![]() | ||||||||||||
Harknag | 2013-05-17 | 3 | F | AD | YF P | Vesterende Ballum og Øs... | [Lars Maltha Rasmussen] | ||||||||||||
Harknag | 2013-05-17 | 3 | M | YF TH | Vesterende Ballum og Øs... | [Lars Maltha Rasmussen] | |||||||||||||
Ø/7ms/20grd/3:8/god sigt. Obseperiode 06.55-14.12. | HBØ | 2013-05-17 | 1 | M | AD | R | Ballum Forland | [David Manstrup] | |||||||||||
| 2013-05-17 | 1 | M | FU | ![]() | Hjerpsted | [Gert Lystrup Jørgensen] | |||||||||||||
| 2013-05-17 | 1 | M | FU | Kongens Mose | [Svend Anker Schwebs] | ![]() | |||||||||||||
Var TH med en Rørhøg | 2013-05-17 | 1 | F | YF | Kongens Mose | [Harry Antonisen] | ![]() | ||||||||||||
| 2013-05-17 | 1 | M | AD | FU | Kongens Mose | [Harry Antonisen] | ![]() | ||||||||||||
M sad på en gren i mosen og var ikke oppe og flyve en eneste gang - F kun set kortvarigt da den natterastene M ankom kl. 21.15 | 2013-05-17 | 2 | YF | Kongens Mose | [Harry Antonisen] | ![]() | |||||||||||||
| 2013-05-17 | 1 | M | AD | R NAT | ![]() | Kongens Mose | [Harry Antonisen] | ![]() | |||||||||||
Obs fra fugletårn | 2013-05-17 | 1 | M | FU | Kongens Mose | [Peter Staarup Christensen] | ![]() | ||||||||||||
Ø/7ms/20grd/3:8/god sigt. Obseperiode 06.55-14.12. | HBØ | 2013-05-17 | 1 | M | AD | R | Lakolk Sydsøer, Rømø | [David Manstrup] | |||||||||||
| 2013-05-17 | 1 | M | FU | ![]() | Jejsing | [Gert Lystrup Jørgensen] | |||||||||||||
| 2013-05-17 | 1 | F | FU | Mandø | [Jens Ole Byskov] | ||||||||||||||
Muligvis et YP -De opholder sig begge to samme sted i mosen og var begge to kun kortvarigt FU - F var i voldsomt TH med en Rørhøg F - det var så dun/fjer fløj i luften. | 2013-05-16 | 2 | FU | ![]() | Kongens Mose | [Harry Antonisen] | ![]() | ||||||||||||
| 2013-05-16 | 1 | M | AD | R NAT | ![]() | Kongens Mose | [Harry Antonisen] | ![]() | |||||||||||
På heden syd for Rømøvejen, | 2013-05-16 | 1 | M | FU | Hønning Plantage | [Jesper Tofft] | |||||||||||||
| 2013-05-16 | 2 | M | FU | Nr. Farup Vestersø | [Gunnar Jørgensen] | ![]() | |||||||||||||
Fouragerende langs Bydiget | 2013-05-16 | 1 | M | AD | OF | Mandø Bykog | [Jens Hjerrild Hansen] | ||||||||||||
Set fra bil på ned til 100 ms afstand. | 2013-05-15 | 1 | F | N | Klippinge | [Søren Mygind] | ![]() | ||||||||||||
Obs. fra Solsortvej 7 | 2013-05-15 | 1 | F | AD | Ø | ![]() | Hundested By | [Michael Trasborg] | ![]() | ||||||||||
han og hun - hunne fangede et bytte | 2013-05-15 | 2 | FU | Ballum Enge | [Henrik Kingo Andersen] | ||||||||||||||
VK | 2013-05-15 | 1 | F | FU | Gærup | [Lars Kristensen] | |||||||||||||
En obs. i længere tid, den anden samtidig, men først fra kl. 09.40 | 2013-05-15 | 2 | M | AD | FU | Kongens Mose | [Harry Antonisen] | ![]() | |||||||||||
3 km. øst for Skærbæk | 2013-05-15 | 1 | OF | ![]() | Skærbæk | [Henrik Brandt] | |||||||||||||
han og hun | 2013-05-15 | 2 | FU | Lakolk Sydsøer, Rømø | [Henrik Brandt] | ![]() | |||||||||||||
| 2013-05-15 | 1 | M | FU | Sottrup Markvandhul | [Christian Olesen] | ||||||||||||||
| 2013-05-15 | 1 | F | FU | ![]() | Yder Bjerrum | [Henrik Brandt] | |||||||||||||
Begge fugle sås over det gamle yngle område. Der er ligeledes set hun i området dog ikke idag. | 2013-05-15 | 2 | M | FU | ![]() | Ribe Østerå | [Michael B. Clausen] | ||||||||||||
% fugle set omkring kirken og vest for b.la. den hun som hedder Mathilde, og har en sender på ryggen. foruden den sås yderligere 2 hunner og 2 hanner. I østerende ballum, sås 2 hunner og 1 han. | 2013-05-14 | 8 | YF TH | ![]() | Vesterende Ballum og Øs... | [Michael B. Clausen] | |||||||||||||
| 2013-05-14 | 1 | FU | Højer Kog | [Egon Iversen] | |||||||||||||||
Vi var en flok, som afholdt møde i kongens mose, ved flere lejligheder sås hedehøg fou. i mosen. jeg har tastet 2 ind, med der kunne godt være flere. | 2013-05-14 | 2 | FU | Kongens Mose | [Michael B. Clausen] | ||||||||||||||
Efter endt møde i hedehøæ gruppen. sås denne han da jeg forlod Kongens mose. | 2013-05-14 | 1 | M | AD | FU | Favrby | [Michael B. Clausen] | ||||||||||||
vel det smukkeste man kan forestille sig blandt kærhøge | 2013-05-14 | 1 | M | AD | FU | Frestrup | [Hans Christensen] | ||||||||||||
6M + 4F - inklusiv yngleparret hvoraf hunnen var særdeles territoriehævdene, næsten alle Rørhøge fik en tur og nogle af dem flere gange. | 2013-05-14 | 10 | R NAT | Magisterkogen | [Harry Antonisen] | ![]() | |||||||||||||
2M+2F Den ene hun er redebyggende og samme hun
fik bytte afleveret i luften - den anden hun er Obs. flyvende op flere gange ca. 100 m. derfra. | 2013-05-13 | 4 | YF | Magisterkogen | [Harry Antonisen] | ![]() | |||||||||||||
5M+4F inklusiv et ynglepar og en F der var i området i forvejen. | 2013-05-13 | 9 | R NAT | Magisterkogen | [Harry Antonisen] | ![]() | |||||||||||||
| 2013-05-13 | 1 | M | R | Mindelund og Kalvekrog | [Kim Fischer] | ||||||||||||||
Overflyvende ørnstrup Møllevej. Bilobservation.max. afst 25 m. Lys overgump og stribede undervinger tydeligt set. Uventet obs. | 2013-05-13 | 1 | M | AD | OF | ![]() | Tyrsted | [Carsten Fynbo Larsen] | ![]() | ||||||||||
set på kort afstand over Skovvej hvor den kredeset/skruede sig rundt i flodt medlys så man rigtig så alle dens nuanger waw en oplevelse, lang krop og lange smalle vinger, var forholds vis meget lys på brydstet i sollyset, men når den drejede rundt så man så den fra ryggen stod den bare perfekt på himlen | 2013-05-12 | 1 | F | AD | NØ | ![]() | Kalundborg by | [Per Huniche Jensen] | ![]() | ||||||||||
set kortvarigt, men fint, lavt over marken kl. 13:48 | LFR | 2013-05-12 | 1 | F | AD | FU | ![]() | Råby Sandlodder | [Frank Desting] | ||||||||||
Drejede i Sydøstlig retning bag om bakken og lunden, og vi så den desværre ikke mere | FDE | 2013-05-12 | 1 | F | AD | FU | Råby Sandlodder | [Leif Frederiksen] | ![]() | ||||||||||
han + hun | 2013-05-12 | 2 | FU | Vesterende Ballum og Øs... | [Niels Bomholt Jensen] | ||||||||||||||
Han og hun | 2013-05-12 | 2 | R | ![]() | Vesterende Ballum og Øs... | [Søren Blanke] | |||||||||||||
6440BN | 2013-05-12 | 1 | M | FU | Højer Kog | [Kjeld Hansen] | ![]() | ||||||||||||
Et par km ud ad Trægårdsvej | Sad ved grøft og spiste i adskillige minutter | 6400KJ | 2013-05-12 | 1 | M | FU | Højer Kog | [Bjarne Nielsen] | ![]() | ||||||||||
| 2013-05-12 | 2 | M | FU | Kongens Mose | [Finn Madsen] | ||||||||||||||
Muligvis 4 stk. | 2013-05-12 | 3 | M | R | ![]() | Kongens Mose | [Harry Antonisen] | ![]() | |||||||||||
Mellemvej | 2013-05-12 | 1 | M | R | Nr. Farup Enge | [Søren Blanke] | ![]() | ||||||||||||
| 2013-05-12 | 1 | F | OF | Ribe Østerå | [Hanne Clausen] | ||||||||||||||
Set ved Grønæltevej i retning mod Skjern Enge. En blå høg med slanke og spidse vinger og sorte vingespidser og striber gående fra krop til vingespidser. Halen med 3 tværbånd. Meget lidt hvid overgump. | 2013-05-11 | 1 | M | 2K+ | OF | ![]() | Falbækvej marker | [Klaus Homøe] | ![]() | ||||||||||
Øst for kirken. | 2013-05-11 | 1 | F | FU | Vesterende Ballum og Øs... | [Michael B. Clausen] | |||||||||||||
3 hunner og 2 hanner i samlet flik trak forbi Vesterende 17A | 2013-05-11 | 5 | OF | Vesterende Ballum og Øs... | [Niels Bomholt Jensen] | ||||||||||||||
SV-S/6ms/9-12 grd/8:8/god sigt. Obseperiode: 05.00-18.00. | HBØ | 2013-05-11 | 1 | F | 3K+ | R | Ny Frederikskog | [David Manstrup] | |||||||||||
| 2013-05-11 | 1 | F | 2K+ | FU | Brøns Enge | [Michael B. Clausen] | |||||||||||||
Han og hun sammen. Samt en enlig hun længere mod vest. | 2013-05-11 | 3 | FU | Ottersbøl | [Michael B. Clausen] | ||||||||||||||
Et veletapleret par og yderligere en M+F flyver frem og tilbage imellem de to samme områder. | 2013-05-11 | 4 | TH | Magisterkogen | [Harry Antonisen] | ![]() | |||||||||||||
SV-S/6ms/9-12 grd/8:8/god sigt. Obseperiode: 05.00-18.00. | HBØ | 2013-05-11 | 3 | F | R | Magisterkogen | [David Manstrup] | ||||||||||||
SV-S/6ms/9-12 grd/8:8/god sigt. Obseperiode: 05.00-18.00. | HBØ | 2013-05-11 | 3 | M | AD | R | Magisterkogen | [David Manstrup] | |||||||||||
| Side 1 af 2 > >> | |||||||||||||||||||