| | | | Dato | Art ↑ | Antal | | | Adfærd | | | Lokalitet | Observatør | | | | | | |
| | set af FEn SJ inden jeg ankom | SJ FEn FSH MH ABK TBR EKr FAJ LPS JHC+13 | 2012-05-25 | Aftenfalk | 2 | | 2K+ | Ø | | | Nordstrand ved Batterivej | [Rolf Christensen] | |  | | | | |
| | FEn påstod, at det var en 3K+ | SJ FEn FSH MH ABK TBR EKr FAJ LPS JHC+13 | 2012-05-25 | Aftenfalk | 1 | F | 2K | Ø | |  | Nordstrand ved Batterivej | [Rolf Christensen] | |  | | | | |
| | | SJ FEn FSH MH ABK TBR EKr FAJ LPS JHC+13 | 2012-05-25 | Aftenfalk | 1 | M | 2K | Ø | |  | Nordstrand ved Batterivej | [Rolf Christensen] | |  | | | | |
| | | | 2011-05-26 | Aftenfalk | 1 | | | Ø | | | Nordstrand ved Batterivej | [Erik Kramshøj] | |  | | | | |
| 6/8 god sigt, Ø-SØ 8 m/s, +12 gr. Incl. den nordlige
reservatsø. | | | 2011-05-26 | Aftenfalk | 1 | M | 2K | R | |  | Nordstrand ved Batterivej | [Knud Pedersen] | |  | | | | |
| | Anonym via DOFcall Skagen via RoC. Indtastet uden adfærd, så
adfærd er usikker. | | 2011-05-22 | Aftenfalk | 1 | | | T | | | Nordstrand ved Batterivej | [Rolf Christensen] | |  | | | | |
| | | OHJ, JHC | 2011-05-22 | Aftenfalk | 1 | M | 2K | SØ | |  | Nordstrand ved Batterivej | [Connie Grubbe Jensen] | |  | | | | |
| | | | 2011-05-21 | Aftenfalk | 1 | M | 2K+ | OF | | | Nordstrand ved Batterivej | [Carsten Svejstrup Sørensen] | |  | | | | |
| | NBA+4 via DOFcall Skagen via RoC. Sendt ud uden adfærd, men
mon ikke det er Ø? | | 2011-05-21 | Aftenfalk | 1 | M | 2K | Ø | |  | Nordstrand ved Batterivej | [Rolf Christensen] | | | | | | |
| | | OHJ | 2011-05-11 | Aftenfalk | 1 | F | 2K | R | | | Nordstrand ved Batterivej | [Connie Grubbe Jensen] | |  | | | | |
| | | OHJ | 2011-05-11 | Aftenfalk | 1 | M | 2K | R | | | Nordstrand ved Batterivej | [Connie Grubbe Jensen] | |  | | | | |
| | | OHJ | 2011-05-11 | Aftenfalk | 1 | M | AD | R | | | Nordstrand ved Batterivej | [Connie Grubbe Jensen] | |  | | | | |
| 3/8 god sigt, dis i horisonten, SØ 8-5 m/s, +12 gr. | | | 2011-05-10 | Aftenfalk | 1 | | 2K | R | | | Nordstrand ved Batterivej | [Knud Pedersen] | |  | | | | |
| 4/8 god sigt, SØ-S 3 m/s, +16 gr. | | | 2011-05-10 | Aftenfalk | 1 | F | 2K | Ø | |  | Nordstrand ved Batterivej | [Knud Pedersen] | |  | | | | |
| 4/8 god sigt, SØ-S 3 m/s, +16 gr. | | | 2011-05-10 | Aftenfalk | 1 | F | 2K | Ø | |  | Nordstrand ved Batterivej | [Knud Pedersen] | |  | | | | |
| 4/8 god sigt, SØ-S 3 m/s, +16 gr. | | | 2011-05-10 | Aftenfalk | 1 | F | 2K+ | Ø | |  | Nordstrand ved Batterivej | [Knud Pedersen] | |  | | | | |
| 4/8 god sigt, SØ-S 3 m/s, +16 gr. | | | 2011-05-10 | Aftenfalk | 1 | M | 2K | Ø | |  | Nordstrand ved Batterivej | [Knud Pedersen] | |  | | | | |
| 4/8 god sigt, SØ-S 3 m/s, +16 gr. | | | 2011-05-10 | Aftenfalk | 1 | M | 2K | Ø | |  | Nordstrand ved Batterivej | [Knud Pedersen] | |  | | | | |
| 4/8 god sigt, SØ-S 3 m/s, +16 gr. | | | 2011-05-10 | Aftenfalk | 1 | M | 2K | Ø | |  | Nordstrand ved Batterivej | [Knud Pedersen] | |  | | | | |
| 4/8 god sigt, SØ-S 3 m/s, +16 gr. | | | 2011-05-10 | Aftenfalk | 1 | M | 3K+ | Ø | |  | Nordstrand ved Batterivej | [Knud Pedersen] | |  | | | | |
| 4/8 god sigt, SØ-S 3 m/s, +16 gr. | | | 2011-05-10 | Aftenfalk | 1 | M | 3K+ | Ø | |  | Nordstrand ved Batterivej | [Knud Pedersen] | |  | | | | |
| | | OHJ, JHC m.fl. | 2011-05-10 | Aftenfalk | 1 | F | 2K | Ø | |  | Nordstrand ved Batterivej | [Connie Grubbe Jensen] | |  | | | | |
| | | OHJ, JHC m.fl. | 2011-05-10 | Aftenfalk | 1 | F | 2K | Ø | |  | Nordstrand ved Batterivej | [Connie Grubbe Jensen] | |  | | | | |
| | | OHJ, JHC m.fl. | 2011-05-10 | Aftenfalk | 1 | F | AD | Ø | |  | Nordstrand ved Batterivej | [Connie Grubbe Jensen] | |  | | | | |
| | | OHJ, JHC m.fl. | 2011-05-10 | Aftenfalk | 2 | M | 2K | Ø | |  | Nordstrand ved Batterivej | [Connie Grubbe Jensen] | |  | | | | |
| | | OHJ, JHC m.fl. | 2011-05-10 | Aftenfalk | 1 | M | 2K | Ø | |  | Nordstrand ved Batterivej | [Connie Grubbe Jensen] | |  | | | | |
| | | OHJ, JHC m.fl. | 2011-05-10 | Aftenfalk | 1 | M | 3K | Ø | |  | Nordstrand ved Batterivej | [Connie Grubbe Jensen] | |  | | | | |
| | | OHJ, JHC m.fl. | 2011-05-10 | Aftenfalk | 1 | M | AD | Ø | |  | Nordstrand ved Batterivej | [Connie Grubbe Jensen] | |  | | | | |
| | | OHJ, JHC m.fl. | 2011-05-10 | Aftenfalk | 1 | M | AD | Ø | |  | Nordstrand ved Batterivej | [Connie Grubbe Jensen] | |  | | | | |
| | | OHJ, JHC m.fl. | 2011-05-10 | Aftenfalk | 1 | M | AD | Ø | |  | Nordstrand ved Batterivej | [Connie Grubbe Jensen] | |  | | | | |
| | 2 hanner og mindst 2 hunner. | | 2011-05-09 | Aftenfalk | 4 | | 2K | R | | | Nordstrand ved Batterivej | [Jørgen Munck] | | | | | | |
| | | | 2011-05-09 | Aftenfalk | 1 | | | T | | | Nordstrand ved Batterivej | [Inger-Lisbeth Damm] | | | | | | |
| | | OHJ, m.fl | 2011-05-09 | Aftenfalk | 2 | F | 2K | R | | | Nordstrand ved Batterivej | [Connie Grubbe Jensen] | |  | | | | |
| | | OHJ, m.fl | 2011-05-09 | Aftenfalk | 1 | F | 2K | Ø | |  | Nordstrand ved Batterivej | [Connie Grubbe Jensen] | |  | | | | |
| | | OHJ, m.fl | 2011-05-09 | Aftenfalk | 1 | F | 2K | Ø | |  | Nordstrand ved Batterivej | [Connie Grubbe Jensen] | |  | | | | |
| | | OHJ, m.fl | 2011-05-09 | Aftenfalk | 1 | F | 2K | Ø | |  | Nordstrand ved Batterivej | [Connie Grubbe Jensen] | |  | | | | |
| | | OHJ, m.fl | 2011-05-09 | Aftenfalk | 2 | M | 2K | R | | | Nordstrand ved Batterivej | [Connie Grubbe Jensen] | |  | | | | |
| 0/8 god sigt, SØ | | | 2011-05-09 | Aftenfalk | 1 | F | 2K+ | Ø | |  | Nordstrand ved Batterivej | [Knud Pedersen] | |  | | | | |
| Obs fre Nordstrandklitten 0445-1014, derefter obs fra heden
til 17.09, med en lille afstikker til
Hængebugsvinmarken kl 1120-1140 | | HHø SKAT | 2011-05-08 | Aftenfalk | 1 | M | 2K | R | |  | Nordstrand ved Batterivej | [Jakob Engelhard] | |  | | | | |
| obspost: 'Finns Bunker' V for Batterivej 48
| GøS via RoC. Årets 2. fund i Skagen blev desværre ikke meldt
ud på DOFcall. | | 2011-05-03 | Aftenfalk | 1 | M | 3K+ | Ø | | | Nordstrand ved Batterivej | [Rolf Christensen] | | | | | | |
| obspost på Finns bunker 200 m. Ø for Batterivej 48 | FEn+5 via DOFcall Skagen via RoC. Adfærd mangler og kan være
usikker | | 2008-06-05 | Aftenfalk | 1 | | | Ø | | | Nordstrand ved Batterivej | [Rolf Christensen] | | | | | | |
| | | ohj, fen, ekr | 2008-06-05 | Aftenfalk | 1 | M | 2K | Ø | |  | Nordstrand ved Batterivej | [Connie Grubbe Jensen] | |  | | | | |
| Finn´s bunker | | ohj,fen,ekr | 2008-06-04 | Aftenfalk | 1 | M | 2K | NØ | | | Nordstrand ved Batterivej | [Connie Grubbe Jensen] | |  | | | | |
| | | ohj,fen,ekr | 2008-06-03 | Aftenfalk | 1 | M | 2K | NØ | |  | Nordstrand ved Batterivej | [Connie Grubbe Jensen] | |  | | | | |
| | | | 2008-06-03 | Aftenfalk | 1 | F | 2K | Ø | | | Nordstrand ved Batterivej | [Palle A. F. Rasmussen] | |  | | | | |
| | | | 2008-06-03 | Aftenfalk | 1 | M | 2K | Ø | | | Nordstrand ved Batterivej | [Palle A. F. Rasmussen] | |  | | | | |
| | 2K han 7, 2K hun 4. | | 2008-06-02 | Aftenfalk | 11 | | | Ø | | | Nordstrand ved Batterivej | [Palle A. F. Rasmussen] | |  | | | | |
| Finn´s Bunker | | | 2008-06-02 | Aftenfalk | 1 | | 2K | NØ | |  | Nordstrand ved Batterivej | [Connie Grubbe Jensen] | |  | | | | |
| Finn´s Bunker | | | 2008-06-02 | Aftenfalk | 1 | | 2K | NØ | |  | Nordstrand ved Batterivej | [Connie Grubbe Jensen] | |  | | | | |
| Finn´s Bunker | | | 2008-06-02 | Aftenfalk | 1 | F | 2K | NØ | |  | Nordstrand ved Batterivej | [Connie Grubbe Jensen] | |  | | | | |
| | | BEM, NVM | 2008-06-01 | Aftenfalk | 3 | F | 2K | T | | | Nordstrand ved Batterivej | [Ulf Eschou Møller] | | | | | | |
| | | DJ+10 | 2008-06-01 | Aftenfalk | 3 | F | 2K | NØ | | | Nordstrand ved Batterivej | [Freddy Hansen] | |  | | | | |
| | | DJ+10 | 2008-06-01 | Aftenfalk | 1 | M | 2K | NØ | | | Nordstrand ved Batterivej | [Freddy Hansen] | |  | | | | |
| Finn´s Bunker | 3 2k F - 1 ad F + 2 ubestemte | ohj, fen, ekr | 2008-06-01 | Aftenfalk | 6 | | | NØ | | | Nordstrand ved Batterivej | [Connie Grubbe Jensen] | |  | | | | |
| obspost på Finns bunker 200 m. V for Batterivej 48 | FEn+10 via DOFcall Skagen modtaget 1839 via RoC. Adfærd
mangler og kan derfor være usikker | | 2008-06-01 | Aftenfalk | 11 | | | TU | | | Nordstrand ved Batterivej | [Rolf Christensen] | | | | | | |
| obspost på Finns bunker 200 m. Ø for Batterivej 48 | FEn+10 via DOFcall Skagen via RoC. Adfærd manglede og kan
derfor være usikker | | 2008-05-31 | Aftenfalk | 14 | | | Ø | | | Nordstrand ved Batterivej | [Rolf Christensen] | | | | | | |
| | Cirkatid. Sten Flex via RoC. Dagens 4. fugl | | 2008-05-30 | Aftenfalk | 1 | | | T | |  | Nordstrand ved Batterivej | [Rolf Christensen] | | | | | | |
| | | | 2008-05-15 | Aftenfalk | 2 | | | T | | | Nordstrand ved Batterivej | [Flemming Værgman] | | | | | | |
| Finns Bunker 150 m. V for Batterivej 48 | FE via RoC. Adfærd usikker. FE EKr via DOFcall Skagen | | 2005-05-28 | Aftenfalk | 1 | F | | T | |  | Nordstrand ved Batterivej | [Rolf Christensen] | |  | | | | |
| | | | 2002-05-12 | Aftenfalk | 1 | M | | FU | | | Nordstrand ved Batterivej | [John Andersen] | | | | | | |
| | | | 1999-05-21 | Aftenfalk | 1 | F | 2K | Ø | |  | Nordstrand ved Batterivej | [Jørgen Hulbæk Christiansen] | |  | | | | |
| | | | 1998-05-30 | Aftenfalk | 4 | | | | | | Nordstrand ved Batterivej | [Rene Larsen] | |  | | | | |
| nordstrand mm | m+f | | 1995-05-26 | Aftenfalk | 2 | | 2K | T | | | Nordstrand ved Batterivej | [Michael Trasborg] | | | | | | |
| | 20 fouragerende kl. 22:45 (!) ved Batterivej nord. | | 1992-06-05 | Aftenfalk | 20 | | | FU | |  | Nordstrand ved Batterivej | [Tim Andersen] | | | | | | |
| | 1 2K M 1720, 1 2K F 1808. | STS, AB, ASF, JER, E. SCH., BjB, M. Fink. | 1992-05-20 | Aftenfalk | 2 | | | T | | | Nordstrand ved Batterivej | [Roberto Brunicardi] | |  | | | | |
| | 1 AD M 1103 (passerede os på 15 meters afstand!), 1 2K
F 1332 og 1 F 1525. | GØS, STS, ALS, M. Grell, OleOL., D.Hjort. | 1992-05-15 | Aftenfalk | 3 | | | T | | | Nordstrand ved Batterivej | [Roberto Brunicardi] | |  | | | | |
| | | | 1989-06-14 | Aftenfalk | 1 | M | 2K | Ø | |  | Nordstrand ved Batterivej | [Roberto Brunicardi] | |  | | | | |
| | 3 R og 2 T | | 1988-05-29 | Aftenfalk | 5 | | | | | | Nordstrand ved Batterivej | [Roberto Brunicardi] | |  | | | | |
| | | | 1988-05-29 | Aftenfalk | 1 | M | 2K | T | |  | Nordstrand ved Batterivej | [Roberto Brunicardi] | |  | | | | |
| | 2k M og 2k F. Set flyvende samt siddende i samme busk. Da de
fløj rundt så jeg dem på helt ned til 15 meters afstand. | | 1988-05-26 | Aftenfalk | 2 | | | R | | | Nordstrand ved Batterivej | [Roberto Brunicardi] | |  | | | | |
| | Iagtt. gentagne gange i området, 1 2k M og 2 2k F. | | 1988-05-25 | Aftenfalk | 3 | | | R | | | Nordstrand ved Batterivej | [Roberto Brunicardi] | |  | | | | |
| Side 1 af 1 |
|---|