| | | | Dato ↓ | Antal | | | Adfærd | | | Lokalitet | Observatør | | | | | | |
| Klyde |
|---|
| Midttårn | | TA, RT, SA | 2013-05-19 | 12 | | | R | | | Klydesøen, Vestamager | [Stefan Stürup] | |  | | | | |
| | | RT, SST, TA | 2013-05-19 | 8 | | | R | | | Klydesøen, Vestamager | [Stefan Andersen] | |  | | | | |
| Tur langs diget til 'mellemtårnet' og retur.
Regn på hjemturen. | | LFR + 10 | 2013-05-19 | 3 | | | R | | | Klydesøen, Vestamager | [Frank Desting] | |  | | | | |
| | | | 2013-05-19 | 37 | | | TH | | | Tissø, Enge i syd | [Ole Nilsson] | |  | | | | |
| | | | 2013-05-19 | 52 | | | YF BR | | | Tissø, Enge i syd | [Tony Allan Frederiksen] | |  | | | | |
| | | | 2013-05-19 | 14 | | | FU | | | Kalløgrå | [René Christensen] | |  | | | | |
| | | | 2013-05-19 | 3 | | | YF TH | | | Kalløgrå | [René Christensen] | |  | | | | |
| | | | 2013-05-18 | 4 | | | FU | | | Klydesøreservatet, Vestamager | [Thorbjørn Thorslund] | |  | | | | |
| Obs fra p-plads og dige ved sommerhusene. | | | 2013-05-18 | 3 | | | OF | | | Sødringholm Strand | [Carsten Svejstrup Sørensen] | |  | | | | |
| | | | 2013-05-18 | 63 | | | R | | | Egå Engsø | [Henning Lykke Larsen] | |  | | | | |
| | | SEM HMT | 2013-05-18 | 130 | | | R | | | Ulvedybet, Perlen | [René Rørbæk] | | | | | | |
| | | | 2013-05-18 | 15 | | | R | | | Gerå enge og strand | [Søren Poulsen] | |  | | | | |
| | | | 2013-05-18 | 15 | | | FU | | | Bygholm Vejle, Kraptårnet | [Ole Højbjerg] | | | | | | |
| | | | 2013-05-18 | 14 | | | FU | | | Store Vrøj - Krageø Nord | [Bruno Kvist Madsen] | | | | | | |
| | | | 2013-05-18 | 33 | | | R | | | Tissø, Enge i syd | [Ole Nilsson] | |  | | | | |
| Obs fra markveje syd og øst for søen | | | 2013-05-18 | 7 | | | R | | | Lejsø | [Stig Linander] | |  | | | | |
| | | | 2013-05-18 | 1 | | | OF | | | Kysten udfor Glænø | [Christian Glahder] | |  | | | | |
| | | | 2013-05-18 | 1 | | | FU | | | Borreby Mose | [Steen E. Jensen] | |  | | | | |
| V: NØ/ØNØ 8 til 6 12.30; sky: hyppigt
skift 4-7/8; T: mi 14/mx 22 gr. | 2 616 + 3 807 + 1 853 | | 2013-05-18 | 6 | | | Ø | | | Hyllekrog | [Preben Berg] | |  | | | | |
| Vandstand 63 cm | | | 2013-05-18 | 4 | | | R | | | Saksfjed - Fugleværnsfo... | [Preben Berg] | |  | | | | |
| | | | 2013-05-18 | 12 | | | FU | | | Kalløgrå | [Flemming Olsen] | |  | | | | |
| begyndende højvande | | | 2013-05-18 | 34 | | | FU | | | Kalløgrå | [Leif H. Jacobsen] | |  | | | | |
| | | | 2013-05-18 | 2 | | | FU | | | Helnæs, Halen | [Per Damsgaard-Sørensen] | |  | | | | |
| | | | 2013-05-18 | 1 | | | FU | | | Margrethekog Syd (syd f... | [Kjeld Hansen] | |  | | | | |
| | | | 2013-05-18 | 2 | | | OF | | | Saltvandssøen | [John Nielsen] | |  | | | | |
| | | | 2013-05-18 | 15 | | | R | | | Ho Bugt (Vandfladen) | [Per Poulsen] | | | | | | |
| set fra Petersholm tårnet | | | 2013-05-18 | 6 | | | R | | | Filsø, Petersholm | [Harry Jensen] | |  | | | | |
| | | | 2013-05-18 | 4 | | | R | | | Filsø, Mellemsø | [Ole Hansen] | |  | | | | |
| | | | 2013-05-18 | 14 | | | YF BR | | | Filsø, Mellemsø | [Hanne Clausen] | | | | | | |
| | på øen | | 2013-05-18 | 15 | | | YF BR | | | Filsø, Søndersø | [Ole Hansen] | |  | | | | |
| | | | 2013-05-18 | 9 | | | R | | | Filsø, Søndersø | [Hanne Clausen] | | | | | | |
| Mellemsø 945 - 1115, avlsgården - Langodde 1125
- 1320 og Petersholm 1405 - 1425. | | | 2013-05-18 | 73 | | | YF | | | Filsø | [Karsten Busk Laursen] | |  | | | | |
| | | ncc | 2013-05-18 | 3 | | | FU | | | Hjarnø | [John Jensen] | |  | | | | |
| skydække 7/8. plus 10 til 16 grader. vind fra
ØNØ 6 m/s til Ø 4 m/s. sigt 20 km. | | www.kongelundens-fuglestation.dk | 2013-05-17 | 1 | | | OF | | | Sydvestpynten, del 3 af... | [Ulrik Bruun] | |  | | | | |
| | | | 2013-05-17 | 11 | | | R | | | Bygholm Vejle | [Poul Erik Sperling] | |  | | | | |
| | ynglefugle | | 2013-05-17 | 6 | | | FU | | | Grynderup Sø, sydenden | [Frits Rost] | |  | | | | |
| | | | 2013-05-17 | 5 | | | OF | | | Ulvshale Nordstrand | [Per Schiermacker-Hansen] | |  | | | | |
| | | | 2013-05-17 | 2 | | | R | | | Majbølle Nor | [Leif H. Jacobsen] | | | | | | |
| | | | 2013-05-17 | 3 | | | R | | | Østerøsø - Knudshoved | [Leif Kristensen] | | | | | | |
| | | | 2013-05-17 | 2 | | | R | | | Slipshavn Enge | [Leif Kristensen] | | | | | | |
| | | | 2013-05-17 | 5 | | | FU | | | Vejlen - Tåsinge | [Jacob Zarlang] | |  | | | | |
| | | | 2013-05-17 | 3 | | | FU | | | Vejlen - Tåsinge | [Peder Rasmussen] | |  | | | | |
| | | | 2013-05-17 | 1 | | | OF | | | Højer Vade | [Gert Lystrup Jørgensen] | |  | | | | |
| Ø/7ms/20grd/3:8/god sigt. Obseperiode 06.55-14.12. | | HBØ | 2013-05-17 | 4 | | | R | | | Lakolk Sydsøer, Rømø | [David Manstrup] | | | | | | |
| | | | 2013-05-17 | 58 | | | YF BR | | | Sneum Digesø | [Michael S. Johansen] | |  | | | | |
| | | | 2013-05-17 | 4 | | | FU | | | Mandø Låningsvej Vadehavet | [Jens Ole Byskov] | | | | | | |
| | | | 2013-05-17 | 15 | | | R | | | Mandø | [Jens Ole Byskov] | | | | | | |
| Mellemtårnet | 2 par | | 2013-05-16 | 4 | | | YF BR | | | Klydesøen, Vestamager | [Karsten Busk Laursen] | |  | | | | |
| | | BOJ | 2013-05-16 | 1 | | | FU | | | Herslev Strand, bugten ... | [Ivan Olsen] | | | | | | |
| | | | 2013-05-16 | 44 | | | YF | | | Egå Engsø | [Uffe Terndrup] | |  | | | | |
| | Heraf 13 på rede på øen, resten
fødesøgende. | | 2013-05-16 | 27 | | | YF BR | | | Rettrup Kær | [Steen Reinholdt] | |  | | | | |
| | | | 2013-05-16 | 180 | | | R | | | Ulvedybet, Perlen | [Inger & Ivan Zink-Nielsen] | |  | | | | |
| | | | 2013-05-16 | 131 | | | R | | | Ulvedybet, Perlen | [Vagn Freundlich] | | | | | | |
| | | | 2013-05-16 | 40 | | | R | | | Tissø, Enge i syd | [Jan Kiel] | |  | | | | |
| Søen rundt med uret. Vinden meget skiftende fra vest
5 m/s i starten til Øst 7 m/s efter 15.00 | | | 2013-05-16 | 8 | | | R | | | Lejsø | [Christian Glahder] | |  | | | | |
| | | | 2013-05-16 | 8 | | | R | | | Borreby Mose | [Orla Jakobsen] | |  | | | | |
| | | | 2013-05-16 | 19 | | | R | | | Sevedø Enge | [Orla Jakobsen] | |  | | | | |
| Højvande og dermed ingen fugle på vaden :-( | | | 2013-05-16 | 10 | | | R |  | | Kalløgrå | [Simon Vikstrøm] | |  | | | | |
| | | | 2013-05-16 | 23 | | | R | | | Helnæs Made | [Leif Kristensen] | | | | | | |
| | Muligvis reder i SØ | | 2013-05-16 | 12 | | | FU | | | Helnæs Made | [Kirsten Pedersen] | |  | | | | |
| | 10 på rede. | | 2013-05-16 | 20 | | | YF BR | | | Helnæs Made | [Kirsten Pedersen] | |  | | | | |
| | | | 2013-05-16 | 3 | | | R | | | Husby Strand, Wedellsborg | [Michael Mosebo Jensen] | |  | | | | |
| | | | 2013-05-16 | 1 | | | R | | | Slipshavn Enge | [Finn Ebbe Hansen] | | | | | | |
| | | | 2013-05-16 | 2 | | | R | | | Keldsnor | [Anders Odd Wulff Nielsen] | |  | | | | |
| | | | 2013-05-16 | 1 | | | FU | | | Saltvandssøen | [Christian Olesen] | | | | | | |
| | | | 2013-05-16 | 80 | | | FU | | | Sneum Digesø | [Jens Ole Byskov] | | | | | | |
| NØ/5ms/17grd/6:8/god sigt. Aftenobs | | HBØ | 2013-05-16 | 30 | | | R | | | Sneum Digesø | [David Manstrup] | | | | | | |
| | Storeholm | | 2013-05-16 | 36 | | | YF | | | Filsø, Mellemsø | [Keld Henriksen] | | | | | | |
| | | | 2013-05-16 | 14 | | | R | | | Filsø, Søndersø | [Michael Larsen Hansen] | |  | | | | |
| set fra Risø | | | 2013-05-15 | 12 | | | FU | | | Bløden | [Jakob Strand] | |  | | | | |
| | 4 rug. | | 2013-05-15 | 11 | | | YF | | | Vesterenge | [Ole Amstrup] | |  | | | | |
| set fra havnen | | | 2013-05-15 | 9 | | | FU | | | Fjandø | [Brian Jakobsen] | | | | | | |
| | | | 2013-05-15 | 25 | | | FU | | | Fjandø | [Steen Reimers] | | | | | | |
| | | | 2013-05-15 | 58 | | | R | | | Egå Engsø | [Henning Lykke Larsen] | |  | | | | |
| | | | 2013-05-15 | 2 | | | FU | | | Årslev Engsø | [Leo L. Hansen] | |  | | | | |
| | | | 2013-05-15 | 1 | | | FU | | | Årslev Engsø | [Keld Henriksen] | |  | | | | |
| | | VVH | 2013-05-15 | 20 | | | FU | | | Grynderup Sø, nordenden | [Jens Albrechtsen] | |  | | | | |
| | På rede på øen. | | 2013-05-15 | 10 | | | YF BR | | | Rettrup Kær | [Steen Reinholdt] | |  | | | | |
| | | | 2013-05-15 | 28 | | | FU | | | Agger Tange | [Steen Reimers] | | | | | | |
| | | | 2013-05-15 | 4 | | | FU | | | Grynderup Sø, sydenden | [Keld Ørum Jensen] | |  | | | | |
| | | | 2013-05-15 | 2 | | | YF BR | | | Grynderup Sø, sydenden | [Keld Ørum Jensen] | |  | | | | |
| | | VVH | 2013-05-15 | 6 | | | FU | | | Grynderup Sø, sydenden | [Jens Albrechtsen] | |  | | | | |
| | | flere | 2013-05-15 | 50 | | | FU | | | Ulvedybet, Perlen | [Øyvind Strøm] | |  | | | | |
| V: Ø 6 til 8 m/s 7.30 og ØSØ 8 10.00;
sky: skift 3-7/8 til 2-3/8 11.00; T: mi 10/mx 22 gr. NB N/S
gående front lå tils. og blokerede mod V i dag | | | 2013-05-15 | 1 | | | Ø | |  | Hyllekrog | [Preben Berg] | |  | | | | |
| småobs | | | 2013-05-15 | 4 | | | R | | | Saksfjed - Fugleværnsfo... | [Preben Berg] | |  | | | | |
| | | | 2013-05-15 | 9 | | | R | | | Sækkesand | [Orla Jakobsen] | | | | | | |
| | | | 2013-05-15 | 5 | | | FU | | | Lakolk Sydsøer, Rømø | [Henrik Brandt] | |  | | | | |
| | | HBØ | 2013-05-15 | 12 | | | R | | | Filsø, Søndersø | [David Manstrup] | |  | | | | |
| | | | 2013-05-15 | 20 | | | R | | | Filsø, Søndersø | [Henrik Kingo Andersen] | |  | | | | |
| | | | 2013-05-15 | 15 | | | R | | | Filsø | [Kathrine Petersen] | |  | | | | |
| | 30 ved koloni mod SV, men kun 4 rug. | | 2013-05-14 | 30 | | | YF | | | Værnengene | [Ole Amstrup] | |  | | | | |
| | | | 2013-05-14 | 11 | | | R | | | Fjandø | [Gert Thorhauge Andersen] | |  | | | | |
| | | | 2013-05-14 | 12 | | | YF BR | | | Fjandø | [Gøran Jakobsen] | | | | | | |
| | | | 2013-05-14 | 15 | | | R | | | Egå Engsø | [Jesper Bjørn] | | | | | | |
| Sydsiden fra vestenden til Alrøtårnet. | | | 2013-05-14 | 1 | | | FU | | | Årslev Engsø | [Torben Laursen] | |  | | | | |
| | Heraf 10 på rede på øen, resten
fouragerede. | | 2013-05-14 | 21 | | | YF BR | | | Rettrup Kær | [Steen Reinholdt] | |  | | | | |
| | | | 2013-05-14 | 60 | | | YF | | | Ulvedybet | [Anders Østerby] | |  | | | | |
| | | | 2013-05-14 | 50 | | | FU | | | Ulvedybet, Perlen | [Øyvind Strøm] | |  | | | | |
| | | | 2013-05-14 | 92 | | | FU | | | Alleshave Bugt | [Jette Reeh] | |  | | | | |
| | | | 2013-05-14 | 10 | | | R | | | Tissø, Enge i syd | [Jørgen Scheel] | |  | | | | |
| Side 1 af 9 > >> |
|---|