| | | | Dato | Art ↑ | Antal | | | Adfærd | | | Lokalitet | Observatør | | | | | | |
| | | SJ FEn FSH MH ABK TBR EKr FAJ LPS JHC+13 | 2012-05-25 | Splitterne | 5 | | 2K+ | R | | | Nordstrand ved Batterivej | [Rolf Christensen] | |  | | | | |
| Super giftig aften med masser af fugle at kigge på (men
desværre kold april indtil videre, så intet sjældent at
se)
Vejret ved Skagen Fyr, 2130: S6mS skyet 6,4grC
96%fugt 993,3hPa. Ved 9-10-tiden i dag toppede regnen med
S-SØ15mS, så det startede virkelig med hårdt vejr i Skagen. | | 2østtyskere | 2012-04-10 | Splitterne | 1 | | 2K+ | R | | | Nordstrand ved Batterivej | [Rolf Christensen] | |  | | | | |
| | | | 2012-04-07 | Splitterne | 3 | | | Ø | | | Nordstrand ved Batterivej | [Erik Christophersen] | |  | | | | |
| | Ved stor indsø ud for Batterivej. | | 2011-09-24 | Splitterne | 10 | | | R | | | Nordstrand ved Batterivej | [Martin Høj Hansen] | | | | | | |
| 0/8 god sigt, SØ 6-7 m/s, + 18 gr. | | | 2011-09-04 | Splitterne | 10 | | | R | | | Nordstrand ved Batterivej | [Knud Pedersen] | |  | | | | |
| 4/8 god sigt, V 3-4 m/s, + 15 gr. | | | 2011-09-01 | Splitterne | 15 | | | R | | | Nordstrand ved Batterivej | [Knud Pedersen] | |  | | | | |
| den nye, lange strandsø ud for Batterivej rummer igen lidt
måge- og vadefugle. Skagerrak: én terne og én and sås - hvad
sker der? | | | 2011-08-14 | Splitterne | 1 | | | R | | | Nordstrand ved Batterivej | [Rolf Christensen] | |  | | | | |
| 0/8 god sigt, NV 2-3 m/s, +22 gr. | | | 2011-08-01 | Splitterne | 8 | | | R | | | Nordstrand ved Batterivej | [Knud Pedersen] | |  | | | | |
| 0/8 moderat-god sigt, næsten stille, + 23 gr. | | | 2011-07-31 | Splitterne | 10 | | | R | | | Nordstrand ved Batterivej | [Knud Pedersen] | |  | | | | |
| | | | 2011-06-04 | Splitterne | 12 | | | FU | | | Nordstrand ved Batterivej | [Gerda Bladt] | |  | | | | |
| | | | 2011-06-04 | Splitterne | 16 | | | V | | | Nordstrand ved Batterivej | [Gerda Bladt] | |  | | | | |
| | | | 2011-06-04 | Splitterne | 5 | | | Ø | | | Nordstrand ved Batterivej | [Gerda Bladt] | |  | | | | |
| | | | 2011-06-03 | Splitterne | 11 | | | FU | | | Nordstrand ved Batterivej | [Gerda Bladt] | |  | | | | |
| | | kkn | 2011-05-24 | Splitterne | 50 | | | FU | | | Nordstrand ved Batterivej | [David B. Collinge] | |  | | | | |
| | | | 2011-05-23 | Splitterne | 12 | | | FU | | | Nordstrand ved Batterivej | [Gerda Bladt] | |  | | | | |
| | | | 2011-05-23 | Splitterne | 70 | | | V | | | Nordstrand ved Batterivej | [Gerda Bladt] | |  | | | | |
| | | | 2011-05-22 | Splitterne | 10 | | | R | | | Nordstrand ved Batterivej | [Erik Christophersen] | |  | | | | |
| | | | 2011-05-22 | Splitterne | 22 | | | Ø | | | Nordstrand ved Batterivej | [Erik Christophersen] | |  | | | | |
| | | | 2011-05-22 | Splitterne | 27 | | | Ø | | | Nordstrand ved Batterivej | [Gerda Bladt] | |  | | | | |
| | | | 2011-05-21 | Splitterne | 5 | | | FU | | | Nordstrand ved Batterivej | [Gerda Bladt] | |  | | | | |
| | | | 2011-05-21 | Splitterne | 22 | | | S | | | Nordstrand ved Batterivej | [Gerda Bladt] | |  | | | | |
| | | | 2011-05-21 | Splitterne | 19 | | | Ø | | | Nordstrand ved Batterivej | [Gerda Bladt] | |  | | | | |
| | | KnP,JHC,M. Fed,FEn m.fl. | 2011-04-30 | Splitterne | 2 | | | R | | | Nordstrand ved Batterivej | [Klaus Malling Olsen] | |  | | | | |
| | | ANP | 2011-04-26 | Splitterne | 2 | | | | | | Nordstrand ved Batterivej | [Henrik Kisbye] | |  | | | | |
| | | | 2011-04-25 | Splitterne | 5 | | | R | | | Nordstrand ved Batterivej | [Gerda Bladt] | |  | | | | |
| | | | 2011-04-25 | Splitterne | 5 | | | Ø | | | Nordstrand ved Batterivej | [Gerda Bladt] | |  | | | | |
| | | | 2011-04-24 | Splitterne | 8 | | | FU | | | Nordstrand ved Batterivej | [Gerda Bladt] | |  | | | | |
| | | | 2011-04-24 | Splitterne | 10 | | | Ø | | | Nordstrand ved Batterivej | [Gerda Bladt] | |  | | | | |
| | | | 2011-04-20 | Splitterne | 15 | | | R | | | Nordstrand ved Batterivej | [Erik Christophersen] | |  | | | | |
| | | | 2011-04-20 | Splitterne | 4 | | | R | | | Nordstrand ved Batterivej | [Gerda Bladt] | |  | | | | |
| | | | 2011-04-19 | Splitterne | 15 | | | R | | | Nordstrand ved Batterivej | [Erik Christophersen] | |  | | | | |
| | | | 2011-04-19 | Splitterne | 14 | | | R | | | Nordstrand ved Batterivej | [Gerda Bladt] | |  | | | | |
| | | | 2011-04-18 | Splitterne | 12 | | | R | | | Nordstrand ved Batterivej | [Erik Christophersen] | |  | | | | |
| | | | 2011-04-18 | Splitterne | 4 | | | V | | | Nordstrand ved Batterivej | [Gerda Bladt] | |  | | | | |
| | | | 2011-04-18 | Splitterne | 1 | | | Ø | | | Nordstrand ved Batterivej | [Gerda Bladt] | |  | | | | |
| | | | 2011-04-10 | Splitterne | 68 | | | Ø | | | Nordstrand ved Batterivej | [Erik Christophersen] | |  | | | | |
| | | | 2011-04-03 | Splitterne | 4 | | | R | | | Nordstrand ved Batterivej | [Erik Christophersen] | |  | | | | |
| 4-3/8 god sigt, Ø 9-10 m/s, + 3 gr. | | FLS i de sidste 5 minutter | 2011-03-30 | Splitterne | 5 | | | Ø | | | Nordstrand ved Batterivej | [Knud Pedersen] | |  | | | | |
| 8/8 moderat - god sigt, SØ 14-17 m/s, +12-13 gr. | | ALJ | 2010-10-06 | Splitterne | 2 | | 1K | R | | | Nordstrand ved Batterivej | [Knud Pedersen] | |  | | | | |
| 7/8 moderat - god sigt, SØ 14-16 m/s, +12 gr. | | MEP, LAM, JOK | 2010-10-05 | Splitterne | 8 | | | Ø | | | Nordstrand ved Batterivej | [Knud Pedersen] | |  | | | | |
| | | | 2010-06-13 | Splitterne | 30 | | | R | | | Nordstrand ved Batterivej | [Svend Aage Linderström] | |  | | | | |
| | | | 2010-06-03 | Splitterne | 4 | | | FU | | | Nordstrand ved Batterivej | [Kennerth Kristensen] | |  | | | | |
| | | 9520CR | 2010-05-16 | Splitterne | 66 | | | R | | | Nordstrand ved Batterivej | [Niels Fabæk] | |  | | | | |
| | | | 2010-05-15 | Splitterne | 25 | | | R | | | Nordstrand ved Batterivej | [Gerda Bladt] | |  | | | | |
| | | | 2010-05-15 | Splitterne | 14 | | | R | | | Nordstrand ved Batterivej | [Gert Thorhauge Andersen] | |  | | | | |
| | | | 2010-05-14 | Splitterne | 15 | | | R | | | Nordstrand ved Batterivej | [Gert Thorhauge Andersen] | |  | | | | |
| | | | 2010-05-14 | Splitterne | 45 | | | R | | | Nordstrand ved Batterivej | [Gerda Bladt] | |  | | | | |
| | | | 2010-05-14 | Splitterne | 15 | | | Ø | | | Nordstrand ved Batterivej | [Gerda Bladt] | |  | | | | |
| | | | 2010-05-13 | Splitterne | 49 | | | Ø | | | Nordstrand ved Batterivej | [Gerda Bladt] | |  | | | | |
| 8/8 god sigt, NNØ 2-3 m/s, +6-8 gr. | | | 2010-05-13 | Splitterne | 10 | | | Ø | | | Nordstrand ved Batterivej | [Knud Pedersen] | |  | | | | |
| | | | 2010-05-12 | Splitterne | 12 | | | | | | Nordstrand ved Batterivej | [Gert Thorhauge Andersen] | |  | | | | |
| 4/8 god sigt, V 2 m/s, +9 gr.
Gik ind til nordlige
reservatsø langs det gamle nordstrandspor. | Den store flok som har rastet ved Nordstrand i flere uger er
nu væk. | | 2010-05-11 | Splitterne | 10 | | | R | | | Nordstrand ved Batterivej | [Knud Pedersen] | |  | | | | |
| På tur med LP. Pisse hamrende koldt med en god del vind fra
NØ. Det meste af tiden obsede vi sammen med BJ og Leif. Der
kom også 3 andre forbi og lidt længere nede mod stranden
stod en flok svenskere der bl.a. tog billeder af Splitterner
på stranden. En rigtig god og kold tur med hele 4 nye DK
arter for mig. Jeg fik ikke den første Sortstrubede Lom, men
den næste kom meget tæt på land, så den fik jeg med. Der
blev også kort set Rørdrum lande V for Batterivej, dog ikke
af mig. Det ville have været min 5. nye DK art på dagen.
Senere kom den 5. dog i form af Brilland ved Hirtshals Fyr. | | | 2010-05-08 | Splitterne | 30 | | | R | | | Nordstrand ved Batterivej | [Morten Christensen] | |  | | | | |
| | | | 2010-05-07 | Splitterne | 65 | | | R | | | Nordstrand ved Batterivej | [Henrik Gerner Baark] | |  | | | | |
| | | | 2010-05-07 | Splitterne | 50 | | | R | | | Nordstrand ved Batterivej | [Henrik Gerner Baark] | |  | | | | |
| | Nogle kurtiserede og andre parrede sig | | 2010-05-06 | Splitterne | 166 | | | R | | | Nordstrand ved Batterivej | [Henrik Gerner Baark] | |  | | | | |
| | | | 2010-05-04 | Splitterne | 150 | | | R | | | Nordstrand ved Batterivej | [Henrik Gerner Baark] | |  | | | | |
| Var alene den første time, missede også et par storlommer | minimun | + 5 | 2010-05-03 | Splitterne | 50 | | | FU | | | Nordstrand ved Batterivej | [Bjarke Huus Jensen] | |  | | | | |
| Var alene den første time, missede også et par storlommer | tæt flok, kurtiserende på stranden | + 5 | 2010-05-03 | Splitterne | 125 | | | R | | | Nordstrand ved Batterivej | [Bjarke Huus Jensen] | |  | | | | |
| | | | 2010-05-02 | Splitterne | 22 | | | R | | | Nordstrand ved Batterivej | [Gerda Bladt] | |  | | | | |
| | | | 2010-05-01 | Splitterne | 65 | | | R | | | Nordstrand ved Batterivej | [Gerda Bladt] | |  | | | | |
| | | | 2010-05-01 | Splitterne | 60 | | | R | | | Nordstrand ved Batterivej | [Orla Jakobsen] | |  | | | | |
| 8/8 moderat sigt, diset, SSV 3 m/s, + 8 gr. | | | 2010-04-30 | Splitterne | 200 | | | R | | | Nordstrand ved Batterivej | [Knud Pedersen] | |  | | | | |
| | | | 2010-04-30 | Splitterne | 160 | | | R | | | Nordstrand ved Batterivej | [Orla Jakobsen] | |  | | | | |
| | | | 2010-04-29 | Splitterne | 230 | | | R | | | Nordstrand ved Batterivej | [Gert Thorhauge Andersen] | |  | | | | |
| | | | 2010-04-29 | Splitterne | 120 | | | R | | | Nordstrand ved Batterivej | [Gerda Bladt] | |  | | | | |
| | | | 2010-04-28 | Splitterne | 85 | | | R | | | Nordstrand ved Batterivej | [Gert Thorhauge Andersen] | |  | | | | |
| | | | 2010-04-28 | Splitterne | 120 | | | R | | | Nordstrand ved Batterivej | [Gerda Bladt] | |  | | | | |
| | | | 2010-04-28 | Splitterne | 130 | | | R | | | Nordstrand ved Batterivej | [Orla Jakobsen] | |  | | | | |
| | | | 2010-04-27 | Splitterne | 105 | | | R | | | Nordstrand ved Batterivej | [Gert Thorhauge Andersen] | |  | | | | |
| | | | 2010-04-27 | Splitterne | 75 | | | R | | | Nordstrand ved Batterivej | [Gerda Bladt] | |  | | | | |
| 4/8 god sigt, ØSØ 4- 5 m/s, +5-10 gr. | | EKR, JHC, HVR | 2010-04-26 | Splitterne | 130 | | | R | | | Nordstrand ved Batterivej | [Knud Pedersen] | |  | | | | |
| | | | 2010-04-26 | Splitterne | 10 | | | FU | | | Nordstrand ved Batterivej | [Gerda Bladt] | |  | | | | |
| | | | 2010-04-26 | Splitterne | 110 | | | R | | | Nordstrand ved Batterivej | [Gerda Bladt] | |  | | | | |
| | | | 2010-04-26 | Splitterne | 160 | | | R | | | Nordstrand ved Batterivej | [Gert Thorhauge Andersen] | |  | | | | |
| 4/8 moderat til god sigt, S 3-4 m/s, +6-8 gr. | | | 2010-04-25 | Splitterne | 80 | | | R | | | Nordstrand ved Batterivej | [Knud Pedersen] | |  | | | | |
| | | | 2010-04-25 | Splitterne | 20 | | | FU | | | Nordstrand ved Batterivej | [Gerda Bladt] | |  | | | | |
| | | | 2010-04-25 | Splitterne | 100 | | | R | | | Nordstrand ved Batterivej | [Gerda Bladt] | |  | | | | |
| | | | 2010-04-25 | Splitterne | 15 | | | Ø | | | Nordstrand ved Batterivej | [Gerda Bladt] | |  | | | | |
| | | | 2010-04-25 | Splitterne | 50 | | | R | | | Nordstrand ved Batterivej | [Henrik Asbjørn Pedersen] | | | | | | |
| | | | 2010-04-24 | Splitterne | 5 | | | FU | | | Nordstrand ved Batterivej | [Gerda Bladt] | |  | | | | |
| | | | 2010-04-24 | Splitterne | 48 | | | R | | | Nordstrand ved Batterivej | [Gerda Bladt] | |  | | | | |
| | | HBØ | 2010-04-22 | Splitterne | 3 | | | Ø | | | Nordstrand ved Batterivej | [Skagen Fuglestation] | |  | | | | |
| 8/8 god sigt, S 4 m/s, +5-7 gr. Duer og finker ikke optalt. | | | 2010-04-08 | Splitterne | 25 | | | R | | | Nordstrand ved Batterivej | [Knud Pedersen] | |  | | | | |
| 8/8 moderat sigt, diset, let regn, SSØ 4 m/s, + 4 gr. | | | 2010-04-06 | Splitterne | 15 | | | R | | | Nordstrand ved Batterivej | [Knud Pedersen] | |  | | | | |
| 8/8 moderat sigt, diset, S 4 m/s, +7 gr. | | | 2010-04-06 | Splitterne | 12 | | | Ø | | | Nordstrand ved Batterivej | [Knud Pedersen] | |  | | | | |
| | | HBØ | 2010-04-05 | Splitterne | 6 | | | Ø | | | Nordstrand ved Batterivej | [Skagen Fuglestation] | |  | | | | |
| | | | 2010-04-04 | Splitterne | 2 | | | FU | | | Nordstrand ved Batterivej | [Gerda Bladt] | |  | | | | |
| | | | 2010-04-04 | Splitterne | 1 | | | Ø | | | Nordstrand ved Batterivej | [Gerda Bladt] | |  | | | | |
| | | | 2010-04-03 | Splitterne | 2 | | | Ø | | | Nordstrand ved Batterivej | [Gerda Bladt] | |  | | | | |
| | | | 2010-04-02 | Splitterne | 1 | | | FU | | | Nordstrand ved Batterivej | [Gerda Bladt] | |  | | | | |
| | | HBØ Finn og Lone | 2010-03-31 | Splitterne | 5 | | | Ø | | | Nordstrand ved Batterivej | [Skagen Fuglestation] | |  | | | | |
| 8/8 let regn, SØ 3 m/s, +7 gr. | | | 2010-03-30 | Splitterne | 1 | | | Ø | | | Nordstrand ved Batterivej | [Knud Pedersen] | |  | | | | |
| | De første i Skagen i år. Kom enkeltvis. | HBØ | 2010-03-23 | Splitterne | 5 | | | Ø | | | Nordstrand ved Batterivej | [Skagen Fuglestation] | |  | | | | |
| 7/8 god sigt, SSV 8 m/s, +9 gr. | | | 2009-11-23 | Splitterne | 1 | | 1K | V | |  | Nordstrand ved Batterivej | [Knud Pedersen] | |  | | | | |
| 6-3/8 god sigt, S 6 m/s - SV 4 m/s, +10-11 gr. | | | 2009-11-15 | Splitterne | 1 | | 1K | Ø | |  | Nordstrand ved Batterivej | [Knud Pedersen] | |  | | | | |
| 0/8 god sigt, SØ 10 m/s, +21 gr. | | | 2009-08-20 | Splitterne | 10 | | | Ø | | | Nordstrand ved Batterivej | [Knud Pedersen] | |  | | | | |
| | | | 2009-07-26 | Splitterne | 20 | | | V | | | Nordstrand ved Batterivej | [Christian A. Jensen] | |  | | | | |
| | | | 2009-06-10 | Splitterne | 121 | | | Ø | | | Nordstrand ved Batterivej | [Palle A. F. Rasmussen] | |  | | | | |
| | | | 2009-06-09 | Splitterne | 26 | | | Ø | | | Nordstrand ved Batterivej | [Lars H. Mortensen] | |  | | | | |
| Side 1 af 2 > >> |
|---|