| Dato ↓ | Antal | Adfærd | Lokalitet | Observatør | |||||||||||||||
| Havterne | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tilsyneladende skadet i fødderne | JHC | 2010-09-08 | 1 | 1K | R | Feddet | [BTU] | ![]() | |||||||||||
Obs fra "stranden" ud for den gamle p.plads ved campingpladsen. | BTu, CGJ, OHJ | 2010-09-08 | 1 | 1K | R | Feddet | [JHC] | ![]() | |||||||||||
HBØ MBB JRL CBT | 2010-09-07 | 1 | 1K | S | Blåvands Huk | [BLF] | ![]() | ||||||||||||
| 2010-09-06 | 5 | SV | Gedser Odde | [SVI] | ![]() | ||||||||||||||
HBØ GBL | 2010-09-05 | 1 | 1K | S | Blåvands Huk | [BLF] | ![]() | ||||||||||||
6700HES | 2010-09-04 | 1 | FU | Hestholm Nord | [KEB] | ![]() | |||||||||||||
| 2010-09-04 | 6 | 1K | R | Nordstrand ved Buttervej | [RT] | ![]() | |||||||||||||
SKAT | 2010-09-04 | 1 | 1K | SV | Gedser Odde | [GFU] | ![]() | ||||||||||||
| 2010-09-03 | 2 | R | Køge Sydstrand | [JM] | ![]() | ||||||||||||||
| 2010-09-03 | 2 | R | Solnedgangskiosken Gamm... | [FNI] | ![]() | ||||||||||||||
SKAT | 2010-09-03 | 1 | 1K | SV | Gedser Odde | [GFU] | ![]() | ||||||||||||
Fin trækdag m.h.t. rovfugle. 12 arter er ikke hverdagskost på denne lokalitet. Medobservatører var Erik Sand og Ole Leegaard. Vi 3 supplerede hinanden vældig godt. De 3 musketerer! | 2010-09-03 | 1 | V | Dueodde | [ESB] | ![]() | |||||||||||||
| 2010-09-02 | 1 | OF | Hvide Sande Havn | [HARA] | ![]() | ||||||||||||||
Strandengsområdet V for Fegge Klit. Obs. fra landevejen. | 2010-09-02 | 2 | 1K | R | Feggesund (Limfjord) | [FSL] | ![]() | ||||||||||||
SKAT | 2010-09-02 | 1 | AD | SV | Gedser Odde | [GFU] | ![]() | ||||||||||||
SKAT | 2010-09-02 | 2 | 1K | SV | Gedser Odde | [GFU] | ![]() | ||||||||||||
| 2010-09-02 | 5 | R | Helm Odde Marsk, Rømø | [EI] | ![]() | ||||||||||||||
obs fra Stauningsø og Sydenden af Ølsømagle gået igennem | 2010-09-01 | 2 | 1K | R | Ølsemagle Revle | [JAE] | ![]() | ||||||||||||
| 2010-09-01 | 1 | 1K | R | Hanstholm Havn | [SAL] | ![]() | |||||||||||||
| 2010-09-01 | 10 | R | Ørhage | [SAL] | ![]() | ||||||||||||||
| 2010-09-01 | 10 | R | Agger Tange | [SAL] | ![]() | ||||||||||||||
| 2010-09-01 | 2 | FU | Nakskov Indrefjord | [SEJ] | ![]() | ||||||||||||||
| 2010-09-01 | 1 | JUV | FU | Sneum Digesø | [KEB] | ![]() | |||||||||||||
| 2010-08-30 | 2 | AD | V | Hamborg, ø.f. Hanstholm | [SAL] | ![]() | |||||||||||||
| 2010-08-30 | 8 | FU | Aså enge og havn | [SØP] | ![]() | ||||||||||||||
| 2010-08-30 | 1 | 1K | N | Nordmandshage | [PR] | ![]() | |||||||||||||
| 2010-08-30 | 4 | FU | Nakskov Indrefjord | [SEJ] | ![]() | ||||||||||||||
SKAT | 2010-08-30 | 1 | AD | SV | Gedser Odde | [GFU] | ![]() | ||||||||||||
SKAT | 2010-08-30 | 2 | 1K | SV | Gedser Odde | [GFU] | ![]() | ||||||||||||
| 2010-08-30 | 1 | FU | Tryggelev Nor & Salme Nor | [DMZ] | ![]() | ||||||||||||||
Hyppige regnbyger kvalte rovfugletrækket. Nogle få rovfugle kom dog ind lavt over vandet, sikkert mere eller mindre våde, og flere landede så snart de nåede land. De var nok trukket ud fra Falsterbo i tørt vejr. | Sammen med 19 Fjordterner. | JHC, CGJ, OHJ. | 2010-08-29 | 1 | AD | NV | Bøgeskov Havn | [TA] | ![]() | ||||||||||
| 2010-08-29 | 2 | 1K | R | Norsminde Fjord | [IZN] | ![]() | |||||||||||||
| 2010-08-29 | 6 | FU | Norsminde Fjord | [HST] | ![]() | ||||||||||||||
| 2010-08-29 | 1 | FU | Ulvedybet | [JLI] | ![]() | ||||||||||||||
| 2010-08-29 | 3 | AD | V | Kragesand | [MJ] | ![]() | |||||||||||||
HBØ MBB GBl | 2010-08-29 | 1 | 1K | S | Blåvands Huk | [BLF] | ![]() | ||||||||||||
| 2010-08-29 | 1 | 1K | S | Blåvands Huk | [MBB] | ![]() | |||||||||||||
| 2010-08-28 | 1 | 1K | FU | Ishøj Strand: Enge ved ... | [RR] | ![]() | |||||||||||||
| 2010-08-28 | 11 | R T | Køge Sydstrand | [MGR] | ![]() | ||||||||||||||
| 2010-08-28 | 3 | 1K | S | Thorsminde Havn | [SAL] | ![]() | |||||||||||||
Obs fra sommerhusene ved Sødring. Vandstand: Middel hastigt stigende til høj. | 1 ad + 1 1K. Måske resultatet af meget sen yngel. Bemærk at der for en uge siden også sås en ad flyvende med føde mod Mellempoldene (fra Søledet). | 2010-08-28 | 2 | FU | Mellempoldene, Randers Fjord | [LTP] | ![]() | ||||||||||||
2 adulte og 2 juvenile som lod sig fodre. | Ida Schmidt | 2010-08-28 | 4 | FU | Norsminde by/havn | [LNS] | ![]() | ||||||||||||
| 2010-08-28 | 6 | AD | S | Stenbjerg | [SAL] | ![]() | |||||||||||||
LFR | 2010-08-28 | 1 | 1K | FU V | Kikhavn | [FDE] | ![]() | ||||||||||||
FDE | 2010-08-28 | 1 | 1K | FU V | Kikhavn | [LFR] | ![]() | ||||||||||||
Reservatet, Tangen. | 2010-08-28 | 1 | AD | V | Nivå Bugt og strandenge | [KW] | ![]() | ||||||||||||
der kom en solid byge og satte en stopper videre obs. | 2010-08-28 | 2 | R | ![]() | Reersø Havn | [JHA] | ![]() | ||||||||||||
SKAT | 2010-08-28 | 1 | AD | SV | Gedser Odde | [GFU] | ![]() | ||||||||||||
SKAT | 2010-08-28 | 2 | 1K | SV | Gedser Odde | [GFU] | ![]() | ||||||||||||
Morgen obs fra 545 til 8:45 og igen fra 1000 - 1300. Et træk langt under hvad der kan dukke ved skoven. Nordvestlig ikke altid godt ved skoven. her først på sæsonen.Obs af dml, ams og gg. | 2010-08-28 | 12 | V | Sønderskoven | [DML] | ![]() | |||||||||||||
Fra den nordlige side ved p-plads | 2010-08-28 | 1 | 1K | FU | Nørresø (vest for jernbanen) | [MJ] | ![]() | ||||||||||||
Rovfugletrækket gik helt i stå , da vinden løjede af ved middagstid. | 2010-08-27 | 7 | R | Jægersborg Strandhave | [JOL] | ![]() | |||||||||||||
6715NIK | 2010-08-27 | 8 | FU | Hestholm Nord | [KEB] | ![]() | |||||||||||||
6715NIK | 2010-08-27 | 2 | FU | Hvide Sande Havn | [KEB] | ![]() | |||||||||||||
Flok. | 2010-08-27 | 5 | AD | N | Nordmandshage | [PR] | ![]() | ||||||||||||
| 2010-08-27 | 1 | 1K | R | Nordmandshage | [PR] | ![]() | |||||||||||||
| 2010-08-26 | 2 | T | Korshage | [EVR] | ![]() | ||||||||||||||
| 2010-08-26 | 3 | FU | Nakskov Indrefjord | [SEJ] | ![]() | ||||||||||||||
| 2010-08-26 | 4 | JUV | FU | Sneum Digesø | [KEB] | ![]() | |||||||||||||
| 2010-08-26 | 1 | R | Sneum Digesø | [OZG] | |||||||||||||||
| 2010-08-26 | 1 | AD | FU | Nørrestrand | [HP] | ![]() | |||||||||||||
| 2010-08-25 | 2 | R | Køge Sydstrand | [KBJ] | ![]() | ||||||||||||||
| 2010-08-25 | 47 | R | Køge Sydstrand | [FVÆ] | |||||||||||||||
Optalt fra stauningsø | Lars Jensen | 2010-08-25 | 6 | R | Staunings Ø | [KBJ] | ![]() | ||||||||||||
| 2010-08-25 | 2 | SV | Øer/Hassensøre | [KO] | ![]() | ||||||||||||||
| 2010-08-25 | 30 | Aså enge og havn | [SØP] | ![]() | |||||||||||||||
| 2010-08-25 | 10 | Gerå enge og strand | [SØP] | ![]() | |||||||||||||||
| 2010-08-25 | 2 | T | Korshage | [EVR] | |||||||||||||||
07,48 - 07.58 A - 12.00 HO
EVR -8.50 + 10.53- | 2010-08-25 | 1 | AD | V | ![]() | Korshage | [LB] | ![]() | |||||||||||
07,48 - 07.58 A - 12.00 HO
EVR -8.50 + 10.53- | 2010-08-25 | 1 | AD | V | ![]() | Korshage | [LB] | ![]() | |||||||||||
| 2010-08-25 | 4 | FU | Nakskov Indrefjord | [SEJ] | ![]() | ||||||||||||||
| 2010-08-25 | 7 | FU | Sneum Digesø | [KEB] | ![]() | ||||||||||||||
| 2010-08-24 | 1 | R | Køge Sydstrand | [DJ] | ![]() | ||||||||||||||
Ny matrikelart | 2010-08-24 | 1 | JUV | FU | Vestas-stien v. Ringkøb... | [JB] | |||||||||||||
TSE | 2010-08-24 | 2 | 1K | R | Nordmandshage | [PR] | ![]() | ||||||||||||
OBS Verdens Ende. | RoC, KNP | 2010-08-24 | 1 | 1K | SØ | Grenen | [SKAF] | ![]() | |||||||||||
Fin vadefugledag mange kom tæt langs kysten i blandede flokke | bjo | 2010-08-24 | 4 | SV | Asserbo Strand | [KBN] | ![]() | ||||||||||||
Dof Tur | Kim-KH | 2010-08-24 | 4 | 1K | FU | Sneum Digesø | [MGJ] | ![]() | |||||||||||
obsposten ud for Sundvej; ved ankomst ØSØ 4-5 (beaufort), sky 7, sigt 30 km, relativ høj vandstand; 14:05 begyndte det at smådryppe, hvilket 14:10 blev til småregn; 14:20 regnede det så meget, at jeg opgav videre optælling (men var stort færdig med optællingen) | 2010-08-23 | 1 | AD | FU | Ølsemagle Revle | [BBP] | ![]() | ||||||||||||
| 2010-08-23 | 2 | 1K | R | Nordmandshage | [PR] | ![]() | |||||||||||||
lavvande, optalt fra sydspidsen af Stauningsø og fra dæmningen til lagunen på Køge Nordstrand | 2010-08-22 | 8 | AD | R | Ølsemagle Revle | [SAL] | ![]() | ||||||||||||
lavvande, optalt fra sydspidsen af Stauningsø og fra dæmningen til lagunen på Køge Nordstrand | 2010-08-22 | 3 | 1K | R | Ølsemagle Revle | [SAL] | ![]() | ||||||||||||
| 2010-08-22 | 2 | R | Køge Nordstrand | [SAL] | ![]() | ||||||||||||||
Obs fra den nordlige del ved Udbyhøj S. Vandstand: Høj/faldende. | 1 ad med føde i næbbet fløj mod Mellempoldene. Meget sent, hvis det er lokal yngel. Kan der stadig være yngel i gang? | 2010-08-22 | 1 | AD | FU | Søledet strandenge og kyst | [LTP] | ![]() | |||||||||||
OBS Verdens Ende. | RoC | 2010-08-22 | 1 | AD | R | Grenen | [SKAF] | ![]() | |||||||||||
Vandstand: Middel | 2010-08-22 | 2 | R | Stensnæs | [MLU] | ![]() | |||||||||||||
Tårnenes dag | 2010-08-22 | 1 | 1K | SV | ![]() | Hovvig, Odsherred | [LB] | ![]() | |||||||||||
"Tårnenes Dag" | 2010-08-22 | 4 | T | Klintebjerg | [GGR] | ![]() | |||||||||||||
| 2010-08-22 | 3 | V | Hyllekrog | [RCH] | ![]() | ||||||||||||||
Søren Sørensen | 2010-08-22 | 1 | Knudshoved Odde øst for... | [jhg] | ![]() | ||||||||||||||
Tårnenes dag.
Deltagere: Nis Rattenborg, Grethe Myrtue, Anders Myrtue og Ole Goldschmidt | 2010-08-22 | 1 | SV | Dovns Klint | [OHG] | ![]() | |||||||||||||
Tårnenes dag, Sønderborg gruppe | MJ, JF, OJ, | 2010-08-22 | 3 | V | Kragesand | [GG] | ![]() | ||||||||||||
Tårnenes dag. Desværre meget ringe træk | 6400GG 6400JF | 2010-08-22 | 2 | AD | V | Kragesand | [MJ] | ![]() | |||||||||||
Tårnenes dag. Desværre meget ringe træk | 6400GG 6400JF | 2010-08-22 | 1 | 1K | V | Kragesand | [MJ] | ![]() | |||||||||||
HBØ AMBB SBB HKC KiM JRL MGJ TLP | 2010-08-22 | 1 | 2K+ | S | Blåvands Huk | [BLF] | ![]() | ||||||||||||
HBØ AMBB SBB HKC KiM JRL MGJ TLP | 2010-08-22 | 1 | 1K | S | Blåvands Huk | [BLF] | ![]() | ||||||||||||
| 2010-08-21 | 30 | R | Kofoeds Enge, del 1 af ... | [MW] | ![]() | ||||||||||||||
| 2010-08-21 | 1 | 1K | R | Køge Sydstrand | [SAL] | ![]() | |||||||||||||
Obsposten 1,2 km N for fyret. | 2010-08-21 | 24 | S | Nørre Lyngvig | [HST] | ![]() | |||||||||||||
SV 3-4, overskyet, dis/let dis, mindre byger. | TRK | 2010-08-21 | 1 | AD | SV | Ørhage | [TBR] | ![]() | |||||||||||
| Side 1 af 3 > >> | |||||||||||||||||||