| Dato ↓ | Antal | Adfærd | Lokalitet | Observatør | |||||||||||||||
| Lunde | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trak VNV i revet nord for grenens spids hvorefter den smed sig ca 300 m NV for spidsen. Smudsighvid underside med gennemgående brystbånd, lysegrå hovedtegning og mørkere grå vingeundersider. Tydeligt større end søkonge og mindre end alk/lomvie. Fundet af AB. | AB | 2012-12-27 | 1 | V R | ![]() | Grenen | [Jørgen Kabel] | ||||||||||||
Min fødselsdag! | Tiltrækkende nordfra rimeligt tæt på Skindsækken og ned i modlyset, hvor jeg fornemmede den smed sig syd for Nordmannshage. | 2012-11-02 | 1 | VDR/S R | Nordmandshage | [Terje Seidenfaden] | ![]() | ||||||||||||
Trak alene - ret så tæt på kysten. | 2012-10-26 | 1 | N | ![]() | Fornæs | [Henning Lykke Larsen] | ![]() | ||||||||||||
Sås fint på nogle hundrede meters afstand. En lille plump alkefugl med stort hoved/næb. De mørke over- og undervinger kunne tydeligt ses. P.g.a. næbbets størrelse vurderes at det var et ad. ex. | 2012-10-16 | 1 | AD | N | Agger Tange, havsiden | [Georg Guldvang] | ![]() | ||||||||||||
Lille alkefugl med lyst i hovedet. | 2012-10-13 | 1 | SØ | ![]() | Rindby Strand | [Kim Fischer] | ![]() | ||||||||||||
3/8 god sigt, NV 4 m/s - NØ 2-4 m/s, +8-11 gr. | Fundet af ALJ mellem Nordstrand og Grenen. | RoC, ASF. FLS, SOK, JOK, ALJ | 2012-10-10 | 1 | DØD | Grenen | [Knud Pedersen] | ![]() | |||||||||||
Lille grumset udseende alkefugl med mørke undervinger, mørkt ansigt og mørkt næb. Kom tæt på lige i rumpetten på en alk. | 2012-10-10 | 1 | 1K | SV | ![]() | Rågeleje Strand | [Dan Bruhn] | ||||||||||||
NW max. 15 m./sek., men ca. 11-12 op til 25 m./sek. i forbindelse med regnpassage. Herefter aftagende vind. Et ryk af havfugle sås på bagsiden af den passerende regnfront, og var mulig at følge fra vores obs.plads i læ af de yderste huse i feriekolonien | på tæt hold 1210. Mindre end alk, som sås tæt ved, kortere i formen med oval krop og stort, bredt hoved, der så gråt ud imod mørkt brystbåmnd og hvid bug. Højt næb højt, papegøjeagtigt. Vinger ret ensartet mørke, da undervinger grå og overvinge en nuance mørkere. Eneste renhvide partier på fugle var bugen | STM,TM | 2012-10-09 | 1 | V | ![]() | Tinkerup | [Klaus Malling Olsen] | ![]() | ||||||||||
Havobs. fra Linesvej 7.10-13.00. Samt havobs efter regn fra diget kl. 14.30-15.45 | Grå kind samt undervinger, mindre end lomvie/Alk | JHN, SHN og JM | 2012-10-09 | 1 | NV | ![]() | Kikhavn | [Michael Trasborg] | ![]() | ||||||||||
Havobs. Sulerne 'døde' ret ganske overraskende ret tidligt - forklaringen kom senere - de røg simpelthen ned i Isefjorden i stedet for at forsætte vestpå. Først flest Lomvier senere mere gang i Alkene. | Bestemmelse lige til. Kom sammen med en Lomvie. Klart mindre. Anderledes kropsform. Rundhovedet med ret kort næb. Alder baseret på sorte tegninger i hovedet. | 2012-10-09 | 1 | 1K | V | ![]() | Klint | [Lasse Braae] | ![]() | ||||||||||
NV 4, 4/8, + 11 gr C, god sigt | En dyr sag lokalt, plump alkefugl, mindre end Alk og Lomvie, der netop havde passeret på samme position, direkte medlys, to scoper på fuglen, tydelig mindre end alk og mere afrundede vinger, trekantet næb - vi diskuterede om det var en ad eller 1-2k - jeg kunne ikke se nogen farve på næbbet, men måske også svært på denne årstid. Fundet af JB* | JB, JHC, KES | 2012-10-08 | 1 | NV R | ![]() | Korshage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | ![]() | ||||||||||
Rigelig afstand og ikke helt nem. Fulgt 1-2 min og smed sig så længere ude. Skiller sig ud fra de spredt trækkende alke som mindre, kort - og rund og manglede sort-hvid kontrast fortil hvor hoved hals fremstod mørk-grumset på afstanden mod hvide bryst-bug, undervingen manglede også hvidt bedømt ud fra alkene, men svært at se på grund af de frekvente vingeslag, rund/kantet fortil, men intet bud på alder. Første i 2 år! | 2012-10-08 | 1 | NV R | ![]() | Korshage | [Jørgen Bech] | ![]() | ||||||||||||
Sammen med en tejst. | ASF, DAU + 3 (DOF-tur) | 2012-10-06 | 1 | V | ![]() | Rosenvold | [Hans Pinstrup] | ![]() | |||||||||||
| 2012-10-06 | 1 | T | Rosenvold | [Mogens Daugård] | |||||||||||||||
lille, plump alkefugl med ret ensartet gråtonede vinger og lysegråt ansigt imod smalt sort brystbånd. Størrelse ca.som Tejst. Smed sig på havet, men grundet bølgegang kunne den ej genfindes | TM | 2012-09-30 | 1 | N | ![]() | Helsingør lystbådehavn | [Klaus Malling Olsen] | ![]() | |||||||||||
DMa, HBØ | 2012-09-29 | 1 | S | ![]() | Blåvands Huk | [Blåvand Fuglestation] | ![]() | ||||||||||||
HBØ | 2012-09-29 | 1 | S | ![]() | Blåvands Huk | [David Manstrup] | |||||||||||||
| 2012-09-28 | 1 | V | Slettestrand | [Søren Ulrich Thomsen] | ![]() | ||||||||||||||
Mindre alkefugl. Havde mørk overside, hvid bug, mørke undervinger. Hovedet var mørkegråt med højt næb. Trak ca: 250 fra kysten. | 2012-09-10 | 1 | N | ![]() | Fornæs | [Henning Lykke Larsen] | ![]() | ||||||||||||
K203. Fløj syd lige uden for molen. | 2012-08-31 | 1 | 1K | S | ![]() | Langerhuse | [Allan Kjær Villesen] | ![]() | |||||||||||
Samme dragt som SEMs for 4 dage siden. Har de ynglet på Rubjerg Knude :-) Forsvandt mens jeg forsøgte at digiscope. Herefter eftersøgt til solnedgang. | 2012-08-13 | 1 | 1K | FU | ![]() | Harrerenden | [Bjarke Huus Jensen] | ||||||||||||
En Lunde i Lønstrup.
Den er fundet på stranden mellem Lønstrup og Rubjerg Knude, forkommen og ude af stand til at flygte. Hans og Pia Husted Hansen fandt den og tog den med hjem til deres sommerhus i Lønstrup. De ringede til mig og spurgte hvad de skulle gøre ved den. I første omgang troede de det var en Lomvi da de ringede til mig, men havde fundet frem til, at det var en Juv. Lunde da jeg nåede frem for st se fuglen. De ville samme dag (i går aftes) aflevere den til Vildt- plejestationen i Farstrup. Fuglen var livskraftig og den spiste makrel som Hans og Pia havde købt til den i de små 2 døgn de havde passet den. | 2012-08-09 | 1 | JUV | R | Lønstrup | [Svend Erik Mikkelsen] | ![]() ![]() | ||||||||||||
I en flok alkefugle var der denne her fugl, som jeg kun så bagfra. Den manglede indskæringernei det sorte på bagkroppen, som både Alk og Lomvie har og vingerne var også helt sorte. Med andre ord så den helt sort ud set bagfra. | 2012-05-19 | 1 | NØ | ![]() | Mosede Havn | [Karsten Busk Laursen] | ![]() | ||||||||||||
Stiv kuling NNV, sol og klart vejr. Bitterligt koldt og ingen læsteder. Trods det trækobs Hammer Odde 9.15-10.15. | Erik opdager den i håndkikkert og råber:" Lille alkefugl mod V". Jeg får den i skopet og ser: Tydeligt mindre end Alk, men ikke så lille som Søkonge. Kulsort overside og skinnende hvid bug. Grå side af hovedet og mørkt brystbånd hele vejen. Altså en Lunde!......Skål! | ESA | 2012-01-14 | 1 | V | Hammeren | [Jens Lund Hansen] | ![]() | |||||||||||
Indsamlet | 2012-01-10 | 1 | DØD | ![]() | Damsted | [Bjarke Huus Jensen] | |||||||||||||
Tur rundt om Råbjergstene, med udgangspunkt ved Råbjerg Kirke, sammen med Yilly K. Hansen, Skagen. På stranden, ca 250 meter nord for Sdr. Studeli Rende. | 2012-01-08 | 1 | 2K | DØD | ![]() | Råbjerg Stene | [Henning Schmidt] | ||||||||||||
| 2012-01-08 | 1 | VDR/R | Damsted | [Morten Christensen] | ![]() | ||||||||||||||
afkræftet | jok-roc | 2012-01-08 | 1 | 3K+ | VDR/R | Damsted | [John Pedersen] | ||||||||||||
Fundet svømmende lige udenfor høfderne ca. 200 m. SV for Klitgården af JPe, som sendte den ud på DOFcall Skagen. JoK RoC twitchede min bedste lunde nogensinde i DK 1981-2012 og så den fra kl. 1226 og frem, idet den nu var gået på land og lå på stranden. Her blev den efterhånden ramt af bølger, så jeg satte den inde ved en høfdesten. Den dør nok i nat, tænker jeg. Jeg har fundet masser af døde søpapegøjer men aldrig en levende, så dette blev min bedste feltobs nogensinde. | JoK JPe JyP MEP | 2012-01-08 | 1 | 3K+ | VDR/R | ![]() | Damstedvej | [Rolf Christensen] | ![]() | ||||||||||
| 2012-01-04 | 1 | V | Anholt | [Frank Svensson] | |||||||||||||||
| Side 1 af 1 | |||||||||||||||||||