| Dato | Art ↑ | Antal | Adfærd | Lokalitet | Observatør | ||||||||||||||
| 2012-05-26 | Solsort | 1 | R | Tontoft Nakke | [Gabor Graehn] | ![]() | |||||||||||||
ikke ret meget træk, men til gengæld en hel del småfugle i krattene rundt ved og omkring p.plads, men også ved sommerhusene og pøl området. De fleste fugle dog ved p.plads. Overraskende med et stort fuglefald her til morgen. | 2012-04-30 | Solsort | 2 | SY | Tontoft Nakke | [Dennis Martinek Langholz] | ![]() | ||||||||||||
Der var tågedis da jeg ankom til lokaliteten kl.10:00, men efterhånden klarede det op med tiltagende sydvestenvind. Klassisk opskrift på en god rovfugledag, hvor fuglene kommer tæt ved obsplads. Der kom rigtig gang i engpiberne efterhånden som det klarede op med flokke fra 20 - 100 fugle trækkende mod nordvest. Da de fredag lover let til frisk vind fra sydvest, lunt vejr, sol og enkelte byger kan det sagtens bliver en af de helt store engpiberdage. Måske bliver rekorden for engpibertræk ved nakken slået. der er set op til 9000 engpibere på en dag. | 2012-04-25 | Solsort | 1 | SY | Tontoft Nakke | [Dennis Martinek Langholz] | ![]() | ||||||||||||
Meget diset og kun et par eller en km sigt. Der gik havgus ind fra havet, men det nåede aldrig helt at blive rigtigt tåget. Solen fik bugt med det meste tågedis. En afstikker til havnbjerg skov viste sig omsonst. Her var til gengæld helt tåget. Der gik Kraftig havgus ind fra øst. Da jeg så kom til bage igen til nakken var det fint vejr men dog noget diset. Enkelte byger.Der var masser af fugle at kigge på. Til først så det ud som om der ikke var mange småfugle, men spurvehøge fik sat gang i engpiberene der pludselig steg op fra marken i flokke på flere hundrede fugle som så trak ud. Ud over flokkende kom der engpibere fra syd. Ellers rigtig mange forskellige rastende og trækkende fugle. Der var gang i rovfuglene, men disen og lavthængende gemte af og til de trækkende rovfugle. Så der er sikkert røget en del rovfugle forbi uden at Hans jørn og jeg så dem. Endnu en nyt art for nakken kom forbi og igen en længe ventet art. Igen var det krattet omkring p.pladsen som bragte denne nye art. Nemlig en pungmejse, som med sin spæde kald lod sig kortvarigt se inden den tilsyneladende trak videre mod vest. En rigtig goddag til trods for sydøstenvind, om megen dis. | Hans Jørn | 2012-04-21 | Solsort | 2 | FU | Tontoft Nakke | [Dennis Martinek Langholz] | ![]() | |||||||||||
6400HJ | 2012-04-20 | Solsort | 1 | FU | Tontoft Nakke | [Kaj Abildgaard] | ![]() | ||||||||||||
Til trods for sydøstenvind, pænt med fugle både trækkende og rastende. | 2012-04-18 | Solsort | 2 | R | Tontoft Nakke | [Dennis Martinek Langholz] | ![]() | ||||||||||||
Koldt og frost om morgenen. Kold vind fra en ellers god vindretning, men meget få fugle på træk. Der var mere gang i duerne. ellers en del rastende fugle rundt omkring uden dog at være det helt store småfuglefald | 2012-04-17 | Solsort | 8 | FU | Tontoft Nakke | [Dennis Martinek Langholz] | ![]() | ||||||||||||
6000DML 6400KJE | 2012-04-12 | Solsort | 2 | FU | Tontoft Nakke | [Bjarne Nielsen] | ![]() | ||||||||||||
6000DML 6400KJE | 2012-04-12 | Solsort | 1 | SY | Tontoft Nakke | [Bjarne Nielsen] | ![]() | ||||||||||||
| 2012-04-11 | Solsort | 14 | FU | Tontoft Nakke | [Dennis Martinek Langholz] | ||||||||||||||
Skyfrit og sol. først diset, men senere opklaring og god sigt. Svag til let vind fra vnv. Godt gang i rovfugle uden dog at være prangende. kørte også tidligt hjem i dag da jeg havde nogle gøremål. | 2012-03-22 | Solsort | 8 | FU | Tontoft Nakke | [Dennis Martinek Langholz] | ![]() | ||||||||||||
Overskyet, 6 graders varme og let sydvestlig vind. Perfekt opskrift på et godt træk her ved Tontoft nakke. Der bliver virkelig presset en del småfugle mod Als når vinden er i vest. Særligt sydvestenvind er bedst ved Lokaliteten. Desværre ikke noget rovfugletræk i dag på grund af massivt skydække over Danmark og nord Tyskland. Lidt mere rovfugle venligt vejr loves der i morgen fredag. igen sydvesten vind i morgen og lunt vejr. Derfor igen lagt op til et stort træk af småfugle og denne gang også med en del rovfugle. Vi håber og tror på det. Husk bedste sted at stå og kigge på det imponerende træk er ved det lange bord med bænk. Fra p.plads forenden af Gammelskovvej køres mod venstre af grusvej. Godt 200 meter ud af denne vej ses bordet der ligger skjult af hypenbuske på begge sider. Her kommer fuglene stort set lige over hovedet på en eller ved siden af. | 2012-03-15 | Solsort | 5 | R | Tontoft Nakke | [Dennis Martinek Langholz] | ![]() | ||||||||||||
Endelig er der nu gang i trækket ved Tontoft nakke. bogfinkerne, rørspurvene og de hvide vipstjerter er begyndt at komme i et større antal. Duerne er forlængst begyndt på deres træk. Havde egentlig forventet et større træk af dem i dag. En enkelt alk og 100 sortænder trak øst ud over havet, men ellers intet træk her. Det var diset og der blæste en let til frisk vind fra sydvest. 4 graders varme i starten af turen, stigende til 9 grader i slutningen af turen. Flest fugle mellem kl. 8 og 10. Letskyet til skyet vejr med en smule regn i slutningen af turen. | 2012-03-09 | Solsort | 51 | FU | Tontoft Nakke | [Dennis Martinek Langholz] | ![]() | ||||||||||||
| 2012-03-08 | Solsort | 6 | FU | Tontoft Nakke | [Dennis Martinek Langholz] | ![]() | |||||||||||||
| 2012-03-02 | Solsort | 2 | FU | Tontoft Nakke | [Dennis Martinek Langholz] | ![]() | |||||||||||||
| 2012-02-17 | Solsort | 4 | FU | Tontoft Nakke | [Dennis Martinek Langholz] | ![]() | |||||||||||||
6400HJL | 2011-12-21 | Solsort | 1 | FU | Tontoft Nakke | [Kaj Abildgaard] | ![]() | ||||||||||||
Området ved Pøl Flyveplads | 6440BN | 2011-11-30 | Solsort | 1 | KA | Tontoft Nakke | [Kjeld Hansen] | ![]() | |||||||||||
Ved Pøl Flyveplads | 6400KJ | 2011-11-30 | Solsort | 1 | KA | Tontoft Nakke | [Bjarne Nielsen] | ![]() | |||||||||||
Næste 70 arter på denne morgen obs. Det er jo ikke så ringe endda. | 2011-05-06 | Solsort | 1 | FU | Tontoft Nakke | [Dennis Martinek Langholz] | ![]() | ||||||||||||
| 2011-04-22 | Solsort | 4 | FU | Tontoft Nakke | [Bjarne Nielsen] | ![]() | |||||||||||||
| 2011-04-22 | Solsort | 4 | SY | Tontoft Nakke | [Bjarne Nielsen] | ![]() | |||||||||||||
Godt småfugletræk. Rovfuglene var begyndt at komme da jeg desværre måtte hjem ved 11 tiden. Ikke nemt når man kun er en der observere heroppe på dette dejlige træksted. Heldags obs i morgen heldigvis. | 2011-04-16 | Solsort | 1 | V | Tontoft Nakke | [Dennis Martinek Langholz] | ![]() | ||||||||||||
6000DML | 2011-04-10 | Solsort | 1 | FU | Tontoft Nakke | [Bjarne Nielsen] | ![]() | ||||||||||||
6000DML | 2011-04-10 | Solsort | 1 | R | Tontoft Nakke | [Bjarne Nielsen] | ![]() | ||||||||||||
Diset med svingende sigtbarhed. Fra ½ til 3 km | 6400JF 6400GG | 2011-04-02 | Solsort | 35 | R | Tontoft Nakke | [Martin R. Jessen] | ![]() | |||||||||||
Gedigen trækdag ved nakken. Det var forventet at et stort træk ville indfinde sig da det var sydvesten vind. let til frisk vind. Lunt og lidt sol. Solen kom dog først ved 11 tiden. Før det var det overskyet og der kom også lidt regn en overgang. Det ved blev med at være diset , men dette store træk lod sig ikke gå på at disen og småregn. Der var bare masser af fugle. Der var sort sol af alliker inden de trak videre. tusindvis af finker som bare kom tæt forbi obspost og lavt. 2 dejlige mosehornugler hvor af den ene kom tilbage og gav opvisning ved obspost. En rigtig rigtig god trækdag med mange oplevelser. Lun sydvestenvin er bare sagen ved nakken. | 2011-03-21 | Solsort | 6 | V | Tontoft Nakke | [Dennis Martinek Langholz] | ![]() | ||||||||||||
Tåge fra kl.600 - 0940 og meget dårligt sigt. Ingen eller næsten intet træk. Da opklaring kom omkring 9:45 kom der virkelig gang i fuglene. Alt kom på himlen og det blev en rigtig god dag med lokalitetens 5 sorthovede måge. I morgen forventes et meget stort småfugletræk da det vil være lunt, let til frisk vind fra sydvest og sol og skyer. En klassisk god vindretning for lokaliteten som altid giver store mængder fugle. | 2011-03-20 | Solsort | 4 | FU | Tontoft Nakke | [Dennis Martinek Langholz] | ![]() | ||||||||||||
| 2011-03-19 | Solsort | 2 | R | Tontoft Nakke | [Bjarne Nielsen] | ![]() | |||||||||||||
Tåget i den første halve time | 6320OJ 6400GG 6400JF 6440BN | 2011-03-19 | Solsort | 1 | R | Tontoft Nakke | [Martin R. Jessen] | ![]() | |||||||||||
kold morgen, men solen varmede heldigvis da den først var stået op. Ikke det vilde træk, men vinden kom jo også fra nord. Desværre en kort tur til nakken da jeg skulle noget andet senere. Så ingen obs af rovfugle eller traner i denne omgang ved nakken. | 2011-03-06 | Solsort | 1 | FU | Tontoft Nakke | [Dennis Martinek Langholz] | ![]() | ||||||||||||
Det var meget lavvandet. Faktisk så meget at havbunden var synlig godt 200 meter ude. Det første rigtige forårstræk dag, hvor duerne og allikerne var dominerende. Det var skyfrit og masser af sol, men meget vind fra nordvest. | 2011-03-05 | Solsort | 1 | R | Tontoft Nakke | [Dennis Martinek Langholz] | ![]() | ||||||||||||
| 2011-02-06 | Solsort | 5 | FU | Tontoft Nakke | [Dennis Martinek Langholz] | ![]() | |||||||||||||
| 2011-01-16 | Solsort | 2 | FU | Tontoft Nakke | [Dennis Martinek Langholz] | ![]() | |||||||||||||
| 2011-01-02 | Solsort | 3 | FU | Tontoft Nakke | [Hans Jørgen Leth Hansen] | ![]() | |||||||||||||
| 2010-12-12 | Solsort | 9 | FU | Tontoft Nakke | [Hans Jørgen Leth Hansen] | ![]() | |||||||||||||
| 2010-11-20 | Solsort | 12 | FU | Tontoft Nakke | [Egon Iversen] | ||||||||||||||
Så er vade og ternetrækket for alvor begyndt. Tontoft nakke og kragesand er de to bedste havtræk lokaliteter i Sønderborg kommune. Ind til videre er sydvesten vind eller vestenvind godt for trækket ved nakken, men der er også set en del ternetræk i sydøst og østenvind og det endda så sent som d.1.9 for få år tilbage. Ellers er kragesand rigtig god i sydlige vinde. | 2010-07-19 | Solsort | 2 | FU | Tontoft Nakke | [Dennis Martinek Langholz] | ![]() | ||||||||||||
| 2010-05-29 | Solsort | 2 | SY | Tontoft Nakke | [Bjarne Nielsen] | ![]() | |||||||||||||
| 2010-05-02 | Solsort | 3 | R | Tontoft Nakke | [Bjarne Nielsen] | ![]() | |||||||||||||
| 2010-05-02 | Solsort | 1 | SY | Tontoft Nakke | [Bjarne Nielsen] | ![]() | |||||||||||||
AlexChristensen | 2010-05-01 | Solsort | 1 | R | Tontoft Nakke | [Bjarne Nielsen] | ![]() | ||||||||||||
AlexChristensen | 2010-05-01 | Solsort | 2 | SY | Tontoft Nakke | [Bjarne Nielsen] | ![]() | ||||||||||||
| 2010-04-18 | Solsort | 2 | FU | Tontoft Nakke | [Bjarne Nielsen] | ![]() | |||||||||||||
| 2010-04-18 | Solsort | 1 | SY | Tontoft Nakke | [Bjarne Nielsen] | ![]() | |||||||||||||
| 2010-04-18 | Solsort | 2 | KA | Tontoft Nakke | [Bjarne Nielsen] | ![]() | |||||||||||||
| 2010-04-15 | Solsort | 2 | FU | Tontoft Nakke | [Dennis Martinek Langholz] | ![]() | |||||||||||||
| 2010-04-11 | Solsort | 4 | FU | Tontoft Nakke | [Bjarne Nielsen] | ![]() | |||||||||||||
| 2010-04-11 | Solsort | 1 | OF | Tontoft Nakke | [Bjarne Nielsen] | ![]() | |||||||||||||
| 2010-04-11 | Solsort | 2 | SY | Tontoft Nakke | [Bjarne Nielsen] | ![]() | |||||||||||||
| 2010-04-05 | Solsort | 1 | SY | Tontoft Nakke | [Dennis Martinek Langholz] | ![]() | |||||||||||||
| 2010-04-02 | Solsort | 5 | FU | Tontoft Nakke | [Bjarne Nielsen] | ![]() | |||||||||||||
| 2010-04-02 | Solsort | 1 | SY | Tontoft Nakke | [Bjarne Nielsen] | ![]() | |||||||||||||
Lidt finregn de første 30 min og tiltagende regn fra 8:20- | 6100LHP | 2010-04-01 | Solsort | 3 | R | Tontoft Nakke | [Martin R. Jessen] | ![]() | |||||||||||
| 2010-03-28 | Solsort | 5 | FU | Tontoft Nakke | [Bjarne Nielsen] | ![]() | |||||||||||||
6400KJ | 2010-03-24 | Solsort | 6 | FU | Tontoft Nakke | [Bjarne Nielsen] | ![]() | ||||||||||||
6440BN | 2010-03-24 | Solsort | 5 | FU | Tontoft Nakke | [Kjeld Hansen] | ![]() | ||||||||||||
Ikke specielt mange trækkende fugle. Det blæste godt fra nordvest, køligt og overskyet. En overgang dog opklaring med sol og dermed stigende temperaturer, men senere igen skyet og endnu mere blæsende. Ikke en opskrift på en god trækdag. Alligevel en god dag med mange fugle. Det er aldrig kedeligt på Tontoft nakke da man ser mange forskellige fugle bare det ikke er tåget. | 2010-03-13 | Solsort | 2 | FU | Tontoft Nakke | [Dennis Martinek Langholz] | ![]() | ||||||||||||
frostgrader og delvis lettet rimtåge. Sidst i perioden klarede det op , men det blev nu ikke særligt forårsagtigt af den grund. | 2010-03-08 | Solsort | 2 | FU | Tontoft Nakke | [Dennis Martinek Langholz] | ![]() | ||||||||||||
Der var forårsstemning på nakken i dag med trækkende duer, alliker og sanglærker. Desværre kun sporadisk optælling af havfugle, trækfugle og fuglene på engen. I det hele taget mange fugle i området. | 2010-02-26 | Solsort | 2 | FU | Tontoft Nakke | [Dennis Martinek Langholz] | ![]() | ||||||||||||
6400GG | 2010-01-30 | Solsort | 3 | R | Tontoft Nakke | [Bjarne Nielsen] | ![]() | ||||||||||||
| 2010-01-07 | Solsort | 5 | FU | Tontoft Nakke | [Dennis Martinek Langholz] | ![]() | |||||||||||||
| 2009-12-31 | Solsort | 5 | FU | Tontoft Nakke | [Bjarne Nielsen] | ![]() | |||||||||||||
| 2009-09-27 | Solsort | 2 | R | Tontoft Nakke | [Dennis Martinek Langholz] | ![]() | |||||||||||||
| 2009-05-02 | Solsort | 1 | FU | Tontoft Nakke | [Dennis Martinek Langholz] | ![]() | |||||||||||||
Doftur. 11 deltagere eksklusiv turleder. Deltagerne fik fornøjelsen af en tæt flyvende mosehornugle, fou. atlingænder, of svaleklire, fou. lille regnspove m.m. Disse og mange andre kom rigtigt pædagotisk så deltagerne rigtig kunne se detailjer på fuglene og hører deres stemmer. Flot vejr og næsten ingen vind. Ikke helt optimalt trækvejr. Skyet en stor del af tiden, men ind imellem solstrejf. lidt smådryp af og til. Varmt. Skiftende vind. Slutningen af turen østlig vind. | 2009-04-26 | Solsort | 2 | FU | Tontoft Nakke | [Dennis Martinek Langholz] | ![]() | ||||||||||||
| 2009-04-18 | Solsort | 2 | FU | Tontoft Nakke | [Dennis Martinek Langholz] | ![]() | |||||||||||||
5700EEE | 2009-04-10 | Solsort | 4 | FU | Tontoft Nakke | [Bjarne Nielsen] | ![]() | ||||||||||||
5700EEE | 2009-04-10 | Solsort | 2 | SY | Tontoft Nakke | [Bjarne Nielsen] | ![]() | ||||||||||||
BN | 2009-04-09 | Solsort | 1 | FU | Tontoft Nakke | [Dennis Martinek Langholz] | ![]() | ||||||||||||
6000DML | 2009-04-09 | Solsort | 1 | FU | Tontoft Nakke | [Bjarne Nielsen] | ![]() | ||||||||||||
I pivende, iskold pålandsvind fra nordvest | 2009-03-21 | Solsort | 1 | R | Tontoft Nakke | [Bjarne Nielsen] | ![]() | ||||||||||||
I pivende, iskold pålandsvind fra nordvest | 2009-03-21 | Solsort | 1 | SY | Tontoft Nakke | [Bjarne Nielsen] | ![]() | ||||||||||||
I pivende, iskold pålandsvind fra nordvest | 2009-03-21 | Solsort | 2 | KA | Tontoft Nakke | [Bjarne Nielsen] | ![]() | ||||||||||||
| 2009-03-20 | Solsort | 8 | FU | Tontoft Nakke | [Dennis Martinek Langholz] | ![]() | |||||||||||||
| 2009-03-18 | Solsort | 10 | FU | Tontoft Nakke | [Bjarne Nielsen] | ![]() | |||||||||||||
| 2009-03-18 | Solsort | 2 | R | Tontoft Nakke | [Bjarne Nielsen] | ![]() | |||||||||||||
| 2009-03-16 | Solsort | 12 | FU | Tontoft Nakke | [Dennis Martinek Langholz] | ![]() | |||||||||||||
Ret diset fra starten, men det klarede en del op | 2009-03-14 | Solsort | 25 | FU | Tontoft Nakke | [Bjarne Nielsen] | ![]() | ||||||||||||
Ret diset fra starten, men det klarede en del op | 2009-03-14 | Solsort | 3 | KA | Tontoft Nakke | [Bjarne Nielsen] | ![]() | ||||||||||||
| 2009-03-13 | Solsort | 12 | FU | Tontoft Nakke | [Dennis Martinek Langholz] | ![]() | |||||||||||||
| 2009-03-07 | Solsort | 2 | FU | Tontoft Nakke | [Bjarne Nielsen] | ![]() | |||||||||||||
| 2009-03-07 | Solsort | 4 | R | Tontoft Nakke | [Bjarne Nielsen] | ![]() | |||||||||||||
| 2009-03-07 | Solsort | 1 | KA | Tontoft Nakke | [Bjarne Nielsen] | ![]() | |||||||||||||
Første større trækdag ved Tontoft nakke med mange duer og større indryk af hvide vipstjerter. | 2009-03-03 | Solsort | 36 | V | Tontoft Nakke | [Dennis Martinek Langholz] | ![]() | ||||||||||||
| 2009-02-18 | Solsort | 7 | FU | Tontoft Nakke | [Dennis Martinek Langholz] | ![]() | |||||||||||||
| 2009-02-17 | Solsort | 8 | FU | Tontoft Nakke | [Dennis Martinek Langholz] | ![]() | |||||||||||||
| 2009-01-27 | Solsort | 2 | FU | Tontoft Nakke | [Dennis Martinek Langholz] | ![]() | |||||||||||||
Inkl. obs. fra Købingmark Strand.
Medobs. Hans Jørgen Hansen. Vejr: sol og næsten havblik. | 2009-01-21 | Solsort | 6 | FU | Tontoft Nakke | [Kaj Abildgaard] | ![]() | ||||||||||||
KHA HJ | 2009-01-10 | Solsort | 5 | FU | Tontoft Nakke | [Dennis Martinek Langholz] | ![]() | ||||||||||||
havblik og rigtig god sigt. Ingen havjagt og derfor kunne nyde fuglene i ro og fred. | 2008-12-26 | Solsort | 10 | FU | Tontoft Nakke | [Dennis Martinek Langholz] | ![]() | ||||||||||||
2-3 både med jægere gjorde obsbetingelserne mindre optimale | Anne Paulsen, Sven Fuglsig | 2008-12-26 | Solsort | 1 | FU | Tontoft Nakke | [Bjarne Nielsen] | ![]() | |||||||||||
Måtte stoppe, da en regnbyge kom ind over området | 2008-10-02 | Solsort | 4 | KA | Tontoft Nakke | [Bjarne Nielsen] | ![]() | ||||||||||||
Obsposten nedenfor Pøl Flyveplads | 2008-07-27 | Solsort | 3 | FU | Tontoft Nakke | [Bjarne Nielsen] | ![]() | ||||||||||||
Obsposten nedenfor Pøl Flyveplads | 2008-07-27 | Solsort | 1 | SY | Tontoft Nakke | [Bjarne Nielsen] | ![]() | ||||||||||||
Rastepladsen nedenfor Pøl Flyveplads. Obsen blev afbrudt af gigantisk regnbyge, øv !! | 2008-07-21 | Solsort | 1 | OF | Tontoft Nakke | [Bjarne Nielsen] | ![]() | ||||||||||||
Rastepladsen nedenfor Pøl Flyveplads. Obsen blev afbrudt af gigantisk regnbyge, øv !! | 2008-07-21 | Solsort | 2 | SY | Tontoft Nakke | [Bjarne Nielsen] | ![]() | ||||||||||||
| 2008-05-01 | Solsort | 2 | R | Tontoft Nakke | [Kjeld Hansen] | ![]() | |||||||||||||
6000DML til ca 9:00 og 6400KJ fra ca 1015 | 2008-05-01 | Solsort | 4 | R | Tontoft Nakke | [Martin R. Jessen] | ![]() | ||||||||||||
| 2008-04-27 | Solsort | 1 | SY | Tontoft Nakke | [Bjarne Nielsen] | ![]() | |||||||||||||
| Side 1 af 4 > >> | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|