| Dato ↓ | Antal | Adfærd | Lokalitet | Observatør | |||||||||||||||
| Løvsanger | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOF-tur ved JB, flere småbyger og småregn | ved fugleskjulet, lyse ben og ingen vingebånd eller øjenbrynstribe | 2012-10-21 | 2 | FU | Vest Stadil Fjord | [Jens Hasager Kirk] | ![]() | ||||||||||||
matriklen | 2012-10-20 | 1 | SY | ![]() | Hinnerup | [Anni & Peter Nielsen] | ⇑ | ||||||||||||
Obs ved fyret. | Set godt i flere omgange. Orange-gule ben, lysere underside end grans, grønnere overside osv. Sent. | SHN fra ca 8.00 og lidt senere MT | 2012-10-20 | 1 | R | Spodsbjerg | [Thomas Hellesen] | ![]() | |||||||||||
Klitdiget | Sen fugl set meget godt. Troede sgu det var en Schwarts, da vi opdagede fuglen rode rundt lavt i bevoksningen og den viste gule ben og gullig underside. Men desværre... | 2012-10-17 | 1 | R | Sønderstrand, Rømø | [Ole Zoltan Göller] | |||||||||||||
I dag mærket 119, efterårstotal 3800 | 2012-10-14 | 1 | RI | Gulstav | [Michael Bjerregaard] | ||||||||||||||
fra skansen til fyret. Trækobs og kratlusk | Halvsen! men hørt og set godt. | 2012-10-12 | 1 | R | Spodsbjerg | [Søren Haaning Nielsen] | ![]() | ||||||||||||
ESA + JLH | + kaldende | 2012-10-10 | 1 | R | Hammerodde | [Ole Leegaard Jensen] | ![]() | ||||||||||||
| 2012-10-08 | 1 | KA | Udkæret | [Hans Fæster] | ![]() | ||||||||||||||
| 2012-10-08 | 1 | FU | Østskoven | [Jens Ole Byskov] | |||||||||||||||
Ringmærket fugle idag: 249. Efterår ialt: 3383. Keldsnor Fuglestation/ Jen, RYT, AOWN+Heidi, JHJ | 2012-10-07 | 1 | RI | Gulstav | [Keldsnor Fuglestation] | ![]() | |||||||||||||
| 2012-10-07 | 2 | FU | Slivsø, Hoptrup | [Michael Bonefeld Bladt] | ![]() | ||||||||||||||
fra matriklen | aldrig set den så sent på året her. | 2012-10-06 | 1 | FU | Barløse | [Villy-Erik Schødts] | ![]() | ||||||||||||
| 2012-10-06 | 1 | FU | Slotssøen | [Egon Iversen] | ![]() | ||||||||||||||
var fløjet mod en rude i vindfanget til vort sommerhus - kan godt have ligget der noget tid | 2012-10-06 | 1 | 1K | DØD | Sønderho & Sommerhusområde | [Svend Aage Linderström] | ![]() | ||||||||||||
Set fint og ivrigt kaldende. Jeg har hidtil kun selv set 8 i oktober måned på Møn siden 1967 (på 46 år). Udpræget gullig dragt med lang gul øjenbrynstribe, lang vingeprojektion, gule fødder og nederste halvdel af benene. Kaldet tydeligt todelt hyy-it (som Rødstjert) | 2012-10-05 | 1 | FU | ![]() | Ålebæk Strand | [Per Schiermacker-Hansen] | ![]() | ||||||||||||
| 2012-10-05 | 2 | R | Ertholmene | [Jens Mikkel Lausten] | |||||||||||||||
| 2012-10-04 | 1 | R | Ertholmene | [Sebastian Klein] | |||||||||||||||
Fugle ringmærket idag: 99. Efterårstotal: 2951. Keldsnor Fuglestation/ Jen, RYT og Bodil | 2012-10-04 | 1 | RI | Gulstav | [Keldsnor Fuglestation] | ![]() | |||||||||||||
Flere regnbyger. | TWJ. | 2012-10-04 | 2 | R | Landsende, Rømø | [Tim Andersen] | ![]() | ||||||||||||
DOF Vestjylland | BJA GOJ BVHK KIF | 2012-10-04 | 1 | FU | Mindelund og Kalvekrog | [John Toft Kristensen] | |||||||||||||
THH,Skat | 2012-10-04 | 4 | R | Mandø | [Rasmus Strack] | ||||||||||||||
| 2012-10-03 | 1 | R | Stege Sukkerfabriks jor... | [Finn Jensen] | ![]() | ||||||||||||||
HJ, CB, HM | 2012-10-03 | 3 | RI | Gedser Odde | [Gedser Fuglestation] | ![]() | |||||||||||||
Haven. | 2012-10-03 | 1 | FU | Rønne | [Hans Fæster] | ||||||||||||||
Blandt de mange Grans'er kunne mindst 4 Løvs'er pilles ud. Store og lange med lange vinger og gule ben. Det er mange Løvs'er i oktober | 2012-10-03 | 4 | R | Ertholmene | [Sebastian Klein] | ||||||||||||||
Feltst. | 2012-10-03 | 4 | R | Ertholmene | [Rune B. Christensen] | ![]() | |||||||||||||
| 2012-10-03 | 4 | R | Ertholmene | [Jens Mikkel Lausten] | |||||||||||||||
jr | 2012-10-02 | 2 | FU | Ålsø by/agerland | [Per Reng] | ||||||||||||||
Hele 252 fugle ringmærket var efterårets hidtil største dag, og totalen er nu 3.567 fugle ringmærket 31/7-2/10 2012, hvilket giver i snit 64,9 per ringmærkningsdag.Min cykel var punkteret, så jeg ankom småsent. Blot 3 birdere blev talt til morgen inden et stort eftermiddagsrykind pgr. af en mulig stribet græshoppesanger, der kaldte på 4,5 meters afstand. | KnP ALJ JKa SKr KBC LaM TEP MEP EC JPe JoK RSN MoN | 2012-10-02 | 1 | 1K | RI | Grenen | [Rolf Christensen] | ![]() | |||||||||||
| 2012-10-02 | 3 | R | Råbjerg Mose | [Brian Kristensen] | ![]() | ||||||||||||||
I have Rønne Nord ved Sejersvej | 2012-10-02 | 1 | R | Rønne | [Eilif S. Bendtsen] | ![]() | |||||||||||||
THH,Skat | 2012-10-02 | 7 | R | Mandø | [Rasmus Strack] | ||||||||||||||
| 2012-10-01 | 2 | R | Stege Sukkerfabriks jor... | [Finn Jensen] | ![]() | ||||||||||||||
| 2012-10-01 | 1 | R | ![]() | Rønne Plantage | [Morten Lilleskov Christensen] | ![]() | |||||||||||||
| 2012-10-01 | 1 | R | Galløkken NV Mojan | [Eilif S. Bendtsen] | ![]() | ||||||||||||||
THH,Skat | 2012-10-01 | 1 | R | Mandø | [Rasmus Strack] | ||||||||||||||
| 2012-09-30 | 1 | R | Moser m.m. syd for Jons... | [Ole Nyegaard] | |||||||||||||||
Obs fra klitterne 200 meter øst for den sædvanlige høje 2-delte klit (her blæste det for meget - i øvrigt 10-12 sek meter med stærkere vindstød) | 2012-09-30 | 1 | R | Dueodde | [Eilif S. Bendtsen] | ![]() | |||||||||||||
| 2012-09-30 | 1 | R | Skallingen | [Jens Søgaard Hansen] | |||||||||||||||
| 2012-09-30 | 1 | R | Mandø Bykog Digebrud | [Kristoffer Hansen] | ![]() | ||||||||||||||
THH,SKI,Skat + mange | 2012-09-30 | 2 | R | Mandø | [Rasmus Strack] | ||||||||||||||
| 2012-09-29 | 1 | R | Kystagerparken | [John Speich] | |||||||||||||||
PKT-tællertur. Trækobs ved Bundragerne. Kun udvalgte arter talt. | 2012-09-29 | 1 | KA | Hyllekrog | [Lasse Braae] | ![]() | |||||||||||||
| 2012-09-29 | 1 | R | Lendemarke | [Finn Jensen] | ![]() | ||||||||||||||
Endeligt lidt efterårstræk | 2012-09-29 | 1 | R | Rønne Plantage | [Eilif S. Bendtsen] | ![]() | |||||||||||||
| 2012-09-29 | 2 | R | Galløkken | [Per C. Pedersen] | ![]() | ||||||||||||||
Sædvanlig hundeluftetur | 2012-09-29 | 2 | R | Galløkken NV Mojan | [Eilif S. Bendtsen] | ![]() | |||||||||||||
| 2012-09-29 | 1 | R | Mandø | [Ole Zoltan Göller] | |||||||||||||||
| 2012-09-28 | 2 | R | Saltholm | [Michael Fink Jørgensen] | |||||||||||||||
| 2012-09-28 | 1 | R | Lendemarke | [Finn Jensen] | ![]() | ||||||||||||||
dagstotal 94, Efterårstotal 2495 | KLF | 2012-09-28 | 3 | RI | Gulstav | [Michael Bjerregaard] | |||||||||||||
| 2012-09-27 | 1 | R | Lynetten Vindmøllepark | [Troels Leuenhagen Petersen] | |||||||||||||||
| 2012-09-27 | 1 | R | Kystagerparken | [John Speich] | |||||||||||||||
LFR, TA, JHC + 10 | 2012-09-27 | 1 | R | Ishøj Strand | [Frank Desting] | ![]() | |||||||||||||
Arken og Ishøj Tange. | JHC,SKR,MDL,LFR,FDE,KBL,LP,RR,DJ,LAK,EGA,TM,VT,JDA | 2012-09-27 | 2 | R | Ishøj Strand | [Tim Andersen] | ![]() | ||||||||||||
Arken området + tangen. | Delvis TA m.fl. | 2012-09-27 | 2 | R | Ishøj Strand | [Jørgen Hulbæk Christiansen] | ![]() | ||||||||||||
Diverse obs fra nordøen | 2012-09-27 | 3 | R | Saltholm | [Michael Fink Jørgensen] | ![]() | |||||||||||||
Vindstille lidt dis det er minimum tal på gransanger og løvsanger | 2012-09-27 | 13 | R | Stege Sukkerfabriks jor... | [Finn Jensen] | ![]() | |||||||||||||
| 2012-09-27 | 1 | FU | Søgård Mose, Åbenrå | [Egon Iversen] | ![]() | ||||||||||||||
HLI, BST, GJ | 2012-09-26 | 2 | RI | Gedser Odde | [Gedser Fuglestation] | ![]() | |||||||||||||
| 2012-09-26 | 1 | R | Rønne Plantage | [Eilif S. Bendtsen] | ![]() | ||||||||||||||
| 2012-09-26 | 1 | R | Galløkken NV Mojan | [Eilif S. Bendtsen] | ![]() | ||||||||||||||
I dag 74 fugle, i alt efterår 2303 | 2012-09-26 | 1 | RI | Gulstav | [Michael Bjerregaard] | ||||||||||||||
Subsang | 2012-09-25 | 1 | SY | Vestre Kirkegård | [Jan Speiermann] | ![]() | |||||||||||||
Avedøresletten | GJu | 2012-09-25 | 7 | R | Avedøre | [Jens Lund Hansen] | ![]() | ||||||||||||
| 2012-09-25 | 1 | 1K | RI | Lyngvig Fyr | [Morten Jenrich Hansen] | ||||||||||||||
Campingpladsen | 2012-09-25 | 1 | R | Ejstrup Strand | [Rune Sø Neergaard] | ![]() | |||||||||||||
| 2012-09-25 | 1 | T | Omø samlet | [Johannes Bang] | |||||||||||||||
| 2012-09-25 | 2 | R | Lendemarke | [Finn Jensen] | ![]() | ||||||||||||||
HLI, GJ | 2012-09-25 | 2 | RI | Gedser Odde | [Gedser Fuglestation] | ![]() | |||||||||||||
| 2012-09-25 | 7 | FU | Hammeren | [Carsten Andersen] | |||||||||||||||
| 2012-09-25 | 1 | R | Fyldområde, Nexø Havn | [Sune Riis Sørensen] | |||||||||||||||
| 2012-09-25 | 1 | FU | Høruphav | [Egon Iversen] | ![]() | ||||||||||||||
| 2012-09-25 | 4 | FU | Rosenvold | [Erik Røjgaard] | |||||||||||||||
Obs fra diget samt Æblerosevej 2 | 2012-09-24 | 1 | R | Kikhavn | [Michael Trasborg] | ||||||||||||||
| 2012-09-24 | 2 | R | Gniben, Sjællands Odde | [Kenn Rasmussen] | ![]() | ||||||||||||||
| 2012-09-24 | 1 | SY | Galløkken | [Per C. Pedersen] | ![]() | ||||||||||||||
| 2012-09-24 | 1 | R | Galløkken NV Mojan | [Eilif S. Bendtsen] | ![]() | ||||||||||||||
| 2012-09-24 | 15 | R | Ertholmene | [Andreas Bruun Kristensen] | |||||||||||||||
Dagstotal 27 fugle, Efterårstotal 2178 | 2012-09-24 | 1 | RI | Gulstav | [Michael Bjerregaard] | ||||||||||||||
| 2012-09-23 | 1 | R | Kongelundsstranden (del 1-3) | [Rasmus Turin] | |||||||||||||||
Avedørelejren | 2012-09-23 | 1 | R | Avedøre | [Jens Lund Hansen] | ||||||||||||||
| 2012-09-23 | 1 | R | Køge Sydstrand | [Svend Aage Linderström] | ![]() | ||||||||||||||
| 2012-09-23 | 1 | FU | Østerhede (Nordby Hede) | [Mogens Wedel-Heinen] | |||||||||||||||
Obs. fra stranden mod NV og tur gennem skoven | 2012-09-23 | 1 | R | Stigsnæs Skov | [Christian Glahder] | ![]() | |||||||||||||
| 2012-09-23 | 3 | FU | Kongemose | [Knud Nielsen] | ![]() | ||||||||||||||
| 2012-09-23 | 4 | R | Ertholmene | [Andreas Bruun Kristensen] | |||||||||||||||
Fokus alene på antal arter, hvorfor anførte er minimum antal sete fugle | Danmarks Fugle især de Fynske Ekskursion 11 deltag | 2012-09-23 | 1 | FU | ![]() | Flyvesandet | [Børge Langkilde Rasmussen] | ![]() | |||||||||||
Dagstotal 115, I alt 2151 fugle | 2012-09-23 | 1 | RI | Gulstav | [Michael Bjerregaard] | ||||||||||||||
| 2012-09-23 | 3 | FU | Hummelvig/made | [Egon Iversen] | ![]() | ||||||||||||||
Ringmærkning. Dagstotal: 108 | HBØ | 2012-09-23 | 1 | RI | Blåvands Huk | [Blåvand Fuglestation] | ![]() | ||||||||||||
| 2012-09-22 | 3 | R | Bispebjerg Kirkegård | [Rasmus Turin] | |||||||||||||||
| 2012-09-22 | 1 | 1K | RI | Lyngvig Fyr | [Morten Jenrich Hansen] | ||||||||||||||
| 2012-09-22 | 1 | RI | Nørre Lyngvig | [Rune Sø Neergaard] | ![]() | ||||||||||||||
Sandbækvej 26 | 2012-09-22 | 1 | FU | Grønbjerg | [Lars Holm Hansen] | ||||||||||||||
ASo | 2012-09-22 | 2 | R | Årsdale | [Arne Møller] | ||||||||||||||
| 2012-09-22 | 1 | R | Ertholmene | [Andreas Bruun Kristensen] | |||||||||||||||
Dagstotal 57, Efterårstotal 2032 | 2012-09-22 | 1 | RI | Gulstav | [Michael Bjerregaard] | ||||||||||||||
| 2012-09-22 | 3 | FU | Årtoft Plantage | [Egon Iversen] | ![]() | ||||||||||||||
Vandstand 72 cm
| 2012-09-22 | 2 | FU | Søgård Mose, Åbenrå | [Egon Iversen] | ![]() | |||||||||||||
| Side 1 af 75 > >> | |||||||||||||||||||