| Dato ↓ | Antal | Adfærd | Lokalitet | Observatør | |||||||||||||||
Observatør: TWJ. | Set af TWJ i mørket inden daggry, flagrende rundt foran pæren i fyret, også kaldende. Efter daggry set igen af TWJ, først umiddelbart NØ for fyret og senere i løvtræer (ahorn) nord for toiletbygningen, men senere ikke at se. Da ingen artstypiske kald blev hørt (kun tjek-kaldet), blev Tajgafluesnapper (en teoretisk mulighed) udelukket ved konstatering af en lys basis på undernæbbet. | 2012-10-24 | 1 | R | ![]() | Stevns Fyr | [Stevns-observatørerne v/Tim Andersen] | ||||||||||||
Heard and seen by observatory staff | cbs,hm,rt | 2012-10-22 | 1 | R | Gedser Odde | [Gedser Fuglestation] | ![]() | ||||||||||||
Set i syrenkrattet/Brillerne via RoC | 2012-10-21 | 1 | R | Christiansø | [Rolf Christensen] | ||||||||||||||
fuglen set frit fremme i buskene ud mod P-plads kl. 09:30 | 2012-10-21 | 1 | R | Dovns Klint | [Frank Jensen-Hammer] | ![]() | |||||||||||||
| 2012-10-20 | 1 | 1K | R | Skifterne, syd | [Kim Fischer] | ![]() | |||||||||||||
Set og fotograferet FØR den gik i nettet! | 9 lokale og et dusin stykker ovrefra | 2012-10-19 | 1 | 1K | FU | Christiansø | [Hans Fæster] | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||
| 2012-10-19 | 1 | RI | Christiansø | [Mogens T. Kofod] | ![]() | ||||||||||||||
På jagt efter den famøse Manchurernattergal, som først lod sig se/fange efter tilbagekomst til Gudhjem. | Senere fanget og ringmærket. | 2012-10-19 | 1 | 1K | FU | Christiansø | [Steen E. Jensen] | ![]() | ![]() | ||||||||||
Christiansø togt efter Manchurernattergal. | Fluesnapperen snappede fluer i Kongens Have indtil den var så uheldig at blive fanget i et af nettene. Derefter så vi den ikke igen, og det var den som om den ikke mere ville have noget med os at gøre. | 2012-10-19 | 1 | FU | Christiansø | [Jesper Møller] | ![]() | ||||||||||||
I træer Kongens Have, flee fotos findes | ANS,SSN,MPO,MUNK,JL,ABK,IBJ,THH,SKI,LAC,MH,JML+6 | 2012-10-19 | 1 | FU | Christiansø | [Freddy Hansen] | ![]() | ||||||||||||
Blev ringmærket | 2012-10-19 | 1 | 1K | R | Christiansø | [Tim Hesselballe Hansen] | |||||||||||||
| 2012-10-19 | 1 | R | Christiansø | [Arne Møller] | ![]() | ||||||||||||||
Ringmærket | 2012-10-19 | 1 | 1K | R | Ertholmene | [Morten Bentzon Hansen] | |||||||||||||
| 2012-10-19 | 1 | R | Ertholmene | [Jens Mikkel Lausten] | |||||||||||||||
"Vireo-krattet". Meget aktivt kaldende fra den lille sti ind til højre. | KLa | 2012-10-19 | 1 | 1K | R | ![]() | Mandø | [Troels Leuenhagen Petersen] | |||||||||||
| 2012-10-18 | 1 | R | ![]() | Raghammer | [Jens Christensen] | ![]() | |||||||||||||
vireo krattet | ca 25 FT deætagere | 2012-10-18 | 1 | R | ![]() | Mandø | [Bo T. Johansen] | ![]() | |||||||||||
Vireo-krattet - 10 m før indkørsel til mark - i pilekrat | 2012-10-18 | 1 | R | Mandø | [Steen Christensen] | ![]() | |||||||||||||
Så den i "Vireo-krattet". Den fløj over og satte sig på en træstamme i kort tid, før den fløj tilbage i en større busk. Så tydelig den hvide øjenring. I vinterdragt. | PLO, Ida og senere 25 personer. | 2012-10-18 | 1 | R | Mandø | [Leif Nørgaard Schmidt] | ![]() | ||||||||||||
Hørt og set af flere på Vireo stien | 2012-10-18 | 1 | FU | ![]() | Mandø | [Christian A. Jensen] | |||||||||||||
Vireo-krat. | 2012-10-18 | 1 | R | ![]() | Mandø | [Carsten Svejstrup Sørensen] | ![]() | ||||||||||||
Vireokrattet | Set hovedsagelig sammen med 3 andre. Meget stemmeaktiv, og den livlige fugl set flere gange med det blotte øje. På et tidspunkt kom LNS og konen, og de fik set den godt. Felttræffet ankom 10.40, men den blev delvist tavs og gemte sig herefter. Nogen fik den dog. 11.15 gik alle vist. | 2012-10-18 | 1 | FU | ![]() | Mandø | [Peter Leth Olsen] | ![]() | |||||||||||
Thadesvej | Set ultrakort ved Thadesvej 31 - så vidt jeg husker | JaHC, ChE | 2012-10-17 | 1 | R | Toftum, Rømø | [Jan Kiel] | ![]() | |||||||||||
Først kun hørt, men fik den i kikkerten, og kun se fuglen tydelig med de hvide halesider. | 2012-10-17 | 1 | R | Mindelund og Kalvekrog | [Aleks lund] | ||||||||||||||
Meget fugletomt i krattene | pp. hele dagen. Samme sted: lige før rampen nord for Vireo-krattet. Igen i dag kun én Lille Fluesnapper set og hørt (foruden Gærdesmutten, som den kalder om kap med). Fluesnapperen kan nemt pishes frem. | KLa | 2012-10-17 | 1 | 1K | FU | ![]() | ![]() | Mandø | [Troels Leuenhagen Petersen] | ![]() | ||||||||
Kirkegården | Sås få gange godt, ellers susede den bare rundt fra træ til træ. Den kaldte ivrigt og man kunne næsten hele tiden høre den. Tydelig hvide halesider, når man så den. Den kan godt være svær at få øje på, men den er der lige ved indgangen til kirkegården. | SBP | 2012-10-16 | 1 | FU | ![]() | Mindelund og Kalvekrog | [Anton Herrig Liebermann] | ![]() | ||||||||||
OLI, FNI | 2012-10-15 | 2 | FU | Mandø, sydvestkrat | [Jørn Lykkegaard] | ![]() | |||||||||||||
40 m inde ad vireostien går der en lille sti ind til højre. Her kunne den ses 30 m fremme i svinget. Fuglen sad lavt 0,5 m -2 m og fløj flere gange ud og fangede insekter. De hvide halesider kunne ses, når fuglen vendte. | 2012-10-15 | 1 | BR/FU | ![]() | Mandø, sydøstkrat | [Jørn Vinther Sørensen] | |||||||||||||
Det samme sted, muligvis 2. I nogle perioder kalder de(n) helt vildt. | 2012-10-15 | 1 | FU | ![]() | Mandø, sydøstkrat | [Anton Herrig Liebermann] | |||||||||||||
syddiget ved vireo krattet. | forsøgte udmelding på DOFcall, men endnu ikke igennem systemet. Fungerer uregmæssigt i dag og i går. | 2012-10-15 | 2 | R | Mandø | [Bo T. Johansen] | ⇑ | ||||||||||||
vi så kun ét individ (sædv. sted) | KLa | 2012-10-15 | 1 | R | ![]() | Mandø | [Troels Leuenhagen Petersen] | ||||||||||||
Vi fandt den lille fluesnapper på det sædvanlige sted ved bydiget. Da vi stod og iagttog den lille fluesnapper var der pludselig to som kunne ses og bedømmes på sammetid. | 6705JOB | 2012-10-15 | 2 | FU | Mandø | [Keld Bakken] | ![]() | ||||||||||||
| 2012-10-15 | 1 | FU | Mandø | [Per Poulsen] | |||||||||||||||
| 2012-10-15 | 1 | FU | ![]() | Mandø | [Erling Kock Jensen] | ||||||||||||||
1-2 rst i sydøstkrattet | JLY OLI | 2012-10-15 | 1 | R | Mandø | [Flemming H. Nielsen] | ![]() | ||||||||||||
Vireokrattet | JaHC, ChE | 2012-10-15 | 1 | R | Mandø | [Jan Kiel] | ![]() | ||||||||||||
Lige der hvor vejen begynder at gå op af. Lige på højre hånd. Der holder den til. | Fed art. | JBP, KMO+4 | 2012-10-14 | 1 | FU | ![]() | Mandø, sydøstkrat | [Anton Herrig Liebermann] | |||||||||||
vireo-krattet | KLa | 2012-10-14 | 1 | R | ![]() | ![]() | Mandø | [Troels Leuenhagen Petersen] | |||||||||||
| 2012-10-14 | 1 | BR/R | Mandø | [Rasmus Turin] | |||||||||||||||
Fra Bydiget | Samme sted som i går | 2012-10-14 | 1 | R | Mandø | [Michael Køie Poulsen] | ![]() | ||||||||||||
vireokrattet | AHL,SBP,TLP m.fl. | 2012-10-14 | 1 | R | Mandø | [Klaus Malling Olsen] | |||||||||||||
| 2012-10-13 | 1 | R | Ertholmene | [Jens Mikkel Lausten] | |||||||||||||||
Genganger | MoN | 2012-10-13 | 1 | 1K | R | ![]() | Mandø, sydøstkrat | [Rune Sø Neergaard] | ![]() | ||||||||||
Hele dagen i Vireokrattet | 2012-10-13 | 1 | R | Mandø | [Michael Køie Poulsen] | ![]() | |||||||||||||
| 2012-10-13 | 1 | BR/R | Mandø | [Rasmus Turin] | |||||||||||||||
Den stationære ved sydlige bydige | SKI m.fl. | 2012-10-13 | 1 | 1K | R | Mandø | [Tim Hesselballe Hansen] | ||||||||||||
| 2012-10-12 | 1 | R | Ertholmene | [Jens Mikkel Lausten] | |||||||||||||||
Rastende for 2. dag i krattet langs bydiget. Fotos haves. | JA,LSt,MoN | 2012-10-12 | 1 | 1K | R | ![]() | Mandø, sydøstkrat | [Rune Sø Neergaard] | ![]() | ![]() | |||||||||
RSN. afspillede dens kald, som den svarede på. RSN. m. fl. har lagt billeder ud af kræet. | 2012-10-12 | 1 | FU | ![]() | Mandø | [John Andersen] | |||||||||||||
| 2012-10-11 | 1 | R | Ertholmene | [Jens Mikkel Lausten] | |||||||||||||||
på stedet med rødøjet vireo, i samme krat. | ca 30 | 2012-10-11 | 1 | R | Mandø | [Bo T. Johansen] | ![]() | ||||||||||||
| 2012-10-11 | 1 | FU | Mandø | [Per Poulsen] | ![]() ![]() | ||||||||||||||
Kaldende og set glimtvis godt. | OA,KEK,UEM,HBø m.fl. | 2012-10-11 | 1 | R | Mandø | [Allan Kjær Villesen] | ![]() | ||||||||||||
Set i korte glimt i "vireo-krattet". | 2012-10-11 | 1 | R | ![]() | Mandø | [Carsten Svejstrup Sørensen] | ![]() | ||||||||||||
Fotodok. af PPO | 2012-10-11 | 1 | R | Mandø | [Gert Lystrup Jørgensen] | ![]() | |||||||||||||
| 2012-10-10 | 2 | R | Ertholmene | [Jens Mikkel Lausten] | |||||||||||||||
Meget skulky, men var på et tidspunkt frit fremme og lod sig beskue i al sin herlighed. Fint rødligt bryst og blågrå hals og nakke fjer | JL | 2012-10-04 | 1 | M | 3K | FU | Køge Strandskov | [Poul Holm] | ![]() | ||||||||||
Var gået ned langs skoven fra p-pladsen ved ishuset. Da jeg ud for nr 133 hører et kald, som jeg ikke kunne få til andet end Lille Flue og kort efter kommer den frem og jeg kan bestemme den til Lille Flue, overraskelsen er dog ganske stor da den har gråligt hoved og den rødorange farve på struben går langt ned af brystet. Så kort efter kan jeg sende den ud på birdalarm som en ad han og så vidt jeg husker må det være min første ældre fugl i oktober. | 2012-10-04 | 1 | M | 3K+ | FU | ![]() | Køge Strandskov | [Henrik Kristensen] | ![]() | ||||||||||
Skolevej 1 | Opholder sig i haven for anden dag | 2012-10-04 | 1 | 1K | FU | Frejlev (Lolland) | [Palle Sørensen] | ![]() | |||||||||||
Ved gl. Campingplads | Ole Jensen | 2012-10-04 | 2 | R | Kroghage ved Gedser | [Gedser Fuglestation] | |||||||||||||
Skolevej 1 | Opholdt sig i haven hele formiddagen. Tydelige hvide halesider. Lys øjenring. | 2012-10-03 | 1 | 1K | FU | Frejlev (Lolland) | [Palle Sørensen] | ![]() | |||||||||||
Primært obs. i fyrhaven. | opdaget af undertegnede i fyrhaven, hvor den på klods hold viste sig længe frem med kniksende hale og meget vokal med 'Gærdesmutte-kaldet', meget fin obs.! | LFR | 2012-10-03 | 1 | BR/R | Gedser Odde | [Frank Desting] | ![]() | |||||||||||
Mest Obs. ved Fyrhaven | Hun farvet, opdaget af (FDE) i fyrhaven, set meget flot flere gange, samt også hørt dens kald flere gange. | FDE | 2012-10-03 | 1 | BR/FU | Gedser Odde | [Leif Frederiksen] | ![]() | |||||||||||
Div obs under feltarbejde og pauser. | Set og hørt gentagne gange i bevoksning ved pumpestationen Billitse Mølle. Hvid øjenring ikke specielt tydelig. Der var ingen lyse ungfuglespidser på de store vingedækfjer. Hvide halesider set både under insektjagt og ved fjerpleje. | RasR | 2012-10-02 | 1 | F | 2K+ | FU | ![]() | Saksfjed - Fugleværnsfo... | [Lars Munk] | |||||||||
Feltst. | 2012-10-02 | 1 | R | Ertholmene | [Rune B. Christensen] | ![]() | |||||||||||||
| 2012-10-02 | 1 | R | Ertholmene | [Jens Mikkel Lausten] | |||||||||||||||
Krattet ved sydtårnet. Responderede fint på playback | twj, taj, mads og freddy | 2012-09-30 | 1 | R | ![]() | Bøtø Nor ved Nørresø (r... | [Gert Green] | ![]() | |||||||||||
Kun antydning af den røde hagesmæk
| 2012-09-29 | 1 | M | 2K | FU | Svaneke | [Mogens T. Kofod] | ![]() | |||||||||||
Ivrigt kaldende fra havens mirabelbusk, der ofte tiltrækker sangere, rødstjerter m.m. | 2012-09-28 | 1 | 1K | R | ![]() | Køge | [Eigil Larsen] | ||||||||||||
Både set og hørt af flere | 2012-09-28 | 1 | R | ![]() | Mandehoved | [Bjarne Streyffert Rosenfeldt] | |||||||||||||
Begge kald hørt | 2012-09-28 | 1 | 1K | R | ![]() | Mandehoved | [Jørgen Munck] | ||||||||||||
Jeg havde hørt en lyd fra buskene foran tårnet, som jeg ikke kendte. Jeg så så efter et par minutter denne sidde i et hul i den nærmeste busk foran tårnet. Desværre forsvandt den hurtigt igen, så ingen andre fik set den. | CGJ, OHJ, JMP. | 2012-09-28 | 1 | 1K | R | ![]() | Mandehoved | [Karsten Busk Laursen] | ![]() | ||||||||||
Opdaget af KBL i buskene neden for tårnet. Set + begge kald hørt | OHJ, KBL. Munk | 2012-09-28 | 1 | R | ![]() | Mandehoved | [Connie Grubbe Jensen] | ![]() | |||||||||||
Sås på 15 meters afstand ved en vandpyt | 2012-09-28 | 1 | AD | R | Galløkken NV Mojan | [Eilif S. Bendtsen] | ![]() | ||||||||||||
I haven Skånesvej 5 | 2012-09-27 | 1 | R | ![]() | Rønne | [Morten Schwennesen] | |||||||||||||
Sad i buskas i få sek. inden den var væk igen.Lakolk 123 | 2012-09-26 | 1 | R | ![]() | Lakolk By, Rømø | [Poul Henrik Pedersen] | ![]() | ||||||||||||
I buskas fløj hurtigt videre | 2012-09-26 | 1 | FU T | ![]() | Lakolk By, Rømø | [Poul Henrik Pedersen] | ![]() | ![]() | |||||||||||
Stien mellem Salomons Kapel og campingpladsen | 2012-09-25 | 1 | FU | Hammeren | [Carsten Andersen] | ||||||||||||||
| 2012-09-24 | 6 | BR/R | Ertholmene | [Andreas Bruun Kristensen] | |||||||||||||||
sad i sol og læ i et mindre grantræ. Sås på 25 m afstand. | 2012-09-23 | 1 | R | Kongemose | [Knud Nielsen] | ![]() | |||||||||||||
| 2012-09-23 | 2 | R | Ertholmene | [Andreas Bruun Kristensen] | |||||||||||||||
1 1K/hun + 1 ad. han (genganger? + genganger) | 2012-09-22 | 2 | R | Ertholmene | [Andreas Bruun Kristensen] | ||||||||||||||
55 fugle blev ringmærket, inden regnen startede, og jeg lukkede net kl. 1015. Hermed er 2.401 fugle ringmærket på Sylviastien 31/7-21/9, hvilket i snit giver 52,2 fugle per ringmærkningsdag.1030-1500 faldt der 2 mm. regn. | Hørtes allerede inden, jeg havde åbnet det første net, og da jeg kom retur hang den præcis i det net, jeg havde forestillet mig: Et net med helt kort græs under... | KnP+3 | 2012-09-21 | 1 | 1K | RI | Grenen | [Rolf Christensen] | ![]() | ||||||||||
8/8 god sigt, SV-V 3-1 m/s, let regn fra kl.10. | RoC | 2012-09-21 | 1 | 1K | RI | Grenen | [Knud Pedersen] | ![]() | ![]() | ||||||||||
Ole Jensen | 2012-09-21 | 1 | R | Kroghage ved Gedser | [Gedser Fuglestation] | ||||||||||||||
| 2012-09-21 | 1 | BR/R | Ertholmene | [Andreas Bruun Kristensen] | |||||||||||||||
| 2012-09-21 | 1 | M | 3K+ | R | Ertholmene | [Andreas Bruun Kristensen] | |||||||||||||
| 2012-09-20 | 1 | R | ![]() | Kroghage ved Gedser | [Alex Rosendal] | ![]() | |||||||||||||
Sanger af fluesnappertypen, vinger uden hvidt, men hvide felter midt på de yderste halefjer. Vingemålene tydeligt mindre end hos broget fluesnapper. | HLI | 2012-09-18 | 3 | RI | Gedser Odde | [Gedser Fuglestation] | ![]() | ||||||||||||
Rastende ved fugletårnet.
Med observatør Jan Holm | 2012-09-18 | 1 | 1K | FU | ![]() | ![]() | Gulstav | [Michael Bjerregaard] | |||||||||||
billed er på www anholt fuglrstation | 2012-09-17 | 1 | RI | Flakket Anholt | [Frank Svensson] | ||||||||||||||
Hørt og set ved østiden af vestskoven | 2012-09-17 | 1 | 1K | R | ![]() | ![]() | Gulstav | [Michael Bjerregaard] | |||||||||||
Fanget af Henrik Jørgensen | 2012-09-15 | 1 | 1K | RI | Gedser Odde | [Rasmus Strack] | |||||||||||||
I Retningslinjer for ringmærkning af fugle i Danmark under licens fra Zoologisk Museum står der: "For arter som gøg, natravn, skrigefugle, svaler og fluesnappere skal der udvises særlig forsigtighed. Det er ikke acceptabelt at holde natravne og skrigefugle i benene alene i forbindelse med fremvisning". Det er altså muligt at fremvise fluesnappere som denne som vist på billedet så længe der udvises særlig forsigtighed. Jeg mener at der i dette tilfælde blev udvist den påkrævede forsigtighed. | 2012-09-15 | 1 | 1K | RI | Gedser Odde | [Michael Køie Poulsen] | ![]() | ![]() | |||||||||||
Ringmærket | 2012-09-15 | 1 | R | Gedser Odde | [Gedser Fuglestation] | ||||||||||||||
HJ, HLI, LAH, GJJ | 2012-09-15 | 1 | RI | Gedser Odde | [Gedser Fuglestation] | ![]() | |||||||||||||
Fanget og ringmærket på fuglestationen, fornemt vist frem, lige da jeg kom. | ca 25 pers. | 2012-09-15 | 1 | RI | Gedser Odde | [Brian Wielsøe] | ![]() | ||||||||||||
Flere forskellige lydyttringer hørt alle gav associationer i retning af denne art uden at jeg dog blev 100% sikker.. Sad ret lavt, hvilket forvirrede noget. Lykkedes ikke at få den at se. Sad i hegnet helt nede i SØ-hjørnet. | JW | 2012-09-09 | 0 | KA | Slettermosegård | [Lasse Braae] | ![]() | ||||||||||||
| 2012-09-09 | 1 | R | Ertholmene | [Jens Mikkel Lausten] | |||||||||||||||
HJ JBR Fie SKAT | 2012-08-31 | 1 | RI | Gedser Odde | [Gedser Fuglestation] | ![]() | |||||||||||||
| Side 1 af 3 > >> | |||||||||||||||||||