| | | | Dato | Art ↑ | Antal | | | Adfærd | | | Lokalitet | Observatør | | | | | | |
| 6/8 god sigt, V 3-4 m/s, +7 gr. | Batterivej
| | 2012-03-18 | Dompap | 2 | | | R | | | Nordstrand ved Batterivej | [Knud Pedersen] | |  | | | | |
| 3/8 god sigt, dis i horisonten, SØ 8-5 m/s, +12 gr. | | | 2011-05-10 | Dompap | 2 | | | Ø | | | Nordstrand ved Batterivej | [Knud Pedersen] | |  | | | | |
| | | | 2011-04-25 | Dompap | 1 | | | R | | | Nordstrand ved Batterivej | [Gerda Bladt] | |  | | | | |
| | | | 2011-04-02 | Dompap | 2 | | | Ø | | | Nordstrand ved Batterivej | [Erik Christophersen] | |  | | | | |
| 4-3/8 god sigt, Ø 9-10 m/s, + 3 gr. | | FLS i de sidste 5 minutter | 2011-03-30 | Dompap | 2 | | | Ø | | | Nordstrand ved Batterivej | [Knud Pedersen] | |  | | | | |
| 0/8 god sigt, NV 5 m/s, +4 gr. | | | 2011-03-19 | Dompap | 10 | | | R | | | Nordstrand ved Batterivej | [Knud Pedersen] | |  | | | | |
| 0/8 god sigt, SØ - Ø 10-6 m/s, -1 - 0 gr. | | FLS | 2011-03-16 | Dompap | 1 | | | Ø | | | Nordstrand ved Batterivej | [Knud Pedersen] | |  | | | | |
| OBSERVATIONER SAMLET FOR OMRÅDET VED REDNINGSSTATION ,
TUR LANGS VEJEN OG OPHOLD I KLITTEN VED NORDSTRAND | | | 2010-11-07 | Dompap | 3 | | | FU | | | Nordstrand ved Batterivej | [John Nielsen] | |  | | | | |
| | | | 2010-06-03 | Dompap | 2 | | | YF B | | | Nordstrand ved Batterivej | [Kennerth Kristensen] | |  | | | | |
| | | | 2010-05-13 | Dompap | 1 | | | OF | | | Nordstrand ved Batterivej | [Michael Køie Poulsen] | |  | | | | |
| | | | 2010-05-01 | Dompap | 2 | | | R | | | Nordstrand ved Batterivej | [Orla Jakobsen] | |  | | | | |
| | | | 2009-04-07 | Dompap | 2 | | | NØ | | | Nordstrand ved Batterivej | [Erik Christophersen] | |  | | | | |
| 1/8 god sigt, ØNØ-NØ 2-4m/s, +2-8 | | | 2008-04-18 | Dompap | 5 | | | Ø | | | Nordstrand ved Batterivej | [Knud Pedersen] | |  | | | | |
| | | | 2007-04-30 | Dompap | 1 | | | Ø | | | Nordstrand ved Batterivej | [Georg Guldvang] | |  | | | | |
| 6-4/8, SV 4m/s, +12 gr. | | | 2005-11-12 | Dompap | 1 | | | R | | | Nordstrand ved Batterivej | [Knud Pedersen] | |  | | | | |
| 8/8, jævn sydvestlig vind, +12, let regn. | | | 2005-11-07 | Dompap | 5 | | | R | | | Nordstrand ved Batterivej | [Knud Pedersen] | |  | | | | |
| | | | 2005-03-30 | Dompap | 15 | | | Ø | | | Nordstrand ved Batterivej | [Knud Erik Christensen] | |  | | | | |
| | | | 2005-03-29 | Dompap | 20 | | | Ø | | | Nordstrand ved Batterivej | [Knud Erik Christensen] | |  | | | | |
| PAFR talte fra 05.40 | trompapper, men ikke fra kaukasus, for de her skulle altså
til Sverige, Finland eller Rusland...! | KP PAFR EKr OS MVS BIR+2. Grenen:OBO | 2005-03-26 | Dompap | 2 | | | T | | | Nordstrand ved Batterivej | [Rolf Christensen] | |  | | | | |
| | | | 1981-04-14 | Dompap | 3 | F | | FU | | | Nordstrand ved Batterivej | [Henning Elgaard] | |  | | | | |
| Side 1 af 1 |
|---|