| | | | Dato ↓ | Art | Antal | | | Adfærd | | Lokalitet | Observatør | | | | | |
| Tangen | | | 2010-09-02 | Dværgterne | 2 | | | FU | | Nivå Bugt og strandenge | [LIN] | |  | | | |
| | Tilsyneladende 1 AD med 1 tiggende JUV | | 2010-09-02 | Dværgterne | 2 | | | FU | | Nivå Bugt og strandenge | [JMM] | |  | | | |
| | | | 2010-09-02 | Dværgterne | 2 | | | FU | | Nivå Bugt og strandenge | [PUH] | | | | | |
| | | | 2010-09-01 | Skarv | 248 | | | R | | Nivå Bugt og strandenge | [MKP] | |  | | | |
| | | | 2010-09-01 | Fiskehejre | 1 | | | R | | Nivå Bugt og strandenge | [MKP] | |  | | | |
| | | | 2010-09-01 | Knopsvane | 14 | | | R | | Nivå Bugt og strandenge | [MKP] | |  | | | |
| | | | 2010-09-01 | Gravand | 1 | | 1K | R | | Nivå Bugt og strandenge | [MKP] | |  | | | |
| | | | 2010-09-01 | Pibeand | 1 | | | R | | Nivå Bugt og strandenge | [MKP] | |  | | | |
| | | | 2010-09-01 | Krikand | 6 | | | R | | Nivå Bugt og strandenge | [MKP] | |  | | | |
| | | | 2010-09-01 | Gråand | 12 | | | R | | Nivå Bugt og strandenge | [MKP] | |  | | | |
| | | | 2010-09-01 | Ederfugl | 109 | | | R | | Nivå Bugt og strandenge | [MKP] | |  | | | |
| | | | 2010-09-01 | Hvinand | 4 | | | R | | Nivå Bugt og strandenge | [MKP] | |  | | | |
| | 8+8+2 | | 2010-09-01 | Toppet Skallesluger | 18 | | | YF UF | | Nivå Bugt og strandenge | [MKP] | |  | | | |
| | | | 2010-09-01 | Blishøne | 9 | | | R | | Nivå Bugt og strandenge | [MKP] | |  | | | |
| | | | 2010-09-01 | Almindelig Ryle | 2 | | | R | | Nivå Bugt og strandenge | [MKP] | |  | | | |
| | | | 2010-09-01 | Hættemåge | 50 | | | R | | Nivå Bugt og strandenge | [MKP] | |  | | | |
| | | | 2010-09-01 | Stormmåge | 2 | | | R | | Nivå Bugt og strandenge | [MKP] | |  | | | |
| | | | 2010-09-01 | Sølvmåge | 130 | | | R | | Nivå Bugt og strandenge | [MKP] | |  | | | |
| | | | 2010-09-01 | Svartbag | 3 | | | R | | Nivå Bugt og strandenge | [MKP] | |  | | | |
| | | | 2010-09-01 | Splitterne | 3 | | | R | | Nivå Bugt og strandenge | [MKP] | |  | | | |
| | | | 2010-09-01 | Fjordterne | 2 | | | R | | Nivå Bugt og strandenge | [MKP] | |  | | | |
| | | | 2010-09-01 | Ringdue | 1 | | | R | | Nivå Bugt og strandenge | [MKP] | |  | | | |
| | | | 2010-09-01 | Landsvale | 3 | | | R | | Nivå Bugt og strandenge | [MKP] | |  | | | |
| | | | 2010-09-01 | Phylloscopus sp. | 1 | | | R | | Nivå Bugt og strandenge | [MKP] | |  | | | |
| | | | 2010-09-01 | Blåmejse | 3 | | | R | | Nivå Bugt og strandenge | [MKP] | |  | | | |
| | | | 2010-09-01 | Stær | 10 | | | R | | Nivå Bugt og strandenge | [MKP] | |  | | | |
| | | | 2010-09-01 | Skovspurv | 7 | | | R | | Nivå Bugt og strandenge | [MKP] | |  | | | |
| | | | 2010-08-31 | Skeand | 1 | | | R | | Nivå Bugt og strandenge | [MKP] | |  | | | |
| Tangen | | | 2010-08-31 | Stor Præstekrave | 1 | | | FU | | Nivå Bugt og strandenge | [LIN] | |  | | | |
| Tangen | | | 2010-08-31 | Hvidklire | 3 | | | FU | | Nivå Bugt og strandenge | [LIN] | |  | | | |
| Tangen | | | 2010-08-31 | Mudderklire | 1 | | | R | | Nivå Bugt og strandenge | [LIN] | |  | | | |
| | | | 2010-08-31 | Mudderklire | 1 | | | R | | Nivå Bugt og strandenge | [MKP] | |  | | | |
| | | | 2010-08-31 | Splitterne | 3 | | | R | | Nivå Bugt og strandenge | [JMM] | |  | | | |
| | | | 2010-08-31 | Landsvale | 150 | | | R NAT | | Nivå Bugt og strandenge | [MKP] | |  | | | |
| | Flere end jeg før har set her | | 2010-08-31 | Kragefugl sp. | 3000 | | | R NAT | | Nivå Bugt og strandenge | [MKP] | |  | | | |
| Tangen | | | 2010-08-31 | Stillits | 2 | | | FU | | Nivå Bugt og strandenge | [LIN] | |  | | | |
| | Ude over sundet | | 2010-08-30 | Rørhøg | 1 | | | SSV | | Nivå Bugt og strandenge | [PEn] | |  | | | |
| | Ca. kl.11 var der pludselig "hul" igennem | | 2010-08-29 | Hvepsevåge | 46 | | | SV | | Nivå Bugt og strandenge | [CKE] | |  | | | |
| | | | 2010-08-29 | Hvepsevåge | 45 | | | SV | | Nivå Bugt og strandenge | [JMM] | |  | | | |
| | | | 2010-08-29 | Hvepsevåge | 54 | | | SV | | Nivå Bugt og strandenge | [MIV] | |  | | | |
| | | | 2010-08-29 | Hvepsevåge | 125 | | AD | V | | Nivå Bugt og strandenge | [IOL] | |  | | | |
| | | | 2010-08-29 | Rød Glente | 3 | | | SV | | Nivå Bugt og strandenge | [CKE] | |  | | | |
| | | | 2010-08-29 | Rød Glente | 3 | | | SV | | Nivå Bugt og strandenge | [JMM] | |  | | | |
| | | | 2010-08-29 | Rød Glente | 3 | | | SV | | Nivå Bugt og strandenge | [MIV] | |  | | | |
| | først NØ siden vendte den om | | 2010-08-29 | Rørhøg | 1 | | | SV | | Nivå Bugt og strandenge | [MIV] | |  | | | |
| | | | 2010-08-29 | Musvåge | 4 | | | FU | | Nivå Bugt og strandenge | [CKE] | |  | | | |
| | | | 2010-08-29 | Musvåge | 9 | | | SV | | Nivå Bugt og strandenge | [CKE] | |  | | | |
| | | | 2010-08-29 | Musvåge | 12 | | | SV | | Nivå Bugt og strandenge | [MIV] | |  | | | |
| | Trk. kl 15.35 | | 2010-08-29 | Fiskeørn | 1 | | | V | | Nivå Bugt og strandenge | [IOL] | |  | | | |
| | nordsiden, kom flyvende fra land og lidt ud på Tangen | | 2010-08-29 | Vandrikse | 1 | | | R | | Nivå Bugt og strandenge | [CKE] | |  | | | |
| | | | 2010-08-29 | Hjejle | 2 | | | S | | Nivå Bugt og strandenge | [MIV] | |  | | | |
| | | | 2010-08-29 | Islandsk Ryle | 1 | | AD | R | | Nivå Bugt og strandenge | [IOL] | |  | | | |
| | | | 2010-08-29 | Almindelig Ryle | 11 | | | R | | Nivå Bugt og strandenge | [CKE] | |  | | | |
| | | | 2010-08-29 | Almindelig Ryle | 5 | | | SV | | Nivå Bugt og strandenge | [CKE] | |  | | | |
| | | | 2010-08-29 | Almindelig Ryle | 1 | | | R | | Nivå Bugt og strandenge | [IOL] | |  | | | |
| | | | 2010-08-29 | Mudderklire | 2 | | | R | | Nivå Bugt og strandenge | [CKE] | |  | | | |
| | | | 2010-08-29 | Mudderklire | 3 | | | R | | Nivå Bugt og strandenge | [IOL] | |  | | | |
| | | | 2010-08-29 | Sildemåge | 1 | | AD | R | | Nivå Bugt og strandenge | [IOL] | |  | | | |
| Reservatet, Tangen. | | | 2010-08-28 | Skarv | 195 | | | R | | Nivå Bugt og strandenge | [KW] | |  | | | |
| Reservatet, Tangen. | | | 2010-08-28 | Grågås | 1 | | | V R | | Nivå Bugt og strandenge | [KW] | |  | | | |
| Reservatet, Tangen. | | | 2010-08-28 | Pibeand | 6 | | | R N | | Nivå Bugt og strandenge | [KW] | |  | | | |
| Reservatet, Tangen. | | | 2010-08-28 | Krikand | 17 | | | R | | Nivå Bugt og strandenge | [KW] | |  | | | |
| Reservatet, Tangen. | | | 2010-08-28 | Skeand | 1 | | | R | | Nivå Bugt og strandenge | [KW] | |  | | | |
| Reservatet, Tangen. | 1,8 + 1,7 + 1,7. | | 2010-08-28 | Toppet Skallesluger | 22 | | 1K | YF UF | | Nivå Bugt og strandenge | [KW] | |  | | | |
| Reservatet, Tangen. | 1,8 + 1,7 + 1,7. | | 2010-08-28 | Toppet Skallesluger | 3 | F | AD | YF UF | | Nivå Bugt og strandenge | [KW] | |  | | | |
| Reservatet, Tangen. | | | 2010-08-28 | Kærhøg sp. | 1 | | | BR/S | | Nivå Bugt og strandenge | [KW] | |  | | | |
| Reservatet, Tangen. | | | 2010-08-28 | Blishøne | 10 | | | FU | | Nivå Bugt og strandenge | [KW] | |  | | | |
| Reservatet, Tangen. | | | 2010-08-28 | Stor Præstekrave | 1 | | | T R | | Nivå Bugt og strandenge | [KW] | |  | | | |
| Reservatet, Tangen. | | | 2010-08-28 | Vibe | 110 | | | R | | Nivå Bugt og strandenge | [KW] | |  | | | |
| Reservatet, Tangen. | | | 2010-08-28 | Islandsk Ryle | 1 | | 1K | FU | | Nivå Bugt og strandenge | [KW] | |  | | | |
| Reservatet, Tangen. | Islandsk, Hjejle. | | 2010-08-28 | Vader sp., Stor | 3 | | | SV | | Nivå Bugt og strandenge | [KW] | |  | | | |
| Reservatet, Tangen. | | | 2010-08-28 | Splitterne | 2 | | | FU | | Nivå Bugt og strandenge | [KW] | |  | | | |
| Reservatet, Tangen. | | | 2010-08-28 | Splitterne | 9 | | | R | | Nivå Bugt og strandenge | [KW] | |  | | | |
| Reservatet, Tangen. | | | 2010-08-28 | Fjordterne | 6 | | | V | | Nivå Bugt og strandenge | [KW] | |  | | | |
| Reservatet, Tangen. | | | 2010-08-28 | Fjordterne | 3 | | AD | N R | | Nivå Bugt og strandenge | [KW] | |  | | | |
| Reservatet, Tangen. | 1, 1. | | 2010-08-28 | Fjordterne | 1 | | AD | NV | | Nivå Bugt og strandenge | [KW] | |  | | | |
| Reservatet, Tangen. | 1, 1. | | 2010-08-28 | Fjordterne | 1 | | 1K | NV | | Nivå Bugt og strandenge | [KW] | |  | | | |
| Reservatet, Tangen. | | | 2010-08-28 | Havterne | 1 | | AD | V | | Nivå Bugt og strandenge | [KW] | |  | | | |
| Nord for Nivå havn | Sad og fiskede fra badebroen, da jeg skulle ned for at bade. | | 2010-08-28 | Isfugl | 1 | | | FU |  | Nivå Bugt og strandenge | [LIN] | | | | | |
| Reservatet, Tangen. | | | 2010-08-28 | Rørsanger | 1 | | | FU | | Nivå Bugt og strandenge | [KW] | |  | | | |
| Reservatet, Tangen. | | | 2010-08-28 | Rørsanger | 1 | | | SY | | Nivå Bugt og strandenge | [KW] | |  | | | |
| Reservatet, Tangen. | | | 2010-08-28 | Tornsanger | 1 | | | FU | | Nivå Bugt og strandenge | [KW] | |  | | | |
| Reservatet, Tangen. | | | 2010-08-28 | Stillits | 1 | | | FU | | Nivå Bugt og strandenge | [KW] | |  | | | |
| | | | 2010-08-27 | Fiskehejre | 5 | | | FU T | | Nivå Bugt og strandenge | [MKP] | |  | | | |
| | | | 2010-08-27 | Krikand | 10 | | | R | | Nivå Bugt og strandenge | [MKP] | |  | | | |
| | | | 2010-08-27 | Spidsand | 1 | | | R | | Nivå Bugt og strandenge | [MKP] | |  | | | |
| | Slog lige et sving over Tangen. | | 2010-08-27 | Fiskeørn | 1 | | | SV |  | Nivå Bugt og strandenge | [CKE] | |  | | | |
| | | | 2010-08-27 | Fiskeørn | 1 | | | S |  | Nivå Bugt og strandenge | [BMJ] | |  | | | |
| | | | 2010-08-27 | Vibe | 30 | | | R | | Nivå Bugt og strandenge | [MKP] | |  | | | |
| | | | 2010-08-27 | Islandsk Ryle | 4 | | | SV | | Nivå Bugt og strandenge | [CKE] | |  | | | |
| | | | 2010-08-27 | Islandsk Ryle | 1 | | | R | | Nivå Bugt og strandenge | [BMJ] | |  | | | |
| | Samme med de fire ryler | | 2010-08-27 | Sandløber | 1 | | | R | | Nivå Bugt og strandenge | [CKE] | |  | | | |
| | Sammen Islandske | | 2010-08-27 | Krumnæbbet Ryle | 5 | | | T | | Nivå Bugt og strandenge | [CKE] | |  | | | |
| | | | 2010-08-27 | Krumnæbbet Ryle | 1 | | | R | | Nivå Bugt og strandenge | [MKP] | |  | | | |
| | | | 2010-08-27 | Almindelig Ryle | 4 | | | R | | Nivå Bugt og strandenge | [CKE] | |  | | | |
| | | | 2010-08-27 | Almindelig Ryle | 7 | | | SV | | Nivå Bugt og strandenge | [CKE] | |  | | | |
| | | | 2010-08-27 | Almindelig Ryle | 1 | | | R | | Nivå Bugt og strandenge | [MKP] | |  | | | |
| | | | 2010-08-27 | Splitterne | 2 | | | R | | Nivå Bugt og strandenge | [BMJ] | |  | | | |
| | | | 2010-08-27 | Rørsanger | 4 | | | R | | Nivå Bugt og strandenge | [MKP] | |  | | | |
| | | | 2010-08-27 | Tornsanger | 2 | | | R | | Nivå Bugt og strandenge | [MKP] | |  | | | |
| Side 1 af 11 > >> |
|---|
DOF Vesterbrogade 140 1620 København V. - tlf.: 3328 3800 e-mail: dof@dof.dk ©
2002-2010
(0.296 sekunder)