| | | | Dato ↓ | Art | Antal | | | Adfærd | | | Lokalitet | Observatør | | | | | | |
| Reservatet, Tangen. | | | 2013-05-24 | Fiskehejre | 1 | | | OF | | | Nivå Bugt og strandenge | [Karsten Winding] | |  | | | | |
| Reservatet, Tangen. | | | 2013-05-24 | Grågås | 10 | | | N | | | Nivå Bugt og strandenge | [Karsten Winding] | |  | | | | |
| Reservatet, Tangen. | | | 2013-05-24 | Gravand | 7 | | | FU | | | Nivå Bugt og strandenge | [Karsten Winding] | |  | | | | |
| Reservatet, Tangen. | | | 2013-05-24 | Ederfugl | 100 | | PUL | FU | | | Nivå Bugt og strandenge | [Karsten Winding] | |  | | | | |
| Reservatet, Tangen. | | | 2013-05-24 | Toppet Skallesluger | 6 | | | FU | | | Nivå Bugt og strandenge | [Karsten Winding] | |  | | | | |
| Mikkelborgs Strandenge. | | | 2013-05-24 | Rørhøg | 1 | F | | FU | | | Nivå Bugt og strandenge | [Karsten Winding] | |  | | | | |
| Mikkelborgs Strandenge. | Jagede svalerne ind i landet. Forsvandt bag landskabet. | | 2013-05-24 | Lærkefalk | 1 | | | T | |  | Nivå Bugt og strandenge | [Karsten Winding] | |  | | | | |
| Nivå Strandpark. | | | 2013-05-24 | Blishøne | 1 | | | FU | | | Nivå Bugt og strandenge | [Karsten Winding] | |  | | | | |
| Nivå Strandpark. | 1par med ? puller. | | 2013-05-24 | Blishøne | 2 | | 1K | YF UF | | | Nivå Bugt og strandenge | [Karsten Winding] | |  | | | | |
| Reservatet, Tangen. | | | 2013-05-24 | Lille Præstekrave | 1 | | | TH | | | Nivå Bugt og strandenge | [Karsten Winding] | |  | | | | |
| Mikkelborgs Strandenge. | | | 2013-05-24 | Vibe | 3 | | | FU | | | Nivå Bugt og strandenge | [Karsten Winding] | |  | | | | |
| Reservatet, Tangen. | | | 2013-05-24 | Almindelig Ryle | 2 | | | SDR/FU | | | Nivå Bugt og strandenge | [Karsten Winding] | |  | | | | |
| Reservatet, Tangen. | 1par. | | 2013-05-24 | Ringdue | 2 | | | YF BR | | | Nivå Bugt og strandenge | [Karsten Winding] | |  | | | | |
| Reservatet, syd. | | | 2013-05-24 | Sanglærke | 1 | | | YF SY | | | Nivå Bugt og strandenge | [Karsten Winding] | |  | | | | |
| Reservatet, Tangen. | | | 2013-05-24 | Digesvale | 1 | | | N | | | Nivå Bugt og strandenge | [Karsten Winding] | |  | | | | |
| Nivå Strandpark. | | | 2013-05-24 | Landsvale | 6 | | | FU | | | Nivå Bugt og strandenge | [Karsten Winding] | |  | | | | |
| Mikkelborgs Strandenge. | 1par. | | 2013-05-24 | Hvid Vipstjert | 2 | | | YF | | | Nivå Bugt og strandenge | [Karsten Winding] | |  | | | | |
| Reservatet, syd. | | | 2013-05-24 | Hvid Vipstjert | 1 | | | YF SY | | | Nivå Bugt og strandenge | [Karsten Winding] | |  | | | | |
| Nivå Strandpark. | 1par. | | 2013-05-24 | Solsort | 2 | | | YF P | | | Nivå Bugt og strandenge | [Karsten Winding] | |  | | | | |
| Reservatet, Tangen. | | | 2013-05-24 | Rørsanger | 16 | | | SY | | | Nivå Bugt og strandenge | [Karsten Winding] | |  | | | | |
| Nivå Strandpark. | | | 2013-05-24 | Rørsanger | 4 | | | SY | | | Nivå Bugt og strandenge | [Karsten Winding] | |  | | | | |
| Reservatet, Tangen. | | | 2013-05-24 | Tornsanger | 2 | | | YF SY | | | Nivå Bugt og strandenge | [Karsten Winding] | |  | | | | |
| Mikkelborgs Strandenge. | | | 2013-05-24 | Tornsanger | 1 | | | YF SY | | | Nivå Bugt og strandenge | [Karsten Winding] | |  | | | | |
| Reservatet, syd. | | | 2013-05-24 | Tornsanger | 1 | | | YF SY | | | Nivå Bugt og strandenge | [Karsten Winding] | |  | | | | |
| Nivå Strandpark. | | | 2013-05-24 | Tornsanger | 2 | | | YF SY | | | Nivå Bugt og strandenge | [Karsten Winding] | |  | | | | |
| Mikkelborgs Strandenge. | | | 2013-05-24 | Blåmejse | 1 | | | YF SY | | | Nivå Bugt og strandenge | [Karsten Winding] | |  | | | | |
| Nivå Strandpark. | | | 2013-05-24 | Gråkrage | 1 | | | YF BR | | | Nivå Bugt og strandenge | [Karsten Winding] | |  | | | | |
| Reservatet, Tangen. | | | 2013-05-24 | Rørspurv | 3 | | | YF SY | | | Nivå Bugt og strandenge | [Karsten Winding] | |  | | | | |
| Nivå Strandpark. | | | 2013-05-24 | Rørspurv | 1 | | | YF SY | | | Nivå Bugt og strandenge | [Karsten Winding] | |  | | | | |
| Reservatet, Tangen. | | | 2013-05-23 | Grågås | 15 | | | N | | | Nivå Bugt og strandenge | [Karsten Winding] | |  | | | | |
| Reservatet, Tangen. | | | 2013-05-23 | Grågås | 3 | | | Ø | | | Nivå Bugt og strandenge | [Karsten Winding] | |  | | | | |
| Reservatet, Tangen. | | | 2013-05-23 | Bramgås | 2 | | | OF | | | Nivå Bugt og strandenge | [Karsten Winding] | |  | | | | |
| Reservatet, Tangen. | Mod syd. | | 2013-05-23 | Rørhøg | 1 | F | | OF | | | Nivå Bugt og strandenge | [Karsten Winding] | |  | | | | |
| Reservatet, Tangen. | | | 2013-05-23 | Splitterne | 1 | | | OF | | | Nivå Bugt og strandenge | [Karsten Winding] | |  | | | | |
| Reservatet, Tangen. | | | 2013-05-23 | Ringdue | 17 | | | NV | | | Nivå Bugt og strandenge | [Karsten Winding] | |  | | | | |
| Reservatet, Tangen. | | | 2013-05-23 | Sanglærke | 1 | | | FU | | | Nivå Bugt og strandenge | [Karsten Winding] | |  | | | | |
| Reservatet, Tangen. | | | 2013-05-23 | Tornirisk | 3 | | | FU |  | | Nivå Bugt og strandenge | [Karsten Winding] | |  | | | | |
| Reservatet, Tangen. | | | 2013-05-22 | Grågås | 1 | | | R | | | Nivå Bugt og strandenge | [Karsten Winding] | |  | | | | |
| Reservatet, Tangen. | | | 2013-05-22 | Grågås | 152 | | | Ø | | | Nivå Bugt og strandenge | [Karsten Winding] | |  | | | | |
| Reservatet, Tangen. | | | 2013-05-22 | Bramgås | 59 | | | N | | | Nivå Bugt og strandenge | [Karsten Winding] | |  | | | | |
| Reservatet, Tangen. | | | 2013-05-22 | Ederfugl | 83 | | PUL | FU | | | Nivå Bugt og strandenge | [Karsten Winding] | |  | | | | |
| Reservatet, Tangen. | | | 2013-05-22 | Hvinand | 1 | | | FU | | | Nivå Bugt og strandenge | [Karsten Winding] | |  | | | | |
| Reservatet, Tangen. | Hele dagen. | | 2013-05-22 | Lille Præstekrave | 1 | | | FU | | | Nivå Bugt og strandenge | [Karsten Winding] | |  | | | | |
| Reservatet, Tangen. | | | 2013-05-22 | Stor Præstekrave | 1 | | | FU | | | Nivå Bugt og strandenge | [Karsten Winding] | |  | | | | |
| Reservatet, Tangen. | | | 2013-05-22 | Rødben | 1 | | | FU | | | Nivå Bugt og strandenge | [Karsten Winding] | |  | | | | |
| Reservatet, Tangen. | Blev kaldt ned af den rastende fugl. | | 2013-05-22 | Rødben | 1 | | | N FU | | | Nivå Bugt og strandenge | [Karsten Winding] | |  | | | | |
| Reservatet, Tangen. | | | 2013-05-22 | Splitterne | 1 | | | FU | | | Nivå Bugt og strandenge | [Karsten Winding] | |  | | | | |
| Reservatet, Tangen. | | | 2013-05-22 | Mursejler | 60 | | | FU | | | Nivå Bugt og strandenge | [Karsten Winding] | |  | | | | |
| Reservatet, Tangen. | | | 2013-05-22 | Digesvale | 2 | | | S | | | Nivå Bugt og strandenge | [Karsten Winding] | |  | | | | |
| Reservatet, Tangen. | | | 2013-05-21 | Stor Præstekrave | 1 | | | FU | | | Nivå Bugt og strandenge | [Karsten Winding] | | | | | | |
| Reservatet, Tangen. | 1, 8 + 2 hunner. | | 2013-05-20 | Ederfugl | 8 | | PUL | YF UF | | | Nivå Bugt og strandenge | [Karsten Winding] | |  | | | | |
| Reservatet, Tangen. | 1, 8 + 2 hunner. | | 2013-05-20 | Ederfugl | 1 | F | | YF UF | | | Nivå Bugt og strandenge | [Karsten Winding] | |  | | | | |
| Reservatet, Tangen. | Det nordlige bassin. | | 2013-05-20 | Hvinand | 1 | | | FU | | | Nivå Bugt og strandenge | [Karsten Winding] | |  | | | | |
| | | | 2013-05-20 | Storspove | 1 | | | OF | | | Nivå Bugt og strandenge | [Anders Høgsholm] | |  | | | | |
| Reservatet, Tangen. | | | 2013-05-20 | Storspove | 1 | | | OF | | | Nivå Bugt og strandenge | [Karsten Winding] | |  | | | | |
| Reservatet, Tangen. | | | 2013-05-20 | Rødben | 1 | | | FU | | | Nivå Bugt og strandenge | [Karsten Winding] | |  | | | | |
| Reservatet, Tangen. | | | 2013-05-20 | Mudderklire | 2 | | | FU | | | Nivå Bugt og strandenge | [Karsten Winding] | |  | | | | |
| Reservatet, Tangen. | | | 2013-05-20 | Splitterne | 1 | | | R | | | Nivå Bugt og strandenge | [Karsten Winding] | |  | | | | |
| Reservatet, Tangen. | | | 2013-05-20 | Fjordterne | 1 | | | OF | | | Nivå Bugt og strandenge | [Karsten Winding] | |  | | | | |
| | | | 2013-05-20 | Dværgterne | 1 | | | FU | | | Nivå Bugt og strandenge | [Anders Høgsholm] | |  | | | | |
| Reservatet, Tangen. | 1par. | | 2013-05-20 | Dværgterne | 2 | | | FU | | | Nivå Bugt og strandenge | [Karsten Winding] | |  | | | | |
| Reservatet, Tangen. | | | 2013-05-20 | Rørsanger | 7 | | | SY | | | Nivå Bugt og strandenge | [Karsten Winding] | |  | | | | |
| Reservatet, Tangen. | | | 2013-05-20 | Tornsanger | 1 | | | YF SY | | | Nivå Bugt og strandenge | [Karsten Winding] | |  | | | | |
| Reservatet, Tangen. | | | 2013-05-20 | Rørspurv | 2 | | | YF SY | | | Nivå Bugt og strandenge | [Karsten Winding] | |  | | | | |
| | | | 2013-05-19 | Skarv | 31 | | | R | | | Nivå Bugt og strandenge | [Finn Ebbe Hansen] | |  | | | | |
| | | | 2013-05-19 | Knopsvane | 17 | | | FU | | | Nivå Bugt og strandenge | [Finn Ebbe Hansen] | |  | | | | |
| | | | 2013-05-19 | Knopsvane | 24 | | | R | | | Nivå Bugt og strandenge | [Finn Ebbe Hansen] | |  | | | | |
| | | | 2013-05-19 | Grågås | 1 | | | R | | | Nivå Bugt og strandenge | [Finn Ebbe Hansen] | |  | | | | |
| | | | 2013-05-19 | Gråand | 3 | | | R | | | Nivå Bugt og strandenge | [Finn Ebbe Hansen] | |  | | | | |
| | | | 2013-05-19 | Ederfugl | 22 | | | R | | | Nivå Bugt og strandenge | [Finn Ebbe Hansen] | |  | | | | |
| | | | 2013-05-19 | Toppet Skallesluger | 2 | | | FU | | | Nivå Bugt og strandenge | [Finn Ebbe Hansen] | |  | | | | |
| | | | 2013-05-19 | Strandskade | 7 | | | FU | | | Nivå Bugt og strandenge | [Finn Ebbe Hansen] | |  | | | | |
| | | | 2013-05-19 | Vibe | 1 | | | FU | | | Nivå Bugt og strandenge | [Finn Ebbe Hansen] | |  | | | | |
| | Tangen | | 2013-05-19 | Almindelig Ryle | 1 | | | FU | | | Nivå Bugt og strandenge | [Finn Ebbe Hansen] | |  | | | | |
| | | | 2013-05-19 | Hættemåge | 54 | | | R | | | Nivå Bugt og strandenge | [Finn Ebbe Hansen] | |  | | | | |
| | | | 2013-05-19 | Stormmåge | 1 | | | R | | | Nivå Bugt og strandenge | [Finn Ebbe Hansen] | |  | | | | |
| | | | 2013-05-19 | Sølvmåge | 37 | | | R | | | Nivå Bugt og strandenge | [Finn Ebbe Hansen] | |  | | | | |
| | | | 2013-05-19 | Svartbag | 2 | | | R | | | Nivå Bugt og strandenge | [Finn Ebbe Hansen] | |  | | | | |
| | | | 2013-05-19 | Splitterne | 1 | | | R | | | Nivå Bugt og strandenge | [Finn Ebbe Hansen] | |  | | | | |
| | | | 2013-05-19 | Ringdue | 1 | | | OF | | | Nivå Bugt og strandenge | [Finn Ebbe Hansen] | |  | | | | |
| | | | 2013-05-19 | Landsvale | 1 | | | FU | | | Nivå Bugt og strandenge | [Finn Ebbe Hansen] | |  | | | | |
| | | | 2013-05-19 | Blåmejse | 1 | | | SY | | | Nivå Bugt og strandenge | [Finn Ebbe Hansen] | |  | | | | |
| | | | 2013-05-19 | Musvit | 1 | | | R | | | Nivå Bugt og strandenge | [Finn Ebbe Hansen] | |  | | | | |
| | | | 2013-05-19 | Husskade | 2 | | | R | | | Nivå Bugt og strandenge | [Finn Ebbe Hansen] | |  | | | | |
| | Engen nede ved Mikkelborg | | 2013-05-19 | Gråkrage | 19 | | | FU | | | Nivå Bugt og strandenge | [Finn Ebbe Hansen] | |  | | | | |
| | | | 2013-05-19 | Stær | 2 | | | FU | | | Nivå Bugt og strandenge | [Finn Ebbe Hansen] | |  | | | | |
| Reservatet, Tangen. | | | 2013-05-18 | Skarv | 37 | | | R | | | Nivå Bugt og strandenge | [Karsten Winding] | |  | | | | |
| Reservatet, Tangen. | | | 2013-05-18 | Knopsvane | 53 | | | FU | | | Nivå Bugt og strandenge | [Karsten Winding] | |  | | | | |
| Reservatet, Tangen. Var oppe på Nivå Strand for
at snakke med kitesurferne om en grænse for deres
surfaktivitet. De virkede meget forstående. | | | 2013-05-18 | Grågås | 1 | | | R T | | | Nivå Bugt og strandenge | [Karsten Winding] | |  | | | | |
| Reservatet, Tangen. Var oppe på Nivå Strand for
at snakke med kitesurferne om en grænse for deres
surfaktivitet. De virkede meget forstående. | | | 2013-05-18 | Bramgås | 1 | | | R T | | | Nivå Bugt og strandenge | [Karsten Winding] | |  | | | | |
| Reservatet, Tangen. Var oppe på Nivå Strand for
at snakke med kitesurferne om en grænse for deres
surfaktivitet. De virkede meget forstående. | | | 2013-05-18 | Ederfugl | 23 | | | R | | | Nivå Bugt og strandenge | [Karsten Winding] | |  | | | | |
| Reservatet, Tangen. Var oppe på Nivå Strand for
at snakke med kitesurferne om en grænse for deres
surfaktivitet. De virkede meget forstående. | | | 2013-05-18 | Tårnfalk | 1 | F | | FU | | | Nivå Bugt og strandenge | [Karsten Winding] | |  | | | | |
| Reservatet, Tangen. Var oppe på Nivå Strand for
at snakke med kitesurferne om en grænse for deres
surfaktivitet. De virkede meget forstående. | | | 2013-05-18 | Strandskade | 10 | | | FU | | | Nivå Bugt og strandenge | [Karsten Winding] | |  | | | | |
| Mikkelborgs Strandenge. | | | 2013-05-18 | Lille Præstekrave | 1 | | | OF |  | | Nivå Bugt og strandenge | [Karsten Winding] | |  | | | | |
| Mikkelborgs Strandenge. | | | 2013-05-18 | Vibe | 3 | | | TH | | | Nivå Bugt og strandenge | [Karsten Winding] | |  | | | | |
| Mikkelborgs Strandenge. | 1par. | | 2013-05-18 | Vibe | 2 | | | YF BR | | | Nivå Bugt og strandenge | [Karsten Winding] | |  | | | | |
| Mikkelborgs Strandenge. | 2par. | | 2013-05-18 | Vibe | 4 | | | YF P | | | Nivå Bugt og strandenge | [Karsten Winding] | |  | | | | |
| Reservatet, Tangen. | | | 2013-05-18 | Hættemåge | 69 | | | R | | | Nivå Bugt og strandenge | [Karsten Winding] | |  | | | | |
| Reservatet, Tangen. | | | 2013-05-18 | Stormmåge | 1 | | | R | | | Nivå Bugt og strandenge | [Karsten Winding] | |  | | | | |
| Reservatet, Tangen. | | | 2013-05-18 | Sølvmåge | 45 | | | R | | | Nivå Bugt og strandenge | [Karsten Winding] | |  | | | | |
| Side 1 af 2 > >> |
|---|
DOF Vesterbrogade 140 1620 København V. - tlf.: 3328 3800 e-mail: dof@dof.dk ©
2002-2013
(0.119 sekunder)