| | | | Dato ↓ | Art | Antal | | | Adfærd | | Lokalitet | Observatør | | | | | |
| Obs. fra østtårn | | | 2010-07-30 | Skarv | 1 | | | R | | Gundsømagle Sø | [IO] | |  | | | |
| Obs. fra østtårn | | | 2010-07-30 | Grågås | 235 | | | R | | Gundsømagle Sø | [IO] | |  | | | |
| Obs. fra østtårn | | | 2010-07-30 | Gås sp. | 1 | | | R | | Gundsømagle Sø | [IO] | |  | | | |
| Obs. fra østtårn | | | 2010-07-30 | Gråand | 14 | | | R | | Gundsømagle Sø | [IO] | |  | | | |
| Obs. fra østtårn | | | 2010-07-30 | Troldand | 6 | | | R | | Gundsømagle Sø | [IO] | |  | | | |
| Obs. fra østtårn | | | 2010-07-30 | Svaleklire | 1 | | | FU | | Gundsømagle Sø | [IO] | |  | | | |
| Obs. fra østtårn | | | 2010-07-30 | Svartbag | 1 | | | R | | Gundsømagle Sø | [IO] | |  | | | |
| Obs. fra østtårn | | | 2010-07-30 | Fjordterne | 16 | | | FU | | Gundsømagle Sø | [IO] | |  | | | |
| Obs. fra østtårn | | | 2010-07-30 | Mursejler | 10 | | | FU | | Gundsømagle Sø | [IO] | |  | | | |
| Obs. fra østtårn | | | 2010-07-30 | Digesvale | 40 | | | FU | | Gundsømagle Sø | [IO] | |  | | | |
| Obs. fra østtårn | | | 2010-07-30 | Rørsanger | 1 | | | SY | | Gundsømagle Sø | [IO] | |  | | | |
| Obs. fra østtårn | | | 2010-07-30 | Sumpmejse | 1 | | | FU | | Gundsømagle Sø | [IO] | |  | | | |
| Obs. fra østtårn | | | 2010-07-30 | Træløber | 2 | | | FU | | Gundsømagle Sø | [IO] | |  | | | |
| Obs. fra østtårn | | | 2010-07-30 | Stillits | 2 | | | FU | | Gundsømagle Sø | [IO] | |  | | | |
| Obs. fra østtårn | | | 2010-07-30 | Rørspurv | 1 | | | OF | | Gundsømagle Sø | [IO] | |  | | | |
| | | | 2010-07-28 | Lille Lappedykker | 2 | | | R | | Tryggelev Nor & Salme Nor | [OHG] | | | | | |
| Obs. fra østtårn | | | 2010-07-28 | Toppet Lappedykker | 5 | | | R | | Gundsømagle Sø | [IO] | | | | | |
| Obs. fra østtårn | | | 2010-07-28 | Skarv | 1 | | | R | | Gundsømagle Sø | [IO] | | | | | |
| | | | 2010-07-28 | Skarv | 2 | | | Ø | | Hyllekrog | [RCH] | |  | | | |
| Obs. fra østtårn | | | 2010-07-28 | Fiskehejre | 1 | | | FU | | Gundsømagle Sø | [IO] | | | | | |
| Obs. fra østtårn | | | 2010-07-28 | Grågås | 220 | | | FU | | Gundsømagle Sø | [IO] | | | | | |
| | | | 2010-07-28 | Grågås | 5 | | | Ø | | Hyllekrog | [RCH] | |  | | | |
| | | | 2010-07-28 | Grågås | 1 | | | FU | | Søgård Mose, Åbenrå | [EI] | |  | | | |
| | | | 2010-07-28 | Grågås | 12 | | | OF | | Søgård Mose, Åbenrå | [EI] | |  | | | |
| Obs. fra østtårn | | | 2010-07-28 | Gås sp. | 1 | | | FU | | Gundsømagle Sø | [IO] | | | | | |
| Obs. fra østtårn | | | 2010-07-28 | Gråand | 1 | | | R | | Gundsømagle Sø | [IO] | | | | | |
| | | | 2010-07-28 | Gråand | 6 | | | FU | | Søgård Mose, Åbenrå | [EI] | |  | | | |
| Obs. fra østtårn | | | 2010-07-28 | Troldand | 4 | | | R | | Gundsømagle Sø | [IO] | | | | | |
| | | | 2010-07-28 | Troldand | 2 | | | FU | | Søgård Mose, Åbenrå | [EI] | |  | | | |
| | | | 2010-07-28 | Rørhøg | 1 | F | | ØSØ | | Hyllekrog | [RCH] | |  | | | |
| Obs. fra østtårn | | | 2010-07-28 | Spurvehøg | 1 | | | FU | | Gundsømagle Sø | [IO] | | | | | |
| | | | 2010-07-28 | Musvåge | 1 | | | FU | | Søgård Mose, Åbenrå | [EI] | |  | | | |
| Obs. fra østtårn | | | 2010-07-28 | Våge sp. | 1 | | | OF | | Gundsømagle Sø | [IO] | | | | | |
| | | | 2010-07-28 | Tårnfalk | 1 | | | FU | | Søgård Mose, Åbenrå | [EI] | |  | | | |
| Obs. fra østtårn | | | 2010-07-28 | Vibe | 165 | | | R | | Gundsømagle Sø | [IO] | | | | | |
| | | | 2010-07-28 | Vibe | 185 | | | R | | Tryggelev Nor & Salme Nor | [OHG] | | | | | |
| | | | 2010-07-28 | Temmincksryle | 2 | | | R | | Tryggelev Nor & Salme Nor | [OHG] | | | | | |
| | | | 2010-07-28 | Almindelig Ryle | 2 | | | R | | Tryggelev Nor & Salme Nor | [OHG] | | | | | |
| | | | 2010-07-28 | Brushane | 17 | | | R | | Tryggelev Nor & Salme Nor | [OHG] | | | | | |
| | | | 2010-07-28 | Dobbeltbekkasin | 2 | | | R | | Tryggelev Nor & Salme Nor | [OHG] | | | | | |
| | | | 2010-07-28 | Svaleklire | 4 | | | R | | Tryggelev Nor & Salme Nor | [OHG] | | | | | |
| | | | 2010-07-28 | Tinksmed | 11 | | | R | | Tryggelev Nor & Salme Nor | [OHG] | | | | | |
| Obs. fra østtårn | 3 på den "nye eng" og 1 på Gåseengen. | | 2010-07-28 | Mudderklire | 4 | | | FU | | Gundsømagle Sø | [IO] | | | | | |
| | | | 2010-07-28 | Mudderklire | 2 | | | R | | Tryggelev Nor & Salme Nor | [OHG] | | | | | |
| | kom på indersiden af odden og trak vest om fyret og vest for
de ny møller. 2 MF + 1 LF | | 2010-07-28 | Almindelig Kjove | 3 | | | SV | | Hyllekrog | [RCH] | |  | | | |
| Obs. fra østtårn | | | 2010-07-28 | Hættemåge | 10 | | | FU | | Gundsømagle Sø | [IO] | | | | | |
| Obs. fra østtårn | | | 2010-07-28 | Stormmåge | 4 | | | OF | | Gundsømagle Sø | [IO] | | | | | |
| Obs. fra østtårn | | | 2010-07-28 | Sølvmåge | 4 | | | R | | Gundsømagle Sø | [IO] | | | | | |
| Obs. fra østtårn | | | 2010-07-28 | Svartbag | 2 | | | R | | Gundsømagle Sø | [IO] | | | | | |
| | | | 2010-07-28 | Splitterne | 1 | | | V | | Hyllekrog | [RCH] | |  | | | |
| Obs. fra østtårn | | | 2010-07-28 | Fjordterne | 12 | | | FU | | Gundsømagle Sø | [IO] | | | | | |
| Obs. fra østtårn | | | 2010-07-28 | Ringdue | 25 | | | OF | | Gundsømagle Sø | [IO] | | | | | |
| Obs. fra østtårn | | | 2010-07-28 | Gøg | 1 | | | OF | | Gundsømagle Sø | [IO] | | | | | |
| | | | 2010-07-28 | Mursejler | 1 | | | TU | | Hyllekrog | [RCH] | |  | | | |
| | | | 2010-07-28 | Stor Flagspætte | 1 | | | FU | | Søgård Mose, Åbenrå | [EI] | |  | | | |
| | | | 2010-07-28 | Sanglærke | 4 | | | SY | | Søgård Mose, Åbenrå | [EI] | |  | | | |
| Obs. fra østtårn | | | 2010-07-28 | Digesvale | 2 | | | S | | Gundsømagle Sø | [IO] | | | | | |
| | | | 2010-07-28 | Landsvale | 66 | | | TU | | Hyllekrog | [RCH] | |  | | | |
| Obs. fra østtårn | | | 2010-07-28 | Bysvale | 1 | | | FU | | Gundsømagle Sø | [IO] | | | | | |
| Obs. fra østtårn | | | 2010-07-28 | Gærdesmutte | 2 | | | SY | | Gundsømagle Sø | [IO] | | | | | |
| Obs. fra østtårn | | | 2010-07-28 | Solsort | 4 | | | SY | | Gundsømagle Sø | [IO] | | | | | |
| Obs. fra østtårn | | | 2010-07-28 | Rørsanger | 1 | | | SY | | Gundsømagle Sø | [IO] | | | | | |
| Obs. fra østtårn | | | 2010-07-28 | Havesanger | 1 | | | SY | | Gundsømagle Sø | [IO] | | | | | |
| Obs. fra østtårn | | | 2010-07-28 | Munk | 1 | | | SY | | Gundsømagle Sø | [IO] | | | | | |
| | | | 2010-07-28 | Munk | 2 | | | SY | | Søgård Mose, Åbenrå | [EI] | |  | | | |
| Obs. fra østtårn | | | 2010-07-28 | Skægmejse | 4 | | | OF | | Gundsømagle Sø | [IO] | | | | | |
| Obs. fra østtårn | | | 2010-07-28 | Blåmejse | 3 | | | FU | | Gundsømagle Sø | [IO] | | | | | |
| Obs. fra østtårn | | | 2010-07-28 | Musvit | 6 | | | FU | | Gundsømagle Sø | [IO] | | | | | |
| Obs. fra østtårn | | | 2010-07-28 | Træløber | 2 | | | R | | Gundsømagle Sø | [IO] | | | | | |
| Obs. fra østtårn | | | 2010-07-28 | Allike | 2 | | | FU | | Gundsømagle Sø | [IO] | | | | | |
| Obs. fra østtårn | | | 2010-07-28 | Råge | 55 | | | FU | | Gundsømagle Sø | [IO] | | | | | |
| Obs. fra østtårn | | | 2010-07-28 | Gråkrage | 7 | | | FU | | Gundsømagle Sø | [IO] | | | | | |
| Obs. fra østtårn | | | 2010-07-28 | Stær | 14 | | | FU | | Gundsømagle Sø | [IO] | | | | | |
| | | | 2010-07-28 | Stær | 3 | | | TU | | Hyllekrog | [RCH] | |  | | | |
| Obs. fra østtårn | | | 2010-07-28 | Grønirisk | 3 | | | SY | | Gundsømagle Sø | [IO] | | | | | |
| Obs. fra østtårn | | | 2010-07-28 | Stillits | 3 | | | OF | | Gundsømagle Sø | [IO] | | | | | |
| | | | 2010-07-28 | Dompap | 2 | | | FU | | Søgård Mose, Åbenrå | [EI] | |  | | | |
| Obs. fra østtårn | | | 2010-07-28 | Gulspurv | 1 | | | SY | | Gundsømagle Sø | [IO] | | | | | |
| | | | 2010-07-28 | Gulspurv | 4 | | | SY | | Søgård Mose, Åbenrå | [EI] | |  | | | |
| Obs. fra østtårn | | | 2010-07-28 | Rørspurv | 2 | | | SY | | Gundsømagle Sø | [IO] | | | | | |
| | | | 2010-07-28 | Stregbredpande | 5 | | | | | Søgård Mose, Åbenrå | [EI] | |  | | | |
| | | | 2010-07-28 | Stor Kålsommerfugl | 3 | | | | | Søgård Mose, Åbenrå | [EI] | |  | | | |
| | | | 2010-07-28 | Storplettet Perlemorsommerfugl | 3 | | | | | Søgård Mose, Åbenrå | [EI] | |  | | | |
| | | | 2010-07-28 | Græsrandøje | 2 | | | | | Søgård Mose, Åbenrå | [EI] | |  | | | |
| | | | 2010-07-27 | Strandskade | 3 | | | R | | Bøjden Nor | [NBJ] | |  | | | |
| | | | 2010-07-27 | Stor Præstekrave | 28 | | | FU | | Bøjden Nor | [NBJ] | |  | | | |
| | | | 2010-07-27 | Vibe | 25 | | | R | | Bøjden Nor | [NBJ] | |  | | | |
| | | | 2010-07-27 | Islandsk Ryle | 4 | | | FU | | Bøjden Nor | [NBJ] | |  | | | |
| | | | 2010-07-27 | Dværgryle | 2 | | | FU | | Bøjden Nor | [NBJ] | |  | | | |
| | | | 2010-07-27 | Krumnæbbet Ryle | 2 | | | FU | | Bøjden Nor | [NBJ] | |  | | | |
| | | | 2010-07-27 | Almindelig Ryle | 22 | | | FU | | Bøjden Nor | [NBJ] | |  | | | |
| | | | 2010-07-27 | Almindelig Ryle | 6 | | | FU | | Bøvling Klit | [JTK] | | | | | |
| | | | 2010-07-27 | Brushane | 1 | | | FU | | Bøjden Nor | [NBJ] | |  | | | |
| | | | 2010-07-27 | Dobbeltbekkasin | 1 | | | FU | | Bøjden Nor | [NBJ] | |  | | | |
| | | | 2010-07-27 | Lille Kobbersneppe | 1 | | | R | | Bøjden Nor | [NBJ] | |  | | | |
| | | | 2010-07-27 | Rødben | 8 | | | FU | | Bøjden Nor | [NBJ] | |  | | | |
| | | | 2010-07-27 | Rødben | 2 | | | FU | | Bøvling Klit | [JTK] | | | | | |
| | | | 2010-07-27 | Hvidklire | 8 | | | R | | Bøjden Nor | [NBJ] | |  | | | |
| | | | 2010-07-27 | Tinksmed | 6 | | | FU | | Bøjden Nor | [NBJ] | |  | | | |
| | | | 2010-07-27 | Mudderklire | 15 | | | FU | | Bøjden Nor | [NBJ] | |  | | | |
| Side 1 af 4 > >> |
|---|
DOF Vesterbrogade 140 1620 København V. - tlf.: 3328 3800 e-mail: dof@dof.dk ©
2002-2010
(2.003 sekunder)