| | | | Dato ↓ | Art | Antal | | | Adfærd | | | Lokalitet | Observatør | | | | | | |
| | | CAA | 2013-05-24 | Hvepsevåge | 1 | | | NØ | | | Hellebæk området | [Steen Søgaard] | |  | | | | |
| | | CAA | 2013-05-24 | Rød Glente | 1 | | | NØ | |  | Hellebæk området | [Steen Søgaard] | |  | | | | |
| | | CAA | 2013-05-24 | Havørn | 2 | | | OF | | | Hellebæk området | [Steen Søgaard] | |  | | | | |
| | | HHS, FEN, JHA, EKR, GØS, DKV +4 | 2013-05-20 | Hvepsevåge | 149 | | | NØ | | | Hellebæk området | [Steen Søgaard] | |  | | | | |
| | | HHS, FEN, JHA, EKR, GØS, DKV +4 | 2013-05-20 | Rød Glente | 2 | | | NØ | | | Hellebæk området | [Steen Søgaard] | |  | | | | |
| | Flyvende vest | HHS, FEN, JHA, EKR, GØS, DKV +4 | 2013-05-20 | Havørn | 2 | | | OF | | | Hellebæk området | [Steen Søgaard] | |  | | | | |
| | | HHS, FEN, JHA, EKR, GØS, DKV +4 | 2013-05-20 | Rørhøg | 3 | | 2K | NØ | | | Hellebæk området | [Steen Søgaard] | |  | | | | |
| | | HHS, FEN, JHA, EKR, GØS, DKV +4 | 2013-05-20 | Spurvehøg | 7 | | | NØ | | | Hellebæk området | [Steen Søgaard] | |  | | | | |
| | | HHS, FEN, JHA, EKR, GØS, DKV +4 | 2013-05-20 | Musvåge | 16 | | | NØ | | | Hellebæk området | [Steen Søgaard] | |  | | | | |
| | | HHS, FEN, JHA, EKR, GØS, DKV +4 | 2013-05-20 | Fjeldvåge | 2 | | | NØ | | | Hellebæk området | [Steen Søgaard] | |  | | | | |
| | | HHS, FEN, JHA, EKR, GØS, DKV +4 | 2013-05-20 | Fiskeørn | 1 | | | NØ | | | Hellebæk området | [Steen Søgaard] | |  | | | | |
| | | HHS, FEN, JHA, EKR, GØS, DKV +4 | 2013-05-20 | Tårnfalk | 2 | | | NØ | | | Hellebæk området | [Steen Søgaard] | |  | | | | |
| | | HHS, FEN, JHA, EKR, GØS, DKV +4 | 2013-05-20 | Lærkefalk | 1 | | | NØ | | | Hellebæk området | [Steen Søgaard] | |  | | | | |
| | | HHS, FEN, JHA, EKR, GØS, DKV +4 | 2013-05-20 | Trane | 8 | | | NØ | |  | Hellebæk området | [Steen Søgaard] | |  | | | | |
| Set af hbp og sts. | | | 2013-05-18 | Hvepsevåge | 136 | | | NØ | | | Hellebæk området | [Hans Henrik Schou] | | | | | | |
| Primært noter fra MRP | | MRP | 2013-05-15 | Hvepsevåge | 12 | | | NØ | | | Hellebæk området | [Steen Søgaard] | |  | | | | |
| Primært noter fra MRP | | MRP | 2013-05-15 | Rød Glente | 2 | | | NØ | | | Hellebæk området | [Steen Søgaard] | |  | | | | |
| Primært noter fra MRP | | MRP | 2013-05-15 | Blå Kærhøg | 1 | M | AD | S | | | Hellebæk området | [Steen Søgaard] | |  | | | | |
| Primært noter fra MRP | | MRP | 2013-05-15 | Fiskeørn | 1 | | | SØ | | | Hellebæk området | [Steen Søgaard] | |  | | | | |
| Primært noter fra MRP | | MRP | 2013-05-15 | Trane | 2 | | | Ø | | | Hellebæk området | [Steen Søgaard] | |  | | | | |
| | | | 2013-05-12 | Gul Vipstjert, Almindelig (flava) | 20 | | | R | | | Hellebæk området | [Jørn Skeldahl] | | | | | | |
| | | | 2013-05-12 | Gul Vipstjert, Nordlig (thunbergi) | 40 | | | R | | | Hellebæk området | [Jørn Skeldahl] | | | | | | |
| | | | 2013-05-11 | Toppet Lappedykker | 1 | | | R | | | Teglstrup Hegn & Hellebækomr. | [Holger Hansen] | |  | | | | |
| | | | 2013-05-11 | Gråstrubet Lappedykker | 2 | | | YF B | | | Teglstrup Hegn & Hellebækomr. | [Holger Hansen] | |  | | | | |
| | | | 2013-05-11 | Skarv | 79 | | | YF BR | | | Teglstrup Hegn & Hellebækomr. | [Holger Hansen] | |  | | | | |
| | | | 2013-05-11 | Fiskehejre | 1 | | | R | | | Teglstrup Hegn & Hellebækomr. | [Holger Hansen] | |  | | | | |
| | | | 2013-05-11 | Knopsvane | 2 | | | YF BR | | | Teglstrup Hegn & Hellebækomr. | [Holger Hansen] | |  | | | | |
| | | | 2013-05-11 | Grågås | 21 | | | R | | | Teglstrup Hegn & Hellebækomr. | [Holger Hansen] | |  | | | | |
| | 1 par | | 2013-05-11 | Taffeland | 2 | | | R | | | Teglstrup Hegn & Hellebækomr. | [Holger Hansen] | |  | | | | |
| | | | 2013-05-11 | Hvepsevåge | 1 | | | OF | | | Teglstrup Hegn & Hellebækomr. | [Holger Hansen] | |  | | | | |
| | | jes, fen, hbp+5 | 2013-05-11 | Hvepsevåge | 2 | | | NØ | | | Hellebæk området | [Steen Søgaard] | |  | | | | |
| | 1 ad. + 1 yngre fugl | jes, fen, hbp+5 | 2013-05-11 | Havørn | 2 | | | OF | |  | Hellebæk området | [Steen Søgaard] | |  | | | | |
| | | | 2013-05-11 | Rørhøg | 1 | M | | R | | | Teglstrup Hegn & Hellebækomr. | [Holger Hansen] | |  | | | | |
| | | jes, fen, hbp+5 | 2013-05-11 | Musvåge | 6 | | | NØ | | | Hellebæk området | [Steen Søgaard] | |  | | | | |
| | | jes, fen, hbp+5 | 2013-05-11 | Tårnfalk | 1 | | | NØ | | | Hellebæk området | [Steen Søgaard] | |  | | | | |
| | | jes, fen, hbp+5 | 2013-05-11 | Lærkefalk | 2 | | | N | | | Hellebæk området | [Steen Søgaard] | |  | | | | |
| | | jes, fen, hbp+5 | 2013-05-11 | Trane | 4 | | | NØ | | | Hellebæk området | [Steen Søgaard] | |  | | | | |
| | | | 2013-05-11 | Svartbag | 3 | | | R | | | Teglstrup Hegn & Hellebækomr. | [Holger Hansen] | |  | | | | |
| | | | 2013-05-11 | Gøg | 2 | | | R | | | Teglstrup Hegn & Hellebækomr. | [Holger Hansen] | |  | | | | |
| | | | 2013-05-11 | Natugle | 1 | | | R | | | Teglstrup Hegn & Hellebækomr. | [Holger Hansen] | |  | | | | |
| | | | 2013-05-11 | Lille Flagspætte | 2 | | | FU | | | Teglstrup Hegn & Hellebækomr. | [Holger Hansen] | |  | | | | |
| | | | 2013-05-11 | Sanglærke | 1 | | | SY | | | Teglstrup Hegn & Hellebækomr. | [Holger Hansen] | |  | | | | |
| | | | 2013-05-11 | Landsvale | 3 | | | R | | | Teglstrup Hegn & Hellebækomr. | [Holger Hansen] | |  | | | | |
| | | | 2013-05-11 | Bysvale | 9 | | | R | | | Teglstrup Hegn & Hellebækomr. | [Holger Hansen] | |  | | | | |
| | | | 2013-05-11 | Hvid Vipstjert | 2 | | | R | | | Teglstrup Hegn & Hellebækomr. | [Holger Hansen] | |  | | | | |
| | | | 2013-05-11 | Nattergal | 2 | | | R |  | | Teglstrup Hegn & Hellebækomr. | [Holger Hansen] | |  | | | | |
| | | | 2013-05-11 | Bynkefugl | 2 | | | R | | | Teglstrup Hegn & Hellebækomr. | [Holger Hansen] | |  | | | | |
| | | | 2013-05-11 | Gransanger | 1 | | | R | | | Teglstrup Hegn & Hellebækomr. | [Holger Hansen] | |  | | | | |
| | | | 2013-05-11 | Løvsanger | 1 | | | R | | | Teglstrup Hegn & Hellebækomr. | [Holger Hansen] | |  | | | | |
| | | | 2013-05-11 | Sumpmejse | 2 | | | YF P | | | Teglstrup Hegn & Hellebækomr. | [Holger Hansen] | |  | | | | |
| | | | 2013-05-11 | Blåmejse | 2 | | | FU | | | Teglstrup Hegn & Hellebækomr. | [Holger Hansen] | |  | | | | |
| | | | 2013-05-11 | Stær | 5 | | | R | | | Teglstrup Hegn & Hellebækomr. | [Holger Hansen] | |  | | | | |
| | | | 2013-05-11 | Dompap | 1 | | | R |  | | Teglstrup Hegn & Hellebækomr. | [Holger Hansen] | |  | | | | |
| | | | 2013-05-11 | Gulspurv | 1 | | | R |  | | Teglstrup Hegn & Hellebækomr. | [Holger Hansen] | |  | | | | |
| Side 1 af 1 |
|---|