| OBSERVATIONER (1529 OBS.) |
| Dato | Art | Antal | Adfærd | Lokalitet | Observatør ↑ | ||||||||||||||
| 2010-09-03 | Skarv | 1 | R | Kvie Sø | [BJH] | ![]() | |||||||||||||
| 2010-09-03 | Gråand | 4 | R | Kvie Sø | [BJH] | ![]() | |||||||||||||
Ved Grindsted Å, Tiphedevej | 2010-09-03 | Rørhøg | 1 | F | FU | Kvie Sø | [BJH] | ![]() | |||||||||||
en med Blå /hvid ring nr VH7E på højre ben og alu-ring på venstre | 2010-09-03 | Sildemåge | 4 | R | Kvie Sø | [BJH] | ![]() | ||||||||||||
| 2010-09-03 | Sølvmåge | 17 | R | Kvie Sø | [BJH] | ![]() | |||||||||||||
HBØ MBB JRL | 2010-09-07 | Rødstrubet Lom | 2 | 2K+ | S | Blåvands Huk | [BLF] | ![]() | |||||||||||
HBØ MBB JRL | 2010-09-07 | Rødstrubet Lom | 2 | 2K+ | S | Blåvands Huk | [BLF] | ![]() | |||||||||||
HBØ MBB JRL CBT | 2010-09-07 | Rødstrubet Lom | 1 | 2K+ | S | Blåvands Huk | [BLF] | ![]() | |||||||||||
HBØ MBB JRL CBT | 2010-09-07 | Rødstrubet Lom | 1 | 2K+ | S | Blåvands Huk | [BLF] | ![]() | |||||||||||
HBØ MBB JRL | 2010-09-07 | Skarv | 20 | S | Blåvands Huk | [BLF] | ![]() | ||||||||||||
HBØ MBB JRL | 2010-09-07 | Skarv | 12 | S | Blåvands Huk | [BLF] | ![]() | ||||||||||||
HBØ MBB JRL CBT | 2010-09-07 | Skarv | 17 | S | Blåvands Huk | [BLF] | ![]() | ||||||||||||
HBØ MBB JRL CBT | 2010-09-07 | Skarv | 10 | S | Blåvands Huk | [BLF] | ![]() | ||||||||||||
HBØ MBB | 2010-09-07 | Fiskehejre | 3 | S | Blåvands Huk | [BLF] | ![]() | ||||||||||||
HBØ MBB JRL CBT | 2010-09-07 | Fiskehejre | 1 | S | Blåvands Huk | [BLF] | ![]() | ||||||||||||
HBØ MBB JRL CBT | 2010-09-07 | Fiskehejre | 2 | S | Blåvands Huk | [BLF] | ![]() | ||||||||||||
HBØ MBB JRL CBT | 2010-09-07 | Fiskehejre | 3 | S | Blåvands Huk | [BLF] | ![]() | ||||||||||||
HBØ MBB | 2010-09-07 | Pibeand | 4 | S | Blåvands Huk | [BLF] | ![]() | ||||||||||||
HBØ MBB JRL | 2010-09-07 | Pibeand | 1 | 1K+ | BR/S | Blåvands Huk | [BLF] | ![]() | |||||||||||
HBØ MBB JRL | 2010-09-07 | Pibeand | 2 | M | 2K+ | S | Blåvands Huk | [BLF] | ![]() | ||||||||||
HBØ MBB JRL CBT | 2010-09-07 | Pibeand | 1 | 1K+ | BR/S | Blåvands Huk | [BLF] | ![]() | |||||||||||
HBØ MBB JRL CBT | 2010-09-07 | Pibeand | 9 | M | 2K+ | S | Blåvands Huk | [BLF] | ![]() | ||||||||||
HBØ MBB JRL CBT | 2010-09-07 | Krikand | 10 | 1K+ | BR/S | Blåvands Huk | [BLF] | ![]() | |||||||||||
HBØ MBB JRL CBT | 2010-09-07 | Gråand | 1 | 1K+ | BR/S | Blåvands Huk | [BLF] | ![]() | |||||||||||
HBØ MBB | 2010-09-07 | Sortand | 50 | S | Blåvands Huk | [BLF] | ![]() | ||||||||||||
HBØ MBB | 2010-09-07 | Sortand | 60 | S | Blåvands Huk | [BLF] | ![]() | ||||||||||||
HBØ MBB | 2010-09-07 | Fløjlsand | 1 | S | Blåvands Huk | [BLF] | ![]() | ||||||||||||
HBØ MBB JRL | 2010-09-07 | Fløjlsand | 3 | S | Blåvands Huk | [BLF] | ![]() | ||||||||||||
HBØ MBB JRL CBT | 2010-09-07 | Fløjlsand | 2 | S | Blåvands Huk | [BLF] | ![]() | ||||||||||||
HBØ MBB JRL CBT | 2010-09-07 | Toppet Skallesluger | 3 | 1K+ | BR/S | Blåvands Huk | [BLF] | ![]() | |||||||||||
HBØ MBB JRL | 2010-09-07 | Rørhøg | 1 | 1K | TU | Blåvands Huk | [BLF] | ![]() | |||||||||||
HBØ MBB | 2010-09-07 | Spurvehøg | 1 | S | Blåvands Huk | [BLF] | ![]() | ||||||||||||
HBØ MBB JRL CBT | 2010-09-07 | Spurvehøg | 1 | S | Blåvands Huk | [BLF] | ![]() | ||||||||||||
HBØ MBB JRL CBT | 2010-09-07 | Spurvehøg | 2 | S | Blåvands Huk | [BLF] | ![]() | ||||||||||||
HBØ MBB JRL CBT | 2010-09-07 | Tårnfalk | 1 | S | Blåvands Huk | [BLF] | ![]() | ||||||||||||
HBØ MBB | 2010-09-07 | Dværgfalk | 1 | TI | Blåvands Huk | [BLF] | ![]() | ||||||||||||
HBØ MBB JRL | 2010-09-07 | Dværgfalk | 1 | S | Blåvands Huk | [BLF] | ![]() | ||||||||||||
HBØ MBB JRL | 2010-09-07 | Dværgfalk | 1 | S | Blåvands Huk | [BLF] | ![]() | ||||||||||||
HBØ MBB JRL CBT | 2010-09-07 | Strandskade | 4 | S | Blåvands Huk | [BLF] | ![]() | ||||||||||||
HBØ MBB JRL CBT | 2010-09-07 | Strandskade | 1 | S | Blåvands Huk | [BLF] | ![]() | ||||||||||||
HBØ MBB | 2010-09-07 | Stor Præstekrave | 10 | S | Blåvands Huk | [BLF] | ![]() | ||||||||||||
HBØ MBB JRL CBT | 2010-09-07 | Stor Præstekrave | 2 | S | Blåvands Huk | [BLF] | ![]() | ||||||||||||
HBØ MBB JRL CBT | 2010-09-07 | Stor Præstekrave | 15 | S | Blåvands Huk | [BLF] | ![]() | ||||||||||||
HBØ MBB JRL CBT | 2010-09-07 | Strandhjejle | 1 | 2K+ | S | Blåvands Huk | [BLF] | ![]() | |||||||||||
HBØ MBB | 2010-09-07 | Islandsk Ryle | 3 | 1K | S | Blåvands Huk | [BLF] | ![]() | |||||||||||
HBØ MBB JRL | 2010-09-07 | Islandsk Ryle | 6 | 1K | S | Blåvands Huk | [BLF] | ![]() | |||||||||||
HBØ MBB JRL CBT | 2010-09-07 | Islandsk Ryle | 6 | 1K | S | Blåvands Huk | [BLF] | ![]() | |||||||||||
HBØ MBB | 2010-09-07 | Sandløber | 30 | S | Blåvands Huk | [BLF] | ![]() | ||||||||||||
HBØ MBB JRL | 2010-09-07 | Sandløber | 2 | S | Blåvands Huk | [BLF] | ![]() | ||||||||||||
HBØ MBB JRL CBT | 2010-09-07 | Sandløber | 5 | S | Blåvands Huk | [BLF] | ![]() | ||||||||||||
HBØ MBB JRL CBT | 2010-09-07 | Sandløber | 2 | S | Blåvands Huk | [BLF] | ![]() | ||||||||||||
HBØ MBB | 2010-09-07 | Almindelig Ryle | 30 | S | Blåvands Huk | [BLF] | ![]() | ||||||||||||
HBØ MBB | 2010-09-07 | Almindelig Ryle | 20 | S | Blåvands Huk | [BLF] | ![]() | ||||||||||||
HBØ MBB | 2010-09-07 | Almindelig Ryle | 1 | 1K | S | Blåvands Huk | [BLF] | ![]() | |||||||||||
HBØ MBB JRL | 2010-09-07 | Almindelig Ryle | 8 | 1K | S | Blåvands Huk | [BLF] | ![]() | |||||||||||
HBØ MBB JRL | 2010-09-07 | Almindelig Ryle | 7 | S | Blåvands Huk | [BLF] | ![]() | ||||||||||||
HBØ MBB JRL CBT | 2010-09-07 | Almindelig Ryle | 9 | S | Blåvands Huk | [BLF] | ![]() | ||||||||||||
HBØ MBB JRL CBT | 2010-09-07 | Almindelig Ryle | 3 | 1K | S | Blåvands Huk | [BLF] | ![]() | |||||||||||
HBØ MBB JRL CBT | 2010-09-07 | Almindelig Ryle | 9 | S | Blåvands Huk | [BLF] | ![]() | ||||||||||||
HBØ MBB JRL CBT | 2010-09-07 | Almindelig Ryle | 9 | S | Blåvands Huk | [BLF] | ![]() | ||||||||||||
HBØ MBB JRL CBT | 2010-09-07 | Almindelig Ryle | 5 | 1K | S | Blåvands Huk | [BLF] | ![]() | |||||||||||
HBØ MBB JRL | 2010-09-07 | Dobbeltbekkasin | 1 | S | Blåvands Huk | [BLF] | ![]() | ||||||||||||
HBØ MBB JRL | 2010-09-07 | Dobbeltbekkasin | 1 | T | Blåvands Huk | [BLF] | ![]() | ||||||||||||
HBØ MBB JRL CBT | 2010-09-07 | Dobbeltbekkasin | 5 | S | Blåvands Huk | [BLF] | ![]() | ||||||||||||
HBØ MBB JRL CBT | 2010-09-07 | Lille Kobbersneppe | 1 | S | Blåvands Huk | [BLF] | ![]() | ||||||||||||
HBØ MBB JRL CBT | 2010-09-07 | Stenvender | 5 | S | Blåvands Huk | [BLF] | ![]() | ||||||||||||
HBØ MBB JRL CBT | 2010-09-07 | Stenvender | 3 | S | Blåvands Huk | [BLF] | ![]() | ||||||||||||
HBØ MBB JRL CBT | 2010-09-07 | Stenvender | 1 | S | Blåvands Huk | [BLF] | ![]() | ||||||||||||
HBØ MBB | 2010-09-07 | Hættemåge | 7 | S | Blåvands Huk | [BLF] | ![]() | ||||||||||||
HBØ MBB | 2010-09-07 | Hættemåge | 13 | S | Blåvands Huk | [BLF] | ![]() | ||||||||||||
HBØ MBB JRL | 2010-09-07 | Hættemåge | 4 | S | Blåvands Huk | [BLF] | ![]() | ||||||||||||
HBØ MBB JRL | 2010-09-07 | Hættemåge | 67 | S | Blåvands Huk | [BLF] | ![]() | ||||||||||||
HBØ MBB JRL CBT | 2010-09-07 | Hættemåge | 15 | S | Blåvands Huk | [BLF] | ![]() | ||||||||||||
HBØ MBB JRL CBT | 2010-09-07 | Hættemåge | 52 | S | Blåvands Huk | [BLF] | ![]() | ||||||||||||
HBØ MBB JRL CBT | 2010-09-07 | Hættemåge | 16 | S | Blåvands Huk | [BLF] | ![]() | ||||||||||||
HBØ MBB JRL CBT | 2010-09-07 | Hættemåge | 29 | S | Blåvands Huk | [BLF] | ![]() | ||||||||||||
HBØ MBB | 2010-09-07 | Splitterne | 6 | S | Blåvands Huk | [BLF] | ![]() | ||||||||||||
HBØ MBB | 2010-09-07 | Splitterne | 2 | S | Blåvands Huk | [BLF] | ![]() | ||||||||||||
HBØ MBB | 2010-09-07 | Splitterne | 5 | S | Blåvands Huk | [BLF] | ![]() | ||||||||||||
HBØ MBB JRL CBT | 2010-09-07 | Splitterne | 3 | S | Blåvands Huk | [BLF] | ![]() | ||||||||||||
HBØ MBB JRL | 2010-09-07 | Fjordterne | 1 | 2K+ | S | Blåvands Huk | [BLF] | ![]() | |||||||||||
HBØ MBB JRL | 2010-09-07 | Fjordterne | 3 | S | Blåvands Huk | [BLF] | ![]() | ||||||||||||
HBØ MBB JRL CBT | 2010-09-07 | Fjordterne | 5 | S | Blåvands Huk | [BLF] | ![]() | ||||||||||||
HBØ MBB JRL CBT | 2010-09-07 | Fjordterne | 5 | S | Blåvands Huk | [BLF] | ![]() | ||||||||||||
HBØ MBB | 2010-09-07 | Fjordterne/Havterne | 5 | S | Blåvands Huk | [BLF] | ![]() | ||||||||||||
HBØ MBB JRL | 2010-09-07 | Fjordterne/Havterne | 6 | S | Blåvands Huk | [BLF] | ![]() | ||||||||||||
HBØ MBB JRL | 2010-09-07 | Fjordterne/Havterne | 7 | S | Blåvands Huk | [BLF] | ![]() | ||||||||||||
HBØ MBB JRL CBT | 2010-09-07 | Fjordterne/Havterne | 1 | S | Blåvands Huk | [BLF] | ![]() | ||||||||||||
HBØ MBB JRL CBT | 2010-09-07 | Fjordterne/Havterne | 18 | S | Blåvands Huk | [BLF] | ![]() | ||||||||||||
HBØ MBB JRL CBT | 2010-09-07 | Havterne | 1 | 1K | S | Blåvands Huk | [BLF] | ![]() | |||||||||||
HBØ MBB JRL CBT | 2010-09-07 | Landsvale | 100 | S | Blåvands Huk | [BLF] | ![]() | ||||||||||||
HBØ MBB JRL CBT | 2010-09-07 | Landsvale | 30 | S | Blåvands Huk | [BLF] | ![]() | ||||||||||||
HBØ MBB JRL CBT | 2010-09-07 | Landsvale | 40 | S | Blåvands Huk | [BLF] | ![]() | ||||||||||||
HBØ MBB JRL CBT | 2010-09-07 | Bysvale | 60 | S | Blåvands Huk | [BLF] | ![]() | ||||||||||||
HBØ MBB JRL CBT | 2010-09-07 | Bysvale | 10 | S | Blåvands Huk | [BLF] | ![]() | ||||||||||||
HBØ MBB JRL CBT | 2010-09-07 | Bysvale | 250 | S | Blåvands Huk | [BLF] | ![]() | ||||||||||||
HBØ MBB | 2010-09-07 | Skovpiber | 3 | T | Blåvands Huk | [BLF] | ![]() | ||||||||||||
HBØ MBB JRL | 2010-09-07 | Skovpiber | 1 | T | Blåvands Huk | [BLF] | ![]() | ||||||||||||
HBØ MBB JRL | 2010-09-07 | Skovpiber | 6 | T | Blåvands Huk | [BLF] | ![]() | ||||||||||||
HBØ MBB JRL | 2010-09-07 | Skovpiber | 6 | T | Blåvands Huk | [BLF] | ![]() | ||||||||||||
| Side 1 af 16 > >> | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
