| Dato ↓ | Art | Antal | Adfærd | Lokalitet | Observatør | ||||||||||||||
| 2005-04-01 | Skarv | 1 | Korshage | [JM] | ![]() | ||||||||||||||
5.25 - 5.40 A - 7.00 T - 7.26 A
Alle tider er altid vintertid! | 2005-04-01 | Fiskehejre | 1 | Ø | ![]() | Korshage | [LB] | ![]() | |||||||||||
| 2005-04-01 | Fiskehejre | 2 | Ø | Korshage | [JHC] | ![]() | |||||||||||||
| 2005-04-01 | Fiskehejre | 3 | Ø | Korshage | [JHC] | ![]() | |||||||||||||
5.25 - 5.40 A - 7.00 T - 7.26 A
Alle tider er altid vintertid! | 2005-04-01 | Knopsvane | 2 | Ø | ![]() | Korshage | [LB] | ![]() | |||||||||||
7 8.40,12 9.44,65 11.07 | 2005-04-01 | Pibesvane | 84 | NØ | Korshage | [JB] | ![]() | ||||||||||||
| 2005-04-01 | Pibesvane | 52 | Ø | Korshage | [JHC] | ![]() | |||||||||||||
| 2005-04-01 | Pibesvane | 12 | Ø | Korshage | [JHC] | ![]() | |||||||||||||
| 2005-04-01 | Pibesvane | 65 | Ø | Korshage | [JHC] | ![]() | |||||||||||||
| 2005-04-01 | Pibesvane | 55 | Ø | Korshage | [AF] | ![]() | |||||||||||||
5.25 - 5.40 A - 7.00 T - 7.26 A
Alle tider er altid vintertid! | 2005-04-01 | Sangsvane | 2 | T HØ | ![]() | Korshage | [LB] | ![]() | |||||||||||
5.25 - 5.40 A - 7.00 T - 7.26 A
Alle tider er altid vintertid! | 2005-04-01 | Sangsvane | 2 | Ø | ![]() | Korshage | [LB] | ![]() | |||||||||||
5.25 - 5.40 A - 7.00 T - 7.26 A
Alle tider er altid vintertid! | 2005-04-01 | Sangsvane | 3 | Ø | ![]() | Korshage | [LB] | ![]() | |||||||||||
| 2005-04-01 | Sangsvane | 9 | Ø | Korshage | [JHC] | ![]() | |||||||||||||
| 2005-04-01 | Sangsvane | 7 | Ø | Korshage | [AF] | ![]() | |||||||||||||
| 2005-04-01 | Sangsvane | 12 | Korshage | [JM] | ![]() | ||||||||||||||
| 2005-04-01 | Sangsvane | 17 | Ø | Korshage | [JHC] | ![]() | |||||||||||||
5.25 - 5.40 A - 7.00 T - 7.26 A
Alle tider er altid vintertid! | 2005-04-01 | Sædgås | 3 | Ø | ![]() | Korshage | [LB] | ![]() | |||||||||||
| 2005-04-01 | Sædgås | 2 | Ø | Korshage | [AF] | ![]() | |||||||||||||
| 2005-04-01 | Sædgås | 2 | Ø | Korshage | [JHC] | ![]() | |||||||||||||
5.25 - 5.40 A - 7.00 T - 7.26 A
Alle tider er altid vintertid! | 2005-04-01 | Grågås | 6 | NØ | ![]() | Korshage | [LB] | ![]() | |||||||||||
5.25 - 5.40 A - 7.00 T - 7.26 A
Alle tider er altid vintertid! | 2005-04-01 | Grågås | 1 | Ø | ![]() | Korshage | [LB] | ![]() | |||||||||||
5.25 - 5.40 A - 7.00 T - 7.26 A
Alle tider er altid vintertid! | 2005-04-01 | Grågås | 1 | Ø | ![]() | Korshage | [LB] | ![]() | |||||||||||
5.25 - 5.40 A - 7.00 T - 7.26 A
Alle tider er altid vintertid! | 2005-04-01 | Grågås | 11 | Ø | ![]() | Korshage | [LB] | ![]() | |||||||||||
| 2005-04-01 | Grågås | 3 | Ø | Korshage | [JHC] | ![]() | |||||||||||||
Alle tider er vintertid! | 2005-04-01 | Grågås | 1 | T HØ | ![]() | Nørrevang | [LB] | ![]() | |||||||||||
Alle tider er vintertid! | 2005-04-01 | Grågås | 3 | V | ![]() | Nørrevang | [LB] | ![]() | |||||||||||
Alle tider er vintertid! | 2005-04-01 | Grågås | 6 | Ø | ![]() | Nørrevang | [LB] | ![]() | |||||||||||
Alle tider er vintertid! | 2005-04-01 | Grågås | 1 | Ø | ![]() | Nørrevang | [LB] | ![]() | |||||||||||
Alle tider er vintertid! | 2005-04-01 | Grågås | 1 | Ø | ![]() | Nørrevang | [LB] | ![]() | |||||||||||
Alle tider er vintertid! | 2005-04-01 | Bramgås | 4 | Ø | ![]() | Nørrevang | [LB] | ![]() | |||||||||||
5.25 - 5.40 A - 7.00 T - 7.26 A
Alle tider er altid vintertid! | 2005-04-01 | Hvinand | 4 | Ø | ![]() | Korshage | [LB] | ![]() | |||||||||||
| 2005-04-01 | Hvinand | 15 | Korshage | [JM] | ![]() | ||||||||||||||
12 UDTR, 3 RETUR | 2005-04-01 | Rød Glente | 15 | NØ | Korshage | [JB] | ![]() | ||||||||||||
| 2005-04-01 | Rød Glente | 1 | Ø | Korshage | [AF] | ![]() | |||||||||||||
| 2005-04-01 | Rød Glente | 1 | AD | Ø | Korshage | [JHC] | ![]() | ||||||||||||
| 2005-04-01 | Rød Glente | 1 | Ø | Korshage | [JHC] | ![]() | |||||||||||||
| 2005-04-01 | Rød Glente | 1 | Ø | Korshage | [AF] | ![]() | |||||||||||||
| 2005-04-01 | Rød Glente | 1 | V | Korshage | [JHC] | ![]() | |||||||||||||
| 2005-04-01 | Rød Glente | 1 | Ø | Korshage | [AF] | ![]() | |||||||||||||
| 2005-04-01 | Rød Glente | 2 | Ø | Korshage | [JHC] | ![]() | |||||||||||||
| 2005-04-01 | Rød Glente | 8 | Ø | Korshage | [AF] | ![]() | |||||||||||||
| 2005-04-01 | Rød Glente | 3 | Ø | Korshage | [JHC] | ![]() | |||||||||||||
| 2005-04-01 | Rød Glente | 1 | Ø | Korshage | [JHC] | ![]() | |||||||||||||
| 2005-04-01 | Rød Glente | 2 | Ø | Korshage | [JHC] | ![]() | |||||||||||||
| 2005-04-01 | Rød Glente | 1 | Ø | Korshage | [JHC] | ![]() | |||||||||||||
| 2005-04-01 | Rød Glente | 1 | Ø | Korshage | [AF] | ![]() | |||||||||||||
| 2005-04-01 | Rød Glente | 1 | TF | Korshage | [JHC] | ![]() | |||||||||||||
| 2005-04-01 | Rød Glente | 1 | Ø | Korshage | [AF] | ![]() | |||||||||||||
| 2005-04-01 | Rød Glente | 1 | Ø | Korshage | [JHC] | ![]() | |||||||||||||
| 2005-04-01 | Rød Glente | 1 | Ø | Korshage | [AF] | ![]() | |||||||||||||
| 2005-04-01 | Rød Glente | 1 | Ø | Korshage | [AF] | ![]() | |||||||||||||
| 2005-04-01 | Rød Glente | 1 | TF | Korshage | [JHC] | ![]() | |||||||||||||
Alle tider er vintertid! | samme som 15.39? | 2005-04-01 | Rød Glente | 1 | S | ![]() | Nørrevang | [LB] | ![]() | ||||||||||
Alle tider er vintertid! | 2005-04-01 | Rød Glente | 1 | V | ![]() | Nørrevang | [LB] | ![]() | |||||||||||
Alle tider er vintertid! | 2005-04-01 | Rød Glente | 2 | V | ![]() | Nørrevang | [LB] | ![]() | |||||||||||
Alle tider er vintertid! | samme? | 2005-04-01 | Rød Glente | 1 | V | ![]() | Nørrevang | [LB] | ![]() | ||||||||||
Alle tider er vintertid! | 2005-04-01 | Rød Glente | 1 | Ø | ![]() | Nørrevang | [LB] | ![]() | |||||||||||
Alle tider er vintertid! | 2005-04-01 | Rød Glente | 3 | Ø | ![]() | Nørrevang | [LB] | ![]() | |||||||||||
Alle tider er vintertid! | 2005-04-01 | Rød Glente | 3 | Ø | ![]() | Nørrevang | [LB] | ![]() | |||||||||||
Alle tider er vintertid! | 2005-04-01 | Rød Glente | 1 | Ø | ![]() | Nørrevang | [LB] | ![]() | |||||||||||
Alle tider er vintertid! | 2005-04-01 | Rød Glente | 1 | Ø | ![]() | Nørrevang | [LB] | ![]() | |||||||||||
Alle tider er vintertid! | 2005-04-01 | Rød Glente | 1 | Ø | ![]() | Nørrevang | [LB] | ![]() | |||||||||||
Alle tider er vintertid! | 2005-04-01 | Rød Glente | 1 | Ø | ![]() | Nørrevang | [LB] | ![]() | |||||||||||
| 2005-04-01 | Rød Glente | 10 | Nørrevang | [PEL] | ![]() | ||||||||||||||
muligvis til natterast Nakke/HV | 2005-04-01 | Havørn | 1 | Ø | Nykøbing by | [EVR] | |||||||||||||
alder 5-6 k (næsten hvid hale), Digterparken 42, blet fulgt til dørs af 10 Sølvmåger, der vækkede hele nabolaget. | 2005-04-01 | Havørn | 1 | 5K | Ø | Nykøbing by | [EVR] | ![]() | |||||||||||
| 2005-04-01 | Rørhøg | 8 | NØ | Korshage | [JB] | ![]() | |||||||||||||
| 2005-04-01 | Rørhøg | 8 | Ø | Korshage | [AF] | ![]() | |||||||||||||
| 2005-04-01 | Rørhøg | 1 | M | Ø | Korshage | [JHC] | ![]() | ||||||||||||
| 2005-04-01 | Rørhøg | 1 | F | AD | Ø | Korshage | [JHC] | ![]() | |||||||||||
| 2005-04-01 | Rørhøg | 1 | M | AD | Ø | Korshage | [JHC] | ![]() | |||||||||||
| 2005-04-01 | Rørhøg | 1 | M | Ø | Korshage | [JHC] | ![]() | ||||||||||||
| 2005-04-01 | Rørhøg | 1 | M | Ø | Korshage | [JHC] | ![]() | ||||||||||||
| 2005-04-01 | Rørhøg | 1 | Ø | Korshage | [JHC] | ![]() | |||||||||||||
| 2005-04-01 | Rørhøg | 2 | Ø | Korshage | [JHC] | ![]() | |||||||||||||
| 2005-04-01 | Rørhøg | 1 | M | Ø | Korshage | [JHC] | ![]() | ||||||||||||
Alle tider er vintertid! | 2005-04-01 | Rørhøg | 1 | Ø | ![]() | Nørrevang | [LB] | ![]() | |||||||||||
Alle tider er vintertid! | 2005-04-01 | Rørhøg | 1 | M | Ø | ![]() | Nørrevang | [LB] | ![]() | ||||||||||
Alle tider er vintertid! | 2005-04-01 | Rørhøg | 1 | M | Ø | ![]() | Nørrevang | [LB] | ![]() | ||||||||||
Alle tider er vintertid! | 2005-04-01 | Rørhøg | 1 | M | Ø | ![]() | Nørrevang | [LB] | ![]() | ||||||||||
Alle tider er vintertid! | 2005-04-01 | Rørhøg | 1 | M | Ø | ![]() | Nørrevang | [LB] | ![]() | ||||||||||
Alle tider er vintertid! | 2005-04-01 | Rørhøg | 1 | M | Ø | ![]() | Nørrevang | [LB] | ![]() | ||||||||||
| 2005-04-01 | Rørhøg | 3 | M | Nørrevang | [PEL] | ![]() | |||||||||||||
5.25 - 5.40 A - 7.00 T - 7.26 A
Alle tider er altid vintertid! | 2005-04-01 | Blå Kærhøg | 1 | F | Ø | ![]() | Korshage | [LB] | ![]() | ||||||||||
HERAF 5 AD HAN | 2005-04-01 | Blå Kærhøg | 15 | NØ | Korshage | [JB] | ![]() | ||||||||||||
| 2005-04-01 | Blå Kærhøg | 7 | Ø | Korshage | [AF] | ![]() | |||||||||||||
| 2005-04-01 | Blå Kærhøg | 1 | BR/Ø | Korshage | [JHC] | ![]() | |||||||||||||
| 2005-04-01 | Blå Kærhøg | 1 | M | Ø | Korshage | [JHC] | ![]() | ||||||||||||
| 2005-04-01 | Blå Kærhøg | 1 | F | Ø | Korshage | [JHC] | ![]() | ||||||||||||
| 2005-04-01 | Blå Kærhøg | 1 | M | Ø | Korshage | [JHC] | ![]() | ||||||||||||
| 2005-04-01 | Blå Kærhøg | 1 | BR/Ø | Korshage | [JHC] | ![]() | |||||||||||||
| 2005-04-01 | Blå Kærhøg | 1 | BR/Ø | Korshage | [JHC] | ![]() | |||||||||||||
| 2005-04-01 | Blå Kærhøg | 1 | BR/Ø | Korshage | [JHC] | ![]() | |||||||||||||
16.34, 16.40 | 2005-04-01 | Blå Kærhøg | 2 | M | AD | Ø | Korshage | [EVR] | ![]() | ||||||||||
Alle tider er vintertid! | 2005-04-01 | Blå Kærhøg | 1 | Ø | ![]() | Nørrevang | [LB] | ![]() | |||||||||||
Alle tider er vintertid! | 2005-04-01 | Blå Kærhøg | 1 | F | Ø | ![]() | Nørrevang | [LB] | ![]() | ||||||||||
Alle tider er vintertid! | 2005-04-01 | Blå Kærhøg | 1 | F | Ø | ![]() | Nørrevang | [LB] | ![]() | ||||||||||
Alle tider er vintertid! | 2005-04-01 | Blå Kærhøg | 1 | F | Ø | ![]() | Nørrevang | [LB] | ![]() | ||||||||||
Alle tider er vintertid! | 2005-04-01 | Blå Kærhøg | 1 | F | Ø | ![]() | Nørrevang | [LB] | ![]() | ||||||||||
| Side 1 af 8 > >> | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|