| | | | Dato ↓ | Art | Antal | | | Adfærd | | | Lokalitet | Observatør | | | | | | |
| | Ydre koge | DMU | 1997-12-31 | Kortnæbbet Gås | 292 | | | | | | Højer Kog | [Lars Maltha Rasmussen] | | | | | | |
| | Indre koge | DMU | 1997-12-30 | Kortnæbbet Gås | 140 | | | | | | Højer Kog | [Lars Maltha Rasmussen] | | | | | | |
| | | | 1997-12-29 | Kortnæbbet Gås | 55 | | | | | | Plet Enge-Sønderholm Enge | [Allan Kjær Villesen] | | | | | | |
| | | | 1997-12-29 | Kortnæbbet Gås | 800 | | | R | | | Bøvling Fjord | [Gert Thorhauge Andersen] | | | | | | |
| | | | 1997-12-29 | Kortnæbbet Gås | 335 | | | | | | Harboøre Tange | [Allan Kjær Villesen] | | | | | | |
| | | 6830T | 1997-12-29 | Kortnæbbet Gås | 1380 | | | N | | | Skallingen/Langli total | [Langli Feltstation] | | | | | | |
| | | | 1997-12-28 | Kortnæbbet Gås | 1278 | | | R | | | Tipperne | [Tippernes Feltstation] | | | | | | |
| | | | 1997-12-28 | Kortnæbbet Gås | 350 | | | N | | | Guldager Mølledam | [Jens Thalund] | | | | | | |
| | flok | | 1997-12-28 | Kortnæbbet Gås | 115 | | | N | | | Peel Rev | [Ole Thorup] | | | | | | |
| | Til overnatning kl. 16.30 | | 1997-12-27 | Kortnæbbet Gås | 110 | | | | | | Indfjorden | [Allan Kjær Villesen] | | | | | | |
| | | | 1997-12-27 | Kortnæbbet Gås | 190 | | | | | | Nissum Fjord | [Allan Kjær Villesen] | | | | | | |
| | | | 1997-12-27 | Kortnæbbet Gås | 9 | | | R | | | Harboøre Tange | [DMU Reservatsektionen] | | | | | | |
| | | | 1997-12-27 | Kortnæbbet Gås | 110 | | | T | | | Stavsholm | [DMU Reservatsektionen] | | | | | | |
| |
Dækning (V): Arten er grundigt optalt. | | 1997-12-27 | Kortnæbbet Gås | 1400 | | | FU | | | Filsø, godset | [Keld Bakken] | |  | | | | |
| | | | 1997-12-27 | Kortnæbbet Gås | 124 | | | S | | | Måde Enge | [Jens Thalund] | | | | | | |
| | +LH,SJ | PP | 1997-12-26 | Kortnæbbet Gås | 210 | | | R | | | Høvsøre | [Ole Amstrup] | | | | | | |
| | | | 1997-12-26 | Kortnæbbet Gås | 250 | | | | | | Harboøre Tange | [Allan Kjær Villesen] | | | | | | |
| | +LH,SJ | PP | 1997-12-26 | Kortnæbbet Gås | 4 | | | R | | | Nørre Vosborg | [Ole Amstrup] | | | | | | |
| | +LH,SJ | PP | 1997-12-26 | Kortnæbbet Gås | 100 | | | R | | | Pallisbjerg | [Ole Amstrup] | | | | | | |
| |
Dækning (V): Arten er grundigt optalt. | | 1997-12-22 | Kortnæbbet Gås | 1660 | | | FU | | | Filsø, godset | [Keld Bakken] | |  | | | | |
| | | 6830T | 1997-12-22 | Kortnæbbet Gås | 4 | | | N | | | Skallingen/Langli total | [Langli Feltstation] | | | | | | |
| |
Dækning (+): Flere individer end angivet. | | 1997-12-20 | Kortnæbbet Gås | 2500 | | | FU | | | Filsø, godset | [Keld Bakken] | |  | | | | |
| | | | 1997-12-19 | Kortnæbbet Gås | 605 | | | FU | | | Filsø Søen | [Kim Andersen] | | | | | | |
| | 1 flok
Dækning (V): Arten er grundigt optalt. | | 1997-12-19 | Kortnæbbet Gås | 805 | | | FU | | | Filsø, godset | [Kim Andersen] | | | | | | |
| | | | 1997-12-14 | Kortnæbbet Gås | 34 | | | R | | | Fjand Grønne og Holmen | [Ole Amstrup] | | | | | | |
| | | | 1997-12-13 | Kortnæbbet Gås | 214 | | | R | | | Vest Stadil Fjord | [DMU Reservatsektionen] | | | | | | |
| |
Dækning (V): Arten er grundigt optalt. | | 1997-12-13 | Kortnæbbet Gås | 1102 | | | FU | | | Filsø, godset | [Keld Bakken] | |  | | | | |
| | | | 1997-12-13 | Kortnæbbet Gås | 510 | | | N | | | Sneum Sluse | [Jens Thalund] | | | | | | |
| | | DMU | 1997-12-12 | Kortnæbbet Gås | 180 | | | | | | Margrethe Kog | [Lars Maltha Rasmussen] | | | | | | |
| | flok | | 1997-12-12 | Kortnæbbet Gås | 51 | | | N | | | Peel Rev | [Ole Thorup] | | | | | | |
| | | | 1997-12-10 | Kortnæbbet Gås | 1 | | | FU | | | Filsø, godset | [Keld Bakken] | |  | | | | |
| |
Dækning (V): Arten er grundigt optalt. | | 1997-12-05 | Kortnæbbet Gås | 364 | | | FU | | | Filsø, godset | [Kim Andersen] | |  | | | | |
| | | | 1997-12-01 | Kortnæbbet Gås | 370 | | | R | | | Lønborg Hede | [Tage Madsen] | | | | | | |
| | | DMU | 1997-11-28 | Kortnæbbet Gås | 1 | | | | | | Margrethe Kog | [Lars Maltha Rasmussen] | | | | | | |
| |
Dækning (V): Arten er grundigt optalt. | | 1997-11-28 | Kortnæbbet Gås | 450 | | | FU | | | Filsø, godset | [Keld Bakken] | |  | | | | |
| | | | 1997-11-25 | Kortnæbbet Gås | 400 | | | R | | | Skjern enge | [Tage Madsen] | | | | | | |
| |
Dækning (V): Arten er grundigt optalt. | | 1997-11-25 | Kortnæbbet Gås | 314 | | | FU | | | Filsø, godset | [Keld Bakken] | |  | | | | |
| | | | 1997-11-22 | Kortnæbbet Gås | 11 | | | | | | Tønder | [Hans Christensen] | | | | | | |
| | | | 1997-11-18 | Kortnæbbet Gås | 7 | | | Ø | | | Galtkær | [Galtkærgruppen v/PNN] | | | | | | |
| | obset fra Handelsskolen | | 1997-11-17 | Kortnæbbet Gås | 38 | | | SØ | | | Rindum | [Ulf Eschou Møller] | | | | | | |
| | | | 1997-11-17 | Kortnæbbet Gås | 6 | | | S | | | Øst for langli | [Langli Feltstation] | | | | | | |
| | | | 1997-11-17 | Kortnæbbet Gås | 24 | | | S | | | Galtkær | [Galtkærgruppen v/PNN] | | | | | | |
| |
Dækning (V): Arten er grundigt optalt. | | 1997-11-16 | Kortnæbbet Gås | 621 | | | FU | | | Filsø, godset | [Keld Bakken] | |  | | | | |
| | | KEK | 1997-11-15 | Kortnæbbet Gås | 10 | | | R | | | Vest Stadil Fjord | [DMU Reservatsektionen] | | | | | | |
| | | 6830T | 1997-11-14 | Kortnæbbet Gås | 3 | | | Ø | | | Skallingen/Langli total | [Langli Feltstation] | | | | | | |
| |
Dækning (V): Arten er grundigt optalt. | | 1997-11-12 | Kortnæbbet Gås | 484 | | | FU | | | Filsø, godset | [Keld Bakken] | |  | | | | |
| | Dækning (V): Arten er grundigt optalt. | Torben Petersen | 1997-11-11 | Kortnæbbet Gås | 400 | | | FU | | | Filsø, godset | [Kim Andersen] | | | | | | |
| | | | 1997-11-11 | Kortnæbbet Gås | 46 | | | | | | Syd for Langli | [Langli Feltstation] | |  | | | | |
| |
Dækning (V): Arten er grundigt optalt. | | 1997-11-09 | Kortnæbbet Gås | 400 | | | FU | | | Filsø, godset | [Keld Bakken] | |  | | | | |
| | | | 1997-11-08 | Kortnæbbet Gås | 2 | | | | | | Ballum Forland | [Morten Bentzon Hansen] | | | | | | |
| | | 6830T | 1997-11-08 | Kortnæbbet Gås | 1 | | | | | | Skallingen/Langli total | [Langli Feltstation] | | | | | | |
| | | | 1997-11-08 | Kortnæbbet Gås | 1 | | | | | | Langli linietaksering L1 | [Langli Feltstation] | |  | | | | |
| | Dækning (V): Arten er grundigt optalt. | Torben Petersen | 1997-11-05 | Kortnæbbet Gås | 400 | | | FU | | | Filsø, godset | [Kim Andersen] | | | | | | |
| | Set sammen med en flok Bramgæs ( 150 ) på markerne nordvest
for kirkegårdsområdet. | | 1997-11-01 | Kortnæbbet Gås | 1 | | | FU | | | Nyord Enge | [Helge S. Jensen] | |  | | | | |
| | | | 1997-10-30 | Kortnæbbet Gås | 1 | | | R | | | Sønderlem vig | [Henning R. Sørensen] | | | | | | |
| |
Dækning (V): Arten er grundigt optalt. | | 1997-10-30 | Kortnæbbet Gås | 430 | | | FU | | | Filsø, godset | [Kim Andersen] | | | | | | |
| |
Dækning (V): Arten er grundigt optalt. | | 1997-10-29 | Kortnæbbet Gås | 302 | | | FU | | | Filsø, godset | [Keld Bakken] | |  | | | | |
| | | | 1997-10-29 | Kortnæbbet Gås | 8 | | | FU | | | Kammerslusen | [Kim Andersen] | |  | | | | |
| | | | 1997-10-26 | Kortnæbbet Gås | 300 | | | R | | | Vest Stadil Fjord | [Karl Erik Kristensen] | | | | | | |
| | | EE | 1997-10-26 | Kortnæbbet Gås | 250 | | | R | | | Vest Stadil Fjord | [Ulf Eschou Møller] | | | | | | |
| | | | 1997-10-26 | Kortnæbbet Gås | 600 | | | TI R | |  | Filsø Søen | [Bo Ryge Sørensen] | | | | | | |
| | | | 1997-10-26 | Kortnæbbet Gås | 40 | | | S | | | Blåvands Huk | [Blåvand Fuglestation] | |  | | | | |
| |
Dækning (V): Arten er grundigt optalt. | | 1997-10-25 | Kortnæbbet Gås | 229 | | | FU | | | Filsø, godset | [Keld Bakken] | |  | | | | |
| | | | 1997-10-24 | Kortnæbbet Gås | 1 | | | R | | | Sønderlem vig | [Henning R. Sørensen] | | | | | | |
| | | 6830T | 1997-10-24 | Kortnæbbet Gås | 45 | | | S | | | Hobo Dyb | [Langli Feltstation] | | | | | | |
| | | | 1997-10-21 | Kortnæbbet Gås | 96 | | | S | | | Blåvands Huk | [Blåvand Fuglestation] | |  | | | | |
| | | | 1997-10-20 | Kortnæbbet Gås | 4000 | | | R | | | Vest Stadil Fjord | [Henning Elgaard] | |  | | | | |
| | | | 1997-10-20 | Kortnæbbet Gås | 40 | | | S | | | Blåvands Huk | [Blåvand Fuglestation] | |  | | | | |
| | | | 1997-10-19 | Kortnæbbet Gås | 1 | | | FU | | | Hindemaj | [Knud E. Fredsøe] | | | | | | |
| |
Dækning (V): Arten er grundigt optalt. | | 1997-10-19 | Kortnæbbet Gås | 1 | | | FU | | | Filsø, godset | [Keld Bakken] | |  | | | | |
| | | OLG, SVR | 1997-10-18 | Kortnæbbet Gås | 200 | | | R | | | Filsø, godset | [Marco Brodde] | | | | | | |
| | | | 1997-10-18 | Kortnæbbet Gås | 500 | | | FU | | | Filsø, godset | [Ole Zoltan Göller] | | | | | | |
| | | | 1997-10-17 | Kortnæbbet Gås | 4 | | | | | | Ballum Enge | [Jan Graakjær Thomsen] | | | | | | |
| | | | 1997-10-16 | Kortnæbbet Gås | 1690 | | | R | | | Vest Stadil Fjord | [DMU Reservatsektionen] | | | | | | |
| | | | 1997-10-16 | Kortnæbbet Gås | 250 | | | R | | | Filsø, godset | [Jan Graakjær Thomsen] | | | | | | |
| | | | 1997-10-16 | Kortnæbbet Gås | 17 | | | S | | | Blåvands Huk | [Blåvand Fuglestation] | |  | | | | |
| | | | 1997-10-15 | Kortnæbbet Gås | 12 | | | S | | | Lyngvig Fyr | [Jens Hasager Kirk] | | | | | | |
| | | | 1997-10-15 | Kortnæbbet Gås | 250 | | | FU | | | Filsø, godset | [Ulf Eschou Møller] | | | | | | |
| | | 6830T | 1997-10-15 | Kortnæbbet Gås | 38 | | | N | | | Skallingen/Langli total | [Langli Feltstation] | | | | | | |
| | | | 1997-10-15 | Kortnæbbet Gås | 237 | | | S | | | Blåvands Huk | [Blåvand Fuglestation] | |  | | | | |
| | | Dof.kbh. | 1997-10-15 | Kortnæbbet Gås | 140 | | | S | | | Blåvands Huk | [John Andersen] | |  | | | | |
| | +AKB+KRO m.fl. | + | 1997-10-15 | Kortnæbbet Gås | 26 | | | SV | | | Rosenvold | [Hans Pinstrup] | |  | | | | |
| | | | 1997-10-15 | Kortnæbbet Gås | 1 | | 1K | R | | | Dollerup Sø | [Lars Kristensen] | | | | | | |
| | | LW | 1997-10-14 | Kortnæbbet Gås | 30 | | | R | | | Rosvang | [Dennis Broe Nielsen] | | | | | | |
| | | | 1997-10-14 | Kortnæbbet Gås | 49 | | | S | | | Landsende, Rømø | [Mark Desholm] | | | | | | |
| | | | 1997-10-14 | Kortnæbbet Gås | 130 | | | S | | | Henne Stations by | [Ole Zoltan Göller] | | | | | | |
| | Kvalid: 1 | 6830T | 1997-10-14 | Kortnæbbet Gås | 28 | | | | | | Skallingen | [Langli Feltstation] | |  | | | | |
| | Kvalid: 3 | 6830T | 1997-10-14 | Kortnæbbet Gås | 2 | | | | | | Hobo Dyb | [Langli Feltstation] | |  | | | | |
| | | | 1997-10-14 | Kortnæbbet Gås | 50 | | | T | | | Blåvands Huk | [Jan Graakjær Thomsen] | | | | | | |
| | | | 1997-10-14 | Kortnæbbet Gås | 22 | | | S | | | Blåvands Huk | [Blåvand Fuglestation] | | | | | | |
| | | | 1997-10-14 | Kortnæbbet Gås | 1121 | | | S | | | Blåvands Huk | [Blåvand Fuglestation] | |  | | | | |
| | | | 1997-10-13 | Kortnæbbet Gås | 400 | | | R | | | Tipperne | [Tippernes Feltstation] | | | | | | |
| | | | 1997-10-13 | Kortnæbbet Gås | 6 | | | S | | | Halby | [Jens Hasager Kirk] | | | | | | |
| | | | 1997-10-13 | Kortnæbbet Gås | 250 | | | N | | | Henne Stations by | [Ole Zoltan Göller] | | | | | | |
| | | | 1997-10-13 | Kortnæbbet Gås | 1 | | | R | | | Bønstrup Sø | [Lars Kristensen] | | | | | | |
| |
Dækning (V): Arten er grundigt optalt. | | 1997-10-12 | Kortnæbbet Gås | 337 | | | FU | | | Filsø, godset | [Keld Bakken] | |  | | | | |
| | | | 1997-10-12 | Kortnæbbet Gås | 40 | | | S | | | Langli | [Langli Feltstation] | | | | | | |
| | | | 1997-10-12 | Kortnæbbet Gås | 170 | | | S | | | Blåvands Huk | [Blåvand Fuglestation] | | | | | | |
| | | | 1997-10-12 | Kortnæbbet Gås | 1 | | | N | | | Blåvands Huk | [Blåvand Fuglestation] | |  | | | | |
| | | | 1997-10-12 | Kortnæbbet Gås | 40 | | | S | | | Blåvands Huk | [Blåvand Fuglestation] | |  | | | | |
| Side 1 af 5 > >> |
|---|
DOF Vesterbrogade 140 1620 København V. - tlf.: 3328 3800 e-mail: dof@dof.dk ©
2002-2013
(0.722 sekunder)