| | | | Dato ↓ | Art | Antal | | | Adfærd | | | Lokalitet | Observatør | | | | | | |
| | | | 1999-12-31 | Sjagger | 70 | | | R | | | Harboøre Tange | [Leif Novrup] | | | | | | |
| | | ABO | 1999-12-31 | Sjagger | 85 | | | R | | | Tingsted | [Carsten Andersen] | | | | | | |
| | | | 1999-12-31 | Sjagger | 4 | | | | | | Bjerndrup Mølleå, Klipl... | [Gerda Bladt] | | | | | | |
| | | | 1999-12-30 | Sjagger | 92 | | | | | | Samsø Kommune | [Team Samsø (CBR,MWH)] | | | | | | |
| | | | 1999-12-30 | Sjagger | 1 | | | | | | Divobs. Nexø Kommune | [Arne Møller] | | | | | | |
| | | | 1999-12-30 | Sjagger | 70 | | | | | | Arreskov Sø | [Erik Ehmsen] | | | | | | |
| | | | 1999-12-30 | Sjagger | 3 | | | | | | Nørrestrand | [Hans Pinstrup] | | | | | | |
| | | | 1999-12-30 | Sjagger | 150 | | | | | | Kalhave | [Peder Nygaard Nielsen] | | | | | | |
| | | | 1999-12-29 | Sjagger | 10 | | | | | | Tved By + sommerhusområde | [Svend Erik Lauritzen] | | | | | | |
| | | | 1999-12-29 | Sjagger | 50 | | | | | | Gyllingnæs | [Flemming H. Nielsen] | | | | | | |
| | Østerløkken | | 1999-12-29 | Sjagger | 12 | | | | | | Samsø Kommune | [Team Samsø (CBR,MWH)] | | | | | | |
| | | AWF | 1999-12-29 | Sjagger | 8 | | | R | | | Vidåen, Tønder kommune | [Klaus Bertram Fries] | | | | | | |
| | | | 1999-12-29 | Sjagger | 1 | | | | | | Tiufkær | [Geoffrey Charles Preston] | | | | | | |
| | P.B.Petersen | | 1999-12-28 | Sjagger | 8 | | | | | | Stubbe Sø | [Paul B. Petersen] | | | | | | |
| | | | 1999-12-28 | Sjagger | 21 | | | R | | | Grønnesse Skov | [Preben Jakobsen] | | | | | | |
| | Dyndevej | | 1999-12-28 | Sjagger | 100 | | | | | | Divobs. Åkirkeby Kommune | [Arne Møller] | | | | | | |
| | | | 1999-12-27 | Sjagger | 450 | | | | | | Gentofte bydel | [Klaus Malling Olsen] | | | | | | |
| | | | 1999-12-27 | Sjagger | 12 | | | R | | | Kolindsund vestlige del | [Lars P. Johansson] | | | | | | |
| | | | 1999-12-27 | Sjagger | 250 | | | | | | Kalsemade/Kalsenakke | [Thorkil Brandt] | | | | | | |
| | | | 1999-12-27 | Sjagger | 3 | | | | | | Nørrestrand | [Hans Pinstrup] | | | | | | |
| | | | 1999-12-27 | Sjagger | 23 | | | | | | Uldum Kær | [Kurt Willumsen] | | | | | | |
| | | | 1999-12-26 | Sjagger | 1 | | | | | | Stubbe Sø | [Svend Erik Lauritzen] | | | | | | |
| | | | 1999-12-26 | Sjagger | 1 | | | | | | Syrsig | [Kent Olsen] | | | | | | |
| | | | 1999-12-26 | Sjagger | 280 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Henning Vikkelsø Rasmussen] | | | | | | |
| | | | 1999-12-26 | Sjagger | 110 | | | R | | | Maderne ved Præstø Fjord | [Jørgen Hulbæk Christiansen] | |  | | | | |
| | | | 1999-12-25 | Sjagger | 9 | | | | | | Ørnbjerg Mølle ved Ulstrup å | [Jens Peter Lomholt] | | | | | | |
| Grønholt | | | 1999-12-25 | Sjagger | 200 | | | | | | Grønholt | [Henrik Boeg] | |  | | | | |
| | Årsdale-Almindingen | | 1999-12-25 | Sjagger | 40 | | | | | | Divobs. Åkirkeby Kommune | [Arne Møller] | | | | | | |
| | | JET | 1999-12-25 | Sjagger | 15 | | | FU | | | Lille Nydam | [Torben Ethelberg] | | | | | | |
| | | | 1999-12-25 | Sjagger | 55 | | | | | | Egebjerg Enge | [Kasper Quist Jensen] | | | | | | |
| | | | 1999-12-24 | Sjagger | 2 | | | | | | Mols Hoved | [Svend Erik Lauritzen] | | | | | | |
| | | | 1999-12-24 | Sjagger | 19 | | | | | | Egebjerg Enge | [Kasper Quist Jensen] | | | | | | |
| | | | 1999-12-23 | Sjagger | 5 | | | | | | Nørrestrand | [Hans Pinstrup] | | | | | | |
| | P.B.Petersen | | 1999-12-22 | Sjagger | 7 | | | | | | Fornæs | [Paul B. Petersen] | | | | | | |
| | 2 km N.f. | | 1999-12-21 | Sjagger | 66 | | | | | | Ballen/Østerløkken | [Team Samsø (CBR,MWH)] | | | | | | |
| | | | 1999-12-21 | Sjagger | 500 | | | | | | Skodborg | [Hans Verner Larsen] | | | | | | |
| | | | 1999-12-21 | Sjagger | 110 | | | R | | | Blåvands Huk | [Blåvand Fuglestation] | | | | | | |
| | | | 1999-12-21 | Sjagger | 90 | | | S | | | Blåvands Huk | [Blåvand Fuglestation] | | | | | | |
| | | | 1999-12-21 | Sjagger | 2 | | | | | | Ribe Holme | [Ole Thorup] | | | | | | |
| | sydlige del | | 1999-12-21 | Sjagger | 17 | | | | | | Jedsted Forland | [Ole Thorup] | |  | | | | |
| | | | 1999-12-21 | Sjagger | 8 | | | | | | Tiufkær | [Geoffrey Charles Preston] | | | | | | |
| | | | 1999-12-20 | Sjagger | 150 | | | | | | Kalsemade/Kalsenakke | [Thorkil Brandt] | | | | | | |
| | | AWF | 1999-12-20 | Sjagger | 45 | | | R | | | Vesterende Ballum og Øs... | [Klaus Bertram Fries] | | | | | | |
| | | AWF | 1999-12-20 | Sjagger | 55 | | | R | | | Rømø Sønderland | [Klaus Bertram Fries] | | | | | | |
| | | | 1999-12-20 | Sjagger | 28 | | | | | | Rødmose | [Geoffrey Charles Preston] | | | | | | |
| | | | 1999-12-20 | Sjagger | 2 | | | | | | Tiufkær | [Geoffrey Charles Preston] | | | | | | |
| | | | 1999-12-19 | Sjagger | 200 | | | R | | | Kalsemade/Kalsenakke | [Thorkil Brandt] | | | | | | |
| | | | 1999-12-19 | Sjagger | 250 | | | | | | Kalsemade/Kalsenakke | [Thorkil Brandt] | | | | | | |
| Islagt sø. | | | 1999-12-19 | Sjagger | 13 | | | | | | Lille Vildmose, Tofte Sø | [Tscherning Clausen] | |  | | | | |
| | | | 1999-12-19 | Sjagger | 30 | | | R | | | Gråsten Nor | [John Frisenvænge] | | | | | | |
| | | | 1999-12-19 | Sjagger | 14 | | | S | | | Blåvands Huk | [Blåvand Fuglestation] | | | | | | |
| | | | 1999-12-19 | Sjagger | 4 | | | | | | Tiufkær | [Geoffrey Charles Preston] | | | | | | |
| | | - | 1999-12-18 | Sjagger | 2 | | | | | | Ryomgård | [Ursula Burmann] | |  | | | | |
| | | | 1999-12-17 | Sjagger | 5 | | | | | | Brønshøj | [Klaus Malling Olsen] | | | | | | |
| | | | 1999-12-16 | Sjagger | 80 | | | R | | | Sødringholm Strand | [Lars Tom-Petersen] | | | | | | |
| | | | 1999-12-16 | Sjagger | 35 | | | R | | | Blåvands Huk | [Blåvand Fuglestation] | | | | | | |
| | | | 1999-12-16 | Sjagger | 2 | | | | | | Tiufkær | [Geoffrey Charles Preston] | | | | | | |
| | | | 1999-12-16 | Sjagger | 15 | | | | | | Vorsø | [Jens Gregersen] | | | | | | |
| | | | 1999-12-13 | Sjagger | 1 | | | S | | | Blåvands Huk | [Blåvand Fuglestation] | |  | | | | |
| | | | 1999-12-12 | Sjagger | 210 | | | R | | | Amager Fælled | [Rasmus Turin] | | | | | | |
| | | | 1999-12-12 | Sjagger | 1 | | | FU | | | Kysing Næs sommerhusområde | [Poul Erik Østergaard] | | | | | | |
| | | | 1999-12-12 | Sjagger | 2 | | | S | | | Blåvands Huk | [Blåvand Fuglestation] | |  | | | | |
| | /Hornbæk | | 1999-12-11 | Sjagger | 30 | | | R | | | Over Hornbæk | [Jørgen Pagter] | |  | | | | |
| | | | 1999-12-11 | Sjagger | 30 | | | | | | Universitetsparken Århus | [Morten D. D. Hansen] | | | | | | |
| | | | 1999-12-11 | Sjagger | 1 | | | | | | Universitetsparken Århus | [Kent Olsen] | | | | | | |
| | | | 1999-12-11 | Sjagger | 5 | | | R | | | Blåvands Huk | [Blåvand Fuglestation] | | | | | | |
| | | | 1999-12-10 | Sjagger | 20 | | | | | | Blåkær Skov | [Geoffrey Charles Preston] | | | | | | |
| | | | 1999-12-09 | Sjagger | 32 | | | | | | Uldum Kær | [Tommy Kaae] | | | | | | |
| | | | 1999-12-08 | Sjagger | 15 | | | | | | Brønshøj | [Klaus Malling Olsen] | | | | | | |
| | | | 1999-12-08 | Sjagger | 1 | | | R | | | Søgård | [Jacob Sterup] | |  | | | | |
| | | | 1999-12-05 | Sjagger | 10 | | | R | | | Kalsemade/Kalsenakke | [Thorkil Brandt] | | | | | | |
| | | | 1999-12-05 | Sjagger | 10 | | | | | | Kalsemade/Kalsenakke | [Thorkil Brandt] | | | | | | |
| | | | 1999-12-05 | Sjagger | 66 | | | FU | | | Filsø, godset | [Keld Bakken] | |  | | | | |
| En doftur.
Is på søen. | | | 1999-12-04 | Sjagger | 7 | | | FU | | | Gundsømagle Sø | [John Andersen] | |  | | | | |
| | | | 1999-12-04 | Sjagger | 130 | | | | | | Haldrup | [Jens Christian Madsen] | | | | | | |
| | Årsdale-Åkirkeby | | 1999-12-03 | Sjagger | 400 | | | | | | Divobs. Åkirkeby Kommune | [Arne Møller] | | | | | | |
| | | | 1999-12-03 | Sjagger | 1 | | | | | | Tiufkær Skov | [Geoffrey Charles Preston] | | | | | | |
| | | | 1999-12-02 | Sjagger | 15 | | | R | | | Fussingø Skov | [Benny Kristensen] | |  | | | | |
| | set på mark mellem Tånum & Ø. Bjerregrav (sammested som obs
fra d.1/12. | | 1999-12-02 | Sjagger | 80 | | | R | | | Øster Bjerregrav | [Benny Kristensen] | |  | | | | |
| | | | 1999-12-01 | Sjagger | 25 | | | OF | | | Øster Bjerregrav | [Benny Kristensen] | |  | | | | |
| | Set på mark mellem Tånum & Ø. Bjerregrav (bjerregrav vej)
ca. 700 meter syd for Ø. Bjerregrav | | 1999-12-01 | Sjagger | 150 | | | R | | | Øster Bjerregrav | [Benny Kristensen] | |  | | | | |
| | | | 1999-12-01 | Sjagger | 39 | | | | | | Langør | [Team Samsø (CBR,MWH)] | | | | | | |
| | | | 1999-11-30 | Sjagger | 4 | | | | | | Brønshøj | [Klaus Malling Olsen] | | | | | | |
| | mange | | 1999-11-30 | Sjagger | 45 | | | | | | Smør- og Fedtmosen | [Frank Desting] | | | | | | |
| | | | 1999-11-30 | Sjagger | 6 | | | | | | Kolding | [Geoffrey Charles Preston] | | | | | | |
| | | JPA | 1999-11-28 | Sjagger | 1 | | | | | | Fussingø Mølledam | [Benny Kristensen] | |  | | | | |
| | | JPA | 1999-11-28 | Sjagger | 18 | | | OF | | | Tånum | [Benny Kristensen] | |  | | | | |
| | | BKR | 1999-11-28 | Sjagger | 50 | | | OF | | | Tånum | [Jørgen Pagter] | |  | | | | |
| Tindbæk Hestehave | | | 1999-11-28 | Sjagger | 15 | | | | | | Tindbæk | [Thorkil Brandt] | | | | | | |
| | | | 1999-11-28 | Sjagger | 40 | | | | | | Rold Skov v. Horsens | [Hans Pinstrup] | | | | | | |
| | | | 1999-11-27 | Sjagger | 2 | | | OF | | | Gudenåparken/Vasen/Kongslund | [Jørgen Pagter] | |  | | | | |
| | | | 1999-11-26 | Sjagger | 50 | | | | | | Emmelev Kær(Villersø Enge) | [Torben Quist Andersen] | | | | | | |
| | | | 1999-11-25 | Sjagger | 43 | | | | | | Langør | [Team Samsø (CBR,MWH)] | | | | | | |
| | Valløvej | | 1999-11-24 | Sjagger | 6 | | | OF | | | Randers Østby, Dronningborg | [Jørgen Pagter] | |  | | | | |
| | | | 1999-11-24 | Sjagger | 3 | | | | | | Østlige Vejler (Bygh., ... | [Thomas Buus Nielsen] | | | | | | |
| | | | 1999-11-24 | Sjagger | 10 | | | | | | Vorsø | [Jens Gregersen] | | | | | | |
| | | | 1999-11-22 | Sjagger | 16 | | | | | | Norsminde Fjord østdel | [Thomas Buus Nielsen] | | | | | | |
| | | | 1999-11-21 | Sjagger | 5 | | | R | | | Kalsemade/Kalsenakke | [Thorkil Brandt] | | | | | | |
| | | | 1999-11-21 | Sjagger | 5 | | | | | | Kalsemade/Kalsenakke | [Thorkil Brandt] | | | | | | |
| | | | 1999-11-21 | Sjagger | 110 | | | | | | Alrø Poller | [Hans Pinstrup] | | | | | | |
| Side 1 af 13 > >> |
|---|
DOF Vesterbrogade 140 1620 København V. - tlf.: 3328 3800 e-mail: dof@dof.dk ©
2002-2013
(2.985 sekunder)