| | | | Dato ↓ | Art | Antal | | | Adfærd | | | Lokalitet | Observatør | | | | | | |
| | | | 2001-12-23 | Gråstrubet Lappedykker | 1 | | | R | | | Nykøbing Havn | [Jørgen Scheel] | |  | | | | |
| | på havet | | 2001-11-18 | Gråstrubet Lappedykker | 1 | | | R | | | Flyndersø ved Korshage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | | | 2001-11-18 | Gråstrubet Lappedykker | 4 | | | T | | | Klint | [Gert Green] | |  | | | | |
| | | | 2001-11-17 | Gråstrubet Lappedykker | 3 | | | T | | | Klint | [Gert Green] | |  | | | | |
| | | | 2001-11-01 | Gråstrubet Lappedykker | 10 | | | V | | | Korshage | [Jørgen Hulbæk Christiansen] | |  | | | | |
| | | | 2001-11-01 | Gråstrubet Lappedykker | 4 | | | V | | | Korshage | [Jørgen Hulbæk Christiansen] | |  | | | | |
| | | | 2001-11-01 | Gråstrubet Lappedykker | 1 | | | V | | | Korshage | [Jørgen Hulbæk Christiansen] | |  | | | | |
| | | | 2001-11-01 | Gråstrubet Lappedykker | 14 | | | NV | | | Korshage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | | | 2001-11-01 | Gråstrubet Lappedykker | 1 | | | V | | | Korshage | [Lasse Braae] | |  | | | | |
| | | | 2001-10-28 | Gråstrubet Lappedykker | 3 | | | V | | | Korshage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | | | 2001-10-28 | Gråstrubet Lappedykker | 1 | | | R | | | Korshage | [Knud Erik Strange] | |  | | | | |
| | på Kattegat | | 2001-10-26 | Gråstrubet Lappedykker | 3 | | | R | | | Dybesø | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | | | 2001-09-28 | Gråstrubet Lappedykker | 1 | | | VDR/R | | | Korshage | [Jørgen Scheel] | |  | | | | |
| | | | 2001-08-26 | Gråstrubet Lappedykker | 1 | | | R | | | Korshage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | | | 2001-07-19 | Gråstrubet Lappedykker | 3 | | AD | R | | | Nakke Skov | [Lasse Braae] | |  | | | | |
| | | | 2001-07-01 | Gråstrubet Lappedykker | 1 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | | | 2001-06-23 | Gråstrubet Lappedykker | 3 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | 1 p m/1 pull | | 2001-06-17 | Gråstrubet Lappedykker | 4 | | AD | R | | | Hovvig, Odsherred | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | 1 A + p B | | 2001-06-15 | Gråstrubet Lappedykker | 3 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Lasse Braae] | |  | | | | |
| | ædste sø | | 2001-06-15 | Gråstrubet Lappedykker | 1 | | | R | | | Nakke Skov | [Lasse Braae] | |  | | | | |
| | | | 2001-06-09 | Gråstrubet Lappedykker | 4 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| Troldhøj | | | 2001-06-06 | Gråstrubet Lappedykker | 1 | | | R |  | | Klint | [Gert Green] | |  | | | | |
| | | | 2001-06-01 | Gråstrubet Lappedykker | 4 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | | | 2001-05-31 | Gråstrubet Lappedykker | 3 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | Delomr. GÅ. | | 2001-05-26 | Gråstrubet Lappedykker | 1 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Lasse Braae] | |  | | | | |
| | | | 2001-05-23 | Gråstrubet Lappedykker | 6 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | 2 A + 8 B | | 2001-05-22 | Gråstrubet Lappedykker | 10 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Lasse Braae] | |  | | | | |
| | | | 2001-05-21 | Gråstrubet Lappedykker | 6 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | Delomr. HO. | | 2001-05-19 | Gråstrubet Lappedykker | 1 | | | V | | | Korshage | [Lasse Braae] | |  | | | | |
| | | | 2001-05-17 | Gråstrubet Lappedykker | 3 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | | | 2001-05-13 | Gråstrubet Lappedykker | 4 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | | | 2001-05-13 | Gråstrubet Lappedykker | 2 | | | R | | | Slettermosegård | [Lasse Braae] | |  | | | | |
| | | | 2001-05-12 | Gråstrubet Lappedykker | 3 | | | | | | Hovvig, Odsherred | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | | | 2001-05-08 | Gråstrubet Lappedykker | 1 | | | R | | | Nakke By | [Jørgen Scheel] | | | | | | |
| | | | 2001-05-05 | Gråstrubet Lappedykker | 4 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | | | 2001-05-04 | Gråstrubet Lappedykker | 1 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Jørgen Scheel] | | | | | | |
| | Vandhul med granskov | | 2001-05-03 | Gråstrubet Lappedykker | 1 | | | SY | | | Slettermosegård | [Lasse Braae] | |  | | | | |
| | C + C5 | | 2001-05-02 | Gråstrubet Lappedykker | 2 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Lasse Braae] | |  | | | | |
| | A + B + 2 C + C5 | | 2001-04-30 | Gråstrubet Lappedykker | 5 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Lasse Braae] | |  | | | | |
| | | | 2001-04-29 | Gråstrubet Lappedykker | 28 | | | R | | | Sandflugtsplantage | [Jørgen Hulbæk Christiansen] | |  | | | | |
| | | | 2001-04-27 | Gråstrubet Lappedykker | 1 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Jørgen Scheel] | | | | | | |
| | C + p C5 | | 2001-04-20 | Gråstrubet Lappedykker | 3 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Lasse Braae] | |  | | | | |
| | | | 2001-04-15 | Gråstrubet Lappedykker | 5 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | | | 2001-04-08 | Gråstrubet Lappedykker | 1 | | | R | | | Korshage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | | | 2001-04-08 | Gråstrubet Lappedykker | 2 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | 1 B + 1 p C + 1 C5 | | 2001-04-08 | Gråstrubet Lappedykker | 4 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Lasse Braae] | |  | | | | |
| | på Kattegat | | 2001-04-07 | Gråstrubet Lappedykker | 1 | | | R | | | Dybesø | [Lasse Braae] | |  | | | | |
| | | KLU | 2001-04-07 | Gråstrubet Lappedykker | 2 | | | FU | | | Hovvig, Odsherred | [Henrik Gerner Baark] | |  | | | | |
| | | | 2001-04-07 | Gråstrubet Lappedykker | 2 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | 1 p C + 1 C5 | | 2001-04-07 | Gråstrubet Lappedykker | 3 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Lasse Braae] | |  | | | | |
| | | | 2001-04-01 | Gråstrubet Lappedykker | 1 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | | | | | | |
| | | | 2001-04-01 | Gråstrubet Lappedykker | 2 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Jørgen Scheel] | | | | | | |
| | | | 2001-03-30 | Gråstrubet Lappedykker | 6 | | | R | | | Korshage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | | | | | | |
| | Delomr. C. | | 2001-03-30 | Gråstrubet Lappedykker | 1 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Lasse Braae] | |  | | | | |
| | | | 2001-03-24 | Gråstrubet Lappedykker | 1 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | | | | | | |
| | | | 2001-03-22 | Gråstrubet Lappedykker | 4 | | | R | | | Klint | [Gert Green] | |  | | | | |
| | | | 2001-03-21 | Gråstrubet Lappedykker | 21 | | | R | | | Klint | [Gert Green] | |  | | | | |
| | | | 2001-03-18 | Gråstrubet Lappedykker | 1 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | | | | | | |
| | | | 2001-03-18 | Gråstrubet Lappedykker | 1 | | | R | | | Klint | [Gert Green] | |  | | | | |
| | | | 2001-03-18 | Gråstrubet Lappedykker | 4 | | | T | | | Klint | [Gert Green] | |  | | | | |
| | | | 2001-03-17 | Gråstrubet Lappedykker | 3 | | | R | | | Korshage | [Gert Green] | |  | | | | |
| | | | 2001-03-16 | Gråstrubet Lappedykker | 2 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Jørgen Scheel] | | | | | | |
| | | | 2001-03-04 | Gråstrubet Lappedykker | 7 | | | R | | | Ordrup Næs | [Jørgen Hulbæk Christiansen] | |  | | | | |
| | | | 2001-02-26 | Gråstrubet Lappedykker | 13 | | | R | | | Ordrup Næs | [Jan Graakjær Thomsen] | | | | | | |
| | | | 2001-02-26 | Gråstrubet Lappedykker | 1 | | | | | | Nykøbing-Rørvig Kommune | [Jan Graakjær Thomsen] | | | | | | |
| | | | 2001-02-23 | Gråstrubet Lappedykker | 3 | | | R | | | Klint | [Gert Green] | |  | | | | |
| | | | 2001-02-22 | Gråstrubet Lappedykker | 1 | | | R | | | Klint | [Gert Green] | |  | | | | |
| | | | 2001-02-21 | Gråstrubet Lappedykker | 1 | | | V | | | Klint | [Gert Green] | |  | | | | |
| | | | 2001-02-20 | Gråstrubet Lappedykker | 1 | | | Ø | | | Klint | [Gert Green] | |  | | | | |
| | | | 2001-02-16 | Gråstrubet Lappedykker | 2 | | | Ø | | | Klint | [Gert Green] | |  | | | | |
| | Delomr. udfor. | | 2001-01-27 | Gråstrubet Lappedykker | 2 | | | R | | | Sandflugtsplantage | [Anders Tøttrup] | | | | | | |
| | | | 2001-01-07 | Gråstrubet Lappedykker | 1 | | | R | | | Korshage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | | | | | | |
| Side 1 af 1 |
|---|