| | | | Dato ↓ | Art | Antal | | | Adfærd | | | Lokalitet | Observatør | | | | | | |
| | | | 2001-12-02 | Skeand | 60 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | 7 A + 105 B | | 2001-11-11 | Skeand | 110 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Lasse Braae] | |  | | | | |
| | | | 2001-11-10 | Skeand | 220 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | Delomr. AC. 365 A + 15 B + 10 C | | 2001-10-27 | Skeand | 390 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Lasse Braae] | |  | | | | |
| | | | 2001-10-24 | Skeand | 279 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Jørgen Scheel] | | | | | | |
| | | | 2001-10-21 | Skeand | 407 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | | | 2001-10-21 | Skeand | 275 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Jørgen Hulbæk Christiansen] | |  | | | | |
| | | KLU | 2001-10-20 | Skeand | 40 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Henrik Gerner Baark] | |  | | | | |
| | Delomr. AC. 105 A + 160 B + 135 C | | 2001-10-19 | Skeand | 400 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Lasse Braae] | |  | | | | |
| | | | 2001-10-07 | Skeand | 276 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | Delomr. ab. 550 a + 90 b | | 2001-09-30 | Skeand | 640 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Lasse Braae] | |  | | | | |
| | | | 2001-09-27 | Skeand | 315 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Jørgen Hulbæk Christiansen] | |  | | | | |
| | Delomr. AB. 360 A + 200 B | | 2001-09-20 | Skeand | 560 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Lasse Braae] | |  | | | | |
| | | | 2001-09-01 | Skeand | 448 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | | | 2001-08-25 | Skeand | 535 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | | | 2001-08-20 | Skeand | 396 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | | | 2001-08-18 | Skeand | 148 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | heraf 1 hun m/7 pull. | | 2001-08-05 | Skeand | 49 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | | | 2001-08-04 | Skeand | 3 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Jørgen Scheel] | | | | | | |
| | | | 2001-07-28 | Skeand | 68 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | | | 2001-07-21 | Skeand | 22 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | Delomr. C. | | 2001-07-19 | Skeand | 11 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Lasse Braae] | |  | | | | |
| | | | 2001-07-15 | Skeand | 17 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | | | 2001-07-14 | Skeand | 39 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | samt 1 hun m/3 juv. | | 2001-07-07 | Skeand | 10 | | AD | R | | | Hovvig, Odsherred | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | | | 2001-07-02 | Skeand | 24 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Jørgen Scheel] | |  | | | | |
| | | | 2001-07-01 | Skeand | 4 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | | | 2001-06-24 | Skeand | 2 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | | | 2001-06-23 | Skeand | 34 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | | | 2001-06-16 | Skeand | 4 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | p + han B + han C5 | | 2001-06-15 | Skeand | 4 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Lasse Braae] | |  | | | | |
| | | | 2001-06-13 | Skeand | 2 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Jørgen Scheel] | | | | | | |
| | | | 2001-06-12 | Skeand | 2 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Jørgen Scheel] | | | | | | |
| | 8 han, 2 hun | | 2001-06-10 | Skeand | 10 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | 6 han, 2 hun | | 2001-06-09 | Skeand | 8 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | | | 2001-06-08 | Skeand | 5 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Jørgen Scheel] | | | | | | |
| | | | 2001-06-08 | Skeand | 5 | M | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Jørgen Scheel] | | | | | | |
| | 1 p + 3 han B + han G | | 2001-06-06 | Skeand | 6 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Lasse Braae] | |  | | | | |
| | | | 2001-06-06 | Skeand | 1 | M | | R | | | Højby Sø | [Gert Green] | |  | | | | |
| | p C5 + 6 han C6 + p G | | 2001-06-02 | Skeand | 10 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Lasse Braae] | |  | | | | |
| | 2 han, 4 hun | | 2001-06-01 | Skeand | 6 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | | | 2001-05-31 | Skeand | 1 | M | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | | | 2001-05-30 | Skeand | 2 | M | | NV | | | Korshage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | | | 2001-05-29 | Skeand | 1 | M | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | | | 2001-05-24 | Skeand | 3 | M | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | | | 2001-05-23 | Skeand | 2 | M | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | | | 2001-05-21 | Skeand | 6 | M | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | | | 2001-05-17 | Skeand | 2 | M | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | | | 2001-05-15 | Skeand | 5 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Lasse Braae] | |  | | | | |
| | 3 han, 1 hun | | 2001-05-13 | Skeand | 4 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | 8 han, 3 hun | | 2001-05-10 | Skeand | 11 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | 1 p + 2 han A + p G | | 2001-05-08 | Skeand | 6 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Lasse Braae] | |  | | | | |
| | 10 han, 4 hun | | 2001-05-06 | Skeand | 14 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | 17 han, 3 hun | | 2001-05-05 | Skeand | 20 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | 7 han, 2 hun | | 2001-05-04 | Skeand | 9 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | 4 p + 5 han A + 2 p C + han G | | 2001-05-02 | Skeand | 16 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Lasse Braae] | |  | | | | |
| | p A + 7 han B + p C | | 2001-04-30 | Skeand | 11 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Lasse Braae] | |  | | | | |
| | 4 han, 2 hun | | 2001-04-29 | Skeand | 6 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | p A + 3 p + 2 han C + 3 p C5 | | 2001-04-20 | Skeand | 16 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Lasse Braae] | |  | | | | |
| | | | 2001-04-20 | Skeand | 2 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Jørgen Scheel] | | | | | | |
| | 8 han, 2 hun | | 2001-04-15 | Skeand | 10 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | | | 2001-04-15 | Skeand | 2 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Jørgen Scheel] | | | | | | |
| | 1 p A + han B + 2 p + 2 han C + 2 p + 2 han C5 | | 2001-04-14 | Skeand | 15 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Lasse Braae] | |  | | | | |
| | Delomr. B. | | 2001-04-09 | Skeand | 7 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Lasse Braae] | |  | | | | |
| | | | 2001-04-08 | Skeand | 9 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | 1 p A + 1 p + han C+ 7 p + 2 han C5 | | 2001-04-08 | Skeand | 21 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Lasse Braae] | |  | | | | |
| | | KLU | 2001-04-07 | Skeand | 2 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Henrik Gerner Baark] | |  | | | | |
| | 11 han, 6 hun | | 2001-04-07 | Skeand | 17 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | | PCC | 2001-04-03 | Skeand | 7 | | | Ø | | | Korshage | [Rørvig Fuglestation] | |  | | | | |
| | | | 2001-04-01 | Skeand | 7 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | | | | | | |
| | | | 2001-04-01 | Skeand | 10 | | | R | | | Nakke Nord | [Lasse Braae] | |  | | | | |
| | | | 2001-03-31 | Skeand | 20 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Lasse Braae] | |  | | | | |
| | 1 han, 2 hun | | 2001-03-25 | Skeand | 3 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | | | | | | |
| | 3 han 2 hun | | 2001-03-18 | Skeand | 5 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Jørgen Hulbæk Christiansen] | |  | | | | |
| | 3 han 2 hun | | 2001-03-17 | Skeand | 5 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Jørgen Hulbæk Christiansen] | |  | | | | |
| | 3 han, 2 hun | | 2001-03-17 | Skeand | 5 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | | | | | | |
| | | | 2001-03-11 | Skeand | 4 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Jørgen Scheel] | | | | | | |
| | | | 2001-02-03 | Skeand | 1 | M | | R | | | Nykøbing Havn | [Lasse Braae] | |  | | | | |
| Side 1 af 1 |
|---|