| | | | Dato ↓ | Art | Antal | | | Adfærd | | | Lokalitet | Observatør | | | | | | |
| | Delomr. G. | | 2001-11-11 | Vibe | 2 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Lasse Braae] | |  | | | | |
| | | | 2001-11-04 | Vibe | 140 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | | | 2001-10-27 | Vibe | 130 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | Delomr. A. | | 2001-10-27 | Vibe | 120 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Lasse Braae] | |  | | | | |
| | | | 2001-10-27 | Vibe | 83 | | | R | | | Nørrevang, Rørvig | [Jørgen Scheel] | |  | | | | |
| | | | 2001-10-24 | Vibe | 30 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | Marker ved Ringholm | KLU | 2001-10-21 | Vibe | 75 | | | R | | | Nykøbing-Rørvig Kommune | [Henrik Gerner Baark] | |  | | | | |
| | | | 2001-10-21 | Vibe | 25 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | | | 2001-10-21 | Vibe | 161 | | | R | | | Klint Sø | [Gert Green] | |  | | | | |
| | | KLU | 2001-10-20 | Vibe | 150 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Henrik Gerner Baark] | |  | | | | |
| | | | 2001-10-13 | Vibe | 67 | | | SV | | | Korshage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | | | 2001-10-13 | Vibe | 16 | | | S | | | Skansehage | [Jørgen Scheel] | | | | | | |
| | | | 2001-10-06 | Vibe | 270 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | | | 2001-10-06 | Vibe | 45 | | | R | | | Nørrevang, Rørvig | [Lasse Braae] | |  | | | | |
| | | | 2001-09-29 | Vibe | 150 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | Delomr. A. | | 2001-09-29 | Vibe | 100 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Lasse Braae] | |  | | | | |
| | Delomr. A. | | 2001-09-26 | Vibe | 170 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Lasse Braae] | |  | | | | |
| | Delomr. A. | | 2001-09-23 | Vibe | 1 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Lasse Braae] | |  | | | | |
| | | | 2001-09-23 | Vibe | 30 | | | SV | | | Hovvig, Odsherred | [Lasse Braae] | |  | | | | |
| | | | 2001-09-23 | Vibe | 12 | | | SV | | | Hovvig, Odsherred | [Lasse Braae] | |  | | | | |
| | | | 2001-09-23 | Vibe | 14 | | | SV | | | Hovvig, Odsherred | [Lasse Braae] | |  | | | | |
| | | | 2001-09-22 | Vibe | 13 | | | SV | | | Korshage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | | | 2001-09-16 | Vibe | 220 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | | | 2001-09-08 | Vibe | 220 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | | | 2001-09-01 | Vibe | 90 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | Delomr. AC. 105 A + 85 C | | 2001-09-01 | Vibe | 190 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Lasse Braae] | |  | | | | |
| | | | 2001-08-26 | Vibe | 120 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | | | 2001-08-25 | Vibe | 100 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | | | 2001-08-18 | Vibe | 110 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | Delomr. A. | | 2001-08-10 | Vibe | 50 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Lasse Braae] | |  | | | | |
| | | | 2001-08-04 | Vibe | 200 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | | | 2001-07-29 | Vibe | 1 | | | R | | | Korshage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | | | 2001-07-28 | Vibe | 140 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | | | 2001-07-22 | Vibe | 2 | | | R | | | Korshage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | | | 2001-07-22 | Vibe | 110 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | | | 2001-07-21 | Vibe | 1 | | | R | | | Korshage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | | | 2001-07-21 | Vibe | 140 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | Delomr. a. | | 2001-07-18 | Vibe | 195 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Knud Erik Strange] | |  | | | | |
| | | | 2001-07-15 | Vibe | 1 | | | R | | | Korshage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | | | 2001-07-15 | Vibe | 113 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | | | 2001-07-14 | Vibe | 3 | | | R | | | Korshage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | | | 2001-07-14 | Vibe | 34 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | | | 2001-07-14 | Vibe | 70 | | | R | | | Søndervang (Rørvig) | [Jørgen Scheel] | | | | | | |
| | | | 2001-07-08 | Vibe | 37 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Jørgen Scheel] | | | | | | |
| | | | 2001-07-07 | Vibe | 2 | | | R | | | Korshage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | | | 2001-07-07 | Vibe | 35 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | | | 2001-07-01 | Vibe | 34 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | | | 2001-06-29 | Vibe | 6 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Jørgen Scheel] | | | | | | |
| | | | 2001-06-24 | Vibe | 10 | | | SV | | | Korshage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | | | 2001-06-23 | Vibe | 15 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | | | 2001-06-09 | Vibe | 40 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| Troldhøj | | | 2001-06-06 | Vibe | 4 | | | R | | | Klint | [Gert Green] | |  | | | | |
| | + 2 pull. set | | 2001-06-01 | Vibe | 30 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | | | 2001-05-24 | Vibe | 2 | | | V | | | Korshage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | heraf 1 p. m /3 pull v/Nakke | | 2001-05-23 | Vibe | 30 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | Delomr. G. 25 ad + 4 pull | | 2001-05-22 | Vibe | 29 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Lasse Braae] | |  | | | | |
| | | | 2001-05-12 | Vibe | 15 | | | | | | Klint Sø | [Jørgen Madsen] | | | | | | |
| | Delomr. A. | | 2001-05-09 | Vibe | 1 | | | Ø | | | Korshage | [Lasse Braae] | |  | | | | |
| | | | 2001-04-22 | Vibe | 3 | | | Ø | | | Korshage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | Delomr. D. | | 2001-04-22 | Vibe | 5 | | | R | | | Korshage | [Lasse Braae] | |  | | | | |
| | | KLU | 2001-04-07 | Vibe | 25 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Henrik Gerner Baark] | |  | | | | |
| | | | 2001-04-07 | Vibe | 30 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | Delomr. 102. | | 2001-04-03 | Vibe | 7 | | | SØ | | | Nykøbing by | [Lasse Braae] | |  | | | | |
| | | | 2001-04-01 | Vibe | 6 | | | V | | | Korshage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | | | | | | |
| | | | 2001-04-01 | Vibe | 43 | | | NØ | | | Hovvig, Odsherred | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | | | | | | |
| | | | 2001-03-31 | Vibe | 17 | | | Ø | | | Korshage | [Jørgen Hulbæk Christiansen] | |  | | | | |
| | | PCC | 2001-03-31 | Vibe | 9 | | | Ø | | | Korshage | [Rørvig Fuglestation] | |  | | | | |
| | | PCC | 2001-03-30 | Vibe | 10 | | | Ø | | | Korshage | [Rørvig Fuglestation] | |  | | | | |
| | | | 2001-03-30 | Vibe | 5 | | | Ø | | | Nørrevang, Rørvig | [Lasse Braae] | |  | | | | |
| | | | 2001-03-25 | Vibe | 2 | | | Ø | | | Korshage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | | | | | | |
| | | | 2001-03-25 | Vibe | 25 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | | | | | | |
| | | | 2001-03-18 | Vibe | 2 | | | R | | | Korshage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | | | | | | |
| | samt 25 rst | | 2001-03-18 | Vibe | 40 | | | NØ | | | Hovvig, Odsherred | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | Delomr. G. | | 2001-03-18 | Vibe | 110 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Lasse Braae] | |  | | | | |
| | | | 2001-03-18 | Vibe | 45 | | | R | | | Ringholm | [Lasse Braae] | |  | | | | |
| | | | 2001-03-18 | Vibe | 25 | | | R | | | Nørrevang, Rørvig | [Lasse Braae] | | | | | | |
| | | | 2001-03-17 | Vibe | 1 | | | R | | | Korshage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | | | | | | |
| | | | 2001-03-17 | Vibe | 20 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | | | | | | |
| | | | 2001-03-16 | Vibe | 130 | | | R | | | Klint Sø | [Gert Green] | |  | | | | |
| | Delomr. A. | | 2001-03-13 | Vibe | 1 | | | Ø | | | Korshage | [Lasse Braae] | |  | | | | |
| | Delomr. G. | | 2001-03-11 | Vibe | 105 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Lasse Braae] | |  | | | | |
| | | | 2001-03-11 | Vibe | 78 | | | R | | | Klint Sø | [Gert Green] | |  | | | | |
| | Revirmarkering i Langesø Mosen | | 2001-03-10 | Vibe | 2 | | | R | | | Korshage | [Jørgen Hulbæk Christiansen] | |  | | | | |
| | | | 2001-03-10 | Vibe | 10 | | | V | | | Korshage | [Jørgen Hulbæk Christiansen] | |  | | | | |
| | | | 2001-03-10 | Vibe | 60 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Anders Tøttrup] | | | | | | |
| | | | 2001-03-10 | Vibe | 22 | | | SV | | | Nørrevang, Rørvig | [Jørgen Hulbæk Christiansen] | |  | | | | |
| | | | 2001-03-10 | Vibe | 31 | | | SV | | | Nørrevang, Rørvig | [Jørgen Hulbæk Christiansen] | |  | | | | |
| | | | 2001-03-10 | Vibe | 150 | | | R | | | Klint Sø | [Gert Green] | |  | | | | |
| | på isen | | 2001-03-05 | Vibe | 1 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Jørgen Scheel] | | | | | | |
| | | | 2001-02-24 | Vibe | 3 | | | Ø | | | Korshage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | | | | | | |
| | | | 2001-02-17 | Vibe | 20 | | | R | | | Klint Sø | [Gert Green] | | | | | | |
| | | | 2001-02-16 | Vibe | 140 | | | R | | | Lammefjorden | [Jørgen Hulbæk Christiansen] | | | | | | |
| | | | 2001-02-13 | Vibe | 3 | | | R | | | Nørrevang, Rørvig | [Jørgen Scheel] | | | | | | |
| | | | 2001-01-28 | Vibe | 2 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | | | | | | |
| | | | 2001-01-13 | Vibe | 10 | | | R | | | Klint Sø | [Gert Green] | | | | | | |
| Side 1 af 1 |
|---|