| | | | Dato ↓ | Art | Antal | | | Adfærd | | | Lokalitet | Observatør | | | | | | |
| | | | 2001-11-03 | Strandskade | 1 | | | R | | | Korshage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | | | 2001-10-12 | Strandskade | 1 | | | | | | Trundholm Kommune | [Jørgen Madsen] | | | | | | |
| | | | 2001-10-06 | Strandskade | 1 | | | | | | Trundholm Kommune | [Jørgen Madsen] | | | | | | |
| | | | 2001-10-05 | Strandskade | 1 | | | R | | | Korshage | [Jørgen Scheel] | | | | | | |
| | | | 2001-09-30 | Strandskade | 2 | | | Ø | | | Kysten ved Dybesø | [Lasse Braae] | |  | | | | |
| | | | 2001-09-08 | Strandskade | 1 | | | R | | | Lejsø | [John Faldborg] | |  | | | | |
| | | | 2001-09-08 | Strandskade | 1 | | | R | | | Korshage | [Jørgen Scheel] | | | | | | |
| | Delomr. A. | | 2001-08-28 | Strandskade | 2 | | | R | | | Korshage | [Lasse Braae] | |  | | | | |
| | | | 2001-08-26 | Strandskade | 1 | | | R | | | Korshage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | | | 2001-08-25 | Strandskade | 1 | | | R | | | Korevlerne | [Gert Green] | | | | | | |
| | | | 2001-08-24 | Strandskade | 3 | | | R | | | Lejsø | [Jørgen Hulbæk Christiansen] | | | | | | |
| | | | 2001-08-22 | Strandskade | 7 | | | V | | | Korshage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | | | 2001-08-21 | Strandskade | 23 | | | V | | | Korshage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | | | 2001-08-20 | Strandskade | 1 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | | | 2001-08-19 | Strandskade | 3 | | | R | | | Korshage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | | | 2001-08-18 | Strandskade | 7 | | | V | | | Korshage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | | | 2001-08-18 | Strandskade | 2 | | | R | | | Skansehage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | | | 2001-08-14 | Strandskade | 10 | | | R | | | Lejsø | [John Faldborg] | |  | | | | |
| | Delomr. A. | | 2001-08-11 | Strandskade | 4 | | | V | | | Korshage | [Lasse Braae] | |  | | | | |
| | | | 2001-08-10 | Strandskade | 1 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | | | 2001-08-05 | Strandskade | 48 | | | V | | | Korshage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | | | 2001-08-01 | Strandskade | 1 | | | | | | Trundholm Kommune | [Jørgen Madsen] | | | | | | |
| | | | 2001-07-29 | Strandskade | 10 | | | R | | | Lejsø | [John Faldborg] | |  | | | | |
| | | | 2001-07-28 | Strandskade | 10 | | AD | | | | Vejlen, Reersø | [Klaus Malling Olsen] | | | | | | |
| | | | 2001-07-28 | Strandskade | 12 | | 1K | | | | Vejlen, Reersø | [Klaus Malling Olsen] | | | | | | |
| | | | 2001-07-28 | Strandskade | 5 | | AD | | | | Flasken incl. enge | [Klaus Malling Olsen] | | | | | | |
| | | JHC,LaJ,LSt,HKr | 2001-07-22 | Strandskade | 2 | | AD | | | | Flasken incl. enge | [Klaus Malling Olsen] | | | | | | |
| | | LaJ,JHC | 2001-07-22 | Strandskade | 4 | | AD | | | | Tissø - samlet | [Klaus Malling Olsen] | |  | | | | |
| | | JHC,LaJ | 2001-07-22 | Strandskade | 15 | | AD | | | | Lejodde | [Klaus Malling Olsen] | |  | | | | |
| | | | 2001-07-22 | Strandskade | 1 | | | R | | | Skansehage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | | | 2001-07-21 | Strandskade | 6 | | | SV | | | Skansehage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | | | 2001-07-19 | Strandskade | 14 | | | | | | Vejlen, Reersø | [Arne Olesen] | | | | | | |
| | | | 2001-07-19 | Strandskade | 1 | | | | | | Flasken incl. enge | [Arne Olesen] | | | | | | |
| | | | 2001-07-19 | Strandskade | 23 | | | | | | Lejsø | [Arne Olesen] | |  | | | | |
| | Delomr. A. | | 2001-07-19 | Strandskade | 1 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Lasse Braae] | |  | | | | |
| | | | 2001-07-17 | Strandskade | 3 | | | | | | Lejsø | [Arne Olesen] | |  | | | | |
| | | | 2001-07-16 | Strandskade | 4 | | | R | | | Korshage | [Knud Erik Strange] | |  | | | | |
| | | | 2001-07-14 | Strandskade | 4 | | | R | | | Korshage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | | | 2001-07-14 | Strandskade | 1 | | | R | | | Skansehage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | | | 2001-07-14 | Strandskade | 2 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | | | 2001-07-08 | Strandskade | 2 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Jørgen Scheel] | | | | | | |
| | | | 2001-07-07 | Strandskade | 6 | | | R | | | Lejsø | [Jørgen Hulbæk Christiansen] | | | | | | |
| | | | 2001-07-07 | Strandskade | 1 | | | R | | | Korshage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | | | 2001-07-07 | Strandskade | 2 | | | SV | | | Skansehage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | | | 2001-07-07 | Strandskade | 1 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | | | 2001-07-07 | Strandskade | 20 | | | R | | | Korevlerne | [Gert Green] | |  | | | | |
| | | | 2001-07-03 | Strandskade | 15 | | | FU | | | Agersø, Helleholm | [Kirsten Laursen] | |  | | | | |
| | | | 2001-07-01 | Strandskade | 1 | | | R | | | Korshage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | | | 2001-07-01 | Strandskade | 2 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | | | 2001-06-24 | Strandskade | 4 | | | R | | | Korshage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | | | 2001-06-24 | Strandskade | 1 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | | | 2001-06-23 | Strandskade | 3 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | | | 2001-06-18 | Strandskade | 25 | | AD | YF | | | Borreby Mose | [Finn Jensen] | | | | | | |
| twitch efter terekklire, som ikke var der | | Johs.F. | 2001-06-17 | Strandskade | 4 | | | R | | | Tissø - samlet | [Mikkel Kure Jakobsen] | |  | | | | |
| | | | 2001-06-17 | Strandskade | 1 | | | R | | | Korshage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | | | 2001-06-17 | Strandskade | 2 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | | | 2001-06-16 | Strandskade | 8 | | | R | | | Nykøbing-Rørvig Kommune | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | | | 2001-06-16 | Strandskade | 1 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | | | 2001-06-15 | Strandskade | 2 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Lasse Braae] | |  | | | | |
| | | | 2001-06-10 | Strandskade | 4 | | | R | | | Korshage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | | | 2001-06-10 | Strandskade | 2 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | | | 2001-06-10 | Strandskade | 24 | | | R | | | Korevlerne | [Gert Green] | |  | | | | |
| Troldhøj | | | 2001-06-06 | Strandskade | 2 | | | R | | | Klint | [Gert Green] | |  | | | | |
| | | | 2001-06-04 | Strandskade | 20 | | | R | | | Korevlerne | [Gert Green] | |  | | | | |
| | | | 2001-06-03 | Strandskade | 1 | | | R | | | Korshage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | | | 2001-06-01 | Strandskade | 2 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | | | 2001-05-30 | Strandskade | 2 | | | V | | | Korshage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | | | 2001-05-28 | Strandskade | 1 | | | R | | | Korshage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | | | 2001-05-25 | Strandskade | 1 | | | R | | | Korshage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | | | 2001-05-25 | Strandskade | 1 | | | SY | | | Hovvig, Odsherred | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | | | 2001-05-24 | Strandskade | 1 | | | R | | | Korshage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | | | 2001-05-23 | Strandskade | 2 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | | | 2001-05-22 | Strandskade | 3 | | | R | | | Skansehage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | | KLU | 2001-05-22 | Strandskade | 3 | | | R | | | Torpet Mose | [Henrik Gerner Baark] | |  | | | | |
| | | | 2001-05-21 | Strandskade | 1 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | | | 2001-05-20 | Strandskade | 3 | | | V | | | Korshage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | | | 2001-05-19 | Strandskade | 8 | | | V | | | Korshage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | Delomr. HO. | | 2001-05-19 | Strandskade | 8 | | | V | | | Korshage | [Lasse Braae] | |  | | | | |
| | | | 2001-05-18 | Strandskade | 2 | | | Ø | | | Korshage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | | | 2001-05-17 | Strandskade | 5 | | | R | | | Korshage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | | | 2001-05-17 | Strandskade | 3 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | | | 2001-05-13 | Strandskade | 1 | | | R | | | Slettermosegård | [Lasse Braae] | |  | | | | |
| | | | 2001-05-12 | Strandskade | 7 | | | R | | | Korshage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | | | 2001-05-11 | Strandskade | 1 | | | | | | Borreby Mose | [Søren Harding] | |  | | | | |
| | | PCC | 2001-05-10 | Strandskade | 10 | | | Ø | | | Korshage | [Rørvig Fuglestation] | |  | | | | |
| | | | 2001-05-09 | Strandskade | 11 | | | R | | | Korshage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | | | 2001-05-08 | Strandskade | 1 | | | R | | | Korshage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| |
Dækning (X): Arten var tilstede. | | 2001-05-08 | Strandskade | 1 | | | | | | Torpet Mose | [Jørgen Madsen] | | | | | | |
| | | | 2001-05-06 | Strandskade | 2 | | | | | | Borreby Mose | [Søren Harding] | |  | | | | |
| | | | 2001-05-05 | Strandskade | 2 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | | | 2001-05-05 | Strandskade | 6 | | | | | | Stigsnæs Skov | [Søren Harding] | |  | | | | |
| | | | 2001-05-05 | Strandskade | 1 | | | | | | Borreby Mose | [Søren Harding] | | | | | | |
| | Delomr. G. 1 syng + p | | 2001-05-02 | Strandskade | 3 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Lasse Braae] | |  | | | | |
| | Dæmningen | | 2001-05-02 | Strandskade | 4 | | | | | | Haraldsted Langesø | [Jørgen Madsen] | | | | | | |
| | Agertoften | | 2001-05-01 | Strandskade | 1 | | | | | | Trundholm Kommune | [Jørgen Madsen] | | | | | | |
| |
Dækning (X): Arten var tilstede. | | 2001-04-30 | Strandskade | 1 | | | | | | Korshage | [Jørgen Madsen] | | | | | | |
| | | | 2001-04-30 | Strandskade | 18 | | | V | | | Korshage | [Jørgen Hulbæk Christiansen] | |  | | | | |
| | | | 2001-04-30 | Strandskade | 1 | | | Ø | | | Dybesø | [Lasse Braae] | |  | | | | |
| | Delomr. G. | | 2001-04-30 | Strandskade | 1 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Lasse Braae] | |  | | | | |
| | Agertoften | | 2001-04-26 | Strandskade | 10 | | | | | | Trundholm Kommune | [Jørgen Madsen] | | | | | | |
| Side 1 af 2 > >> |
|---|