| | | | Dato ↓ | Art | Antal | | | Adfærd | | | Lokalitet | Observatør | | | | | | |
| Sjællands Odde | Overby Lyng | | 2002-12-08 | Sjagger | 150 | | | | | | Trundholm Kommune | [Morten Møller Hansen] | | | | | | |
| | | | 2002-12-02 | Sjagger | 1570 | | | R | | | Lammefjorden | [Jørgen Hulbæk Christiansen] | | | | | | |
| | | | 2002-12-01 | Sjagger | 180 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | | | 2002-11-16 | Sjagger | 70 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Knud Erik Strange] | |  | | | | |
| | | | 2002-11-09 | Sjagger | 110 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | | | 2002-11-02 | Sjagger | 25 | | | R | | | Korshage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | | | 2002-11-01 | Sjagger | 108 | | | SV | | | Hovvig, Odsherred | [Anders Fischer] | | | | | | |
| | | | 2002-10-31 | Sjagger | 460 | | | SV | | | Hovvig, Odsherred | [Anders Fischer] | |  | | | | |
| | | | 2002-10-29 | Sjagger | 30 | | | R | | | Søndervang (Rørvig) | [Erik K Thrane] | | | | | | |
| | Agertoften | | 2002-10-28 | Sjagger | 12 | | | | | | Trundholm Kommune | [Jørgen Madsen] | | | | | | |
| | | | 2002-10-12 | Sjagger | 60 | | | TF | | | Korshage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | | | 2002-10-11 | Sjagger | 60 | | | R | | | Korshage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | | | 2002-10-10 | Sjagger | 20 | | | R | | | Nørrevang, Rørvig | [Jørgen Scheel] | | | | | | |
| | | | 2002-09-28 | Sjagger | 3 | | | R | | | Korshage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | | | 2002-09-19 | Sjagger | 1 | | | R | | | Nørrevang, Rørvig | [Jørgen Scheel] | | | | | | |
| | | | 2002-09-15 | Sjagger | 63 | | | R | | | Nakke Nord | [Jørgen Scheel] | |  | | | | |
| | | | 2002-09-12 | Sjagger | 1 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Jørgen Scheel] | | | | | | |
| | | | 2002-09-08 | Sjagger | 3 | | | TF | | | Korshage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | Delomr. A. | | 2002-09-08 | Sjagger | 1 | | | TF | | | Korshage | [Lasse Braae] | |  | | | | |
| | | | 2002-09-05 | Sjagger | 3 | | | R | | | Korshage | [Jørgen Scheel] | | | | | | |
| | | | 2002-08-26 | Sjagger | 4 | | | R | | | Korshage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | Delomr. 102. | | 2002-08-26 | Sjagger | 10 | | | R | | | Nykøbing by | [Lasse Braae] | | | | | | |
| Overby Lyng, Sjællands Odde | | | 2002-08-24 | Sjagger | 2 | | | OF | | | Trundholm Kommune | [Morten Møller Hansen] | | | | | | |
| | varslende | | 2002-05-18 | Sjagger | 1 | | | R | | | Nakke By | [Lasse Braae] | |  | | | | |
| | RosenstærfoldenJW | | 2002-05-17 | Sjagger | 1 | | | R | | | Skansehage | [Lasse Braae] | |  | | | | |
| | Delomr. D. | | 2002-05-14 | Sjagger | 7 | | | R | | | Korshage | [Lasse Braae] | |  | | | | |
| | | | 2002-05-09 | Sjagger | 1 | | | R | | | Korshage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | Delomr. A+E. | | 2002-05-09 | Sjagger | 1 | | | R | | | Korshage | [Lasse Braae] | |  | | | | |
| | | | 2002-05-08 | Sjagger | 4 | | | R | | | Korshage | [Jørgen Hulbæk Christiansen] | |  | | | | |
| | Delomr. D. | | 2002-05-08 | Sjagger | 7 | | | R | | | Korshage | [Lasse Braae] | |  | | | | |
| | Delomr. D. | | 2002-05-07 | Sjagger | 6 | | | R | | | Korshage | [Lasse Braae] | |  | | | | |
| | | | 2002-05-07 | Sjagger | 2 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Jørgen Scheel] | | | | | | |
| | | | 2002-05-04 | Sjagger | 100 | | | T | | | Klint | [Gert Green] | | | | | | |
| | | | 2002-04-28 | Sjagger | 30 | | | R | | | Korshage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | | | 2002-04-25 | Sjagger | 125 | | | R | | | Slettermosegård | [Lasse Braae] | |  | | | | |
| | Delomr. 102. | | 2002-04-23 | Sjagger | 1 | | | R HØ | | | Nykøbing by | [Lasse Braae] | |  | | | | |
| | | | 2002-04-19 | Sjagger | 760 | | | Ø | | | Korshage | [Anders Fischer] | | | | | | |
| | Delomr. A. | | 2002-04-19 | Sjagger | 500 | | | Ø | | | Korshage | [Lasse Braae] | |  | | | | |
| | Delomr. A. | | 2002-04-19 | Sjagger | 200 | | | Ø | | | Korshage | [Lasse Braae] | |  | | | | |
| | Delomr. A. | | 2002-04-19 | Sjagger | 175 | | | Ø | | | Korshage | [Lasse Braae] | |  | | | | |
| | | | 2002-04-19 | Sjagger | 550 | | | SY | | | Korshage | [Jørgen Scheel] | | | | | | |
| | | PCC | 2002-04-19 | Sjagger | 630 | | | Ø | | | Korshage | [Rørvig Fuglestation] | |  | | | | |
| | | | 2002-04-19 | Sjagger | 40 | | | Ø | | | Nørrevang, Rørvig | [Lasse Braae] | |  | | | | |
| | | | 2002-04-19 | Sjagger | 15 | | | Ø | | | Nørrevang, Rørvig | [Lasse Braae] | |  | | | | |
| | | | 2002-04-19 | Sjagger | 145 | | | T | | | Klint | [Gert Green] | | | | | | |
| | | PCC | 2002-04-18 | Sjagger | 50 | | | R | | | Korshage | [Rørvig Fuglestation] | |  | | | | |
| | Delomr. G. | | 2002-04-18 | Sjagger | 70 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Lasse Braae] | |  | | | | |
| | | | 2002-04-18 | Sjagger | 2 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Jørgen Scheel] | |  | | | | |
| | | | 2002-04-18 | Sjagger | 130 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Jørgen Scheel] | |  | | | | |
| | | | 2002-04-18 | Sjagger | 65 | | | R | | | Nørrevang, Rørvig | [Jørgen Scheel] | |  | | | | |
| | | | 2002-04-18 | Sjagger | 21 | | | T | | | Klint | [Gert Green] | | | | | | |
| | | | 2002-04-14 | Sjagger | 1 | | | T | | | Klint | [Gert Green] | | | | | | |
| Småregn 9-16 | | | 2002-04-13 | Sjagger | 20 | | | R | | | Klint | [Gert Green] | |  | | | | |
| Småregn 9-16 | | | 2002-04-13 | Sjagger | 160 | | | T | | | Klint | [Gert Green] | |  | | | | |
| | | | 2002-04-12 | Sjagger | 9 | | | T | | | Klint | [Gert Green] | | | | | | |
| | Delomr. A. | | 2002-04-04 | Sjagger | 25 | | | Ø | | | Korshage | [Lasse Braae] | |  | | | | |
| | Delomr. A. | | 2002-04-04 | Sjagger | 20 | | | Ø | | | Korshage | [Lasse Braae] | |  | | | | |
| | Delomr. A. | | 2002-04-03 | Sjagger | 6 | | | Ø | | | Korshage | [Lasse Braae] | |  | | | | |
| | | | 2002-04-02 | Sjagger | 5 | | | Ø | | | Korshage | [Jørgen Hulbæk Christiansen] | |  | | | | |
| | | | 2002-03-31 | Sjagger | 11 | | | Ø | | | Korshage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | | | 2002-03-30 | Sjagger | 10 | | | TF | | | Korshage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | | | 2002-03-29 | Sjagger | 2 | | | Ø | | | Korshage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | | | 2002-03-25 | Sjagger | 10 | | | R | | | Klint | [Gert Green] | |  | | | | |
| | | | 2002-03-23 | Sjagger | 8 | | | R | | | Nørrevang, Rørvig | [Jørgen Scheel] | |  | | | | |
| | | | 2002-03-22 | Sjagger | 15 | | | R | | | Nørrevang, Rørvig | [Jørgen Scheel] | |  | | | | |
| | | | 2002-03-16 | Sjagger | 6 | | | R | | | Klint | [Gert Green] | |  | | | | |
| | | | 2002-03-15 | Sjagger | 9 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Jørgen Scheel] | |  | | | | |
| | | | 2002-03-15 | Sjagger | 40 | | | R | | | Klint Sø | [Gert Green] | |  | | | | |
| | | | 2002-02-15 | Sjagger | 5 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Jørgen Scheel] | |  | | | | |
| | | | 2002-02-12 | Sjagger | 12 | | | R | | | Nakke By | [Jørgen Scheel] | |  | | | | |
| | | | 2002-02-03 | Sjagger | 35 | | | TF | | | Korshage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | | | 2002-02-01 | Sjagger | 1 | | | R | | | Søndervang (Rørvig) | [Jørgen Scheel] | |  | | | | |
| | | | 2002-01-25 | Sjagger | 40 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Jørgen Scheel] | |  | | | | |
| | | | 2002-01-22 | Sjagger | 170 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Jørgen Scheel] | |  | | | | |
| | | | 2002-01-22 | Sjagger | 80 | | | SØ | | | Hovvig, Odsherred | [Jørgen Scheel] | |  | | | | |
| | 25 + 25 | | 2002-01-20 | Sjagger | 50 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Lasse Braae] | |  | | | | |
| | | | 2002-01-12 | Sjagger | 10 | | | R | | | Klint | [Gert Green] | | | | | | |
| | | | 2002-01-08 | Sjagger | 3 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Jørgen Scheel] | |  | | | | |
| | | | 2002-01-08 | Sjagger | 28 | | | R | | | Ringholm | [Jørgen Scheel] | |  | | | | |
| | | | 2002-01-06 | Sjagger | 23 | | | R | | | Korshage | [Jørgen Scheel] | |  | | | | |
| Side 1 af 1 |
|---|
DOF Vesterbrogade 140 1620 København V. - tlf.: 3328 3800 e-mail: dof@dof.dk ©
2002-2013
(0.901 sekunder)