| | | | Dato ↓ | Art | Antal | | | Adfærd | | | Lokalitet | Observatør | | | | | | |
| | | | 2002-12-25 | Kortnæbbet Gås | 1 | | | R | | | Tissø - samlet | [Christian Leth] | |  | | | | |
| | | | 2002-12-02 | Kortnæbbet Gås | 1 | | | R | | | Lammefjorden | [Jørgen Hulbæk Christiansen] | | | | | | |
| | | | 2002-11-22 | Kortnæbbet Gås | 3 | | | R | | | Enge sydøst for Saltbækvig | [Jørgen Hulbæk Christiansen] | | | | | | |
| | Delomr. 102. | | 2002-05-19 | Kortnæbbet Gås | 1 | | | R HØ | | | Nykøbing by | [Lasse Braae] | |  | | | | |
| | LORTEDAG UDEN BRAKSVALE OG KORTTÅET LÆRKE | | 2002-05-11 | Kortnæbbet Gås | 1 | | | Ø | | | Korshage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | | | 2002-05-04 | Kortnæbbet Gås | 2 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | | | 2002-04-28 | Kortnæbbet Gås | 2 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | | | 2002-04-26 | Kortnæbbet Gås | 2 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | Delomr. G. | | 2002-04-20 | Kortnæbbet Gås | 2 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Lasse Braae] | |  | | | | |
| | | | 2002-04-12 | Kortnæbbet Gås | 2 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Jørgen Scheel] | |  | | | | |
| | Delomr. A. Også set Hundested! | | 2002-04-09 | Kortnæbbet Gås | 2 | | | SØ | | | Korshage | [Lasse Braae] | |  | | | | |
| | | PCC | 2002-04-09 | Kortnæbbet Gås | 2 | | | Ø | | | Korshage | [Rørvig Fuglestation] | |  | | | | |
| | | | 2002-04-09 | Kortnæbbet Gås | 2 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Lasse Braae] | |  | | | | |
| | | PCC | 2002-04-09 | Kortnæbbet Gås | 2 | | | R | | | Nakke Nord | [Rørvig Fuglestation] | |  | | | | |
| | | | 2002-04-08 | Kortnæbbet Gås | 2 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Jørgen Scheel] | |  | | | | |
| | | | 2002-04-06 | Kortnæbbet Gås | 2 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Jørgen Hulbæk Christiansen] | |  | | | | |
| | | | 2002-04-06 | Kortnæbbet Gås | 2 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | | | 2002-04-06 | Kortnæbbet Gås | 2 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Lasse Braae] | |  | | | | |
| | | | 2002-04-05 | Kortnæbbet Gås | 2 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Jørgen Scheel] | |  | | | | |
| | | | 2002-04-04 | Kortnæbbet Gås | 2 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Jørgen Scheel] | | | | | | |
| | | | 2002-04-03 | Kortnæbbet Gås | 1 | | | R | | | Borreby Mose | [Jan Kiel] | | | | | | |
| | Delomr. G. | | 2002-03-31 | Kortnæbbet Gås | 2 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Lasse Braae] | |  | | | | |
| | | | 2002-03-30 | Kortnæbbet Gås | 2 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Anders Tøttrup] | | | | | | |
| | | | 2002-03-30 | Kortnæbbet Gås | 2 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Jørgen Hulbæk Christiansen] | |  | | | | |
| | | | 2002-03-30 | Kortnæbbet Gås | 3 | | | | | | Hovvig, Odsherred | [Niels Henrik Valerius] | | | | | | |
| | Delomr. G. Galbuen | | 2002-03-30 | Kortnæbbet Gås | 2 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Lasse Braae] | |  | | | | |
| | | | 2002-03-30 | Kortnæbbet Gås | 2 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Jørgen Scheel] | |  | | | | |
| | | | 2002-03-30 | Kortnæbbet Gås | 2 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Knud Erik Strange] | |  | | | | |
| | | | 2002-03-30 | Kortnæbbet Gås | 2 | | | R | | | Nakke By | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | | | 2002-03-29 | Kortnæbbet Gås | 2 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Knud Erik Strange] | |  | | | | |
| | | | 2002-01-27 | Kortnæbbet Gås | 1 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | | JHC | 2002-01-06 | Kortnæbbet Gås | 3 | | | R | | | Tissø - samlet | [Tim Andersen] | |  | | | | |
| Side 1 af 1 |
|---|
DOF Vesterbrogade 140 1620 København V. - tlf.: 3328 3800 e-mail: dof@dof.dk ©
2002-2013
(0.570 sekunder)