| | | | Dato ↓ | Art | Antal | | | Adfærd | | | Lokalitet | Observatør | | | | | | |
| | | JB | 2003-12-31 | Gråstrubet Lappedykker | 3 | | | NV | | | Korshage | [Rørvig Fuglestation] | | | | | | |
| | | | 2003-12-30 | Gråstrubet Lappedykker | 5 | | | R | | | Ordrup Næs | [Lars Jensen Kruse] | |  | | | | |
| | | | 2003-12-30 | Gråstrubet Lappedykker | 2 | | | R | | | Sanddobberne | [Lars Jensen Kruse] | |  | | | | |
| | | | 2003-12-29 | Gråstrubet Lappedykker | 6 | | | | | | Ordrup Næs | [Christian Nøhr] | |  | | | | |
| | på Kattegat | EVR | 2003-12-28 | Gråstrubet Lappedykker | 1 | | | R | | | Flyndersø ved Korshage | [Rørvig Fuglestation] | |  | | | | |
| | | JHC | 2003-12-15 | Gråstrubet Lappedykker | 6 | | | NV | | | Korshage | [Rørvig Fuglestation] | |  | | | | |
| | | JHC | 2003-12-15 | Gråstrubet Lappedykker | 2 | | | NV | | | Korshage | [Rørvig Fuglestation] | |  | | | | |
| | | JHC | 2003-12-06 | Gråstrubet Lappedykker | 2 | | | NV | | | Korshage | [Rørvig Fuglestation] | |  | | | | |
| | | IBJ MKH | 2003-11-23 | Gråstrubet Lappedykker | 4 | | | R | | | Ordrup Næs | [Kristoffer Hansen] | | | | | | |
| | | SS | 2003-10-25 | Gråstrubet Lappedykker | 1 | | | R | | | Korshage | [Rørvig Fuglestation] | | | | | | |
| | 1 rst, 2 v | EVR | 2003-10-12 | Gråstrubet Lappedykker | 3 | | | V | | | Korshage | [Rørvig Fuglestation] | |  | | | | |
| | | LB | 2003-10-12 | Gråstrubet Lappedykker | 2 | | | V | | | Korshage | [Rørvig Fuglestation] | |  | | | | |
| | | LB | 2003-10-12 | Gråstrubet Lappedykker | 1 | | | V | | | Korshage | [Rørvig Fuglestation] | |  | | | | |
| | | LB | 2003-10-12 | Gråstrubet Lappedykker | 1 | | | V | | | Korshage | [Rørvig Fuglestation] | |  | | | | |
| | | PEL | 2003-10-11 | Gråstrubet Lappedykker | 1 | | | | | | Korshage | [Rørvig Fuglestation] | | | | | | |
| | | EVR | 2003-10-11 | Gråstrubet Lappedykker | 4 | | | V | | | Korshage | [Rørvig Fuglestation] | |  | | | | |
| | | LB | 2003-10-11 | Gråstrubet Lappedykker | 1 | | | NV | | | Korshage | [Rørvig Fuglestation] | |  | | | | |
| | | LB | 2003-10-11 | Gråstrubet Lappedykker | 1 | | | NV | | | Korshage | [Rørvig Fuglestation] | |  | | | | |
| | | JHC | 2003-10-11 | Gråstrubet Lappedykker | 4 | | | V | | | Korshage | [Rørvig Fuglestation] | |  | | | | |
| | | LB | 2003-10-11 | Gråstrubet Lappedykker | 3 | | | NV | | | Korshage | [Rørvig Fuglestation] | |  | | | | |
| | | LB | 2003-10-11 | Gråstrubet Lappedykker | 1 | | | NV | | | Korshage | [Rørvig Fuglestation] | |  | | | | |
| | | JHC | 2003-10-11 | Gråstrubet Lappedykker | 1 | | | V | | | Korshage | [Rørvig Fuglestation] | |  | | | | |
| | | ANP | 2003-10-04 | Gråstrubet Lappedykker | 3 | | | NV | | | Gniben, Sjællands Odde | [Jan Speiermann] | | | | | | |
| | | | 2003-10-04 | Gråstrubet Lappedykker | 2 | | | R | | | Gniben, Sjællands Odde | [Andreas Petersen] | |  | | | | |
| | | KES | 2003-09-27 | Gråstrubet Lappedykker | 1 | | | NV | | | Korshage | [Rørvig Fuglestation] | |  | | | | |
| | | LB | 2003-09-24 | Gråstrubet Lappedykker | 1 | | | VDR/V | | | Korshage | [Rørvig Fuglestation] | |  | | | | |
| | | JHC | 2003-09-23 | Gråstrubet Lappedykker | 1 | | 1K | R | | | Korshage | [Rørvig Fuglestation] | |  | | | | |
| | | JHC | 2003-08-23 | Gråstrubet Lappedykker | 1 | | | V | | | Korshage | [Rørvig Fuglestation] | |  | | | | |
| | | JHC | 2003-08-23 | Gråstrubet Lappedykker | 1 | | | NV | | | Korshage | [Rørvig Fuglestation] | |  | | | | |
| | | EVR | 2003-08-16 | Gråstrubet Lappedykker | 1 | | | V | | | Korshage | [Rørvig Fuglestation] | |  | | | | |
| | | EVR | 2003-08-15 | Gråstrubet Lappedykker | 2 | | | V | | | Korshage | [Rørvig Fuglestation] | |  | | | | |
| | | JHC | 2003-08-15 | Gråstrubet Lappedykker | 1 | | | V | | | Korshage | [Rørvig Fuglestation] | |  | | | | |
| | | JHC | 2003-08-15 | Gråstrubet Lappedykker | 1 | | | NV | | | Korshage | [Rørvig Fuglestation] | |  | | | | |
| | | PG | 2003-07-19 | Gråstrubet Lappedykker | 1 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Rørvig Fuglestation] | | | | | | |
| | | LB | 2003-06-21 | Gråstrubet Lappedykker | 1 | | | V | | | Korshage | [Rørvig Fuglestation] | |  | | | | |
| | | EVR | 2003-05-30 | Gråstrubet Lappedykker | 5 | | AD | R | | | Hovvig, Odsherred | [Rørvig Fuglestation] | |  | | | | |
| | | EVR | 2003-05-25 | Gråstrubet Lappedykker | 6 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Rørvig Fuglestation] | |  | | | | |
| | | EVR | 2003-05-22 | Gråstrubet Lappedykker | 4 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Rørvig Fuglestation] | |  | | | | |
| | VH ved Ove Klauman | LB | 2003-05-16 | Gråstrubet Lappedykker | 1 | | | R | | | Nakke Syd | [Rørvig Fuglestation] | |  | | | | |
| | Delomr. Store. VH | LB | 2003-05-16 | Gråstrubet Lappedykker | 2 | | | R | | | Nakke Skov | [Rørvig Fuglestation] | |  | | | | |
| | | EVR | 2003-05-10 | Gråstrubet Lappedykker | 7 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Rørvig Fuglestation] | |  | | | | |
| | Delomr. B. | LB | 2003-05-05 | Gråstrubet Lappedykker | 1 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Rørvig Fuglestation] | |  | | | | |
| | | EVR | 2003-05-04 | Gråstrubet Lappedykker | 1 | | | R | | | Korshage | [Rørvig Fuglestation] | |  | | | | |
| | Delomr. B. | LB | 2003-05-04 | Gråstrubet Lappedykker | 3 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Rørvig Fuglestation] | |  | | | | |
| | | EVR | 2003-05-04 | Gråstrubet Lappedykker | 2 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Rørvig Fuglestation] | |  | | | | |
| | VH den store sø | LB | 2003-05-04 | Gråstrubet Lappedykker | 4 | | | R | | | Nakke Skov | [Rørvig Fuglestation] | |  | | | | |
| | Delomr. C. | LB | 2003-05-03 | Gråstrubet Lappedykker | 2 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Rørvig Fuglestation] | |  | | | | |
| | | EVR | 2003-05-03 | Gråstrubet Lappedykker | 2 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Rørvig Fuglestation] | |  | | | | |
| | | EVR | 2003-04-26 | Gråstrubet Lappedykker | 1 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Rørvig Fuglestation] | |  | | | | |
| | Delomr. C. 1 par + 1 | LB | 2003-04-24 | Gråstrubet Lappedykker | 3 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Rørvig Fuglestation] | |  | | | | |
| | | LB | 2003-04-23 | Gråstrubet Lappedykker | 15 | | | R | | | Sandflugtsplantage | [Rørvig Fuglestation] | |  | | | | |
| | Talt!! 17 + 14 + 26 + 13 + 31 | LB | 2003-04-23 | Gråstrubet Lappedykker | 101 | | | R | | | Kysten ved Nykøbing Lyng | [Rørvig Fuglestation] | |  | | | | |
| | Delomr. C. | LB | 2003-04-21 | Gråstrubet Lappedykker | 2 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Rørvig Fuglestation] | |  | | | | |
| | Delomr. C. | LB | 2003-04-19 | Gråstrubet Lappedykker | 2 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Rørvig Fuglestation] | |  | | | | |
| | Delomr. Ss. Store Sø | LB | 2003-04-19 | Gråstrubet Lappedykker | 4 | | | R | | | Nakke Skov | [Rørvig Fuglestation] | |  | | | | |
| | på havet | JHC | 2003-04-17 | Gråstrubet Lappedykker | 20 | | | R | | | Sandflugtsplantage | [Rørvig Fuglestation] | |  | | | | |
| | Delomr. A. | LB | 2003-04-17 | Gråstrubet Lappedykker | 29 | | | R | | | Sandflugtsplantage | [Rørvig Fuglestation] | |  | | | | |
| | Delomr. SSø. | LB | 2003-04-17 | Gråstrubet Lappedykker | 4 | | | R | | | Slettermosegård | [Rørvig Fuglestation] | |  | | | | |
| | | | 2003-04-16 | Gråstrubet Lappedykker | 2 | | | | | | Hovvig, Odsherred | [Hans Erik Dylmer] | | | | | | |
| | udfor plantagen | BV | 2003-04-15 | Gråstrubet Lappedykker | 1 | | | R | | | Sandflugtsplantage | [Rørvig Fuglestation] | | | | | | |
| | | | 2003-04-15 | Gråstrubet Lappedykker | 7 | | | | | | Hovvig, Odsherred | [Hans Erik Dylmer] | |  | | | | |
| | Delomr. C. | LB | 2003-04-15 | Gråstrubet Lappedykker | 2 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Rørvig Fuglestation] | |  | | | | |
| | Kysten nord for Lumsås | | 2003-04-14 | Gråstrubet Lappedykker | 2 | | | SDR/R | | | Trundholm Kommune | [Thomas Vikstrøm] | | | | | | |
| | Delomr. C. | LB | 2003-04-13 | Gråstrubet Lappedykker | 2 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Rørvig Fuglestation] | |  | | | | |
| | Kysten nord for Lumsås | | 2003-04-13 | Gråstrubet Lappedykker | 2 | | | SDR/R | | | Trundholm Kommune | [Thomas Vikstrøm] | | | | | | |
| | | SS | 2003-04-12 | Gråstrubet Lappedykker | 3 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Rørvig Fuglestation] | | | | | | |
| | | EVR | 2003-04-06 | Gråstrubet Lappedykker | 1 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Rørvig Fuglestation] | |  | | | | |
| | på havet | | 2003-04-03 | Gråstrubet Lappedykker | 2 | | | R | | | Ordrup Næs | [Morten Møller Hansen] | | | | | | |
| | | EVR | 2003-03-29 | Gråstrubet Lappedykker | 1 | | | R | | | Korshage | [Rørvig Fuglestation] | |  | | | | |
| | | AF | 2003-03-22 | Gråstrubet Lappedykker | 2 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Rørvig Fuglestation] | | | | | | |
| | | AF | 2003-03-22 | Gråstrubet Lappedykker | 2 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Rørvig Fuglestation] | |  | | | | |
| | Delomr. C. | LB | 2003-03-18 | Gråstrubet Lappedykker | 2 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Rørvig Fuglestation] | |  | | | | |
| | | PG | 2003-03-14 | Gråstrubet Lappedykker | 2 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Rørvig Fuglestation] | | | | | | |
| | | | 2003-02-21 | Gråstrubet Lappedykker | 20 | | | | | | Ordrup Næs | [Rasmus Turin] | | | | | | |
| | | | 2003-02-15 | Gråstrubet Lappedykker | 9 | | | | | | Ordrup Næs | [Knud Nielsen] | |  | | | | |
| | | ABK,AES | 2003-02-15 | Gråstrubet Lappedykker | 17 | | | VDR | | | Ordrup Næs | [Klaus Malling Olsen] | |  | | | | |
| | | ABK,AES | 2003-02-15 | Gråstrubet Lappedykker | 6 | | | VDR | | | Høve skov | [Klaus Malling Olsen] | | | | | | |
| | | | 2003-02-15 | Gråstrubet Lappedykker | 1 | | | | | | Sanddobberne | [Knud Nielsen] | |  | | | | |
| | | ABK,AES | 2003-02-15 | Gråstrubet Lappedykker | 4 | | | VDR | | | Sanddobberne | [Klaus Malling Olsen] | | | | | | |
| | | JHC | 2003-02-01 | Gråstrubet Lappedykker | 2 | | | R | | | Sanddobberne | [Tim Andersen] | |  | | | | |
| | | | 2003-01-31 | Gråstrubet Lappedykker | 4 | | | R | | | Ordrup Næs | [Jan Kiel] | |  | | | | |
| | | GG, TWJ | 2003-01-19 | Gråstrubet Lappedykker | 1 | | | R | | | Korshage | [Tim Andersen] | |  | | | | |
| | | | 2003-01-01 | Gråstrubet Lappedykker | 1 | | | | | | Klint | [Stefan Stürup] | | | | | | |
| Side 1 af 1 |
|---|
DOF Vesterbrogade 140 1620 København V. - tlf.: 3328 3800 e-mail: dof@dof.dk ©
2002-2013
(0.764 sekunder)