| Dato ↓ | Antal | Adfærd | Lokalitet | Observatør | |||||||||||||||
| Hvid Vipstjert, Sortrygget Vipstjert (yarrellii) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-12-17 | 1 | 1K | Århus Østhavn | [Kent Olsen] | |||||||||||||||
Fløj omkring i området ved robådene nær lystbådehavnen. Fløj til sidst over til rensningsanlægget. | 2004-12-11 | 1 | JUV | Tangkrogen/Marselisborg Havn | [Inger & Ivan Zink-Nielsen] | ||||||||||||||
DLG | 2004-12-10 | 1 | FU | Århus Østhavn | [Mads Olsen] | ||||||||||||||
På bølgebryderne og i tangen neden for de robådene | 2004-12-08 | 1 | R | ![]() | Tangkrogen/Marselisborg Havn | [Inger & Ivan Zink-Nielsen] | |||||||||||||
løb frem og tilbage på pælene der gik ud i vandet ved tangbæltet | 2004-12-08 | 1 | ![]() | Tangkrogen/Marselisborg Havn | [Esben Stubbe Østergaard] | ||||||||||||||
Tangkrogen. Fouragerede i den opskyllede tang. | 2004-12-07 | 1 | 1K | FU | Tangkrogen/Marselisborg Havn | [Lars Borup] | |||||||||||||
Set og hørt v/rensningsanlægget tæt på Marselisborg marina | 2004-12-05 | 1 | 1K | ![]() | Århus Østhavn | [Anni & Peter Nielsen] | |||||||||||||
v/DLG-bygningen | 2004-12-04 | 1 | 1K | FU | ![]() | Århus Østhavn | [Ole Gylling-Jørgensen] | ||||||||||||
Fløj rundt med en bjergvipstjert og fouragerede kortvarigt på stranden. Fløj senere mod Rensningsanlægget. Flot fugl | TBN, SSL | 2004-11-26 | 1 | 1K | FU | Tangkrogen/Marselisborg Havn | [Rasmus Due Nielsen] | ||||||||||||
Kom sammen med bjergvip.. God obs af en dejlig fugl. | RDN, TBN | 2004-11-26 | 1 | 1K | Tangkrogen/Marselisborg Havn | [Stephan Skaarup Lund] | |||||||||||||
v/DLG | 2004-11-21 | 1 | 1K | FU | ![]() | Århus Østhavn | [Kent Olsen] | ||||||||||||
Ved DLG. Set rigtig godt i flot medlys. Meget mørk/sortagtig overgump og brede mørkegrå flanker. | 2004-11-21 | 1 | 1K | FU | Århus Østhavn | [Henrik Stenholt] | ![]() | ||||||||||||
Ved DLG | 2004-11-21 | 1 | 1K | ![]() | Århus Østhavn | [Kent Olsen] | |||||||||||||
Digiscopet | MO,RHJ | 2004-11-19 | 1 | 1K | R | Århus Østhavn | [Rune Sø Neergaard] | ||||||||||||
BRS | 2004-10-09 | 1 | FU | Filsø, godset | [Poul Erik Niebuhr] | ![]() | |||||||||||||
| 2004-08-23 | 1 | F | AD | R | Sneum Digesø | [Ole Zoltan Göller] | |||||||||||||
Alt om trækket ved Sønderskoven kan læses på http://ungfugl.homepage.dk | MJ og Svend Ove Jensen | 2004-08-14 | 1 | F | R | Sønderskoven | [Dennis Martinek Langholz] | ![]() | |||||||||||
| 2004-07-25 | 1 | Thorsminde | [Carsten Gørges Laursen] | ||||||||||||||||
Tråen | Obs'et af M3H | 2004-07-25 | 1 | M | FU | Hulsig Hede | [Martin Høj Hansen] | ||||||||||||
| 2004-07-22 | 1 | M | R | Tipperne | [Tippernes Feltstation] | ![]() | |||||||||||||
fundet på kreaturarealer lige syd for Kirkensgård, hvorved fuglen sås blot 200 meter nord for Vesterø Søndre Kirke (=Vesterø Kirke). Fundet er fotodokumenteret - og mig bekendt er det blot andet fund på Læsø nogensinde, hvor det første sås i april 2004 af undertegnede (ligeledes fotodokumenteret) | 2004-07-14 | 1 | F | Vesterø Kirke | [Kent Olsen] | ||||||||||||||
| 2004-07-13 | 1 | M | R | Lakolk Strand, Rømø | [Jon Lehmberg] | ![]() | |||||||||||||
| 2004-07-12 | 1 | M | Lakolk Strand, Rømø | [Anders Myrtue] | ![]() | ||||||||||||||
incl. Havsand | UEM,KEK,ROC,MBH m.fl. | 2004-07-10 | 1 | 2K | FU | Lakolk Strand, Rømø | [Ole Amstrup] | ![]() | |||||||||||
| 2004-07-10 | 1 | Havsand, Rømø | [Morten Bentzon Hansen] | ||||||||||||||||
Medobservatører JMP DJ. | 2004-07-10 | 1 | F | R | Rømø Vesterstrand | [Jan Graakjær Thomsen] | ![]() | ||||||||||||
rastede 10 min. og trak derefter SV | 2004-07-08 | 1 | M | R | ![]() | Galtkær | [Peder Nygaard Nielsen] | ||||||||||||
fouragerede 10 minutter sammen med alm. hvid vipstjert. Set på 150 m afstand med 30 X scop | PNN, BEF | 2004-07-08 | 1 | F | FU | Galtkær | [Galtkærgruppen v/PNN] | ![]() | |||||||||||
Ved Fahlbæk Sø: fodrede 1 juv. | 2004-06-19 | 1 | F | Skjern enge | [Uffe Jensen] | ||||||||||||||
6440BN 6470EI | 2004-06-14 | 1 | M | R | Lakolk By, Rømø | [Martin R. Jessen] | |||||||||||||
Ved hotellet på Småfolksvej | 6300MJ 6470EI | 2004-06-14 | 1 | M | R | Lakolk By, Rømø | [Bjarne Nielsen] | ||||||||||||
Sås i den sydlige del af byen ved fodboldbanerne. | 2004-06-11 | 1 | M | AD | R | Thyborøn | [Rune Sø Neergaard] | ||||||||||||
| 2004-06-10 | 1 | Havsand, Rømø | [Lars Maltha Rasmussen] | ||||||||||||||||
kl. 08.50 ved 19,7 km stenen. | 2004-06-06 | 1 | M | 2K | R | Sønder Lyngvig | [Ulf Eschou Møller] | ||||||||||||
| 2004-06-06 | 1 | Thorsminde Havn | [Carsten Gørges Laursen] | ||||||||||||||||
| 2004-05-24 | 1 | F | AD | FU | Råhede By | [Kurt Bredal Christensen] | ![]() | ||||||||||||
Ved kiosken. | 2004-05-18 | 1 | F | FU | Grenen | [Andreas Winding Mønsted] | |||||||||||||
EKr via DOFcall Skagen. Rundkørslen | 2004-05-17 | 1 | R | ![]() | Grenen | [Rolf Christensen] | ![]() | ||||||||||||
på landevejen 100 m vest for byen | forsvandt kort efter | 2004-05-16 | 1 | M | AD | SDR/R | Busene | [Per Schiermacker-Hansen] | ![]() | ||||||||||
medd. af EMo | hun /1.som han | 2004-05-13 | 1 | F | R | Kraneled | [Per Schiermacker-Hansen] | ||||||||||||
Div. obs. | HKN, BEJ | 2004-05-13 | 1 | R | Blåvands Huk | [Blåvand Fuglestation] | |||||||||||||
| 2004-05-12 | 1 | R | Ishøj Strand: Enge ved ... | [Tim Andersen] | ![]() | ||||||||||||||
rastede kortvarigt på Dennises pæl. | LBG + slænget | 2004-05-09 | 1 | R | Grenen | [Rune B. Christensen] | ![]() | ||||||||||||
| 2004-05-09 | 1 | M | 2K | R | Grenen | [Jørgen Hulbæk Christiansen] | ![]() | ||||||||||||
Nok ad. hun eller 2K han | ?? | 2004-05-09 | 1 | R | Grenen | [Rune Sø Neergaard] | ![]() | ||||||||||||
Obspost ved Nordstrandsvej 100 m. NV for Sandormsporet.
+ AHa NEJ RT+17. Nordstrand:12 Vejr let-jævn vind fra NNØ | Sad på den nye pæl, jeg havde rejst for trafikdræbte DN | LaC KAa SKa LPa HH KiM JES RSN AP MMJ SG JHC AEC+ | 2004-05-09 | 1 | BR/R | ![]() | Grenen | [Rolf Christensen] | ![]() | ||||||||||
| 2004-05-09 | 1 | Tingdal Plantage, Hjerpsted | [Morten Bentzon Hansen] | ||||||||||||||||
set med redemateriale i næbbet ved Ove Nielsens gård | Henning Simonsen, Keld Bakken | 2004-05-09 | 1 | M | Mandø Gammelkog | [Niels Knudsen] | ![]() | ||||||||||||
6700HES, 6715NIK | 2004-05-09 | 1 | M | FU | Mandø | [Keld Bakken] | ![]() | ||||||||||||
| 2004-05-08 | 1 | M | R | ![]() | Thorsminde Havn | [Ole Amstrup] | |||||||||||||
Ved hængebugsvinene, Nedre Mosevej 17 | MMJ,SG | 2004-05-08 | 1 | M | FU | Nedermose | [Freddy Hansen] | ![]() | |||||||||||
Nedre Mosevej-Brovanderne | 2004-05-08 | 1 | M | R | Nordby | [Knud Pedersen] | ![]() | ||||||||||||
JJI | 2004-05-07 | 1 | Lakolk Strand, Rømø | [Martin Iversen] | ![]() | ||||||||||||||
| 2004-05-05 | 1 | M | R | ![]() | Gyvelmarkerne (tidliger... | [Henning Lykke Larsen] | |||||||||||||
2K han eller ad. hun type | 2004-05-05 | 1 | BR/R | Gyvelmarkerne (tidliger... | [Rolf Christensen] | ![]() | |||||||||||||
8/8 diset vejr, let-jævn sydlig vind, +8-15 gr. | 2004-05-04 | 1 | M | R | Skagen Klitplantage øst... | [Knud Pedersen] | ![]() | ||||||||||||
TEO | 2004-05-04 | 2 | M | R | Gyvelmarkerne (tidliger... | [Andreas Egelund Christensen] | |||||||||||||
1 ad han + 1 hun | 2004-05-04 | 2 | R | ![]() | Gyvelmarkerne (tidliger... | [Jørgen Hulbæk Christiansen] | |||||||||||||
EKr via DOFcall Skagen. Set ved Gl. Landevej | 2004-05-04 | 1 | R | ![]() | Gyvelmarkerne (tidliger... | [Rolf Christensen] | ![]() | ||||||||||||
brs | 2004-05-04 | 1 | FU | ![]() | Hulsig Hede | [Poul Erik Niebuhr] | ![]() | ||||||||||||
| 2004-05-04 | 1 | FU | Hulsig Hede | [Bo Ryge Sørensen] | ![]() | ||||||||||||||
LB | 2004-05-03 | 1 | F | R | Korshage | [Rørvig Fuglestation] | ![]() | ||||||||||||
Div. obs. jævn - hård vind fra Ø, 9 gr. 8/8 +10km | hun/2K han | HKN, BEJ | 2004-04-30 | 1 | F | R | Blåvands Huk | [Blåvand Fuglestation] | |||||||||||
| 2004-04-26 | 1 | FU | Alsønderup Engsø | [Svend Dybkjær] | ![]() | ||||||||||||||
Medobservatører JL,JMP,MBH. | 2004-04-26 | 1 | F | R | Ballum Enge | [Jan Graakjær Thomsen] | |||||||||||||
| 2004-04-26 | 1 | F | Ballum Sluse | [Morten Bentzon Hansen] | |||||||||||||||
Medobservatører JL,JMP,MBH. | 2004-04-26 | 1 | F | R | Lakolk Strand, Rømø | [Jan Graakjær Thomsen] | |||||||||||||
| 2004-04-26 | 1 | F | Lakolk Strand, Rømø | [Morten Bentzon Hansen] | |||||||||||||||
medobservatører JL,JMP,MBH. | 2004-04-26 | 1 | M | AD | R | Juvre, Rømø | [Jan Graakjær Thomsen] | ||||||||||||
| 2004-04-26 | 1 | M | AD | Juvre, Rømø | [Morten Bentzon Hansen] | ||||||||||||||
medobservatører JMP, MBH. | 2004-04-26 | 1 | F | R | Mandø | [Jan Graakjær Thomsen] | |||||||||||||
| 2004-04-26 | 1 | F | Mandø | [Morten Bentzon Hansen] | |||||||||||||||
Obs.-post 100 meter før Nordstrandsvejs afslutning i øst | En flot 2K han eller ad. hun, der var så flot, at den ved første øjekast kunne ligne en ad. han. Fundet af AnB ca. 100 meter nord for obs.-posten, idet den gik rundt med albaer 07.46-07.51-?, inden en spurvehøg fik dem til at flyve lavt mod nordvest. Min første britiske vip i foråret | NEJ TC EKr AnB HLL MHe HeM KP+9. NStr:15 | 2004-04-25 | 1 | BR/R | ![]() | Grenen | [Rolf Christensen] | ![]() | ||||||||||
Aften | sydl sø med 25 alba | 2004-04-25 | 1 | F | AD | R | Østerådalen NORD, Over ... | [Dennis Broe Nielsen] | |||||||||||
Fouragerede 5 m inde på Svinkløvgaards marker over for indhegningen med geder og højlandskvæg (nord for vejen Telefondalen). Fuglen fløj efter nogle minutter over og satte sig på stuehustes tagryg. | 2004-04-23 | 1 | FU | Grønnestrand | [Inger & Ivan Zink-Nielsen] | ||||||||||||||
MO,RHJ | 2004-04-23 | 1 | M | 2K | R | Hirtshals Fyr | [Rune Sø Neergaard] | ![]() | |||||||||||
| 2004-04-23 | 1 | F | Tingdal Plantage, Hjerpsted | [Morten Bentzon Hansen] | |||||||||||||||
| 2004-04-23 | 1 | F | Lakolk Strand, Rømø | [Morten Bentzon Hansen] | |||||||||||||||
| 2004-04-21 | 1 | M | AD | FU | Sneum Digesø | [Ole Zoltan Göller] | |||||||||||||
den nordlige klæggrav ved Kammerslusen
| 6700HES | 2004-04-19 | 1 | F | Kammerslusen | [Niels Knudsen] | ![]() | ||||||||||||
| KHA | 2004-04-18 | 1 | Furesøen inkl. Kalvene | [Morten Kofoed-Hansen] | ||||||||||||||
| 2004-04-14 | 1 | Årslev Engsø | [Søren Skriver] | ||||||||||||||||
| 2004-04-14 | 1 | FU | Mandø | [Keld Bakken] | ![]() | ||||||||||||||
på fodermarken | 2004-04-13 | 1 | M | R | Bøvling Fjord og Klit | [Ole Amstrup] | ![]() | ||||||||||||
Blev set på 10 meters afstand på græsplæne ved virksomheden Q-Transport tæt under Lillering Skov. Genfundet kl 19 100 m fra første findested. | 2004-04-13 | 1 | M | FU | ![]() | Skovby | [Jesper Windeløw] | ||||||||||||
USv | 2004-04-11 | 1 | M | AD | R | ![]() | Thorsminde | [Christian S. Sørensen] | |||||||||||
RDN, MO | 2004-04-11 | 2 | Thorsminde Havn | [Stephan Skaarup Lund] | |||||||||||||||
1 2k han eller adult hun. Fine sorte stænk i ryggen og sort gump. Den adulte han blev desværre ikke set | MO, SSL | 2004-04-11 | 1 | Thorsminde Havn | [Rasmus Due Nielsen] | ||||||||||||||
Rastende på klitten i havnens SV hjørne | CSv | 2004-04-11 | 1 | M | AD | R | Thorsminde Havn | [Ulrik S. Sørensen] | |||||||||||
| 2004-04-11 | 1 | Hanstholm Havn | [Stinne Aastrup] | ||||||||||||||||
Sammen med 5 hvidvip i lille vandhul i den vestlige ende | MO | 2004-04-08 | 1 | R | Bøvling Fjord | [Stephan Skaarup Lund] | |||||||||||||
Den kendte fra lokaliteten, helt sort på ryggen. Rigtig flot!! | MO | 2004-04-08 | 1 | M | Thorsminde Havn | [Stephan Skaarup Lund] | |||||||||||||
| 2004-04-08 | 1 | FU | Vester Holmen | [Brian Kristensen] | |||||||||||||||
Med ca. 50 hvide vipper, ca. 500 m. vest for kirken | 2004-04-08 | 1 | R | Bavelse Gods, Marker ved | [Martin Holm] | ||||||||||||||
| 2004-04-08 | 1 | AD | R | Blåvands Huk | [Jimmy skat Hansen] | ||||||||||||||
Div. obs. | 2004-04-08 | 1 | M | AD | R | Blåvands Huk | [Blåvand Fuglestation] | ||||||||||||
Sorte pletter på mørkegrå ryg indikerer at det var hanner. | 2004-04-08 | 2 | 2K | R | Fanø Strand, syd | [Kim Fischer] | |||||||||||||
| 2004-04-07 | 1 | FU | Vester Holmen | [Brian Kristensen] | |||||||||||||||
fotodokumenteret. Iflg. min viden det første dokumenterede fund på Læsø. Fuglen blev fundet af undertegnede i en flok af 21 alba på arealerne omkring Brunhavegaard, hvor den sås i flere timer inden fuglene trak videre | 2004-04-06 | 1 | F | 2K | Vester Nyland og Kirkeflod | [Kent Olsen] | |||||||||||||
v. nedkørsel til vesterengetårnet | 2004-03-30 | 1 | M | Skjern enge | [Kield Andersson] | ||||||||||||||
| Side 1 af 2 > >> | |||||||||||||||||||