| Dato ↓ | Art | Antal | Adfærd | Lokalitet | Observatør | ||||||||||||||
PNY | 2004-12-26 | Sædgås | 3 | R | Rødsand Øst og Fugleholm | [Gedser Fuglestation] | |||||||||||||
PNY | 2004-12-26 | Gravand | 8 | R | Rødsand Øst og Fugleholm | [Gedser Fuglestation] | |||||||||||||
Enormt lydaktive og fløj rundt i smågrupper efter hunnerne. Antal formentlig langt højere. | PNY | 2004-12-26 | Havlit | 50 | R | Rødsand Øst og Fugleholm | [Gedser Fuglestation] | ||||||||||||
PNY | 2004-12-26 | Hvinand | 25 | R | Rødsand Øst og Fugleholm | [Gedser Fuglestation] | |||||||||||||
| 2004-12-26 | Hvinand | 11 | M | R | Skejten | [Bernt Rasmussen] | ![]() | ||||||||||||
| 2004-12-26 | Toppet Skallesluger | 22 | R | Skejten | [Bernt Rasmussen] | ![]() | |||||||||||||
Flest fugle koncentreret især ved den østlige spids men også ved den vestlige. Formentlig mange Gråænder, men også gæs bl.a. Bram men også grå gæs. Set på stor afstand i dårligt lys i håndkikkert. | PNY | 2004-12-26 | Andefugl sp. | 5000 | R | Rødsand Øst og Fugleholm | [Gedser Fuglestation] | ||||||||||||
Rastede midt på Rødsand i starten men fløj ud på den vestlige del. Sad på et tidspunkt tæt på sælerne. Forsvandt senere mod NV skarpt forfulgt af en Vandrefalk. | PNY | 2004-12-26 | Havørn | 1 | IMM | R | Rødsand Øst og Fugleholm | [Gedser Fuglestation] | |||||||||||
| 2004-12-26 | Tårnfalk | 1 | F | OF | Skejten | [Bernt Rasmussen] | ![]() | ||||||||||||
Opdaget p.gr.a. mærkelige 'spadsmer' hos Havørnen, da den forlod Rødsand. Falken lavede voldsomme dyk mod ørnen og skabte efterfølgende voldsom panik blandt de rastende fugle indtil den åbenbart satte sig igen. | PNY | 2004-12-26 | Vandrefalk | 1 | R | Rødsand Øst og Fugleholm | [Gedser Fuglestation] | ||||||||||||
PNY | 2004-12-26 | Islandsk Ryle | 1 | R | Rødsand Øst og Fugleholm | [Gedser Fuglestation] | |||||||||||||
Imponerende antal. Opdaget som en sky over den vestlige spids, men flyttede senere til østspidsen ganske tæt på. | PNY | 2004-12-26 | Almindelig Ryle | 1300 | R | Rødsand Øst og Fugleholm | [Gedser Fuglestation] | ||||||||||||
PNY | 2004-12-26 | Storspove | 2 | R | Rødsand Øst og Fugleholm | [Gedser Fuglestation] | |||||||||||||
Imponerende! Kom som en flok finker en efterårsdag, når de flyttede frem og tilbage på Rødsand. | PNY | 2004-12-26 | Snespurv | 250 | FU | Rødsand Øst og Fugleholm | [Gedser Fuglestation] | ||||||||||||
Obs. ved den gamle stationsbygning på Hasselø | 2004-12-21 | Silkehale | 23 | R | Hasselø - Naturstien | [Benny Steinmejer] | ![]() | ||||||||||||
| 2004-12-15 | Fiskehejre | 3 | R | Røde enge/Rørsø (Nysted) | [Bernt Rasmussen] | ![]() | |||||||||||||
| 2004-12-15 | Grågås | 120 | FU | Røde enge/Rørsø (Nysted) | [Bernt Rasmussen] | ![]() | |||||||||||||
| 2004-12-15 | Pibeand | 57 | R | Røde enge/Rørsø (Nysted) | [Bernt Rasmussen] | ![]() | |||||||||||||
| 2004-12-15 | Gråand | 130 | R | Røde enge/Rørsø (Nysted) | [Bernt Rasmussen] | ![]() | |||||||||||||
| 2004-12-15 | Troldand | 300 | R | Røde enge/Rørsø (Nysted) | [Bernt Rasmussen] | ![]() | |||||||||||||
| 2004-12-15 | Havørn | 1 | IMM | OF | Ålholm Hestehave | [Bernt Rasmussen] | ![]() | ||||||||||||
Mellem Stenvængegård og Frejlev Engvej | 2004-12-15 | Musvåge | 2 | OF | Frejlev skov med strandenge | [Bernt Rasmussen] | ![]() | ||||||||||||
| 2004-12-15 | Musvåge | 5 | OF | Ålholm Hestehave | [Bernt Rasmussen] | ![]() | |||||||||||||
Mellem Stenvængegård og Frejlev Engvej | 2004-12-15 | Tårnfalk | 2 | M | OF | Frejlev skov med strandenge | [Bernt Rasmussen] | ![]() | |||||||||||
Mellem Stenvængegård og Frejlev Engvej | 2004-12-15 | Vibe | 23 | R | Frejlev skov med strandenge | [Bernt Rasmussen] | ![]() | ||||||||||||
| 2004-12-15 | Stor Flagspætte | 1 | FU | Røde enge/Rørsø (Nysted) | [Bernt Rasmussen] | ![]() | |||||||||||||
nordlig race | 2004-12-15 | Halemejse | 13 | FU | Røde enge/Rørsø (Nysted) | [Bernt Rasmussen] | ![]() | ||||||||||||
| 2004-12-15 | Sumpmejse | 2 | FU | Røde enge/Rørsø (Nysted) | [Bernt Rasmussen] | ![]() | |||||||||||||
| 2004-12-15 | Blåmejse | 2 | FU | Røde enge/Rørsø (Nysted) | [Bernt Rasmussen] | ![]() | |||||||||||||
| 2004-12-15 | Spætmejse | 2 | FU | Røde enge/Rørsø (Nysted) | [Bernt Rasmussen] | ![]() | |||||||||||||
| 2004-12-15 | Skovskade | 3 | R | Ålholm Hestehave | [Bernt Rasmussen] | ![]() | |||||||||||||
Mellem Stenvængegård og Frejlev Engvej | 2004-12-15 | Råge | 10 | R | Frejlev skov med strandenge | [Bernt Rasmussen] | ![]() | ||||||||||||
Mellem Stenvængegård og Frejlev Engvej | 2004-12-15 | Sortkrage/Gråkrage | 6 | R | Frejlev skov med strandenge | [Bernt Rasmussen] | ![]() | ||||||||||||
| 2004-12-15 | Grønsisken | 15 | FU | Røde enge/Rørsø (Nysted) | [Bernt Rasmussen] | ![]() | |||||||||||||
FU på høstet roemark | 2004-12-04 | Sangsvane | 68 | AD | FU | Frejlev skov med strandenge | [Bernt Rasmussen] | ![]() | |||||||||||
FU på høstet roemark | 2004-12-04 | Sangsvane | 3 | JUV | FU | Frejlev skov med strandenge | [Bernt Rasmussen] | ![]() | |||||||||||
Overflyvende mod syd til rast i Roden skov. | 2004-12-04 | Havørn | 4 | OF | Frejlev skov med strandenge | [Bernt Rasmussen] | ![]() | ||||||||||||
mobber overflyvende Havørn
| 2004-12-04 | Musvåge | 3 | Frejlev skov med strandenge | [Bernt Rasmussen] | ![]() | |||||||||||||
Trækkende langs Rørsøen | 2004-12-03 | Havørn | 1 | OF | Røde enge/Rørsø (Nysted) | [Bernt Rasmussen] | ![]() | ||||||||||||
| 2004-12-03 | Silkehale | 60 | R | Røde enge/Rørsø (Nysted) | [Bernt Rasmussen] | ![]() | |||||||||||||
Rørsøen | 2004-11-26 | Fiskehejre | 2 | FU | Røde enge/Rørsø (Nysted) | [Bernt Rasmussen] | ![]() | ||||||||||||
Rørsøen | 2004-11-26 | Grågås | 39 | R | Røde enge/Rørsø (Nysted) | [Bernt Rasmussen] | ![]() | ||||||||||||
Rørsøen | 2004-11-26 | Pibeand | 27 | R | Røde enge/Rørsø (Nysted) | [Bernt Rasmussen] | ![]() | ||||||||||||
Rørsøen | 2004-11-26 | Krikand | 25 | R | Røde enge/Rørsø (Nysted) | [Bernt Rasmussen] | ![]() | ||||||||||||
Rørsøen | 2004-11-26 | Gråand | 124 | R | Røde enge/Rørsø (Nysted) | [Bernt Rasmussen] | ![]() | ||||||||||||
Rørsøen | 2004-11-26 | Musvåge | 1 | OF | Røde enge/Rørsø (Nysted) | [Bernt Rasmussen] | ![]() | ||||||||||||
Rørsøen | 2004-11-26 | Grønbenet Rørhøne | 1 | FU | Røde enge/Rørsø (Nysted) | [Bernt Rasmussen] | ![]() | ||||||||||||
| 2004-11-21 | Sædgås, Tundrasædgås (rossicus) | 4 | NNV | ![]() | Skejten | [Roberto Brunicardi] | ![]() | ||||||||||||
| 2004-11-14 | Bramgås | 450 | S | ![]() | Skejten | [Roberto Brunicardi] | ![]() | ||||||||||||
1 AD og 3 1K+. Desværre forsvandt alle de unge havørne ligeså hurtigt som de kom. | 2004-11-14 | Havørn | 4 | FU | Skejten | [Roberto Brunicardi] | ![]() | ||||||||||||
| 2004-11-13 | Havørn | 4 | 1K+ | FU | Skejten | [Roberto Brunicardi] | ![]() | ||||||||||||
| 2004-11-13 | Blå Kærhøg | 2 | FU | Skejten | [Roberto Brunicardi] | ![]() | |||||||||||||
| 2004-11-13 | Spurvehøg | 1 | FU | Skejten | [Roberto Brunicardi] | ![]() | |||||||||||||
| 2004-11-13 | Musvåge | 6 | FU | Skejten | [Roberto Brunicardi] | ![]() | |||||||||||||
| 2004-11-13 | Fjeldvåge | 1 | FU | Skejten | [Roberto Brunicardi] | ![]() | |||||||||||||
| 2004-11-13 | Tårnfalk | 1 | FU | Skejten | [Roberto Brunicardi] | ![]() | |||||||||||||
I samlet flok | 2004-11-13 | Blishøne | 700 | FU | Skejten | [Roberto Brunicardi] | ![]() | ||||||||||||
| 2004-11-13 | Hjejle | 600 | FU | Skejten | [Roberto Brunicardi] | ![]() | |||||||||||||
| 2004-11-13 | Svartbag | 1 | FU | Skejten | [Roberto Brunicardi] | ![]() | |||||||||||||
| 2004-11-13 | Ringdue | 400 | FU | Skejten | [Roberto Brunicardi] | ![]() | |||||||||||||
| 2004-11-13 | Sjagger | 200 | FU | Skejten | [Roberto Brunicardi] | ![]() | |||||||||||||
Rørsøen.
Man pumper i øjeblikket ikke vand væk fra Rørsøen, vandstanden er nu steget mellem 0,5 - 1 m . | 2004-11-08 | Fiskehejre | 7 | R | Røde enge/Rørsø (Nysted) | [Bernt Rasmussen] | ![]() | ||||||||||||
Rørsøen.
Man pumper i øjeblikket ikke vand væk fra Rørsøen, vandstanden er nu steget mellem 0,5 - 1 m . | 2004-11-08 | Blisgås | 6 | AD | FU | Røde enge/Rørsø (Nysted) | [Bernt Rasmussen] | ![]() | |||||||||||
Rørsøen.
Man pumper i øjeblikket ikke vand væk fra Rørsøen, vandstanden er nu steget mellem 0,5 - 1 m . | 2004-11-08 | Pibeand | 32 | R | Røde enge/Rørsø (Nysted) | [Bernt Rasmussen] | ![]() | ||||||||||||
Rørsøen.
Man pumper i øjeblikket ikke vand væk fra Rørsøen, vandstanden er nu steget mellem 0,5 - 1 m . | 2004-11-08 | Krikand | 24 | R | Røde enge/Rørsø (Nysted) | [Bernt Rasmussen] | ![]() | ||||||||||||
Rørsøen.
Man pumper i øjeblikket ikke vand væk fra Rørsøen, vandstanden er nu steget mellem 0,5 - 1 m . | 2004-11-08 | Gråand | 55 | R | Røde enge/Rørsø (Nysted) | [Bernt Rasmussen] | ![]() | ||||||||||||
Rørsøen.
Man pumper i øjeblikket ikke vand væk fra Rørsøen, vandstanden er nu steget mellem 0,5 - 1 m . | 2004-11-08 | Musvåge | 2 | OF | Røde enge/Rørsø (Nysted) | [Bernt Rasmussen] | ![]() | ||||||||||||
Rørsøen.
Man pumper i øjeblikket ikke vand væk fra Rørsøen, vandstanden er nu steget mellem 0,5 - 1 m . | 2004-11-08 | Fjeldvåge | 1 | OF | Røde enge/Rørsø (Nysted) | [Bernt Rasmussen] | ![]() | ||||||||||||
Rørsøen.
Man pumper i øjeblikket ikke vand væk fra Rørsøen, vandstanden er nu steget mellem 0,5 - 1 m . | 2004-11-08 | Vibe | 1 | R | Røde enge/Rørsø (Nysted) | [Bernt Rasmussen] | ![]() | ||||||||||||
| 2004-11-08 | Silkehale | 150 | Kroghage ved Gedser | [Anders Roel] | |||||||||||||||
| 2004-11-08 | Sortstrubet Bynkefugl | 1 | Kroghage ved Gedser | [Anders Roel] | |||||||||||||||
Rørsøen
| 2004-11-07 | Vibe | 40 | S | Røde enge/Rørsø (Nysted) | [Bernt Rasmussen] | ![]() | ||||||||||||
Skræmt op til rst i store træer ved naturstiens sydende. Minimumstal. | 2004-11-04 | Silkehale | 600 | R | ![]() | Hasselø - Naturstien | [Simon Vikstrøm] | ||||||||||||
| 2004-11-03 | Havørn | 1 | R | Ålholm Hestehave | [Bernt Rasmussen] | ![]() | |||||||||||||
Kredsene over Ålholm Hestehave | 2004-11-03 | Musvåge | 3 | Ålholm Hestehave | [Bernt Rasmussen] | ![]() | |||||||||||||
Store trær i kanten af Rørsøen.
| 2004-11-02 | Silkehale | 60 | R | Røde enge/Rørsø (Nysted) | [Bernt Rasmussen] | ![]() | ||||||||||||
Obs. under arbejdsdag i området, set fra pumpestationen og til skoven i nord | Obs. i søen syd for pumpestationen | 2004-10-31 | Lille Lappedykker | 3 | FU | Saksfjed Inddæmning | [Benny Steinmejer] | ![]() | |||||||||||
Obs. under arbejdsdag i området, set fra pumpestationen og til skoven i nord | 2004-10-31 | Sædgås | 7 | SV | Saksfjed Inddæmning | [Benny Steinmejer] | ![]() | ||||||||||||
Obs. under arbejdsdag i området, set fra pumpestationen og til skoven i nord | 2004-10-31 | Grågås | 65 | N | Saksfjed Inddæmning | [Benny Steinmejer] | ![]() | ||||||||||||
Obs. under arbejdsdag i området, set fra pumpestationen og til skoven i nord | 2004-10-31 | Bramgås | 34 | SV | Saksfjed Inddæmning | [Benny Steinmejer] | ![]() | ||||||||||||
Obs. under arbejdsdag i området, set fra pumpestationen og til skoven i nord | Obs. four. over diget syd for pumpestationen | 2004-10-31 | Rød Glente | 1 | SV | Saksfjed Inddæmning | [Benny Steinmejer] | ![]() | |||||||||||
Obs. under arbejdsdag i området, set fra pumpestationen og til skoven i nord | 2004-10-31 | Blå Kærhøg | 1 | F | FU | Saksfjed Inddæmning | [Benny Steinmejer] | ![]() | |||||||||||
Obs. under arbejdsdag i området, set fra pumpestationen og til skoven i nord | 2004-10-31 | Musvåge | 12 | SV | Saksfjed Inddæmning | [Benny Steinmejer] | ![]() | ||||||||||||
Obs. under arbejdsdag i området, set fra pumpestationen og til skoven i nord | 2004-10-31 | Fjeldvåge | 3 | SV | Saksfjed Inddæmning | [Benny Steinmejer] | ![]() | ||||||||||||
Obs. under arbejdsdag i området, set fra pumpestationen og til skoven i nord | 2004-10-31 | Vibe | 82 | N | Saksfjed Inddæmning | [Benny Steinmejer] | ![]() | ||||||||||||
Obs. under arbejdsdag i området, set fra pumpestationen og til skoven i nord | 2004-10-31 | Storspove | 3 | V | Saksfjed Inddæmning | [Benny Steinmejer] | ![]() | ||||||||||||
Obs. under arbejdsdag i området, set fra pumpestationen og til skoven i nord | 2004-10-31 | Huldue | 4 | SV | Saksfjed Inddæmning | [Benny Steinmejer] | ![]() | ||||||||||||
Obs. under arbejdsdag i området, set fra pumpestationen og til skoven i nord | 2004-10-31 | Ringdue | 3510 | SV | Saksfjed Inddæmning | [Benny Steinmejer] | ![]() | ||||||||||||
Rastede sammen i et lille næsten udgået træ | Lst | 2004-10-31 | Skovhornugle | 3 | Kroghage ved Gedser | [Henrik Kristensen] | ![]() | ||||||||||||
Lst | 2004-10-31 | Mosehornugle | 1 | R | Kroghage ved Gedser | [Henrik Kristensen] | ![]() | ||||||||||||
Lst | 2004-10-31 | Landsvale | 8 | R | Kroghage ved Gedser | [Henrik Kristensen] | ![]() | ||||||||||||
Skræmt op fra stranden, hvorefter den forsvandt bag havnen. Kaldet som en Flava. Eftersøgt uden held. Klart min seneste gule vip i dk. | Lst | 2004-10-31 | Gul Vipstjert | 1 | Kroghage ved Gedser | [Henrik Kristensen] | ![]() | ||||||||||||
Lst | 2004-10-31 | Bjergvipstjert | 2 | S | Kroghage ved Gedser | [Henrik Kristensen] | ![]() | ||||||||||||
Obs. under arbejdsdag i området, set fra pumpestationen og til skoven i nord | 2004-10-31 | Silkehale | 35 | OF | Saksfjed Inddæmning | [Benny Steinmejer] | ![]() | ||||||||||||
Lst | 2004-10-31 | Munk | 1 | Kroghage ved Gedser | [Henrik Kristensen] | ![]() | |||||||||||||
Lst | 2004-10-31 | Gransanger | 9 | Kroghage ved Gedser | [Henrik Kristensen] | ![]() | |||||||||||||
Obs. under arbejdsdag i området, set fra pumpestationen og til skoven i nord | 2004-10-31 | Halemejse | 9 | FU | Saksfjed Inddæmning | [Benny Steinmejer] | ![]() | ||||||||||||
Obs. under arbejdsdag i området, set fra pumpestationen og til skoven i nord | 2004-10-31 | Råge | 43 | FU | Saksfjed Inddæmning | [Benny Steinmejer] | ![]() | ||||||||||||
Lst | 2004-10-31 | Bjergirisk | 28 | Kroghage ved Gedser | [Henrik Kristensen] | ![]() | |||||||||||||
Obs. under arbejdsdag i området, set fra pumpestationen og til skoven i nord | 2004-10-31 | Dompap | 12 | OF | Saksfjed Inddæmning | [Benny Steinmejer] | ![]() | ||||||||||||
| Side 1 af 8 > >> | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|