| Dato ↓ | Art | Antal | Adfærd | Lokalitet | Observatør | ||||||||||||||
| 2004-11-16 | 1 | AD | R | Bagenkop | [OHG] | ||||||||||||||
Tæt forbi klinten | DOF-Fyn-tur | 2004-10-17 | 1 | AD | Ø | Dovns Klint | [FLB] | ![]() | |||||||||||
Fanget kl. 13:00 og fremvist for 10-15 personer, inden den blev sluppet lige vest for Buns Banke 40 min. senere. | JSA OTØ | 2004-10-09 | 1 | F | RI | Gulstav | [KNF] | ![]() | ⇑ | ||||||||||
| 2004-10-09 | 1 | R | Gulstav | [SØB] | ![]() | ⇑ | |||||||||||||
Fløj meget tæt på klinten | 2004-10-02 | 1 | AD | SDR/SV | Dovns Klint | [EEE] | ![]() | ||||||||||||
| 2004-09-29 | 1 | S | Dovns Klint | [OHG] | ![]() | ||||||||||||||
Rastede i havnen ca. ½ time, inden den fløj nordpå ved 9:30-tiden. | via JSA | 2004-09-22 | 1 | R N | Bagenkop Havn | [SØB] | ![]() | ⇑ | |||||||||||
| 2004-09-19 | 1 | S | Gulstav Mose | [PRA] | |||||||||||||||
| 2004-09-08 | 1 | FU | Løkkeby Enge | [TMØ] | |||||||||||||||
Sås fint fra fugleskjulet. | LBG + 8 | 2004-08-14 | 1 | R | Tryggelev Nor & Salme Nor | [RBC] | ![]() | ||||||||||||
Gunnar Stæhr via RYT | 2004-08-10 | 4 | R | Rudkøbing Vejle | [FYN] | ||||||||||||||
| 2004-08-07 | 1 | 1K | SV | Dovns Klint | [ABK] | ||||||||||||||
1-2K, RASTENDE OG KREDSENDE I OMRÅDET, SENERE TRAK SV | RYT,MMJ,ABK,HEL,OTØ,SØB,EEE,THH | 2004-08-07 | 1 | 1K | R | Gulstav | [FSH] | ![]() | |||||||||||
| 2004-08-07 | 1 | SV | Gulstav | [EEE] | ![]() | ||||||||||||||
Trak til sidst SV | + 25... | 2004-08-07 | 1 | R | Gulstav | [RYT] | ![]() | ||||||||||||
| 2004-08-07 | 1 | 1K | R | Gulstav Mose | [ANP] | ||||||||||||||
rastede i 10min i toppen af et træ
| 2004-07-03 | 1 | R | Gulstav Mose | [ELM] | ![]() | |||||||||||||
| 2004-06-18 | 1 | AD | R | ![]() | Gulstav Mose | [SØB] | |||||||||||||
I rørene umiddelbart udfor obstårnet. Meget fremme i een periode, og meget aktiv og "støjende" | 2004-06-06 | 1 | M | AD | SY | Gulstav | [FSH] | ![]() | |||||||||||
fra fugletårnet | 2004-06-06 | 1 | R | Gulstav Mose | [NBJ] | ![]() | |||||||||||||
EEE | 2004-06-06 | 1 | SY | Gulstav Mose | [RYT] | ![]() | |||||||||||||
Mose nord for Ørnehøj. | 2004-06-03 | 1 | R | Ørnehøj-området (Gulstav) | [SØB] | ![]() | |||||||||||||
| 2004-05-03 | 1 | SY | Gulstav Mose | [FIE] | |||||||||||||||
I flot sommerdragt. Set fra 9:20 til vi gik. | 2004-05-01 | 1 | SDR/R | ![]() | Tryggelev Nor & Salme Nor | [AB] | ![]() | ||||||||||||
Samme | 2004-02-14 | 1 | AD | R | Bagenkop Havn | [JSA] | ![]() | ||||||||||||
Samme som 12/2 | 2004-02-13 | 1 | M | AD | R | Bagenkop Havn | [JSA] | ![]() | |||||||||||
Bådebroen. Den sædvanlige fugl. | 2004-02-12 | 1 | M | AD | R | Bagenkop Havn | [JSA] | ![]() | |||||||||||
MMJ, EEE, FSH, Birger Strandquist | 2004-01-03 | 1 | AD | R | Bagenkop Havn | [RYT] | ![]() | ||||||||||||
På ydermole med bl.a. Kaspisk måge 2k | eee,ryt,mmj | 2004-01-03 | 1 | AD | R | Bagenkop Havn | [FSH] | ![]() | |||||||||||
| Side 1 af 1 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|