| Dato | Art | Antal ↑ | Adfærd | Lokalitet | Observatør | ||||||||||||||
Dagstotal: 24 Årstotal: KNF lukker for i år med 4.843 ringmærkede fugle - ny STATIONSREKORD! | 2006-11-04 | Jernspurv | 1 | RI | Gulstav | [KNF] | ![]() | ||||||||||||
Dagstotal: 24 Årstotal: KNF lukker for i år med 4.843 ringmærkede fugle - ny STATIONSREKORD! | 2006-11-04 | Musvit | 1 | RI | Gulstav | [KNF] | ![]() | ||||||||||||
Dagstotal: 24 Årstotal: KNF lukker for i år med 4.843 ringmærkede fugle - ny STATIONSREKORD! | 2006-11-04 | Bogfinke | 1 | RI | Gulstav | [KNF] | ![]() | ||||||||||||
Dagstotal: 19 Årstotal: 4.819 v/Jacob Sterup, Ole Tønder, Jan Holm, Erhardt Ecklon og Hans Rytter | 2006-10-29 | Munk | 1 | RI | Gulstav | [KNF] | ![]() | ||||||||||||
Dagstotal: 19 Årstotal: 4.819 v/Jacob Sterup, Ole Tønder, Jan Holm, Erhardt Ecklon og Hans Rytter | 2006-10-29 | Musvit | 1 | RI | Gulstav | [KNF] | ![]() | ||||||||||||
Dagstotal: 30. Dagsnit 56,8 Årstotal: 4.800. Keldsnor Fuglestation v/ Ole Tønder | OTØ | 2006-10-28 | Jernspurv | 1 | RI | Gulstav | [KNF] | ![]() | |||||||||||
Dagstotal: 30. Dagsnit 56,8 Årstotal: 4.800. Keldsnor Fuglestation v/ Ole Tønder | Dagstotal: 30. Dagsnit 56,8 Årstotal: 4.800. Keldsnor Fuglestation v/ Ole Tønder | OTØ | 2006-10-28 | Musvit | 1 | RI | Gulstav | [KNF] | ![]() | ||||||||||
Dagstotal: 7. Årstotal: 4.770. Keldsnor Fuglestation v/ Ole Tønder | OTØ | 2006-10-26 | Spurvehøg | 1 | RI | Gulstav | [KNF] | ![]() | |||||||||||
Dagstotal: 7. Årstotal: 4.770. Keldsnor Fuglestation v/ Ole Tønder | OTØ | 2006-10-26 | Rødhals | 1 | RI | Gulstav | [KNF] | ![]() | |||||||||||
Dagstotal: 7. Årstotal: 4.770. Keldsnor Fuglestation v/ Ole Tønder | OTØ | 2006-10-26 | Sangdrossel | 1 | RI | Gulstav | [KNF] | ![]() | |||||||||||
Dagstotal: 7. Årstotal: 4.770. Keldsnor Fuglestation v/ Ole Tønder | OTØ | 2006-10-26 | Munk | 1 | RI | Gulstav | [KNF] | ![]() | |||||||||||
Dagstotal: 7. Årstotal: 4.770. Keldsnor Fuglestation v/ Ole Tønder | Dagstotal: 7. Årstotal: 4.770. Keldsnor Fuglestation v/ Ole Tønder | OTØ | 2006-10-26 | Musvit | 1 | RI | Gulstav | [KNF] | ![]() | ||||||||||
Dagstotal: 35. Årstotal: 4.763. Keldsnor Fuglestation v/ Ole Tønder | OTØ | 2006-10-25 | Jernspurv | 1 | RI | Gulstav | [KNF] | ![]() | |||||||||||
Dagstotal: 35. Årstotal: 4.763. Keldsnor Fuglestation v/ Ole Tønder | OTØ | 2006-10-25 | Munk | 1 | RI | Gulstav | [KNF] | ![]() | |||||||||||
Dagstotal: 35. Årstotal: 4.763. Keldsnor Fuglestation v/ Ole Tønder | OTØ | 2006-10-25 | Rødtoppet Fuglekonge | 1 | RI | Gulstav | [KNF] | ![]() | |||||||||||
Dagstotal: 35. Årstotal: 4.763. Keldsnor Fuglestation v/ Ole Tønder | OTØ | 2006-10-25 | Grønirisk | 1 | RI | Gulstav | [KNF] | ![]() | |||||||||||
Dagstotal: 35. Årstotal: 4.763. Keldsnor Fuglestation v/ Ole Tønder | Dagstotal: 35. Årstotal: 4.763. Keldsnor Fuglestation v/ Ole Tønder | OTØ | 2006-10-25 | Dompap | 1 | RI | Gulstav | [KNF] | ![]() | ||||||||||
Dagstotal: 1. Årstotal: 4.724. Keldsnor Fuglestation v/ Ole Tønder | Dagstotal: 1. Årstotal: 4.724. Keldsnor Fuglestation v/ Ole Tønder | OTØ | 2006-10-23 | Gærdesmutte | 1 | RI | Gulstav | [KNF] | ![]() | ||||||||||
Dagstotoal: 17 Årstotal: 4.723 | 2006-10-22 | Gærdesmutte | 1 | RI | Gulstav | [KNF] | ![]() | ||||||||||||
Dagstotoal: 17 Årstotal: 4.723 | 2006-10-22 | Jernspurv | 1 | RI | Gulstav | [KNF] | ![]() | ||||||||||||
Dagstotoal: 17 Årstotal: 4.723 | 2006-10-22 | Solsort | 1 | RI | Gulstav | [KNF] | ![]() | ||||||||||||
Dagstotoal: 17 Årstotal: 4.723 | 2006-10-22 | Bogfinke | 1 | RI | Gulstav | [KNF] | ![]() | ||||||||||||
Dagstotal: 30. Årstotal: 4.706. Keldsnor Fuglestation v/Ole Tønder | OTØ | 2006-10-21 | Spurvehøg | 1 | RI | Gulstav | [KNF] | ![]() | |||||||||||
Dagstotal: 30. Årstotal: 4.706. Keldsnor Fuglestation v/Ole Tønder | OTØ | 2006-10-21 | Halemejse | 1 | RI | Gulstav | [KNF] | ![]() | |||||||||||
Dagstotal: 30. Årstotal: 4.706. Keldsnor Fuglestation v/Ole Tønder | Dagstotal: 30. Årstotal: 4.706. Keldsnor Fuglestation v/Ole Tønder | OTØ | 2006-10-21 | Blåmejse | 1 | RI | Gulstav | [KNF] | ![]() | ||||||||||
Dagstotal: 77. Årstotal: 4.676. Keldsnor Fuglestation v/Ole Tønder | OTØ | 2006-10-20 | Jernspurv | 1 | RI | Gulstav | [KNF] | ![]() | |||||||||||
Dagstotal: 77. Årstotal: 4.676. Keldsnor Fuglestation v/Ole Tønder | OTØ | 2006-10-20 | Sangdrossel | 1 | RI | Gulstav | [KNF] | ![]() | |||||||||||
Dagstotal: 77. Årstotal: 4.676. Keldsnor Fuglestation v/Ole Tønder | OTØ | 2006-10-20 | Vindrossel | 1 | RI | Gulstav | [KNF] | ![]() | |||||||||||
Dagstotal: 77. Årstotal: 4.676. Keldsnor Fuglestation v/Ole Tønder | OTØ | 2006-10-20 | Munk | 1 | RI | Gulstav | [KNF] | ![]() | |||||||||||
Dagstotal: 77. Årstotal: 4.676. Keldsnor Fuglestation v/Ole Tønder | OTØ | 2006-10-20 | Gulspurv | 1 | RI | Gulstav | [KNF] | ![]() | |||||||||||
Dagstotal: 77. Årstotal: 4.676. Keldsnor Fuglestation v/Ole Tønder | Dagstotal: 77. Årstotal: 4.676. Keldsnor Fuglestation v/Ole Tønder | OTØ | 2006-10-20 | Rørspurv | 1 | RI | Gulstav | [KNF] | ![]() | ||||||||||
Dagstotal: 35. Årstotal: 4.599. Keldsnor Fuglestation v/Ole Tønder | OTØ | 2006-10-19 | Solsort | 1 | RI | Gulstav | [KNF] | ![]() | |||||||||||
Dagstotal: 35. Årstotal: 4.599. Keldsnor Fuglestation v/Ole Tønder | OTØ | 2006-10-19 | Munk | 1 | RI | Gulstav | [KNF] | ![]() | |||||||||||
Dagstotal: 46. Årstotal: 4.564. Keldsnor Fuglestation v/Ole Tønder | OTØ | 2006-10-18 | Jernspurv | 1 | RI | Gulstav | [KNF] | ![]() | |||||||||||
Dagstotal: 46. Årstotal: 4.564. Keldsnor Fuglestation v/Ole Tønder | OTØ | 2006-10-18 | Rørsanger | 1 | RI | Gulstav | [KNF] | ![]() | |||||||||||
Dagstotal: 30 Årstotal: 4.518 v/Ole Tønder | OTØ | 2006-10-17 | Solsort | 1 | RI | Gulstav | [KNF] | ![]() | |||||||||||
Dagstotal: 30 Årstotal: 4.518 v/Ole Tønder | OTØ | 2006-10-17 | Gransanger | 1 | RI | Gulstav | [KNF] | ![]() | |||||||||||
Dagstotal: 30 Årstotal: 4.518 v/Ole Tønder | OTØ | 2006-10-17 | Rørspurv | 1 | RI | Gulstav | [KNF] | ![]() | |||||||||||
Dagstotal: 120 Årstotal: 4.488 - nyt rekordtal for KNF! | 2006-10-16 | Musvit | 1 | RI | Gulstav | [KNF] | ![]() | ||||||||||||
Dagstotal: 120 Årstotal: 4.488 - nyt rekordtal for KNF! | 2006-10-16 | Bogfinke | 1 | RI | Gulstav | [KNF] | ![]() | ||||||||||||
Dagstotal: 120 Årstotal: 4.488 - nyt rekordtal for KNF! | 2006-10-16 | Rørspurv | 1 | RI | Gulstav | [KNF] | ![]() | ||||||||||||
Dagstotal: 168 Årstotal: 4.368 | OTØ, JHJ, RYT | 2006-10-15 | Spurvehøg | 1 | RI | Gulstav | [KNF] | ![]() | |||||||||||
Dagstotal: 168 Årstotal: 4.368 | OTØ, JHJ, RYT | 2006-10-15 | Skægmejse | 1 | RI | Gulstav | [KNF] | ![]() | |||||||||||
Dagstotal: 168 Årstotal: 4.368 | OTØ, JHJ, RYT | 2006-10-15 | Musvit | 1 | RI | Gulstav | [KNF] | ![]() | |||||||||||
Dagstotal: 168 Årstotal: 4.368 | OTØ, JHJ, RYT | 2006-10-15 | Stillits | 1 | RI | Gulstav | [KNF] | ![]() | |||||||||||
Dagstotal: 129 Årstotal: 4.200 v/Ole Tønder, Jan Holm og Hans Rytter | OTØ, JHJ, RYT | 2006-10-14 | Tårnfalk | 1 | M | 1K | RI | Gulstav | [KNF] | ![]() | |||||||||
Dagstotal: 129 Årstotal: 4.200 v/Ole Tønder, Jan Holm og Hans Rytter | OTØ, JHJ, RYT | 2006-10-14 | Rørsanger | 1 | 1K | RI | Gulstav | [KNF] | ![]() | ||||||||||
Dagstotal: 129 Årstotal: 4.200 v/Ole Tønder, Jan Holm og Hans Rytter | OTØ, JHJ, RYT | 2006-10-14 | Sumpmejse | 1 | RI | Gulstav | [KNF] | ![]() | |||||||||||
Dagstotal: 129 Årstotal: 4.200 v/Ole Tønder, Jan Holm og Hans Rytter | OTØ, JHJ, RYT | 2006-10-14 | Grønirisk | 1 | RI | Gulstav | [KNF] | ![]() | |||||||||||
Dagstotal: 46. Årstotal: 4071. Keldsnor Fuglestation v/ Ole Tønder | OTØ | 2006-10-13 | Solsort | 1 | RI | Gulstav | [KNF] | ![]() | |||||||||||
Dagstotal: 46. Årstotal: 4071. Keldsnor Fuglestation v/ Ole Tønder | Den seneste der hidtil er blevet mærket på KNF. | OTØ | 2006-10-13 | Gærdesanger | 1 | 1K | RI | Gulstav | [KNF] | ![]() | |||||||||
Dagstotal: 46. Årstotal: 4071. Keldsnor Fuglestation v/ Ole Tønder | OTØ | 2006-10-13 | Munk | 1 | RI | Gulstav | [KNF] | ![]() | |||||||||||
Dagstotal: 48. Årstotal: 4025. Keldsnor Fuglestation v/ Ole Tønder | OTØ | 2006-10-12 | Sangdrossel | 1 | RI | Gulstav | [KNF] | ![]() | |||||||||||
Dagstotal: 48. Årstotal: 4025. Keldsnor Fuglestation v/ Ole Tønder | OTØ | 2006-10-12 | Rørsanger | 1 | RI | Gulstav | [KNF] | ![]() | |||||||||||
Dagstotal: 48. Årstotal: 4025. Keldsnor Fuglestation v/ Ole Tønder | OTØ | 2006-10-12 | Blåmejse | 1 | RI | Gulstav | [KNF] | ![]() | |||||||||||
Dagstotal: 30. Årstotal: 3.977. Keldsnor Fuglestation v/ Ole Tønder | OTØ | 2006-10-11 | Jernspurv | 1 | RI | Gulstav | [KNF] | ![]() | |||||||||||
Dagstotal: 30. Årstotal: 3.977. Keldsnor Fuglestation v/ Ole Tønder | OTØ | 2006-10-11 | Rørsanger | 1 | RI | Gulstav | [KNF] | ![]() | |||||||||||
Dagstotal: 30. Årstotal: 3.977. Keldsnor Fuglestation v/ Ole Tønder | OTØ | 2006-10-11 | Fuglekonge | 1 | RI | Gulstav | [KNF] | ![]() | |||||||||||
Dagstotal: 89. KNFdagsnit: 58 Årstotal: 3.947. Keldsnor Fuglestation v/ Ole Tønder | OTØ | 2006-10-10 | Jernspurv | 1 | RI | Gulstav | [KNF] | ![]() | |||||||||||
Dagstotal: 89. KNFdagsnit: 58 Årstotal: 3.947. Keldsnor Fuglestation v/ Ole Tønder | OTØ | 2006-10-10 | Solsort | 1 | RI | Gulstav | [KNF] | ![]() | |||||||||||
Dagstotal: 89. KNFdagsnit: 58 Årstotal: 3.947. Keldsnor Fuglestation v/ Ole Tønder | OTØ | 2006-10-10 | Sangdrossel | 1 | RI | Gulstav | [KNF] | ![]() | |||||||||||
Dagstotal: 89. KNFdagsnit: 58 Årstotal: 3.947. Keldsnor Fuglestation v/ Ole Tønder | OTØ | 2006-10-10 | Rørsanger | 1 | RI | Gulstav | [KNF] | ![]() | |||||||||||
Dagstotal: 89. KNFdagsnit: 58 Årstotal: 3.947. Keldsnor Fuglestation v/ Ole Tønder | OTØ | 2006-10-10 | Løvsanger | 1 | RI | Gulstav | [KNF] | ![]() | |||||||||||
Dagstotal: 89. KNFdagsnit: 58 Årstotal: 3.947. Keldsnor Fuglestation v/ Ole Tønder | OTØ | 2006-10-10 | Blåmejse | 1 | RI | Gulstav | [KNF] | ![]() | |||||||||||
Dagstotal: 89. KNFdagsnit: 58 Årstotal: 3.947. Keldsnor Fuglestation v/ Ole Tønder | OTØ | 2006-10-10 | Bogfinke | 1 | RI | Gulstav | [KNF] | ![]() | |||||||||||
Dagstotal: 89. KNFdagsnit: 58 Årstotal: 3.947. Keldsnor Fuglestation v/ Ole Tønder | Dagstotal: 89. KNFdagsnit: 58 Årstotal: 3.947. Keldsnor Fuglestation v/ Ole Tønder | OTØ | 2006-10-10 | Rørspurv | 1 | RI | Gulstav | [KNF] | ![]() | ||||||||||
Dagstotal: 203 Årstotal: 3.858 v/Jacob Sterup, Ole Tønder, Børge Rasmussen og Hans Rytter | JSA, OTØ, BLR og RYT | 2006-10-09 | Spurvehøg | 1 | M | 1K | RI | Gulstav | [KNF] | ![]() | |||||||||
Dagstotal: 203 Årstotal: 3.858 v/Jacob Sterup, Ole Tønder, Børge Rasmussen og Hans Rytter | JSA, OTØ, BLR og RYT | 2006-10-09 | Blåmejse | 1 | RI | Gulstav | [KNF] | ![]() | |||||||||||
Dagstotal: 203 Årstotal: 3.858 v/Jacob Sterup, Ole Tønder, Børge Rasmussen og Hans Rytter | JSA, OTØ, BLR og RYT | 2006-10-09 | Grønirisk | 1 | RI | Gulstav | [KNF] | ![]() | |||||||||||
Dagstotal: 7 Årstotal: 3.655 /Ole Tønder, Børge L. Rasmussen og Hans Rytter | OTØ, BLR, RYT | 2006-10-08 | Rørsanger | 1 | RI | Gulstav | [KNF] | ![]() | |||||||||||
Dagstotal: 7 Årstotal: 3.655 /Ole Tønder, Børge L. Rasmussen og Hans Rytter | OTØ, BLR, RYT | 2006-10-08 | Munk | 1 | RI | Gulstav | [KNF] | ![]() | |||||||||||
Dagstotal: 7 Årstotal: 3.655 /Ole Tønder, Børge L. Rasmussen og Hans Rytter | OTØ, BLR, RYT | 2006-10-08 | Bogfinke | 1 | RI | Gulstav | [KNF] | ![]() | |||||||||||
Dagstotal: 6. Årstotal: 3648. Keldsnor Fuglestation v/ Ole Tønder | OTØ | 2006-10-07 | Gærdesmutte | 1 | RI | Gulstav | [KNF] | ![]() | |||||||||||
Dagstotal: 6. Årstotal: 3648. Keldsnor Fuglestation v/ Ole Tønder | Dagstotal: 6. Årstotal: 3648. Keldsnor Fuglestation v/ Ole Tønder | OTØ | 2006-10-07 | Bogfinke | 1 | RI | Gulstav | [KNF] | ![]() | ||||||||||
Dagstotal: 39. Årstotal: 3640. Keldsnor Fuglestation v/ Ole Tønder | OTØ | 2006-10-05 | Rørsanger | 1 | RI | Gulstav | [KNF] | ![]() | |||||||||||
Dagstotal: 48. Årstotal: 3601. Keldsnor Fuglestation v/ Ole Tønder | OTØ | 2006-10-04 | Rødhals | 1 | RI | Gulstav | [KNF] | ![]() | |||||||||||
Dagstotal: 48. Årstotal: 3601. Keldsnor Fuglestation v/ Ole Tønder | OTØ | 2006-10-04 | Løvsanger | 1 | RI | Gulstav | [KNF] | ![]() | |||||||||||
Dagstotal: 28. Årstotal: 3553. Keldsnor Fuglestation v/ Erhardt Ecklon, Ole Tønder | EEE, OTØ | 2006-10-03 | Gærdesmutte | 1 | RI | Gulstav | [KNF] | ![]() | |||||||||||
Dagstotal: 28. Årstotal: 3553. Keldsnor Fuglestation v/ Erhardt Ecklon, Ole Tønder | EEE, OTØ | 2006-10-03 | Solsort | 1 | RI | Gulstav | [KNF] | ![]() | |||||||||||
Dagstotal: 28. Årstotal: 3553. Keldsnor Fuglestation v/ Erhardt Ecklon, Ole Tønder | EEE, OTØ | 2006-10-03 | Halemejse | 1 | RI | Gulstav | [KNF] | ![]() | |||||||||||
Dagstotal: 8 (Lukket tidligt pgr af hård vind). Årstotal: 3525. Keldsnor Fuglestation v/ Ole Tønder | OTØ | 2006-10-02 | Jernspurv | 1 | RI | Gulstav | [KNF] | ![]() | |||||||||||
Dagstotal: 8 (Lukket tidligt pgr af hård vind). Årstotal: 3525. Keldsnor Fuglestation v/ Ole Tønder | Dagstotal: 8 (Lukket tidligt pgr af hård vind). Årstotal: 3525. Keldsnor Fuglestation v/ Ole Tønder | OTØ | 2006-10-02 | Bogfinke | 1 | RI | Gulstav | [KNF] | ![]() | ||||||||||
Dagstotal: 53. Årstotal: 3517. Keldsnor Fuglestation v/Ole Tønder. | 2006-10-01 | Spurvehøg | 1 | RI | Gulstav | [KNF] | ![]() | ||||||||||||
Dagstotal: 53. Årstotal: 3517. Keldsnor Fuglestation v/Ole Tønder. | 2006-10-01 | Rødstjert | 1 | RI | Gulstav | [KNF] | ![]() | ||||||||||||
Dagstotal: 53. Årstotal: 3517. Keldsnor Fuglestation v/Ole Tønder. | 2006-10-01 | Sangdrossel | 1 | RI | Gulstav | [KNF] | ![]() | ||||||||||||
Dagstotal: 53. Årstotal: 3517. Keldsnor Fuglestation v/Ole Tønder. | 2006-10-01 | Havesanger | 1 | RI | Gulstav | [KNF] | ![]() | ||||||||||||
Dagstotal: 53. Årstotal: 3517. Keldsnor Fuglestation v/Ole Tønder. | 2006-10-01 | Fuglekonge | 1 | RI | Gulstav | [KNF] | ![]() | ||||||||||||
Ialt:89, Ialt i år: 3464
| JHJ | 2006-09-30 | Sangdrossel | 1 | RI | Gulstav | [KNF] | ![]() | |||||||||||
Ialt:89, Ialt i år: 3464
| JHJ | 2006-09-30 | Rørsanger | 1 | RI | Gulstav | [KNF] | ![]() | |||||||||||
Ialt:89, Ialt i år: 3464
| JHJ | 2006-09-30 | Munk | 1 | RI | Gulstav | [KNF] | ![]() | |||||||||||
Ialt:89, Ialt i år: 3464
| JHJ | 2006-09-30 | Bogfinke | 1 | RI | Gulstav | [KNF] | ![]() | |||||||||||
Ialt: 136, Ialt i år: 3375
| JHJ | 2006-09-29 | Spurvehøg | 1 | RI | Gulstav | [KNF] | ![]() | |||||||||||
Ialt: 136, Ialt i år: 3375
| JHJ | 2006-09-29 | Gærdesmutte | 1 | RI | Gulstav | [KNF] | ![]() | |||||||||||
Ialt: 136, Ialt i år: 3375
| JHJ | 2006-09-29 | Rørsanger | 1 | RI | Gulstav | [KNF] | ![]() | |||||||||||
Ialt: 136, Ialt i år: 3375
| JHJ | 2006-09-29 | Blåmejse | 1 | RI | Gulstav | [KNF] | ![]() | |||||||||||
Ialt: 136, Ialt i år: 3375
| JHJ | 2006-09-29 | Musvit | 1 | RI | Gulstav | [KNF] | ![]() | |||||||||||
Ialt: 55, total i år: 3239 | JHJ, BLR | 2006-09-28 | Grønbenet Rørhøne | 1 | RI | Gulstav | [KNF] | ![]() | |||||||||||
Ialt: 55, total i år: 3239 | JHJ, BLR | 2006-09-28 | Skovpiber | 1 | RI | Gulstav | [KNF] | ![]() | |||||||||||
Ialt: 55, total i år: 3239 | JHJ, BLR | 2006-09-28 | Gærdesmutte | 1 | RI | Gulstav | [KNF] | ![]() | |||||||||||
Ialt: 55, total i år: 3239 | JHJ, BLR | 2006-09-28 | Gærdesanger | 1 | RI | Gulstav | [KNF] | ![]() | |||||||||||
| Side 1 af 9 > >> | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|