| Dato ↓ | Art | Antal | Adfærd | Lokalitet | Observatør | ||||||||||||||
| 2008-12-30 | Gråstrubet Lappedykker | 12 | R | Kysten ved Sandflugtspl... | [Jørgen Hulbæk Christiansen] | ![]() | |||||||||||||
| 2008-12-30 | Gråstrubet Lappedykker | 6 | R | Kysten ved Sandflugtspl... | [Lasse Braae] | ![]() | |||||||||||||
Obspost: Verdens Ende.
Vejret på Niels Bohrs Vej ved Buttervej (midt i odden): 0800: Ø 0,6 m/s, 1 grC, 0820: Ø 1,4 m/s. Skagen Fyr: 0700: SSV 2 m/s, 0 grC. Forstyrrelser: Kommunens strandrenser-traktor kørte på begge kyster, men jagede ikke så meget op. | ingen! | 2008-12-29 | Gråstrubet Lappedykker | 1 | R | Grenen | [Rolf Christensen] | ![]() | |||||||||||
8/8 god sigt, SØ-SSØ 1-2 m/s, +1-2 gr. | 2008-12-29 | Gråstrubet Lappedykker | 1 | R | Nordstrand, mellem Batt... | [Knud Pedersen] | ![]() | ||||||||||||
MKH | 2008-12-29 | Gråstrubet Lappedykker | 6 | R | Røsnæs spidsen | [Jakob Engelhard] | ![]() | ||||||||||||
Gåtur fra ppladsen og ud til vestspidsen med obs over Asnæs Rev. Gåtur tilbage via Dyrehaven | MKH | 2008-12-29 | Gråstrubet Lappedykker | 1 | R | Havnemark, Asnæs | [Jakob Engelhard] | ![]() | |||||||||||
| 2008-12-29 | Gråstrubet Lappedykker | 20 | R | Kysten ved Sandflugtspl... | [Jørgen Scheel] | ||||||||||||||
Vinddrejning til ØSØ og tiltagende til 6-8m/s, sigt under 12km | 2008-12-29 | Gråstrubet Lappedykker | 1 | S | ![]() | Gedser Odde | [Louis A. Hansen] | ![]() | |||||||||||
| 2008-12-28 | Gråstrubet Lappedykker | 4 | R | Begtrup Røn | [Ib Krag Petersen] | ![]() | |||||||||||||
birderpar fra Göteborg via RoC | 2008-12-28 | Gråstrubet Lappedykker | 1 | T | Nordstrand | [Rolf Christensen] | |||||||||||||
Først skyet, -1 gr. C. kl. 10.15. Obs langs kysstrækningen fra Stængehus til vestligste hjørne af Melby Overdrev. | 2008-12-28 | Gråstrubet Lappedykker | 1 | R | Asserbo Strand | [Stig Kjærgaard Rasmussen] | ![]() | ||||||||||||
MHE | 2008-12-28 | Gråstrubet Lappedykker | 2 | Asserbo Strand | [Henrik Kisbye] | ![]() | |||||||||||||
Fra Høve Strand til sydlige del af Korevlerne | 2008-12-28 | Gråstrubet Lappedykker | 12 | R | Dragsholm Kommune | [Thomas Hellesen] | ![]() | ||||||||||||
| 2008-12-27 | Gråstrubet Lappedykker | 2 | R | Øster Hedekrog | [Mogens Wedel-Heinen] | ||||||||||||||
| 2008-12-27 | Gråstrubet Lappedykker | 1 | R | Østerby Havn | [Kent Olsen] | ![]() | |||||||||||||
| 2008-12-27 | Gråstrubet Lappedykker | 1 | FU | Asserbo Strand | [Bo T. Johansen] | ![]() | |||||||||||||
LTR, HTR | 2008-12-27 | Gråstrubet Lappedykker | 1 | FU | Asserbo Strand | [Paul Nilsson] | ![]() | ||||||||||||
| 2008-12-27 | Gråstrubet Lappedykker | 1 | FU | Korshage | [Jørgen Scheel] | ||||||||||||||
| 2008-12-27 | Gråstrubet Lappedykker | 1 | FU | Kysten ved Sandflugtspl... | [Jørgen Scheel] | ||||||||||||||
havblik og rigtig god sigt. Ingen havjagt og derfor kunne nyde fuglene i ro og fred. | 2008-12-26 | Gråstrubet Lappedykker | 1 | R | Tontoft Nakke | [Dennis Martinek Langholz] | ![]() | ||||||||||||
| 2008-12-25 | Gråstrubet Lappedykker | 2 | R | Klint | [Stefan Stürup] | ||||||||||||||
| 2008-12-25 | Gråstrubet Lappedykker | 1 | S | Gedser Odde | [Louis A. Hansen] | ![]() | |||||||||||||
| 2008-12-23 | Gråstrubet Lappedykker | 29 | R | Øster Hedekrog | [Mogens Wedel-Heinen] | ||||||||||||||
| 2008-12-23 | Gråstrubet Lappedykker | 4 | SV | Kikhavn | [Michael Trasborg] | ![]() | |||||||||||||
Feddet rundt på gå-ben | 2008-12-23 | Gråstrubet Lappedykker | 2 | FU | Feddet | [Ralph Qwinten] | ![]() | ||||||||||||
| 2008-12-22 | Gråstrubet Lappedykker | 6 | V | Børstrup Hage | [Carsten Fog] | ![]() | |||||||||||||
+1 | 2008-12-22 | Gråstrubet Lappedykker | 5 | V | Børstrup Hage | [Jakob Engelhard] | ![]() | ||||||||||||
havfugleobs fra stejlepladsen ved byens vestkant (en smule øst for mole); mine obs: vind og sigt 08:07 VNV 5-6 (beaufort), omkring 10 km; 10:30 VNV-NV 6-7, 10-15 km; sky 8 (08:07), 6 (09:15), 3 (09:50 og 10:30), 0 (11:15); temp. hele dagen: + 6-7 grader (diverse vejrstationer ved sydlige Kattegat og 3 steder ved Nordhavn, København); 04:00 havde Gniben, Hallands Väderö og Røsnæs vind V 10, 12 resp. 13 m/s (alle beaufort 6) (Gilleleje: V 6 m/s); 16:00 havde Gniben og Gilleleje NV 14 resp. 16 m/s (begge 7 beaufort) (Hallands Väderö VNV 10 m/s) | 2008-12-22 | Gråstrubet Lappedykker | 1 | SV | ![]() | Tisvildeleje | [Bent Bøggild Pedersen] | ![]() | |||||||||||
LFR | 2008-12-22 | Gråstrubet Lappedykker | 1 | VDR/SV | Kikhavn | [Frank Desting] | ![]() | ||||||||||||
| 2008-12-22 | Gråstrubet Lappedykker | 1 | NV | Korshage | [Jørgen Hulbæk Christiansen] | ![]() | |||||||||||||
| 2008-12-21 | Gråstrubet Lappedykker | 3 | T | Fornæs | [Anders Rasmussen] | ||||||||||||||
| 2008-12-21 | Gråstrubet Lappedykker | 3 | SV | Tisvildekysten | [Rasmus Turin] | ![]() | |||||||||||||
| 2008-12-21 | Gråstrubet Lappedykker | 2 | R | Tisvildekysten | [Rasmus Turin] | ![]() | |||||||||||||
Obs fra diget | 2008-12-21 | Gråstrubet Lappedykker | 5 | SV | Kikhavn | [Michael Trasborg] | ![]() | ||||||||||||
Obs fra diget | 2008-12-21 | Gråstrubet Lappedykker | 2 | SV R | Kikhavn | [Michael Trasborg] | ![]() | ||||||||||||
Først 2/8 og efterhånden 8/8 | 2008-12-21 | Gråstrubet Lappedykker | 1 | SSV | ![]() | Gedser Odde | [Preben Berg] | ![]() | |||||||||||
..gåtur til V-spidsen, mestendels langs N-kysten. Tilbage, mestendels langs S-kysten. Et godt tegn på - på årets korteste dag og på at det er midvinter er iøvrigt, at brombærbuskene blomstrer lystigt, ;-) | 2008-12-21 | Gråstrubet Lappedykker | 1 | R | Knudshoved Halvø (V. fo... | [John Faldborg] | ![]() | ||||||||||||
HSH | 2008-12-20 | Gråstrubet Lappedykker | 1 | VDR/R | Borre Mose, Ålebæk Strand | [Per Schiermacker-Hansen] | ![]() | ||||||||||||
| 2008-12-19 | Gråstrubet Lappedykker | 1 | R | Hou Strand | [Palle A. F. Rasmussen] | ||||||||||||||
| 2008-12-19 | Gråstrubet Lappedykker | 1 | R | Nordmandshage | [Palle A. F. Rasmussen] | ![]() | |||||||||||||
Først let vind og overskyet, 4 gr. C. 9.55. Obs fra strækningen mellem Stængehus og vestende af Melby Overdrev. | 2008-12-18 | Gråstrubet Lappedykker | 1 | R | Asserbo Strand | [Stig Kjærgaard Rasmussen] | ![]() | ||||||||||||
| 2008-12-17 | Gråstrubet Lappedykker | 1 | FU | Asserbo Strand | [Bo T. Johansen] | ![]() | |||||||||||||
Set fra P-pladsen ved Melby Overdrev. | LAK, JHC, BJO, JMP. | 2008-12-17 | Gråstrubet Lappedykker | 1 | R | Asserbo Strand | [Tim Andersen] | ![]() | |||||||||||
BJ, FDE, LFR, JMP, TA, LAK, AWN, JB + 2 | 2008-12-17 | Gråstrubet Lappedykker | 1 | R | Asserbo Strand | [Jørgen Hulbæk Christiansen] | ![]() | ||||||||||||
| 2008-12-16 | Gråstrubet Lappedykker | 2 | R | Kysten ved Sandflugtspl... | [Jørgen Hulbæk Christiansen] | ||||||||||||||
| 2008-12-16 | Gråstrubet Lappedykker | 2 | R | Klint Havn | [Jørgen Hulbæk Christiansen] | ![]() | |||||||||||||
HSH | 2008-12-16 | Gråstrubet Lappedykker | 1 | VDR/R | Ulvshale Nordstrand | [Per Schiermacker-Hansen] | ![]() | ||||||||||||
NB meget diset. Aftagende vind fra 8 til 5 m/s | 2+2 | 2008-12-15 | Gråstrubet Lappedykker | 4 | SV | ![]() | Gedser Odde | [Preben Berg] | ![]() | ||||||||||
| 2008-12-15 | Gråstrubet Lappedykker | 1 | FU | Hørup Hav | [Kaj Abildgaard] | ![]() | |||||||||||||
| 2008-12-14 | Gråstrubet Lappedykker | 21 | T | Fornæs | [Anders Rasmussen] | ||||||||||||||
| 2008-12-14 | Gråstrubet Lappedykker | 2 | R | Eskebjerg Vesterlyng | [Jørgen Hulbæk Christiansen] | ![]() | |||||||||||||
JAE, JHC. | 2008-12-14 | Gråstrubet Lappedykker | 2 | R | Eskebjerg Vesterlyng | [Tim Andersen] | ![]() | ||||||||||||
OBS MEGET diset. Massiv, men desværre meget kortvarig opklaring 11.55-13.15 (1-4/8). Ironisk nok gik havtrækket næsten helt dødt her! | 851 + 3 907 + 6 909 + 1 916 + 2 945 +927+1007+ 2 1028 + 1053+1313 | 2008-12-14 | Gråstrubet Lappedykker | 19 | SV | ![]() | Gedser Odde | [Preben Berg] | ![]() | ||||||||||
| 2008-12-13 | Gråstrubet Lappedykker | 1 | R | Asserbo Strand | [Bo T. Johansen] | ![]() | |||||||||||||
Let regn 13.15-13.40. Vind drej fra SØ til ØSØ ca. 13.00 | 1244+1325+1405+1425 | 2008-12-13 | Gråstrubet Lappedykker | 4 | SV | ![]() | Gedser Odde | [Preben Berg] | ![]() | ||||||||||
| 2008-12-13 | Gråstrubet Lappedykker | 1 | FU | Vemmingbund | [Kjeld Hansen] | ![]() | |||||||||||||
Den nordlige del obset fra Dybbøl Banke | 6400KJ | 2008-12-13 | Gråstrubet Lappedykker | 1 | FU | Vemmingbund | [Bjarne Nielsen] | ![]() | |||||||||||
SSV/SV | 2008-12-12 | Gråstrubet Lappedykker | 13 | SV | ![]() | Gedser Odde | [Preben Berg] | ![]() | |||||||||||
| 2008-12-12 | Gråstrubet Lappedykker | 3 | R | Gedser Odde | [Preben Berg] | ![]() | |||||||||||||
det var helt mystisk de gryntede som det var forår i mosen | 2008-12-12 | Gråstrubet Lappedykker | 6 | R | Østersøen syd for Als | [Svend Ove Jensen] | ![]() | ||||||||||||
| 2008-12-11 | Gråstrubet Lappedykker | 2 | FU | Syrodde | [Lars Borup] | ||||||||||||||
| 2008-12-11 | Gråstrubet Lappedykker | 1 | R | Kysten ved Sandflugtspl... | [Lasse Braae] | ![]() | |||||||||||||
| 2008-12-09 | Gråstrubet Lappedykker | 1 | FU | Horneks Odde | [Lars Borup] | ||||||||||||||
Skyet og diset - temmelig dødt idag. | 2008-12-09 | Gråstrubet Lappedykker | 2 | SV | Gedser Odde | [Brian Maar Pedersen] | ![]() | ||||||||||||
| 2008-12-08 | Gråstrubet Lappedykker | 8 | T | Fornæs | [Anders Rasmussen] | ||||||||||||||
NB Begyndede småregn fra 14.30 | 1 9-10 + 1135+1235 + 2 1251 + 1316 | 2008-12-08 | Gråstrubet Lappedykker | 6 | SV | Gedser Odde | [Preben Berg] | ![]() | |||||||||||
| 2008-12-07 | Gråstrubet Lappedykker | 1 | FU | Østerby Havn | [Svend Ove Jensen] | ![]() | |||||||||||||
Først skyet og diset, senere opklaring med lidt sol. | LAH(både før/efter jeg var der), Orla J. til 1115 | 2008-12-07 | Gråstrubet Lappedykker | 4 | SV | Gedser Odde | [Brian Maar Pedersen] | ![]() | |||||||||||
Ankom kl. 0750. Vindstyrke 4-6 m/s, sigt 4-6km, temp 9 C° | Orla Jensen ankom 0815-1100 | 2008-12-07 | Gråstrubet Lappedykker | 1 | S | Gedser Odde | [Louis A. Hansen] | ![]() | |||||||||||
| 2008-12-07 | Gråstrubet Lappedykker | 3 | S | Gedser Odde | [Louis A. Hansen] | ![]() | |||||||||||||
| 2008-12-07 | Gråstrubet Lappedykker | 1 | S | Gedser Odde | [Louis A. Hansen] | ![]() | |||||||||||||
| 2008-12-07 | Gråstrubet Lappedykker | 1 | S | Gedser Odde | [Louis A. Hansen] | ![]() | |||||||||||||
EDA | 2008-12-07 | Gråstrubet Lappedykker | 7 | R | Flyvesandet | [Erhardt Edmund Ecklon] | ![]() | ||||||||||||
Obspost: Verdens Ende.
Vinden på Niels Bohrsvej, Skagen (midt inde i odden): 0740: NØ 0,7 m/s, 5 grC, 0820: NØ 0,0 m/s. Skagen Fyr: 0400: SSØ 2 m/s, 6 grC, tågedis. Overskyet hele dagen med solstråler alle andre steder end Grenen. Regndryp sen eftermiddag og tidlig aften. | KEC BLN HHN MJH SKr PHK+1 | 2008-12-06 | Gråstrubet Lappedykker | 1 | SØ | Grenen | [Rolf Christensen] | ![]() | |||||||||||
| 2008-12-06 | Gråstrubet Lappedykker | 4 | R | Sandflugtsplantage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | ![]() | |||||||||||||
Tur halvvejs ud ad tangen | Østersøen | 2008-12-06 | Gråstrubet Lappedykker | 2 | FU | Albuen | [Ralph Qwinten] | ![]() | |||||||||||
NB SØ 12 m/s de meste af natten + noget regn. Begyndende opklaring ca 8.30-8.45 = havtrk. tils. noget før igang idag. | 916+929+946+956+1358 | BMP 11.20-13.00 | 2008-12-05 | Gråstrubet Lappedykker | 5 | SV | ![]() | Gedser Odde | [Preben Berg] | ![]() | |||||||||
| 2008-12-03 | Gråstrubet Lappedykker | 1 | S R | Bækbygård Strand | [Jens Ballegaard] | ||||||||||||||
Ret lav vandstand. | JHC. | 2008-12-03 | Gråstrubet Lappedykker | 14 | R | Alleshave Bugt | [Tim Andersen] | ![]() | |||||||||||
TA | 2008-12-03 | Gråstrubet Lappedykker | 14 | R | Alleshave Bugt | [Jørgen Hulbæk Christiansen] | ![]() | ||||||||||||
OBS snefald 10.55-11.15 hvorefter slud. Sigt aftag fra 5 km til 500 m under snefald. | 2008-12-03 | Gråstrubet Lappedykker | 1 | SSV | ![]() | Gedser Odde | [Preben Berg] | ![]() | |||||||||||
Jeg var kørt herud til bænken under halvtaget, fordi det regnede lidt - men Højen skuffede som altid... Vinden på Niels Bohrsvej, Skagen (midt inde i odden): 0750: ØNØ 3,1 m/s, 5 grC, 0830: ØNØ 3,3 m/s. Skagen Fyr: 0700: ØNØ 5 m/s, 4 grC, regnbyger. | 2008-12-02 | Gråstrubet Lappedykker | 1 | R | Solnedgangskiosken Gamm... | [Rolf Christensen] | ![]() | ||||||||||||
RDN | 2008-12-01 | Gråstrubet Lappedykker | 3 | T | Egå-Tålfor Strand/Åkrog... | [Stephan Skaarup Lund] | |||||||||||||
| 2008-12-01 | Gråstrubet Lappedykker | 26 | R | Kysten ved Sandflugtspl... | [Jørgen Hulbæk Christiansen] | ![]() | |||||||||||||
| 2008-12-01 | Gråstrubet Lappedykker | 12 | R | Korevlerne | [Jørgen Hulbæk Christiansen] | ![]() | |||||||||||||
Vind drej SØ 12.00 | RCH (obs fra 8.45) til 13.05 | 2008-11-30 | Gråstrubet Lappedykker | 3 | FU | Gedser Odde | [Preben Berg] | ![]() | |||||||||||
for totaltal se PB | PB | 2008-11-30 | Gråstrubet Lappedykker | 1 | FU | Gedser Odde | [René Christensen] | ![]() | |||||||||||
set fra Taskland | 2008-11-30 | Gråstrubet Lappedykker | 1 | FU | Hørup Hav | [Kaj Abildgaard] | ![]() | ||||||||||||
Obspost: Verdens Ende.
Vejret på Niels Bohrs Vej - en sidevej til Buttervej (midt i odden) 0730 SØ 6,1 m/s, 6 grC, 0820: ØSØ 7,4 m/s. Skagen Fyr 0400: SØ 9 m/s, finregn, 6 grC, 0700: SØ 10 m/s. Forstyrrelser: 1 skud afgivet fra den nye strandeng af den sædvanlige jæger, der plejer at køre ulovligt ud ad Sandormvejen | LP | 2008-11-29 | Gråstrubet Lappedykker | 1 | SØ | Grenen | [Rolf Christensen] | ![]() | |||||||||||
Jimmy Skat | 2008-11-29 | Gråstrubet Lappedykker | 6 | R | Melby Overdrev | [Rasmus Strack] | |||||||||||||
Vind aftag fra 12.30 til 4 m/s 14.00. Lidt småregn morgen. Obs fra P-plads+Søndre Boulevard fra 14.00 | 2008-11-28 | Gråstrubet Lappedykker | 6 | SV | ![]() | Gedser Odde | [Preben Berg] | ![]() | |||||||||||
Højvande. | JHC. | 2008-11-27 | Gråstrubet Lappedykker | 1 | R | Kyndby Vig/Rev | [Tim Andersen] | ![]() | |||||||||||
| 2008-11-27 | Gråstrubet Lappedykker | 1 | R | Kyndby Vig/Rev | [Jørgen Hulbæk Christiansen] | ![]() | |||||||||||||
| 2008-11-25 | Gråstrubet Lappedykker | 2 | R | Nordmandshage | [Palle A. F. Rasmussen] | ![]() | |||||||||||||
Lille Havknude | 2008-11-24 | Gråstrubet Lappedykker | 5 | R | Havknude | [Hans Ole Frølund Andersen] | |||||||||||||
havfugleobs ved Spodsbjergstien; fra vestligste sommerhus (ca. Havblik) til 12:39; fra 12:43 ved Linesvej; mine obs (08:00): vind NV 6-7 (beaufort), sky (7)-8 sigt 50 km; (14:55): NNV 7, hagl, sky 8, sigt 25 km; hagl faldt med varierende tæthed fra 14:20 og obstiden ud, tættest omkring 14:30 med dårlig sigtbarhed; haglbygen kunne ses over havet og ved kysten en del øst for Kikhavn allerede 14:10 (med nedsat sigtbarhed); obs fra DMI: Gilleleje (04:20): + 0,1 gr. C, NV 15 m/s, 988,0 hPa; Gilleleje (16:00): N 9 m/s, 0 gr. C, 990 hPa; Hesselsø (16:00): N 9 m/s, + 2 gr. C, sigt 35 km, 990 hPa | liggende på havet nær land ud for Havblik | 2008-11-24 | Gråstrubet Lappedykker | 1 | FU | ![]() | Kikhavn | [Bent Bøggild Pedersen] | ![]() | ||||||||||
havfugleobs ved Spodsbjergstien; fra vestligste sommerhus (ca. Havblik) til 12:39; fra 12:43 ved Linesvej; mine obs (08:00): vind NV 6-7 (beaufort), sky (7)-8 sigt 50 km; (14:55): NNV 7, hagl, sky 8, sigt 25 km; hagl faldt med varierende tæthed fra 14:20 og obstiden ud, tættest omkring 14:30 med dårlig sigtbarhed; haglbygen kunne ses over havet og ved kysten en del øst for Kikhavn allerede 14:10 (med nedsat sigtbarhed); obs fra DMI: Gilleleje (04:20): + 0,1 gr. C, NV 15 m/s, 988,0 hPa; Gilleleje (16:00): N 9 m/s, 0 gr. C, 990 hPa; Hesselsø (16:00): N 9 m/s, + 2 gr. C, sigt 35 km, 990 hPa | 08:25; 12:21; 12:59 | 2008-11-24 | Gråstrubet Lappedykker | 3 | SV | ![]() | Kikhavn | [Bent Bøggild Pedersen] | ![]() | ||||||||||
V: 2 m/s ved ankomst og minus 3 gr. V: drej VNV 6-7 m/s | 2008-11-24 | Gråstrubet Lappedykker | 1 | N | Gedser Odde | [Preben Berg] | ![]() | ||||||||||||
| 2008-11-23 | Gråstrubet Lappedykker | 2 | T | Fornæs | [Anders Rasmussen] | ![]() | |||||||||||||
| 2008-11-23 | Gråstrubet Lappedykker | 1 | FU | Nors Sø, fra fugletårnet | [Erling Andersen] | ||||||||||||||
| Side 1 af 45 > >> | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|