| Dato ↓ | Art | Antal | Adfærd | Lokalitet | Observatør | ||||||||||||||
| 2010-12-26 | Sjagger | 1 | FU | Yderby | [Kirsten Floor] | ![]() | |||||||||||||
| 2010-12-19 | Sjagger | 3 | R | Korshage | [Jørgen Scheel] | ||||||||||||||
S-vej 10 | 2010-11-24 | Sjagger | 1 | OF | Rørvig By | [Lasse Braae] | |||||||||||||
| 2010-11-22 | Sjagger | 110 | R | Starreklinte | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | ||||||||||||||
| 2010-11-21 | Sjagger | 22 | FU | Sanddobberne | [Knud Nielsen] | ![]() | |||||||||||||
BR, JB | 2010-11-20 | Sjagger | 15 | R | Korshage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | ![]() | ||||||||||||
JHC. | 2010-11-18 | Sjagger | 10 | R | Vig | [Tim Andersen] | |||||||||||||
TA | 2010-11-18 | Sjagger | 10 | R | Vig | [Jørgen Hulbæk Christiansen] | |||||||||||||
JHC. | 2010-11-18 | Sjagger | 60 | R | Hovvig, Odsherred | [Tim Andersen] | ![]() | ||||||||||||
TA | 2010-11-18 | Sjagger | 60 | R | Hovvig, Odsherred | [Jørgen Hulbæk Christiansen] | ![]() | ||||||||||||
JHC. | 2010-11-18 | Sjagger | 120 | R | Nakke By | [Tim Andersen] | |||||||||||||
| 2010-11-18 | Sjagger | 120 | R | Nakke By | [Jørgen Hulbæk Christiansen] | ||||||||||||||
JHC. | 2010-11-18 | Sjagger | 10 | R | Søndervang (Rørvig) | [Tim Andersen] | |||||||||||||
S-vej 10 | 2010-11-17 | Sjagger | 90 | OF | ![]() | Rørvig By | [Lasse Braae] | ||||||||||||
sv 2, 8/8, sigten moderat | BR | 2010-11-14 | Sjagger | 13 | R | Korshage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | ![]() | |||||||||||
S-vej 10 | 2010-11-14 | Sjagger | 1 | KA | Rørvig By | [Lasse Braae] | |||||||||||||
Eskrementvejr, hård slagregn, overskyet og megen vind, SV 3-4, 8/8 | 2010-11-12 | Sjagger | 2 | R | Flyndersø ved Korshage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | ![]() | ||||||||||||
SV 2, 7/8, +2 gr C, rimelig god sigt,køligt | 2010-11-11 | Sjagger | 15 | R | Korshage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | ![]() | ||||||||||||
LFR, EVR + 2 | 2010-11-11 | Sjagger | 4 | R | Hovvig, Odsherred | [Frank Desting] | ![]() | ||||||||||||
3390chr | 2010-11-11 | Sjagger | 4 | R | Hovvig, Odsherred | [Birthe Marie Bang] | ![]() | ||||||||||||
FDE, EVR +2 | 2010-11-11 | Sjagger | 4 | R | Hovvig, Odsherred | [Leif Frederiksen] | ![]() | ||||||||||||
N 1, 8/8, ørnesigt | AF, GT, KMO mfl | 2010-11-10 | Sjagger | 80 | R | Hovvig, Odsherred | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | ![]() | |||||||||||
S-vej 10 | 2010-11-09 | Sjagger | 5 | OF | Rørvig By | [Lasse Braae] | |||||||||||||
SØ 1-3, 1/8, -2 gr C senere + 4 gr, supergod sigt | HVR, BR | 2010-11-08 | Sjagger | 11 | R | Korshage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | ![]() | |||||||||||
ørnesigt - og koldt | AF | 2010-11-08 | Sjagger | 30 | R | Hovvig, Odsherred | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | ![]() | |||||||||||
Sol det meste af dagen-3-8,frisk ønø 8-10 Sigt 45 km. + 3 gr.c | Flere flokke | 2010-11-08 | Sjagger | 156 | OF | Hovvig, Odsherred | [Anders Fischer] | ![]() | |||||||||||
| 2010-11-05 | Sjagger | 5 | OF | Egebjerg Landsby | [Orla Jakobsen] | ||||||||||||||
Vindstille, senere S 1, 1/8, sigten dårlig, senere tåget og eskrement-agtigt vejr, havgus, tåge, ringe sigt og faldende fugle-aktivitet | BR | 2010-10-31 | Sjagger | 2 | R | Korshage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | ![]() | |||||||||||
S 1, 8/8 | BR | 2010-10-30 | Sjagger | 15 | R | Korshage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | ![]() | |||||||||||
| 2010-10-30 | Sjagger | 35 | OF | Trundholm Mose | [Kenn Rasmussen] | ![]() | |||||||||||||
S 1, 8/8, god sigt, +7 gr C | BR, JB | 2010-10-24 | Sjagger | 1 | R | Korshage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | ![]() | |||||||||||
S-vej 10 | 2010-10-24 | Sjagger | 5 | OF | Rørvig By | [Lasse Braae] | |||||||||||||
| 2010-10-23 | Sjagger | 40 | R | Præstelyng nord for Lynghuse | [Thomas Varto Nielsen] | ||||||||||||||
S-vej 10 | 2010-10-20 | Sjagger | 5 | R | Rørvig By | [Lasse Braae] | |||||||||||||
| 2010-10-20 | Sjagger | 1 | TF | Gniben, Sjællands Odde | [Jakob Engelhard] | ![]() | |||||||||||||
SØ 1-2, 4/8, +1 gr C, god sigt | BR | 2010-10-17 | Sjagger | 1 | R | Korshage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | ![]() | |||||||||||
NV 1, 1/8, +4 gr C, kølig morgen | LB, DO | 2010-10-12 | Sjagger | 1 | R | Korshage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | ![]() | |||||||||||
GLS | 2010-10-11 | Sjagger | 1 | R | Korshage | [Lasse Braae] | ![]() | ||||||||||||
SØ 1, 7/8, diset, tåget, sigten moderat til dårlig, fugtigt og klamt | BR | 2010-10-10 | Sjagger | 7 | R | Korshage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | ![]() | |||||||||||
A | 2010-10-10 | Sjagger | 5 | SV | ![]() | Korshage | [Lasse Braae] | ![]() | |||||||||||
| 2010-10-10 | Sjagger | 10 | TF | ![]() | Nakke Hage | [Lasse Braae] | ![]() | ||||||||||||
S-vej 10 | 2010-10-10 | Sjagger | 45 | OF | Rørvig By | [Lasse Braae] | |||||||||||||
GmS | 2010-10-08 | Sjagger | 17 | SV | ![]() | Korshage | [Lasse Braae] | ![]() | |||||||||||
| 2010-10-08 | Sjagger | 15 | R | Skansehage | [Tonny Papillon] | ![]() | |||||||||||||
| 2010-10-08 | Sjagger | 1 | R | Nakke Sydvest | [Tonny Papillon] | ![]() | |||||||||||||
vindstille, diset, tåget, støvregn, 8/8, dårlig sigt | BR | 2010-10-07 | Sjagger | 40 | T | Korshage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | ![]() | |||||||||||
| 2010-10-07 | Sjagger | 12 | OF | Gniben, Sjællands Odde | [Kenn Rasmussen] | ![]() | |||||||||||||
SØ 3 stigende til irritable 5, fuldt skydække 8/8, sigten moderat, sandfygning, + 13 gr C | 2010-10-06 | Sjagger | 1 | T | Korshage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | ![]() | ||||||||||||
+ 1245-1405 | BR middag | 2010-10-05 | Sjagger | 1 | T | Korshage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | ![]() | |||||||||||
BR | 2010-10-02 | Sjagger | 31 | R | Korshage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | ![]() | ||||||||||||
Tænk en gang,vindpilene på DMIs hjemmesider,er i overensstemmelse med dagens vejr!!!-Utroligt,et lille mirakel.Jævn til frisk først ø/ønø 4-6 m/s sol.Fra kl.13.50 frisk sø 7-9 m/s tiltagende skydække.75% af de trækkende fugle trak øst men ellers svagt træk idag. | 2010-10-01 | Sjagger | 13 | SV | Hovvig, Odsherred | [Anders Fischer] | ![]() | ||||||||||||
BR + 1 million myg ! | 2010-09-24 | Sjagger | 30 | T | Korshage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | ![]() | ||||||||||||
| 2010-09-24 | Sjagger | 15 | TF | Korshage | [Jørgen Hulbæk Christiansen] | ![]() | |||||||||||||
A | 2010-09-23 | Sjagger | 1 | TF | ![]() | Korshage | [Lasse Braae] | ![]() | |||||||||||
Frisk til hård sv 11-14 m/s drejende til s/ssø 7-8 m/s.Kl 1500 kraftig tordenbyge | 2010-09-15 | Sjagger | 3 | SV | Hovvig, Odsherred | [Anders Fischer] | ![]() | ||||||||||||
| 2010-09-14 | Sjagger | 2 | SV | ![]() | Rørvig By | [Lasse Braae] | |||||||||||||
| 2010-09-11 | Sjagger | 23 | T | Korshage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | ![]() | |||||||||||||
| 2010-09-08 | Sjagger | 3 | R | Slettermosegård | [Stefan Andersen] | ||||||||||||||
| 2010-08-24 | Sjagger | 1 | R | Korshage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | ![]() | |||||||||||||
Tårnenes dag | 2010-08-22 | Sjagger | 2 | SØ | ![]() | Hovvig, Odsherred | [Lasse Braae] | ![]() | |||||||||||
S-vej 10 | Foto - underligt affarvet individ. Flere karakterer der ikke passer helt - men det kan vel næppe være andet | 2010-08-17 | Sjagger | 1 | R | Rørvig By | [Lasse Braae] | ||||||||||||
| 2010-08-05 | Sjagger | 1 | KA | Klint | [Hans Petersen] | ||||||||||||||
| 2010-05-21 | Sjagger | 3 | R | Korshage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | ![]() | |||||||||||||
| 2010-05-17 | Sjagger | 1 | R | Korshage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | ![]() | |||||||||||||
| 2010-05-13 | Sjagger | 1 | R | Korshage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | ![]() | |||||||||||||
| 2010-05-12 | Sjagger | 1 | R | Korshage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | ![]() | |||||||||||||
| 2010-05-09 | Sjagger | 1 | TF | Korshage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | ![]() | |||||||||||||
A + E | 2010-05-06 | Sjagger | 3 | S | ![]() | Korshage | [Lasse Braae] | ![]() | |||||||||||
| 2010-05-02 | Sjagger | 2 | N | Korshage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | ![]() | |||||||||||||
| 2010-04-30 | Sjagger | 1 | R | Korshage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | ![]() | |||||||||||||
| 2010-04-26 | Sjagger | 70 | R | Nørrevang, Rørvig | [Lasse Braae] | ![]() | |||||||||||||
| 2010-04-25 | Sjagger | 1 | AD | FU | Kårup skov | [Jens Rasmussen] | |||||||||||||
to flokke, | 2010-04-18 | Sjagger | 340 | Ø | Korshage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | ![]() | ||||||||||||
| 2010-04-18 | Sjagger | 35 | R | Nørrevang, Rørvig | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | ||||||||||||||
| 2010-04-18 | Sjagger | 25 | R | Nørrevang, Rørvig | [Jørgen Hulbæk Christiansen] | ![]() | |||||||||||||
| 2010-04-18 | Sjagger | 200 | R | Slettermosegård | [Peter Ellegård Larsen] | ||||||||||||||
| 2010-04-17 | Sjagger | 1 | R | Korshage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | ![]() | |||||||||||||
| 2010-04-14 | Sjagger | 75 | OF | Nakke Nord | [Jørgen Hulbæk Christiansen] | ![]() | |||||||||||||
Brentebjerg | 2010-04-14 | Sjagger | 75 | R | Nakke Nord | [Anders Fischer] | ![]() | ||||||||||||
| 2010-04-14 | Sjagger | 40 | OF | Langesø Mose | [Jørgen Hulbæk Christiansen] | ![]() | |||||||||||||
| 2010-04-07 | Sjagger | 55 | TF | Korshage | [Jørgen Hulbæk Christiansen] | ![]() | |||||||||||||
| 2010-04-04 | Sjagger | 12 | TF | Korshage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | ![]() | |||||||||||||
| 2010-04-01 | Sjagger | 1 | Ø | Korshage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | ![]() | |||||||||||||
06:35 - 06:53 A - 8:25 T - 8:38 A | 2010-04-01 | Sjagger | 1 | T HØ | ![]() | Korshage | [Lasse Braae] | ![]() | |||||||||||
| 2010-03-28 | Sjagger | 3 | Ø | Korshage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | ![]() | |||||||||||||
Bakken | 2010-03-26 | Sjagger | 9 | NØ | ![]() | Nørrevang, Rørvig | [Lasse Braae] | ![]() | |||||||||||
| 2010-03-24 | Sjagger | 1 | OF | Nykøbing by | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | ||||||||||||||
| 2010-03-24 | Sjagger | 75 | R | Klint Sø | [Jørgen Hulbæk Christiansen] | ![]() | |||||||||||||
6:35 - 6:52 A - 9:38 T - 9:54 Gms
At Myntestien altid har været et kold sted ved de fleste, men at der i eftermiddag stadig ligger en drive på 15 - 20 cm sne tager nok prisen. Halvøens sidste sne? Der er et eller andet knas med tidspunkterne. Timen mellem 8 og 9 eksisterer ikke i denne obs - gad vide om den først er startet 7.35, dvs alle 6.xx skal være 7.xx og alle 7.xx og 8.xx - vel den eneste logiske forklaring. Har ikke orket at rette det. | 2010-03-23 | Sjagger | 2 | N | ![]() | Korshage | [Lasse Braae] | ![]() | |||||||||||
6:35 - 6:52 A - 9:38 T - 9:54 Gms
At Myntestien altid har været et kold sted ved de fleste, men at der i eftermiddag stadig ligger en drive på 15 - 20 cm sne tager nok prisen. Halvøens sidste sne? Der er et eller andet knas med tidspunkterne. Timen mellem 8 og 9 eksisterer ikke i denne obs - gad vide om den først er startet 7.35, dvs alle 6.xx skal være 7.xx og alle 7.xx og 8.xx - vel den eneste logiske forklaring. Har ikke orket at rette det. | 2010-03-23 | Sjagger | 6 | NØ | ![]() | Korshage | [Lasse Braae] | ![]() | |||||||||||
6:35 - 6:52 A - 9:38 T - 9:54 Gms
At Myntestien altid har været et kold sted ved de fleste, men at der i eftermiddag stadig ligger en drive på 15 - 20 cm sne tager nok prisen. Halvøens sidste sne? Der er et eller andet knas med tidspunkterne. Timen mellem 8 og 9 eksisterer ikke i denne obs - gad vide om den først er startet 7.35, dvs alle 6.xx skal være 7.xx og alle 7.xx og 8.xx - vel den eneste logiske forklaring. Har ikke orket at rette det. | 2010-03-23 | Sjagger | 12 | SØ | ![]() | Korshage | [Lasse Braae] | ![]() | |||||||||||
6:35 - 6:52 A - 9:38 T - 9:54 Gms
At Myntestien altid har været et kold sted ved de fleste, men at der i eftermiddag stadig ligger en drive på 15 - 20 cm sne tager nok prisen. Halvøens sidste sne? Der er et eller andet knas med tidspunkterne. Timen mellem 8 og 9 eksisterer ikke i denne obs - gad vide om den først er startet 7.35, dvs alle 6.xx skal være 7.xx og alle 7.xx og 8.xx - vel den eneste logiske forklaring. Har ikke orket at rette det. | 2010-03-23 | Sjagger | 1 | T HØ | ![]() | Korshage | [Lasse Braae] | ![]() | |||||||||||
6:35 - 6:52 A - 9:38 T - 9:54 Gms
At Myntestien altid har været et kold sted ved de fleste, men at der i eftermiddag stadig ligger en drive på 15 - 20 cm sne tager nok prisen. Halvøens sidste sne? Der er et eller andet knas med tidspunkterne. Timen mellem 8 og 9 eksisterer ikke i denne obs - gad vide om den først er startet 7.35, dvs alle 6.xx skal være 7.xx og alle 7.xx og 8.xx - vel den eneste logiske forklaring. Har ikke orket at rette det. | 2010-03-23 | Sjagger | 2 | TF | ![]() | Korshage | [Lasse Braae] | ![]() | |||||||||||
6:35 - 6:52 A - 9:38 T - 9:54 Gms
At Myntestien altid har været et kold sted ved de fleste, men at der i eftermiddag stadig ligger en drive på 15 - 20 cm sne tager nok prisen. Halvøens sidste sne? Der er et eller andet knas med tidspunkterne. Timen mellem 8 og 9 eksisterer ikke i denne obs - gad vide om den først er startet 7.35, dvs alle 6.xx skal være 7.xx og alle 7.xx og 8.xx - vel den eneste logiske forklaring. Har ikke orket at rette det. | 2010-03-23 | Sjagger | 3 | V | ![]() | Korshage | [Lasse Braae] | ![]() | |||||||||||
| 2010-03-21 | Sjagger | 6 | R | Korshage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | ![]() | |||||||||||||
Lidt ærgeligt ar tiden på vejr ikke kan angives. Sigten steg, men til sidst kom der fin regn. 5:45 - 5:55 A - 7:37 T - 7:51 Gms | 2010-03-19 | Sjagger | 2 | NØ | ![]() | Korshage | [Lasse Braae] | ![]() | |||||||||||
Lidt ærgeligt ar tiden på vejr ikke kan angives. Sigten steg, men til sidst kom der fin regn. 5:45 - 5:55 A - 7:37 T - 7:51 Gms | 2010-03-19 | Sjagger | 10 | SV | ![]() | Korshage | [Lasse Braae] | ![]() | |||||||||||
Lidt ærgeligt ar tiden på vejr ikke kan angives. Sigten steg, men til sidst kom der fin regn. 5:45 - 5:55 A - 7:37 T - 7:51 Gms | 2010-03-19 | Sjagger | 1 | T HØ | ![]() | Korshage | [Lasse Braae] | ![]() | |||||||||||
| 2010-03-14 | Sjagger | 12 | R | Nørrevang, Rørvig | [Stefan Andersen] | ||||||||||||||
| 2010-03-13 | Sjagger | 1 | R | Nykøbing by | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | ||||||||||||||
| Side 1 af 3 > >> | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|