| | | | Dato ↓ | Art | Antal | | | Adfærd | | | Lokalitet | Observatør | | | | | | |
| | | | 2010-12-11 | Ride | 2 | | AD | V | | | Korshage | [Jørgen Hulbæk Christiansen] | |  | | | | |
| | | | 2010-12-11 | Ride | 1 | | 1K | Ø | | | Korshage | [Jørgen Hulbæk Christiansen] | |  | | | | |
| | | | 2010-12-11 | Ride | 12 | | | V | | | Korshage | [Jørgen Hulbæk Christiansen] | |  | | | | |
| | | | 2010-12-11 | Ride | 1 | | 1K | V | | | Korshage | [Jørgen Hulbæk Christiansen] | |  | | | | |
| | | | 2010-12-11 | Ride | 2 | | AD | V | | | Korshage | [Jørgen Hulbæk Christiansen] | |  | | | | |
| 07:20 - 08:00 HO - 08:51 A | | | 2010-11-07 | Ride | 2 | | 1K | NV | |  | Korshage | [Lasse Braae] | |  | | | | |
| NV 2-3, 4/8, god sigt | 54 ad, 20 1k | HVR, BR, ME, TE, CN mfl | 2010-11-06 | Ride | 74 | | | T | | | Korshage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| mørkt i vejret, tungt, overskyet 8/8 lidt opklaring 1530 til
7-8/8, vind VNV 4 aftagende til 3, køligt, god sigt | 16 ad, 7 1k | HVR, JHC | 2010-11-05 | Ride | 23 | | | T | | | Korshage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | | | 2010-11-05 | Ride | 4 | | AD | V | | | Korshage | [Jørgen Hulbæk Christiansen] | |  | | | | |
| | | HVR + delvis EVR | 2010-11-05 | Ride | 4 | | AD | V | | | Korshage | [Jørgen Hulbæk Christiansen] | |  | | | | |
| | | HVR + delvis EVR | 2010-11-05 | Ride | 1 | | 1K | V | | | Korshage | [Jørgen Hulbæk Christiansen] | |  | | | | |
| | | HVR + delvis EVR | 2010-11-05 | Ride | 6 | | | V | | | Korshage | [Jørgen Hulbæk Christiansen] | |  | | | | |
| | | HVR, EVR | 2010-11-05 | Ride | 10 | | | V | | | Korshage | [Jørgen Hulbæk Christiansen] | |  | | | | |
| | | HVR, EVR | 2010-11-05 | Ride | 7 | | AD | V | | | Korshage | [Jørgen Hulbæk Christiansen] | |  | | | | |
| | | HVR, EVR | 2010-11-05 | Ride | 4 | | 1K | V | | | Korshage | [Jørgen Hulbæk Christiansen] | |  | | | | |
| | | | 2010-11-01 | Ride | 1 | | 1K | NV | |  | Korshage | [Lasse Braae] | |  | | | | |
| | | Delvis HVR, LB, KES, EVR, BR, MKP, BJO, AF, CG, kr | 2010-11-01 | Ride | 1 | | 1K | NV | |  | Korshage | [Jørgen Hulbæk Christiansen] | |  | | | | |
| på tur til øen med guide fra VisitSydvestsjælland | | | 2010-10-30 | Ride | 2 | | 1K | S | |  | Sprogø | [Svend Aage Linderström] | |  | | | | |
| | | HVR, JB, LB, KES | 2010-10-22 | Ride | 1 | | 1K | V | | | Korshage | [Jørgen Hulbæk Christiansen] | |  | | | | |
| | | HVR, JB, LB, KES | 2010-10-22 | Ride | 3 | | | V | | | Korshage | [Jørgen Hulbæk Christiansen] | |  | | | | |
| | | HVR, JB, LB, KES | 2010-10-22 | Ride | 2 | | | V | | | Korshage | [Jørgen Hulbæk Christiansen] | |  | | | | |
| | | HVR, JB, LB, KES | 2010-10-22 | Ride | 1 | | AD | V | | | Korshage | [Jørgen Hulbæk Christiansen] | |  | | | | |
| | | HVR, JB, LB, KES | 2010-10-22 | Ride | 2 | | 1K | V | | | Korshage | [Jørgen Hulbæk Christiansen] | |  | | | | |
| | | JB | 2010-10-22 | Ride | 3 | | | V | | | Korshage | [Jørgen Hulbæk Christiansen] | |  | | | | |
| | | JB, kr, CG | 2010-10-22 | Ride | 4 | | | V | | | Korshage | [Jørgen Hulbæk Christiansen] | |  | | | | |
| | | JB, kr, CG | 2010-10-22 | Ride | 2 | | AD | V | | | Korshage | [Jørgen Hulbæk Christiansen] | |  | | | | |
| | | JB, kr, CG | 2010-10-22 | Ride | 1 | | 1K | V | | | Korshage | [Jørgen Hulbæk Christiansen] | |  | | | | |
| | | JB, HVR, KES, CG + 2 | 2010-10-22 | Ride | 2 | | | V | | | Korshage | [Jørgen Hulbæk Christiansen] | |  | | | | |
| | | JB, HVR, KES, CG + 2 | 2010-10-22 | Ride | 1 | | 1K | V | | | Korshage | [Jørgen Hulbæk Christiansen] | |  | | | | |
| | | JB, HVR, KES, CG + 2 | 2010-10-22 | Ride | 2 | | AD | V | | | Korshage | [Jørgen Hulbæk Christiansen] | |  | | | | |
| | | JB, HVR, KES, CG, NHV + 2 | 2010-10-22 | Ride | 4 | | 1K | V | | | Korshage | [Jørgen Hulbæk Christiansen] | |  | | | | |
| | | JB, HVR, KES, CG, NHV + 2 | 2010-10-22 | Ride | 2 | | AD | V | | | Korshage | [Jørgen Hulbæk Christiansen] | |  | | | | |
| HO | | | 2010-10-22 | Ride | 1 | | 1K | V | |  | Korshage | [Lasse Braae] | |  | | | | |
| HO | | | 2010-10-22 | Ride | 1 | | AD | V | |  | Korshage | [Lasse Braae] | |  | | | | |
| HO | | | 2010-10-22 | Ride | 1 | | AD | NV | |  | Korshage | [Lasse Braae] | |  | | | | |
| HO | | | 2010-10-22 | Ride | 1 | | 1K | NV | |  | Korshage | [Lasse Braae] | |  | | | | |
| HO | | | 2010-10-22 | Ride | 1 | | AD | V | |  | Korshage | [Lasse Braae] | |  | | | | |
| | | | 2010-10-22 | Ride | 28 | | | V | | | Korshage | [Jørgen Bech] | |  | | | | |
| | | JHC,JB,Delvist HVR,CG,KES | 2010-10-22 | Ride | 10 | | | V | | | Korshage | [Kenn Rasmussen] | |  | | | | |
| | | | 2010-10-22 | Ride | 2 | | | | | | Korshage | [Stefan Andersen] | |  | | | | |
| | | | 2010-10-22 | Ride | 1 | | 1K | V | |  | Klint | [Lasse Braae] | |  | | | | |
| | | Delvist LB, KES, HVR, PEL, LAK, kr + 2 | 2010-10-21 | Ride | 1 | | 1K | V | | | Korshage | [Jørgen Hulbæk Christiansen] | |  | | | | |
| | | | 2010-10-21 | Ride | 2 | | 1K | V | | | Korshage | [Jørgen Hulbæk Christiansen] | |  | | | | |
| | | | 2010-10-21 | Ride | 1 | | AD | V | | | Korshage | [Jørgen Hulbæk Christiansen] | |  | | | | |
| | | | 2010-10-20 | Ride | 3 | | 1K | V | | | Gniben, Sjællands Odde | [Kenn Rasmussen] | |  | | | | |
| | | | 2010-10-20 | Ride | 2 | | AD | V | | | Gniben, Sjællands Odde | [Kenn Rasmussen] | |  | | | | |
| NV 2-3, 1/8, god sigt | | | 2010-10-14 | Ride | 3 | | AD | T | | | Korshage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| hjemme 1030-1130 | ad + 1k | BR | 2010-09-19 | Ride | 2 | | | T | | | Korshage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| havobs | | | 2010-06-18 | Ride | 1 | | | NV | |  | Korshage | [Jørgen Hulbæk Christiansen] | |  | | | | |
| havobs | | | 2010-06-18 | Ride | 1 | | AD | NV | |  | Korshage | [Jørgen Hulbæk Christiansen] | |  | | | | |
| | sammen med Fjordterner | | 2010-05-18 | Ride | 1 | | AD | R | | | Korshage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | | | 2010-03-14 | Ride | 2 | | AD | V | | | Korshage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| Side 1 af 1 |
|---|