| År ↓ | Art | Ynglepar | Lokalitet | Observatør | |||||||
Kun 1 pull. bemærket i perioden. Mange underligt passive par, men tilstede i hele perioden | 2011 | Gråstrubet Lappedykker | 11 - 12 | Saksfjed - Fugleværnsfo... | [Preben Berg] | ||||||
Ingen reelle yngelfugle - kun fugle nede at kigge i ny og næ | 2011 | Knopsvane | 0 - 1 | Saksfjed - Fugleværnsfo... | [Preben Berg] | ||||||
Kun 1 par med 3 pull. set, men flere par har lusket rundt i april. Har tils. haft det svært pga ræve. NB 2+5 ekstra pull blev set fra 5/6, som sikkert er kommet til fra anden lok. | 2011 | Grågås | 3 - 6 | Saksfjed - Fugleværnsfo... | [Preben Berg] | ||||||
Som vanlig en del fugle tilstede i den store sø, men reel yngel indenfor FVF er uvist. Nok mest sandsynlig i den N-lige + midterste del af området | 2011 | Gravand | 0 - 2 | Saksfjed - Fugleværnsfo... | [Preben Berg] | ||||||
Arten som sædv. svær da pull. sjældent ses. De reelle ynglepar findes nok nede i kanalerne (udefor FVF område) | 2011 | Knarand | 0 - 3 | Saksfjed - Fugleværnsfo... | [Preben Berg] | ||||||
Ingen pull reg. i perioden, men nogle findes nok (nok især i kanalerne udefor FVF) | 2011 | Gråand | 0 - 5 | Saksfjed - Fugleværnsfo... | [Preben Berg] | ||||||
Arten kan godt yngle på lok., men svær at blive klog på | 2011 | Atlingand | 0 - 1 | Saksfjed - Fugleværnsfo... | [Preben Berg] | ||||||
Arten kan godt yngle på lok. men svær at blive klog på. Hunner har være tilstede i hele perioden. Ingen pull. set. | 2011 | Skeand | 0 - 3 | Saksfjed - Fugleværnsfo... | [Preben Berg] | ||||||
Yngel mulig, men ynglested skal efter al sandsynlighed findes nede i kanalerne udenfor FVF | 2011 | Troldand | 0 - 2 | Saksfjed - Fugleværnsfo... | [Preben Berg] | ||||||
Ingen yngel kun tilstedeværelse af imm. fugle i ny og næ | 2011 | Rørhøg | 0 - 0 | Saksfjed - Fugleværnsfo... | [Preben Berg] | ||||||
Fmt. et par i skoven, men har ikke kommet i/ved skoven pga ynglende Havørn | 2011 | Musvåge | 0 - 1 | Saksfjed - Fugleværnsfo... | [Preben Berg] | ||||||
Et ynglepar ved Eriks hus (ved pumpehuset) som reelt er udenfor FVF. Nok 1 par i/ved skoven eller N for? | 2011 | Tårnfalk | 0 - 1 | Saksfjed - Fugleværnsfo... | [Preben Berg] | ||||||
Nok 1 par i den S-ligste sø med rør S for pumpehuset. NB kun 1 obs fra den 8/6, men jeg kommer meget sjældent der! | 2011 | Vandrikse | 0 - 1 | Saksfjed - Fugleværnsfo... | [Preben Berg] | ||||||
1 par i området S for pumpehuset (+ 1 i kanalen op til pumpehuset). Uvist hvormange i den N-lige del af FVF | 2011 | Grønbenet Rørhøne | 1 - 1 | Saksfjed - Fugleværnsfo... | [Preben Berg] | ||||||
Området S for pumpen og ml. pumpen og skoven. Kanal Ø for skoven + Stubodde området ikke optalt | 2011 | Blishøne | 10 - 12 | Saksfjed - Fugleværnsfo... | [Preben Berg] | ||||||
Tallet inkluderer kun området S for skoven (Stubodde ikke optalt) | 2011 | Strandskade | 1 - 1 | Saksfjed - Fugleværnsfo... | [Preben Berg] | ||||||
Et par begyndte at bygge rede den 31/5 (kun yngleaktivitet den ene dag), men opgav igen. | 2011 | Klyde | 1 - 1 | Saksfjed - Fugleværnsfo... | [Preben Berg] | ||||||
Tallet inkluderer kun området S for skoven (Stubodde ikke optalt) | 2011 | Stor Præstekrave | 3 - 3 | Saksfjed - Fugleværnsfo... | [Preben Berg] | ||||||
Optalt i maj: 9-10 FVF-S + 5-6 FVF-M (S for skov) + ? Stubodde. NB fmt. lidt flere fugle tilstede først på sæsonen inden den tilstødende kornmark voksede op. Her flere par tilstede som således IKKE hører ind under FVF. OBS Tallet inkluderer kun området S for skoven (Stubodde ikke optalt) | 2011 | Vibe | 14 - 16 | Saksfjed - Fugleværnsfo... | [Preben Berg] | ||||||
Spill. fugl min. 2X set af andre med længere tids mellemrum | 2011 | Dobbeltbekkasin | 1 - 1 | Saksfjed - Fugleværnsfo... | [Preben Berg] | ||||||
6 FVF-S + 3-4 FVF-M.
Tallet inkluderer kun området S for skoven (Stubodde ikke optalt) | 2011 | Rødben | 9 - 10 | Saksfjed - Fugleværnsfo... | [Preben Berg] | ||||||
Meget svingende antal ynglefugle på lok. Flest sås omkring månedskiftet april/maj med op til 200 fugle (inkl. en del imm. fugle) inkl. redebyg både N og S for pumpehuset, men lidt af en prøvelse for fuglene pga alle rævene. Kolonien S for pumpehuset forsvandt fuldstændigt i juni efter eksempelvis 9-10 reder 14/5. Den 8/6 var der 2 reder ved sø længere mod S (med stenen i). Således en større roman angående antal ynglepar, om man synes 10 eller 80 (som har vist interesse for stedet) er vist en smags sag...! | 2011 | Hættemåge | 30 - 80 | Saksfjed - Fugleværnsfo... | [Preben Berg] | ||||||
Et par stadig rug. 8/6 i den rævesikker åbne kasse i søen S for pumpen | 2011 | Stormmåge | 1 - 1 | Saksfjed - Fugleværnsfo... | [Preben Berg] | ||||||
Tallet inkluderer kun området S for skoven (Stubodde + skoven ikke optalt) | 2011 | Gøg | 0 - 1 | Saksfjed - Fugleværnsfo... | [Preben Berg] | ||||||
Tallet inkluderer kun området S for skoven (Stubodde ikke optalt) | 2011 | Sanglærke | 8 - 12 | Saksfjed - Fugleværnsfo... | [Preben Berg] | ||||||
Men 10 reder/påbegyndte på pumpehuset (udenfor FVF) | 2011 | Bysvale | 0 - 0 | Saksfjed - Fugleværnsfo... | [Preben Berg] | ||||||
Tallet inkluderer kun området S for skoven (Stubodde ikke optalt) | 2011 | Engpiber | 2 - 4 | Saksfjed - Fugleværnsfo... | [Preben Berg] | ||||||
En tavs fugl FVF-S set den 8/6 | 2011 | Sivsanger | 0 - 1 | Saksfjed - Fugleværnsfo... | [Preben Berg] | ||||||
Kun FVF-S talt | 2011 | Kærsanger | 2 - 2 | Saksfjed - Fugleværnsfo... | [Preben Berg] | ||||||
Tallet inkluderer kun området S for skoven (Stubodde ikke optalt) | 2011 | Rørsanger | 3 - 5 | Saksfjed - Fugleværnsfo... | [Preben Berg] | ||||||
Tallet inkluderer kun området S for skoven (Stubodde ikke optalt) | 2011 | Tornsanger | 5 - 10 | Saksfjed - Fugleværnsfo... | [Preben Berg] | ||||||
FVF-S | 2011 | Rødrygget Tornskade | 2 - 2 | Saksfjed - Fugleværnsfo... | [Preben Berg] | ||||||
Tallet inkluderer kun området S for skoven (Stubodde + skov ikke optalt) | 2011 | Gråkrage | 0 - 1 | Saksfjed - Fugleværnsfo... | [Preben Berg] | ||||||
| 2011 | Stær | 5 - 8 | Saksfjed - Fugleværnsfo... | [Preben Berg] | |||||||
Tallet inkluderer kun området S for skoven (Stubodde + skov ikke optalt) | 2011 | Grønirisk | 2 - 3 | Saksfjed - Fugleværnsfo... | [Preben Berg] | ||||||
Tallet inkluderer kun området S for skoven (Stubodde + skov ikke optalt) | 2011 | Tornirisk | 1 - 3 | Saksfjed - Fugleværnsfo... | [Preben Berg] | ||||||
Tallet inkluderer kun området S for skoven (Stubodde + skov ikke optalt) | 2011 | Gulspurv | 0 - 2 | Saksfjed - Fugleværnsfo... | [Preben Berg] | ||||||
6 FVF-S + 3-4 FVF-M
Tallet inkluderer kun området S for skoven (Stubodde + sump Ø for skoven ikke optalt) | 2011 | Rørspurv | 9 - 10 | Saksfjed - Fugleværnsfo... | [Preben Berg] |