| | | | Dato ↓ | Art | Antal | | | Adfærd | | | Lokalitet | Observatør | | | | | | |
| | | | 2011-12-31 | Sjagger | 55 | | | R | | | Lorup Skov | [Christian Glahder] | |  | | | | |
| S-vej 10 | | | 2011-12-30 | Sjagger | 30 | | | OF | | | Rørvig By | [Lasse Braae] | | | | | | |
| Eskildstrup Overdrev | | | 2011-12-29 | Sjagger | 600 | | | R | | | Klarskov Skov | [Jørgen Bech] | | | | | | |
| Inkluderede et kig efter sølvhejrer fra Suserup vej
og fra Løvegårdsvej mod Lynge | | | 2011-12-29 | Sjagger | 40 | | | FU | | | Tamosen | [Christian Glahder] | |  | | | | |
| Glasvej i industrikvarter s for motorvejen | | | 2011-12-28 | Sjagger | 3 | | | FU | | | Højbjerg Skov | [Christian Glahder] | |  | | | | |
| | fouragerede på mark | BSH | 2011-12-28 | Sjagger | 75 | | | FU | | | Nakke Hage | [Knud Nielsen] | |  | | | | |
| | | | 2011-12-26 | Sjagger | 90 | | | R | | | Lejodde | [Stig Linander] | |  | | | | |
| | Ankomst samlet til træer i nordlig ende af Lagunen. | | 2011-12-25 | Sjagger | 49 | | | R | |  | Lagunen | [Jette Hallig] | |  | | | | |
| | | | 2011-12-24 | Sjagger | 30 | | | R | | | Engmosen | [Jørgen Hulbæk Christiansen] | | | | | | |
| | | | 2011-12-24 | Sjagger | 160 | | | R | | | Borreby Mose | [Christian Glahder] | |  | | | | |
| Eskildstrup Overdrev 500 m syd for skoven | | | 2011-12-23 | Sjagger | 350 | | | R | | | Klarskov Skov | [Jørgen Bech] | | | | | | |
| | | | 2011-12-23 | Sjagger | 5 | | | R | | | Søer NV for Suserup skov S | [Christian Glahder] | |  | | | | |
| | De kom i flere flokke | | 2011-12-23 | Sjagger | 32 | | | OF | | | Klint | [Hans-Jørn Frederiksen] | | | | | | |
| | | | 2011-12-22 | Sjagger | 60 | | | R | | | Søer NV for Suserup skov N | [Christian Glahder] | |  | | | | |
| | | | 2011-12-20 | Sjagger | 2 | | | R | | | Tamosen | [Christian Glahder] | |  | | | | |
| + 12.30-13.00 | | | 2011-12-19 | Sjagger | 7 | | | R | | | Borreby Mose | [Orla Jakobsen] | |  | | | | |
| | | | 2011-12-18 | Sjagger | 63 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Jørgen Scheel] | |  | | | | |
| | | OHJ | 2011-12-18 | Sjagger | 70 | | | R | | | Vemmelev | [Connie Grubbe Jensen] | |  | | | | |
| fra Kongstrup via Kallurup til Saltbæk | | bsh | 2011-12-17 | Sjagger | 13 | | | R | | | Røsnæs | [Knud Nielsen] | |  | | | | |
| Engene langs Susåen pænt oversvømmede | | | 2011-12-17 | Sjagger | 1 | | | R | | | Tamosen | [Christian Glahder] | |  | | | | |
| + 1105-11.45 | | | 2011-12-12 | Sjagger | 9 | | | R | | | Borreby Mose | [Orla Jakobsen] | |  | | | | |
| | | | 2011-12-10 | Sjagger | 15 | | | FU | | | Alleshave | [Jette Reeh] | |  | | | | |
| | | | 2011-12-08 | Sjagger | 24 | | | R | | | Røsnæs spidsen | [Jørgen Terkelsen] | | | | | | |
| fra p-plads ved Trelleborg. | | | 2011-12-08 | Sjagger | 35 | | | R | |  | Gammel Forlev | [Jette Hallig] | |  | | | | |
| | | | 2011-12-08 | Sjagger | 37 | | | R | | | Flasken, Sevedø, inkl. ... | [Christian Glahder] | |  | | | | |
| | | | 2011-12-08 | Sjagger | 35 | | | R | | | Dalmose | [Christian Glahder] | |  | | | | |
| | | | 2011-12-05 | Sjagger | 200 | | | R | | | Borreby Mose | [Orla Jakobsen] | |  | | | | |
| | | OHJ | 2011-12-05 | Sjagger | 60 | | | R | | | Gislinge Mose | [Connie Grubbe Jensen] | | | | | | |
| | | | 2011-12-05 | Sjagger | 22 | | | OF | | | Klint Sø | [Kenn Rasmussen] | |  | | | | |
| | | | 2011-12-04 | Sjagger | 80 | | | R | | | Nørrevang, Rørvig | [Jørgen Scheel] | | | | | | |
| Hurtig tur ned til fugleskjulet og retur | | | 2011-12-02 | Sjagger | 3 | | | R | | | Tamosen | [Christian Glahder] | |  | | | | |
| | | | 2011-11-29 | Sjagger | 17 | | | R |  |  | Tamosen | [Jette Hallig] | |  | | | | |
| | Nygårsvej/Hesselbjergsvej | | 2011-11-27 | Sjagger | 34 | | | FU | |  | Sønderød | [Knud-Erik Andersen] | | | | | | |
| | Kongsted | | 2011-11-27 | Sjagger | 12 | | | FU | |  | Sønderød | [Knud-Erik Andersen] | | | | | | |
| | Ved Langerød - sikkert flere fugle | | 2011-11-27 | Sjagger | 92 | | | FU | |  | Holbæk | [Knud-Erik Andersen] | | | | | | |
| | | | 2011-11-27 | Sjagger | 17 | | | FU | |  | Stensmose | [Jette Hallig] | |  | | | | |
| | Søen ved Rørvangsvej | | 2011-11-26 | Sjagger | 3 | | | R | | | Kalvemosen | [Knud-Erik Andersen] | |  | | | | |
| Fulgte gul rute | | | 2011-11-26 | Sjagger | 40 | | | R | | | Vrangstrup Enge | [Christian Glahder] | |  | | | | |
| | Søen ved Rørvangsvej | | 2011-11-25 | Sjagger | 10 | | | R | | | Kalvemosen | [Knud-Erik Andersen] | |  | | | | |
| | | OHJ | 2011-11-25 | Sjagger | 10 | | | R | | | Torsø | [Connie Grubbe Jensen] | |  | | | | |
| | | | 2011-11-25 | Sjagger | 1 | | | OF | | | Borreby Mose | [Christian Glahder] | |  | | | | |
| | | | 2011-11-25 | Sjagger | 2 | | | R | | | Borreby Park | [Christian Glahder] | |  | | | | |
| Samt omgivende marker og rørsump ud til Sevedø
Fed | | | 2011-11-24 | Sjagger | 35 | | | R | | | Flasken, Sevedø, inkl. ... | [Christian Glahder] | |  | | | | |
| Svag sydlig vind, overskyet og diset, disen lettede dog en
smule undervejs.Tur til fods med udgangspunkt fra P-pladsen
ved Assentorp | | OHJ | 2011-11-23 | Sjagger | 20 | | | R | | | Kongemose | [Connie Grubbe Jensen] | |  | | | | |
| | | | 2011-11-22 | Sjagger | 6 | | | R | | | Tamosen | [Christian Glahder] | |  | | | | |
| | | | 2011-11-20 | Sjagger | 6 | | | R | | | Tamosen | [Christian Glahder] | |  | | | | |
| | | | 2011-11-19 | Sjagger | 1 | | | R | | | Sandflugtsplantage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | | | | | | |
| | | | 2011-11-19 | Sjagger | 40 | | | R | | | Valsølille Sø | [Thomas Varto Nielsen] | | | | | | |
| | | | 2011-11-19 | Sjagger | 8 | | | R | | | Ringsted å syd | [Kim Kenneth Andersen] | | | | | | |
| | | Eva m. fl. | 2011-11-19 | Sjagger | 15 | | | R | | | Tamosen | [Preben Pedersen] | |  | | | | |
| | | | 2011-11-18 | Sjagger | 6 | | | R | | | Korshage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | | | | | | |
| | | | 2011-11-18 | Sjagger | 12 | | | OF | | | Klintebjerg | [Hans-Jørn Frederiksen] | |  | | | | |
| | | | 2011-11-15 | Sjagger | 1 | | | R | | | Korshage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | | | | | | |
| Gåtur rundt om søen. | | Eva. | 2011-11-15 | Sjagger | 14 | | | OF | | | Sorø Sø | [Preben Pedersen] | |  | | | | |
| | søen Rørvangsvej | | 2011-11-13 | Sjagger | 11 | | | R | | | Kalvemosen | [Knud-Erik Andersen] | |  | | | | |
| | | | 2011-11-13 | Sjagger | 6 | | | FU | | | Dyrehaven, Asnæs | [Per Huniche Jensen] | |  | | | | |
| GmS + A | | | 2011-11-13 | Sjagger | 3 | | | R HØ | | | Korshage | [Lasse Braae] | |  | | | | |
| | Bag søen ved rørvangsvej | | 2011-11-12 | Sjagger | 21 | | | FU | | | Kalvemosen | [Knud-Erik Andersen] | |  | | | | |
| V:Jævn SØ 5-7.Sol(dis) Sigt 18 km. + 5 grC. Og
hvor blir Havørnene a ? | Flere flokke.. | CG. | 2011-11-12 | Sjagger | 400 | | | OF | | | Hovvig, Odsherred | [Anders Fischer] | |  | | | | |
| | minimum, kom ind i flokke på mellem 50 og 100 for at
gå til overnatning i piletræerne nord for det
store fugletårn | | 2011-11-12 | Sjagger | 650 | | | R NAT | | | Hovvig, Odsherred | [Palle Graubæk] | | | | | | |
| God sigt. | | | 2011-11-12 | Sjagger | 3 | | | R |  |  | Vasebro enge | [Jette Hallig] | |  | | | | |
| Eskildstrup Overdrev 500 m syd for skoven | | | 2011-11-11 | Sjagger | 1300 | | | R | | | Klarskov Skov | [Jørgen Bech] | |  | | | | |
| | | | 2011-11-11 | Sjagger | 1 | | | R | | | Rørvig Havn | [Christian A. Jensen] | | | | | | |
| Eskildstrup Overdrev 500 m syd for skoven | | | 2011-11-10 | Sjagger | 1200 | | | R | | | Klarskov Skov | [Jørgen Bech] | |  | | | | |
| | | | 2011-11-10 | Sjagger | 66 | | | R | | | Korshage | [Jørgen Scheel] | | | | | | |
| | | | 2011-11-10 | Sjagger | 1 | | | R | | | Korshage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | | | | | | |
| | | BR | 2011-11-10 | Sjagger | 40 | | | R | | | Korshage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| | | delvis PG | 2011-11-10 | Sjagger | 235 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Christian Gade] | |  | | | | |
| | | | 2011-11-10 | Sjagger | 35 | | | FU | | | Lorup Skov | [Christian Glahder] | |  | | | | |
| | | | 2011-11-09 | Sjagger | 1 | | | R | | | Korshage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | | | | | | |
| | | | 2011-11-09 | Sjagger | 50 | | | R | | | Borreby Mose | [Orla Jakobsen] | | | | | | |
| | | | 2011-11-09 | Sjagger | 150 | | | R | | | Grusgravsøer ved Løng | [Jørgen Hulbæk Christiansen] | | | | | | |
| | | | 2011-11-08 | Sjagger | 2 | | | R | | | Korshage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | | | | | | |
| S-vej 10 | | | 2011-11-08 | Sjagger | 2 | | | OF | | | Rørvig By | [Lasse Braae] | | | | | | |
| Fra Bjergvej til Rosengårdsøen ad Ø-lige
sti og retur. | | | 2011-11-08 | Sjagger | 1 | | | R | | | Kværkeby Mose | [Klaus Homøe] | |  | | | | |
| | | | 2011-11-07 | Sjagger | 140 | | | R | | | Korshage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | |  | | | | |
| S-vej 10 | | | 2011-11-07 | Sjagger | 55 | | | OF | | | Rørvig By | [Lasse Braae] | | | | | | |
| | ca | | 2011-11-06 | Sjagger | 120 | | | R | | | Korshage | [Peter Ellegård Larsen] | | | | | | |
| Eskildstrup Overdrev 500 m syd for skoven | | | 2011-11-04 | Sjagger | 1300 | | | SØ | | | Klarskov Skov | [Jørgen Bech] | |  | | | | |
| | | | 2011-11-04 | Sjagger | 1 | | | R | | | Korshage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | | | | | | |
| | | | 2011-11-03 | Sjagger | 1 | | | OF | | | Alleshave Bugt | [Søren Harding] | | | | | | |
| | | | 2011-11-03 | Sjagger | 3 | | | R | | | Lorup Skov | [Christian Glahder] | |  | | | | |
| så tåget at man ikke kunne se årstalet
på en 5kr i strakt arm.. måske lidt overdrevet
;-) | | US | 2011-11-02 | Sjagger | 3 | | | FU | | | Asnæs Vesterskov | [Per Huniche Jensen] | |  | | | | |
| | | | 2011-11-02 | Sjagger | 1 | | | R | | | Korshage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | | | | | | |
| | | | 2011-11-01 | Sjagger | 1 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | | | | | | |
| | | | 2011-10-29 | Sjagger | 2 | | | R | | | Korshage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | | | | | | |
| Massiv tåge, massiv fasanjagt | | OHJ | 2011-10-29 | Sjagger | 5 | | | R | | | Borreby Mose | [Connie Grubbe Jensen] | |  | | | | |
| 4-5m fra ønø | derefter trækkende mod Samsø ikke Sam-sø
kun Samsø | | 2011-10-27 | Sjagger | 51 | | | FU | | | Røsnæs spidsen | [Per Huniche Jensen] | |  | | | | |
| | | | 2011-10-27 | Sjagger | 40 | | | R | | | Nakke Hage | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | | | | | | |
| | | | 2011-10-24 | Sjagger | 24 | | | FU | | | Kalundborg by | [Per Huniche Jensen] | |  | | | | |
| | | | 2011-10-24 | Sjagger | 1 | | | OF | | | Hovvig, Odsherred | [Kristian Bruus-Jensen] | |  | | | | |
| Obs om kring matriklen Nakke østvej nr 37. | | | 2011-10-24 | Sjagger | 120 | | | R | | | Nakke Øst | [Jørgen Hulbæk Christiansen] | |  | | | | |
| | | | 2011-10-24 | Sjagger | 60 | | | R | | | Lille Bøgeskov | [Thomas Varto Nielsen] | | | | | | |
| marker syd for | | | 2011-10-24 | Sjagger | 300 | | | R | | | Gørlev Mose ved Ringsted | [Thomas Varto Nielsen] | | | | | | |
| | | | 2011-10-23 | Sjagger | 11 | | | FU | | | Asnæs Vesterskov | [Per Huniche Jensen] | |  | | | | |
| Trækobs fra højeste klit ved Telegrafvejen. | | Delvis HVR | 2011-10-23 | Sjagger | 2 | | | SV | | | Sandflugtsplantage | [Jørgen Hulbæk Christiansen] | |  | | | | |
| | | | 2011-10-22 | Sjagger | 180 | | | R | | | Marielund Skov | [Karsten Busk Laursen] | |  | | | | |
| | | | 2011-10-22 | Sjagger | 4 | | | FU | | | Asnæs Vesterskov | [Per Huniche Jensen] | |  | | | | |
| V:Sen opklaring-først kl.15 skyfrit.Lunt +11 grc. | | | 2011-10-22 | Sjagger | 220 | | | OF | | | Hovvig, Odsherred | [Anders Fischer] | |  | | | | |
| | | | 2011-10-22 | Sjagger | 40 | | | R | | | Hovvig, Odsherred | [Erik Vikkelsø Rasmussen] | | | | | | |
| Side 1 af 4 > >> |
|---|