Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Ulvedybet & Nibe Bredning

Status
Nedenfor fremgår en noget ubehjælpeligt opstillet visning af yngletal for Ulvedybet 2003. Interesserede opfordres til at foretage søgning i Dofbasen, hvor såvel yngletal for 2003 som 2004 er indtastet.

Dofbase 3
Antal ynglepar
Artnr: til: År: 2003 Loknr: Ulvedybet til Ulvedybet
ARTNR ARTNAVN Aarstal YNGL_MIN YNGL_MAX
90 Toppet Lappedykker 2003 1 1
100 Gråstrubet Lappedykker 2003 0 2
950 Rørdrum 2003 2 2
1220 Fiskehejre 2003 18 20
1520 Knopsvane 2003 6 7
1610 Grågås 2003 24 24
1730 Gravand 2003 1 1
1860 Gråand 2003 1 2
1890 Spidsand 2003 0 1
2600 Rørhøg 2003 4 4
2630 Hedehøg 2003 1 1
4070 Vandrikse 2003 5 5
4290 Blishøne 2003 3 3
4500 Strandskade 2003 14 15
4930 Vibe 2003 33 33
5120 Almindelig Ryle 2003 3 3
5190 Dobbeltbekkasin 2003 7 7
5320 Stor Kobbersneppe 2003 0 1
5460 Rødben 2003 22 22
7240 Gøg 2003 6 6
9760 Sanglærke 2003 36 36
10010 Bysvale 2003 36 36
10110 Engpiber 2003 18 18
10660 Gærdesmutte 2003 2 2
10840 Jernspurv 2003 1 1
11370 Bynkefugl 2003 1 1
11870 Solsort 2003 5 5
12360 Græshoppesanger 2003 1 1
12430 Sivsanger 2003 38 38
12510 Rørsanger 2003 10 10
12590 Gulbug 2003 2 2
12740 Gærdesanger 2003 5 5
12750 Tornsanger 2003 20 20
12760 Havesanger 2003 4 4
12770 Munk 2003 2 2
13110 Gransanger 2003 1 1
13120 Løvsanger 2003 9 9
13640 Skægmejse 2003 4 4
16360 Bogfinke 2003 4 4
16600 Tornirisk 2003 3 4
18570 Gulspurv 2003 6 6
18770 Rørspurv 2003 50 50
18820 Bomlærke 2003 6 6
Antal records: 43





Fakta
Kommuner: Jammerbugt, Vesthimmerlands, Aalborg
Areal: 18832 hektar
Ejerforhold: Skov- og naturstyrelsen

De tre alvorligste trusler:
- Mink
- Ræv
- Vandforurening

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Forbedret vandkvalitet
- Ræve- og minkbekæmpelse

Sidevisninger
Denne måned: 163
Sidste måned: 92

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet